Panthère

Ralentissement du taux de réduction des indicateurs de vie

Arrestation / Liste des criminels / Panthère

Panthère Panthère
Déplacez la lentille de recherche sur le corps. Cliquez ou touchez pour voir une réaction.

Panthère

Âge : 31 · Sexe : Femme

Avec une intuition vive, elle s'adapte rapidement à n'importe quel environnement. Sous sa direction, la prison s'alignera mieux sur les attentes des prisonniers, assurant des opérations plus fluides.

Réduit le taux de réduction de tous les indicateurs de vie des prisonniers de 15 %.
Lesindicateurs de vie d'un prisonnier diminuent naturellement avec le temps. Améliorer cette compétence réduira le taux de réduction.

NiveauRalentissement du taux de réduction des indicateurs de vieEn promenade Vers le niveau suivantBureau du directeur
1 0,50 % 0,75 % 8 300168 Niv.2
2 1 % 1,50 % 10 000202 Niv.4
3 1,50 % 2,25 % 12 000244 Niv.6
4 2 % 3 % 50 000292 Niv.8
5 2,50 % 3,75 % 72 000350 Niv.10
6 3,50 % 5,25 % 950 000420 Niv.12
7 4,50 % 6,75 % 3 900 000504 Niv.14
8 5,50 % 8,25 % 7 700 000606 Niv.16
9 6,50 % 9,75 % 32 000 000726 Niv.18
10 7,50 % 11,25 % 77 000 000872 Niv.20
11 9 % 13,50 % 160 000 0001 046 Niv.22
12 10,50 % 15,75 % 550 000 0001 256 Niv.24
13 12 % 18 % 820 000 0001 506 Niv.26
14 13,50 % 20,25 % 1 100 000 0001 808 Niv.28
15 15 % 22,50 %

Le coût et le niveau du Bureau du directeur d'une ligne sont ce qu'il faut pour passer de ce niveau au suivant.

Dans les anciennes prisons, avec des détenus hommes, ce criminel ressemble à ceci, et il n'y a pas de Recherche de contrebande.