Arrestation / Liste des criminels / Panthère
Panthère
Âge : 31 · Sexe : Femme
Avec une intuition vive, elle s'adapte rapidement à n'importe quel environnement. Sous sa direction, la prison s'alignera mieux sur les attentes des prisonniers, assurant des opérations plus fluides.
- Arrestation en réussissant Niveau d'arrestation 20.
- Ensuite, fouille dans la Recherche de contrebande: Panthère avant la détention.
Réduit le taux de réduction de tous les indicateurs de vie des prisonniers de 15 %.
Lesindicateurs de vie d'un prisonnier diminuent naturellement avec le temps. Améliorer cette compétence réduira le taux de réduction.
| Niveau | Ralentissement du taux de réduction des indicateurs de vie | En promenade | Vers le niveau suivant | Bureau du directeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,50 % | 0,75 % | Niv.2 | ||
| 2 | 1 % | 1,50 % | Niv.4 | ||
| 3 | 1,50 % | 2,25 % | Niv.6 | ||
| 4 | 2 % | 3 % | Niv.8 | ||
| 5 | 2,50 % | 3,75 % | Niv.10 | ||
| 6 | 3,50 % | 5,25 % | Niv.12 | ||
| 7 | 4,50 % | 6,75 % | Niv.14 | ||
| 8 | 5,50 % | 8,25 % | Niv.16 | ||
| 9 | 6,50 % | 9,75 % | Niv.18 | ||
| 10 | 7,50 % | 11,25 % | Niv.20 | ||
| 11 | 9 % | 13,50 % | Niv.22 | ||
| 12 | 10,50 % | 15,75 % | Niv.24 | ||
| 13 | 12 % | 18 % | Niv.26 | ||
| 14 | 13,50 % | 20,25 % | Niv.28 | ||
| 15 | 15 % | 22,50 % | |||
Le coût et le niveau du Bureau du directeur d'une ligne sont ce qu'il faut pour passer de ce niveau au suivant.
Dans les anciennes prisons, avec des détenus hommes, ce criminel ressemble à ceci, et il n'y a pas de Recherche de contrebande.