Tous les niveaux

Chaque niveau d'arrestation : le niveau du Bureau du directeur requis, sa récompense de première réussite et les Gains inactifs qu'il rapporte par heure.

Arrestation / Tous les niveaux

Les Gains inactifs sont ce que rapporte par heure le plus haut niveau réussi, avant vos propres bonus, pendant 10 heures au plus ; Nourriture et Bois sont versés au même rythme.

Chapitre 1 Niveau d'arrestation 1–10 · Oiseau de nuit · Renard Rusé
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
1 Niv.4 12 363 40207 00048– ×2×1 14010 00013 20013 2002 640660
2 Niv.4 13 823 40201 00055– ×2×1 16010 02013 60013 6002 720680
3Oiseau de nuit Niv.4 14 814 40201 02062– ×2×1 17010 04014 00014 0002 800700
4 Niv.4 22 623 40201 04070– ×2×1 18010 06014 40014 4002 880720
5 Niv.4 30 432 401001 06077– ×6×1 20010 08014 80014 8002 960740
6 Niv.4 38 240 40201 08084– ×2×1 21010 10015 20015 2003 040760
7 Niv.4 46 049 40201 10091– ×2×1 22010 12015 60015 6003 120780
8 Niv.4 53 858 40201 12098– ×2×1 23010 14016 00016 0003 200800
9 Niv.4 61 667 40201 140106– ×2×1 25010 16016 40016 4003 280820
10Renard Rusé Niv.4 69 477 401001 160113– ×6×1 26010 18016 80016 8003 360840
Chapitre 2 Niveau d'arrestation 11–20 · Panthère
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
11 Niv.4 87 748 40201 180120– ×2×1 27010 20017 20017 2003 440860
12 Niv.4 92 123 40201 200127– ×2×1 29010 22017 60017 6003 520880
13 Niv.4 102 128 40201 220134– ×2×1 30010 24018 00018 0003 600900
14 Niv.4 102 742 40201 240142– ×2×1 31010 26018 40018 4003 680920
15 Niv.5 104 585 401001 260149– ×6×1 33010 28018 80018 8003 760940
16 Niv.5 105 352 40201 280156– ×2×1 34010 30019 20019 2003 840960
17 Niv.5 106 866 40201 300163– ×2×1 35010 32019 60019 6003 920980
18 Niv.5 108 181 40201 320170– ×2×1 36010 34020 00020 0004 0001 000
19 Niv.5 109 527 40201 340178– ×2×1 38010 36020 40020 4004 0801 020
20Panthère Niv.5 139 017 401001 360180– ×6×1 39010 38020 80020 8004 1601 040
Chapitre 3 Niveau d'arrestation 21–30
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
21 Niv.5 151 075 40402 860186– ×4×2 40010 40021 20021 2004 2401 060
22 Niv.5 160 269 40402 900192– ×4×2 42010 42021 60021 6004 3201 080
23 Niv.5 170 296 40402 940198– ×4×2 43010 44022 00022 0004 4001 100
24 Niv.5 179 621 40402 980204– ×4×2 44010 46022 40022 4004 4801 120
25 Niv.5 189 891 402003 020210– ×12×1×1×2×2 46010 48022 80022 8004 5601 140
26 Niv.5 201 046 40403 260216– ×4×2 47010 50023 20023 2004 6401 160
27 Niv.5 203 772 40403 300222– ×4×2 48010 52023 60023 6004 7201 180
28 Niv.5 206 499 40403 340228– ×4×2 49010 54024 00024 0004 8001 200
29 Niv.5 209 475 40403 380234– ×4×2 51010 56024 40024 4004 8801 220
30 Niv.5 212 458 402003 420240– ×12×1×1×2×2 52010 58024 80024 8004 9601 240
Chapitre 4 Niveau d'arrestation 31–40 · Fantôme
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
31 Niv.5 256 916 40201 780246– ×2×1 55010 60025 20025 2005 0401 260
32 Niv.5 258 749 40201 800252– ×2×1 57010 62025 60025 6005 1201 280
33 Niv.5 261 033 40201 820258– ×2×1 60010 64026 00026 0005 2001 300
34 Niv.5 263 092 40201 840264– ×2×1 62010 66026 40026 4005 2801 320
35 Niv.5 265 843 401001 860270– ×6×1×2 65010 68026 80026 8005 3601 340
36 Niv.5 267 245 40201 880276– ×2×1 68010 70027 20027 2005 4401 360
37 Niv.5 269 104 40201 900282– ×2×1 70010 72027 60027 6005 5201 380
38 Niv.5 271 433 40201 920288– ×2×1 73010 74028 00028 0005 6001 400
39 Niv.5 273 763 40201 940294– ×2×1 75010 76028 40028 4005 6801 420
40Fantôme Niv.5 274 784 401001 960300– ×6×1×2 80010 78028 80028 8005 7601 440
Chapitre 5 Niveau d'arrestation 41–50
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
41 Niv.5 278 823 40404 060306– ×4×2 90010 80029 20029 2005 8401 460
42 Niv.5 283 067 40404 100312– ×4×2 1 00010 82029 60029 6005 9201 480
43 Niv.5 287 784 40404 140318– ×4×2 1 10010 84030 00030 0006 0001 500
44 Niv.5 292 058 40404 180324– ×4×2 1 20010 86030 40030 4006 0801 520
45 Niv.5 297 239 402004 220330– ×12×2×2×2 1 30010 88030 80030 8006 1601 540
46 Niv.5 316 977 40404 460336– ×4×2 1 40010 90031 20031 2006 2401 560
47 Niv.5 318 254 40404 500342– ×4×2 1 50010 92031 60031 6006 3201 580
48 Niv.5 319 967 40404 540348– ×4×2 1 60010 94032 00032 0006 4001 600
49 Niv.5 321 242 40404 580354– ×4×2 1 70010 96032 40032 4006 4801 620
50 Niv.6 323 922 402004 620360– ×12×2×2×2 1 80010 98032 80032 8006 5601 640
Chapitre 6 Niveau d'arrestation 51–60 · Ignis
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
51 Niv.6 331 857 40202 380372– ×2×1 1 90011 00033 20033 2006 6401 660
52 Niv.6 335 078 40202 400384– ×2×1 2 00011 02033 60033 6006 7201 680
53 Niv.6 338 080 40202 420396– ×2×1 2 10011 04034 00034 0006 8001 700
54 Niv.6 341 352 40202 440408– ×2×1 2 20011 06034 40034 4006 8801 720
55 Niv.6 344 854 401002 460420– ×6×1×2 2 30011 08034 80034 8006 9601 740
56 Niv.6 347 453 40202 480432– ×2×1 2 40011 10035 20035 2007 0401 760
57 Niv.6 350 503 40202 500444– ×2×1 2 50011 12035 60035 6007 1201 780
58 Niv.6 353 321 40202 520456– ×2×1 2 60011 14036 00036 0007 2001 800
59 Niv.6 356 416 40202 540468– ×2×1 2 70011 16036 40036 4007 2801 820
60Ignis Niv.6 359 935 401002 560480– ×6×1×2 2 80011 18036 80036 8007 3601 840
Chapitre 7 Niveau d'arrestation 61–70
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
61 Niv.6 362 320 40202 580492– ×2×1 2 90011 20037 20037 2007 4401 860
62 Niv.6 365 412 40202 600504– ×2×1 3 00011 22037 60037 6007 5201 880
63 Niv.6 368 745 40202 620516– ×2×1 3 10011 24038 00038 0007 6001 900
64 Niv.6 371 840 40202 640528– ×2×1 3 20011 26038 40038 4007 6801 920
65 Niv.6 375 715 401002 660540– ×6×1×2 3 30011 28038 80038 8007 7601 940
66 Niv.6 378 118 40202 680552– ×2×1 3 40011 30039 20039 2007 8401 960
67 Niv.6 381 211 40202 700564– ×2×1 3 50011 32039 60039 6007 9201 980
68 Niv.6 384 350 40202 720576– ×2×1 3 60011 34040 00040 0008 0002 000
69 Niv.6 387 282 40202 740588– ×2×1 3 70011 36040 40040 4008 0802 020
70 Niv.6 388 822 401002 760600– ×6×1×2 3 80011 38040 80040 8008 1602 040
Chapitre 8 Niveau d'arrestation 71–80 · Veuve noire
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
71 Niv.6 389 508 50202 780612– ×2×1 3 90011 40041 20041 2008 2402 060
72 Niv.6 391 483 60202 800624– ×2×1 4 00011 42041 60041 6008 3202 080
73 Niv.6 393 209 70202 820636– ×2×1 4 10011 44042 00042 0008 4002 100
74 Niv.6 395 188 80202 840648– ×2×1 4 20011 46042 40042 4008 4802 120
75 Niv.6 397 423 901002 860660– ×6×1×2 4 30011 48042 80042 8008 5602 140
76 Niv.6 398 134 100405 860672– ×4×2 4 40011 50043 20043 2008 6402 160
77 Niv.6 400 114 110405 900684– ×4×2 4 50011 52043 60043 6008 7202 180
78 Niv.6 401 841 120405 940696– ×4×2 4 60011 54044 00044 0008 8002 200
79 Niv.6 403 309 120405 980708– ×4×2 4 70011 56044 40044 4008 8802 220
80Veuve noire Niv.7 432 991 1202006 020720– ×12×2×2×2 4 80011 58044 80044 8008 9602 240
Chapitre 9 Niveau d'arrestation 81–90
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
81 Niv.7 485 952 130203 080756– ×2×1 4 81011 60045 20045 2009 0402 260
82 Niv.7 499 402 130203 100792– ×2×1 4 82011 62045 60045 6009 1202 280
83 Niv.7 505 806 130203 120828– ×2×1 4 83011 64046 00046 0009 2002 300
84 Niv.7 513 958 130203 140864– ×2×1 4 84011 66046 40046 4009 2802 320
85 Niv.7 521 284 1301003 160900– ×6×1×2 4 85011 68046 80046 8009 3602 340
86 Niv.7 517 811 130203 180936– ×2×1 4 86011 70047 20047 2009 4402 360
87 Niv.7 523 277 130203 200972– ×2×1 4 87011 72047 60047 6009 5202 380
88 Niv.7 526 997 130203 2201 008– ×2×1 4 88011 74048 00048 0009 6002 400
89 Niv.7 532 561 130203 2401 044– ×2×1 4 89011 76048 40048 4009 6802 420
90 Niv.7 534 568 1301003 2601 080– ×6×1×2 4 90011 78048 80048 8009 7602 440
Chapitre 10 Niveau d'arrestation 91–100
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
91 Niv.7 532 606 140203 2801 116– ×2×1 4 91011 80049 20049 2009 8402 460
92 Niv.7 536 139 140203 3001 152– ×2×1 4 92011 82049 60049 6009 9202 480
93 Niv.7 541 460 140203 3201 188– ×2×1 4 93011 84050 00050 00010 0002 500
94 Niv.7 545 007 140203 3401 224– ×2×1 4 94011 86050 40050 40010 0802 520
95 Niv.7 549 072 1401003 3601 260– ×6×1×2 4 95011 88050 80050 80010 1602 540
96 Niv.7 549 281 140203 3801 296– ×2×1 4 96011 90051 20051 20010 2402 560
97 Niv.7 559 522 140203 4001 332– ×2×1 4 97011 92051 60051 60010 3202 580
98 Niv.7 568 017 140203 4201 368– ×2×1 4 98011 94052 00052 00010 4002 600
99 Niv.7 576 580 140203 4401 404– ×2×1 4 99011 96052 40052 40010 4802 620
100 Niv.7 588 776 1401003 4601 440– ×6×1×2 5 00011 98052 80052 80010 5602 640
Chapitre 11 Niveau d'arrestation 101–110
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
101 Niv.7 593 774 150203 4801 460– ×2×1 5 01012 00053 20053 20010 6402 660
102 Niv.7 600 572 150203 5001 480– ×2×1 5 02012 02053 60053 60010 7202 680
103 Niv.7 609 245 150203 5201 500– ×2×1 5 03012 04054 00054 00010 8002 700
104 Niv.7 619 739 150203 5401 520– ×2×1 5 04012 06054 40054 40010 8802 720
105 Niv.7 626 149 1501003 5601 540– ×6×1×2 5 05012 08054 80054 80010 9602 740
106 Niv.7 626 145 150407 2601 560– ×4×2 5 06012 10055 20055 20011 0402 760
107 Niv.7 628 044 150407 3001 580– ×4×2 5 07012 12055 60055 60011 1202 780
108 Niv.7 631 810 150407 3401 600– ×4×2 5 08012 14056 00056 00011 2002 800
109 Niv.7 635 646 150407 3801 620– ×4×2 5 09012 16056 40056 40011 2802 820
110 Niv.8 641 856 1502007 4201 640– ×12×2×2×2 5 10012 18056 80056 80011 3602 840
Chapitre 12 Niveau d'arrestation 111–120 · Féline
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
111 Niv.8 669 132 160203 7801 660– ×2×1 5 11012 20057 20057 20011 4402 860
112 Niv.8 690 650 160203 8001 680– ×2×1 5 12012 22057 60057 60011 5202 880
113 Niv.8 708 519 160203 8201 700– ×2×1 5 13012 24058 00058 00011 6002 900
114 Niv.8 728 292 160203 8401 720– ×2×1 5 14012 26058 40058 40011 6802 920
115 Niv.8 734 701 1601003 8601 740– ×6×1×2 5 15012 28058 80058 80011 7602 940
116 Niv.8 735 080 160203 8801 760– ×2×1 5 16012 30059 20059 20011 8402 960
117 Niv.8 735 494 160203 9001 780– ×2×1 5 17012 32059 60059 60011 9202 980
118 Niv.8 741 580 160203 9201 800– ×2×1 5 18012 34060 00060 00012 0003 000
119 Niv.8 745 825 160203 9401 820– ×2×1 5 19012 36060 40060 40012 0803 020
120Féline Niv.8 750 180 1601003 9601 840– ×6×1×2 5 20012 38060 80060 80012 1603 040
Chapitre 13 Niveau d'arrestation 121–130
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
121 Niv.8 752 593 170203 9801 860– ×2×1 5 21012 40061 20061 20012 2403 060
122 Niv.8 756 920 170204 0001 880– ×2×1 5 22012 42061 60061 60012 3203 080
123 Niv.8 759 218 170204 0201 900– ×2×1 5 23012 44062 00062 00012 4003 100
124 Niv.8 765 491 170204 0401 920– ×2×1 5 24012 46062 40062 40012 4803 120
125 Niv.8 765 261 1701004 0601 940– ×6×1×2 5 25012 48062 80062 80012 5603 140
126 Niv.8 784 583 170204 0801 960– ×2×1 5 26012 50063 20063 20012 6403 160
127 Niv.8 804 313 170204 1001 980– ×2×1 5 27012 52063 60063 60012 7203 180
128 Niv.8 823 153 170204 1202 000– ×2×1 5 28012 54064 00064 00012 8003 200
129 Niv.8 848 375 170204 1402 020– ×2×1 5 29012 56064 40064 40012 8803 220
130 Niv.9 852 961 1701004 1602 040– ×6×1×2 5 30012 58064 80064 80012 9603 240
Chapitre 14 Niveau d'arrestation 131–140
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
131 Niv.9 849 826 180204 1802 060– ×2×1 5 31012 60065 20065 20013 0403 260
132 Niv.9 854 457 180204 2002 080– ×2×1 5 32012 62065 60065 60013 1203 280
133 Niv.9 861 062 180204 2202 100– ×2×1 5 33012 64066 00066 00013 2003 300
134 Niv.9 867 689 180204 2402 120– ×2×1 5 34012 66066 40066 40013 2803 320
135 Niv.9 872 947 1801004 2602 140– ×6×1×2 5 35012 68066 80066 80013 3603 340
136 Niv.9 871 605 180204 2802 160– ×2×1 5 36012 70067 20067 20013 4403 360
137 Niv.9 876 133 180204 3002 180– ×2×1 5 37012 72067 60067 60013 5203 380
138 Niv.9 882 651 180204 3202 200– ×2×1 5 38012 74068 00068 00013 6003 400
139 Niv.9 885 192 180204 3402 220– ×2×1 5 39012 76068 40068 40013 6803 420
140 Niv.9 887 435 1801004 3602 240– ×6×1×2 5 40012 78068 80068 80013 7603 440
Chapitre 15 Niveau d'arrestation 141–150
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
141 Niv.9 906 319 190204 3802 260– ×2×1 5 41012 80069 20069 20013 8403 460
142 Niv.9 928 953 190204 4002 280– ×2×1 5 42012 82069 60069 60013 9203 480
143 Niv.9 951 587 190204 4202 300– ×2×1 5 43012 84070 00070 00014 0003 500
144 Niv.9 974 321 190204 4402 320– ×2×1 5 44012 86070 40070 40014 0803 520
145 Niv.9 981 213 1901004 4602 340– ×6×1×2 5 45012 88070 80070 80014 1603 540
146 Niv.9 980 284 190204 4802 360– ×2×1 5 46012 90071 20071 20014 2403 560
147 Niv.9 983 406 190204 5002 380– ×2×1 5 47012 92071 60071 60014 3203 580
148 Niv.9 990 435 190204 5202 400– ×2×1 5 48012 94072 00072 00014 4003 600
149 Niv.9 993 537 190204 5402 420– ×2×1 5 49012 96072 40072 40014 4803 620
150 Niv.10 1 005 238 1901004 5602 440– ×6×1×2 5 50012 98072 80072 80014 5603 640
Chapitre 16 Niveau d'arrestation 151–160 · Sorcière
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
151 Niv.10 1 002 126 200204 5802 460– ×2×1 5 51013 00073 20073 20014 6403 660
152 Niv.10 1 007 015 200204 6002 480– ×2×1 5 52013 02073 60073 60014 7203 680
153 Niv.10 1 013 934 200204 6202 570– ×2×1 5 53013 04074 00074 00014 8003 700
154 Niv.10 1 014 859 200204 6402 660– ×2×1 5 54013 06074 40074 40014 8803 720
155 Niv.10 1 018 855 2001004 6602 750– ×6×1×2 5 55013 08074 80074 80014 9603 740
156 Niv.10 1 042 213 200204 6802 840– ×2×1 5 56013 10075 20075 20015 0403 760
157 Niv.10 1 067 442 200204 7002 930– ×2×1 5 57013 12075 60075 60015 1203 780
158 Niv.10 1 096 692 200204 7203 020– ×2×1 5 58013 14076 00076 00015 2003 800
159 Niv.10 1 121 936 200204 7403 110– ×2×1 5 59013 16076 40076 40015 2803 820
160Sorcière Niv.10 1 131 080 2001004 7603 200– ×6×1×2 5 60013 18076 80076 80015 3603 840
Chapitre 17 Niveau d'arrestation 161–170
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
161 Niv.10 1 128 518 210204 7803 290– ×2×1 5 61013 20077 20077 20015 4403 860
162 Niv.10 1 136 112 210204 8003 380– ×2×1 5 62013 22077 60077 60015 5203 880
163 Niv.10 1 141 554 210204 8203 470– ×2×1 5 63013 24078 00078 00015 6003 900
164 Niv.10 1 147 113 210204 8403 560– ×2×1 5 64013 26078 40078 40015 6803 920
165 Niv.10 1 155 331 2101004 8603 650– ×6×1×2 5 65013 28078 80078 80015 7603 940
166 Niv.10 1 154 483 210204 8803 740– ×2×1 5 66013 30079 20079 20015 8403 960
167 Niv.10 1 157 702 210204 9003 830– ×2×1 5 67013 32079 60079 60015 9203 980
168 Niv.10 1 165 163 210204 9203 920– ×2×1 5 68013 34080 00080 00016 0004 000
169 Niv.10 1 172 642 210204 9404 010– ×2×1 5 69013 36080 40080 40016 0804 020
170 Niv.10 1 243 650 2101004 9604 100200 ×6×1×2 5 70013 38080 80080 80016 1604 040 ×1
Chapitre 18 Niveau d'arrestation 171–180
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
171 Niv.10 1 294 728 220204 9804 190– ×2×1×1 5 71013 40081 20081 20016 2404 060 ×1
172 Niv.10 1 344 074 220205 0004 280– ×2×1×1 5 72013 42081 60081 60016 3204 080 ×1
173 Niv.10 1 411 701 220205 0204 370– ×2×1×1 5 73013 44082 00082 00016 4004 100 ×1
174 Niv.10 1 461 691 220205 0404 460– ×2×1×1 5 74013 46082 40082 40016 4804 120 ×1
175 Niv.10 1 435 509 2201005 0604 550– ×6×1×2×1 5 75013 48082 80082 80016 5604 140 ×1
176 Niv.10 1 448 997 220205 0804 640– ×2×1×1 5 76013 50083 20083 20016 6404 160 ×1
177 Niv.10 1 456 353 220205 1004 730– ×2×1×1 5 77013 52083 60083 60016 7204 180 ×1
178 Niv.10 1 463 708 220205 1204 820– ×2×1×1 5 78013 54084 00084 00016 8004 200 ×1
179 Niv.10 1 471 064 220205 1404 910– ×2×1×1 5 79013 56084 40084 40016 8804 220 ×1
180 Niv.10 1 469 880 2201005 1605 000200 ×6×1×2 5 80013 58084 80084 80016 9604 240 ×1
Chapitre 19 Niveau d'arrestation 181–190
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
181 Niv.10 1 477 380 230205 1805 090– ×2×1×1 5 81013 60085 20085 20017 0404 260 ×1
182 Niv.10 1 478 681 230205 2005 180– ×2×1×1 5 82013 62085 60085 60017 1204 280 ×1
183 Niv.10 1 486 149 230205 2205 270– ×2×1×1 5 83013 64086 00086 00017 2004 300 ×1
184 Niv.10 1 506 138 230205 2405 360– ×2×1×1 5 84013 66086 40086 40017 2804 320 ×1
185 Niv.10 1 481 983 2301005 2605 450– ×6×1×2×1 5 85013 68086 80086 80017 3604 340 ×1
186 Niv.10 1 468 735 230205 2805 540– ×2×1×1 5 86013 70087 20087 20017 4404 360 ×1
187 Niv.10 1 511 885 230205 3005 630– ×2×1×1 5 87013 72087 60087 60017 5204 380 ×1
188 Niv.10 1 527 693 230205 3205 720– ×2×1×1 5 88013 74088 00088 00017 6004 400 ×1
189 Niv.10 1 543 501 230205 3405 810– ×2×1×1 5 89013 76088 40088 40017 6804 420 ×1
190 Niv.10 1 559 309 2301005 3605 900200 ×6×1×2 5 90013 78088 80088 80017 7604 440 ×1
Chapitre 20 Niveau d'arrestation 191–200 · Étincelle
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
191 Niv.10 1 575 117 240205 3805 990– ×2×1×1 5 91013 80089 20089 20017 8404 460 ×1
192 Niv.10 1 590 925 240205 4006 080– ×2×1×1 5 92013 82089 60089 60017 9204 480 ×1
193 Niv.10 1 606 733 240205 4206 170– ×2×1×1 5 93013 84090 00090 00018 0004 500 ×1
194 Niv.10 1 622 541 240205 4406 260– ×2×1×1 5 94013 86090 40090 40018 0804 520 ×1
195 Niv.10 1 638 348 2401005 4606 350– ×6×1×2×1 5 95013 88090 80090 80018 1604 540 ×1
196 Niv.10 1 654 156 240205 4806 440– ×2×1×1 5 96013 90091 20091 20018 2404 560 ×1
197 Niv.10 1 669 964 240205 5006 530– ×2×1×1 5 97013 92091 60091 60018 3204 580 ×1
198 Niv.10 1 685 772 240205 5206 620– ×2×1×1 5 98013 94092 00092 00018 4004 600 ×1
199 Niv.10 1 701 580 240205 5406 710– ×2×1×1 5 99013 96092 40092 40018 4804 620 ×1
200Étincelle Niv.10 1 717 388 2401005 5607 000200 ×6×1×2 6 00013 98092 80092 80018 5604 640 ×1
Chapitre 21 Niveau d'arrestation 201–210
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
201 Niv.10 1 733 196 250205 5807 840– ×2×1×1 6 01014 00093 20093 20018 6404 660 ×1
202 Niv.10 1 749 004 250205 6008 680– ×2×1×1 6 02014 02093 60093 60018 7204 680 ×1
203 Niv.10 1 764 812 250205 6209 520– ×2×1×1 6 03014 04094 00094 00018 8004 700 ×1
204 Niv.10 1 780 620 250205 64010 360– ×2×1×1 6 04014 06094 40094 40018 8804 720 ×1
205 Niv.10 1 796 427 2501005 66011 200– ×6×1×2×1 6 05014 08094 80094 80018 9604 740 ×1
206 Niv.10 1 812 235 250205 68012 040– ×2×1×1 6 06014 10095 20095 20019 0404 760 ×1
207 Niv.10 1 828 043 250205 70012 880– ×2×1×1 6 07014 12095 60095 60019 1204 780 ×1
208 Niv.10 1 843 851 250205 72013 720– ×2×1×1 6 08014 14096 00096 00019 2004 800 ×1
209 Niv.10 1 859 644 250205 74014 560– ×2×1×1 6 09014 16096 40096 40019 2804 820 ×1
210 Niv.10 1 851 945 2501005 76015 400200 ×6×1×2 6 10014 18096 80096 80019 3604 840 ×1
Chapitre 22 Niveau d'arrestation 211–220
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
211 Niv.10 1 862 939 260205 78016 240– ×2×1×1 6 11014 20097 20097 20019 4404 860 ×1
212 Niv.10 1 873 743 260205 80017 080– ×2×1×1 6 12014 22097 60097 60019 5204 880 ×1
213 Niv.10 1 908 595 260205 82017 920– ×2×1×1 6 13014 24098 00098 00019 6004 900 ×1
214 Niv.10 1 895 542 260205 84018 760– ×2×1×1 6 14014 26098 40098 40019 6804 920 ×1
215 Niv.10 1 902 186 2601005 86019 600– ×6×1×2×1 6 15014 28098 80098 80019 7604 940 ×1
216 Niv.10 1 931 263 260205 88020 440– ×2×1×1 6 16014 30099 20099 20019 8404 960 ×1
217 Niv.10 1 976 753 260205 90021 280– ×2×1×1 6 17014 32099 60099 60019 9204 980 ×1
218 Niv.10 2 022 242 260205 92022 120– ×2×1×1 6 18014 340100 000100 00020 0005 000 ×1
219 Niv.10 2 043 136 260205 94022 960– ×2×1×1 6 19014 360100 400100 40020 0805 020 ×1
220 Niv.10 2 064 029 2601005 96023 800200 ×6×1×2 6 20014 380100 800100 80020 1605 040 ×1
Chapitre 23 Niveau d'arrestation 221–230
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
221 Niv.10 2 080 760 270205 98024 640– ×2×1×1 6 21014 400101 200101 20020 2405 060 ×1
222 Niv.10 2 097 491 270206 00025 480– ×2×1×1 6 22014 420101 600101 60020 3205 080 ×1
223 Niv.10 2 114 222 270206 02026 320– ×2×1×1 6 23014 440102 000102 00020 4005 100 ×1
224 Niv.10 2 130 953 270206 04027 160– ×2×1×1 6 24014 460102 400102 40020 4805 120 ×1
225 Niv.10 2 147 684 2701006 06028 000– ×6×1×2×1 6 25014 480102 800102 80020 5605 140 ×1
226 Niv.10 2 164 415 270206 08028 840– ×2×1×1 6 26014 500103 200103 20020 6405 160 ×1
227 Niv.10 2 181 147 270206 10029 680– ×2×1×1 6 27014 520103 600103 60020 7205 180 ×1
228 Niv.10 2 197 878 270206 12030 520– ×2×1×1 6 28014 540104 000104 00020 8005 200 ×1
229 Niv.10 2 214 609 270206 14031 360– ×2×1×1 6 29014 560104 400104 40020 8805 220 ×1
230 Niv.10 2 205 880 2701006 16032 200200 ×6×1×2 6 30014 580104 800104 80020 9605 240 ×1
Chapitre 24 Niveau d'arrestation 231–240 · Scorpion
Niveau d'arrestationBureau du directeurPuissance Carte en orDiamantXP de hérosArgent liquideEXP d'équipement Récompenses Carte en orXP de hérosNourritureBoisAcierEssence Récompenses
231 Niv.10 2 253 183 280206 18033 040– ×2×1×1 6 31014 600105 200105 20021 0405 260 ×1
232 Niv.10 2 300 485 280206 20033 880– ×2×1×1 6 32014 620105 600105 60021 1205 280 ×1
233 Niv.10 2 331 325 280206 22034 720– ×2×1×1 6 33014 640106 000106 00021 2005 300 ×1
234 Niv.10 2 362 165 280206 24035 560– ×2×1×1 6 34014 660106 400106 40021 2805 320 ×1
235 Niv.10 2 393 006 2801006 26036 400– ×6×1×2×1 6 35014 680106 800106 80021 3605 340 ×1
236 Niv.10 2 408 386 280206 28037 240– ×2×1×1 6 36014 700107 200107 20021 4405 360 ×1
237 Niv.10 2 423 766 280206 30038 080– ×2×1×1 6 37014 720107 600107 60021 5205 380 ×1
