Arrestation / Liste des criminels / Goéland Voleur
Goéland Voleur
Âge : 26 · Sexe : Femme
Un voleur furtif dans les airs qui provoque le chaos d'en haut en dérobant des trésors précieux.
- Arrestation avec Indice sur le Goéland Voleur lors d'un combat d'arrestation spécial. Sa première réussite donne :
20 000
100
200
5 0001 - Indice sur le Goéland Voleur s'obtient ici : Première recharge.
- Puissance 619 619
- Ensuite, fouille dans la Recherche de contrebande: Goéland Voleur avant la détention.
Réduit l’argent requis pour les constructions et les améliorations des installations de 15%.
Il faut de l'argent pour améliorer les bâtiments et les installations de la prison. Améliorez cette compétence pour réduire le coût des améliorations.
| Niveau | Réduit l’argent requis pour les constructions et les améliorations des installations. | En promenade | Vers le niveau suivant | Bureau du directeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 % | 1,50 % | Niv.2 | ||
| 2 | 2 % | 3 % | Niv.5 | ||
| 3 | 3 % | 4,50 % | Niv.6 | ||
| 4 | 4 % | 6 % | Niv.8 | ||
| 5 | 5 % | 7,50 % | Niv.10 | ||
| 6 | 6 % | 9 % | Niv.12 | ||
| 7 | 7 % | 10,50 % | Niv.14 | ||
| 8 | 8 % | 12 % | Niv.16 | ||
| 9 | 9 % | 13,50 % | Niv.18 | ||
| 10 | 10 % | 15 % | Niv.20 | ||
| 11 | 11 % | 16,50 % | Niv.22 | ||
| 12 | 12 % | 18 % | Niv.24 | ||
| 13 | 13 % | 19,50 % | Niv.26 | ||
| 14 | 14 % | 21 % | Niv.28 | ||
| 15 | 15 % | 22,50 % | |||
Le coût et le niveau du Bureau du directeur d'une ligne sont ce qu'il faut pour passer de ce niveau au suivant.
Dans les anciennes prisons, avec des détenus hommes, ce criminel ressemble à ceci, et il n'y a pas de Recherche de contrebande.