1. Präzisionsschlag Erhöht den DMG aller unserer Truppen um 5%.
Erhöht den DMG aller unserer Truppen um 10%.
Erhöht den DMG aller unserer Truppen um 15%.
Erhöht den DMG aller unserer Truppen um 20%.
Erhöht den DMG aller unserer Truppen um 25%.
Helden / Koschevoi
Koschevoi, Magischer Schütze
1. Präzisionsschlag Erhöht den DMG aller unserer Truppen um 5%.
Erhöht den DMG aller unserer Truppen um 10%.
Erhöht den DMG aller unserer Truppen um 15%.
Erhöht den DMG aller unserer Truppen um 20%.
Erhöht den DMG aller unserer Truppen um 25%.
2. Kanonenhagel Bomber verursachen jede Runde zusätzliche 10% taktischen Schaden (DMG).
Bomber verursachen jede Runde zusätzliche 20% taktischen Schaden (DMG).
Bomber verursachen jede Runde zusätzliche 30% taktischen Schaden (DMG).
Bomber verursachen jede Runde zusätzliche 40% taktischen Schaden (DMG).
Bomber verursachen jede Runde zusätzliche 50% taktischen Schaden (DMG).
3. Artillerieunterstützung Erhöht den Angriff (ATK) der Bomber um 6%, die Verteidigung (DEF) um 3%.
Erhöht den Angriff (ATK) der Bomber um 12%, die Verteidigung (DEF) um 6%.
Erhöht den Angriff (ATK) der Bomber um 18%, die Verteidigung (DEF) um 9%.
Erhöht den Angriff (ATK) der Bomber um 24%, die Verteidigung (DEF) um 12%.
Erhöht den Angriff (ATK) der Bomber um 30%, die Verteidigung (DEF) um 15%.
1. Raketenkombination Abklingzeit: 9s Feuert 3 aufeinanderfolgende Runden von Raketen ab. Jede Runde zielt zufällig auf feindliche Einheiten (mit Priorität auf Helden) und explodiert am Standort des Feindes, wobei AoE DMG in Höhe von ATK*84% verursacht wird.
Feuert 3 aufeinanderfolgende Runden von Raketen ab. Jede Runde zielt zufällig auf feindliche Einheiten (mit Priorität auf Helden) und explodiert am Standort des Feindes, wobei AoE DMG in Höhe von ATK*93% verursacht wird.
Feuert 3 aufeinanderfolgende Runden von Raketen ab. Jede Runde zielt zufällig auf feindliche Einheiten (mit Priorität auf Helden) und explodiert am Standort des Feindes, wobei AoE DMG in Höhe von ATK*102% verursacht wird.
Feuert 3 aufeinanderfolgende Runden von Raketen ab. Jede Runde zielt zufällig auf feindliche Einheiten (mit Priorität auf Helden) und explodiert am Standort des Feindes, wobei AoE DMG in Höhe von ATK*111% verursacht wird.
Feuert 3 aufeinanderfolgende Runden von Raketen ab. Jede Runde zielt zufällig auf feindliche Einheiten (mit Priorität auf Helden) und explodiert am Standort des Feindes, wobei AoE DMG in Höhe von ATK*120% verursacht wird.
2. Umkehrwelle Abklingzeit: 9s Das Gerät erzeugt eine große kreisförmige elektromagnetische Welle, die sich um sich selbst zentriert, und erhöht die ATK-Geschwindigkeit um 18% für verbündete Einheiten, verringert die ATK-Geschwindigkeit um 8% für feindliche Einheiten und verursacht DMG in Höhe von ATK*160% an feindlichen Einheiten.
Das Gerät erzeugt eine große kreisförmige elektromagnetische Welle, die sich um sich selbst zentriert, und erhöht die ATK-Geschwindigkeit um 20% für verbündete Einheiten, verringert die ATK-Geschwindigkeit um 11% für feindliche Einheiten und verursacht DMG in Höhe von ATK*180% an feindlichen Einheiten.
Das Gerät erzeugt eine große kreisförmige elektromagnetische Welle, die sich um sich selbst zentriert, und erhöht die ATK-Geschwindigkeit um 22% für verbündete Einheiten, verringert die ATK-Geschwindigkeit um 14% für feindliche Einheiten und verursacht DMG in Höhe von ATK*200% an feindlichen Einheiten.
Das Gerät erzeugt eine große kreisförmige elektromagnetische Welle, die sich um sich selbst zentriert, und erhöht die ATK-Geschwindigkeit um 24% für verbündete Einheiten, verringert die ATK-Geschwindigkeit um 17% für feindliche Einheiten und verursacht DMG in Höhe von ATK*220% an feindlichen Einheiten.
Das Gerät erzeugt eine große kreisförmige elektromagnetische Welle, die sich um sich selbst zentriert, und erhöht die ATK-Geschwindigkeit um 26% für verbündete Einheiten, verringert die ATK-Geschwindigkeit um 20% für feindliche Einheiten und verursacht DMG in Höhe von ATK*240% an feindlichen Einheiten.
3. Eintreffende Rakete Nach jedem 4. Basisangriff werden 2 Zielmissilen auf das Angriffsziel abgefeuert, die jeweils AoE DMG in Höhe von ATK*140% verursachen.
Nach jedem 4. Basisangriff werden 2 Zielmissilen auf das Angriffsziel abgefeuert, die jeweils AoE DMG in Höhe von ATK*150% verursachen.
Nach jedem 4. Basisangriff werden 2 Zielmissilen auf das Angriffsziel abgefeuert, die jeweils AoE DMG in Höhe von ATK*160% verursachen.
Nach jedem 4. Basisangriff werden 2 Zielmissilen auf das Angriffsziel abgefeuert, die jeweils AoE DMG in Höhe von ATK*170% verursachen.
Nach jedem 4. Basisangriff werden 2 Zielmissilen auf das Angriffsziel abgefeuert, die jeweils AoE DMG in Höhe von ATK*180% verursachen.
Magnetar Lv.10 · Kraft 499.500
Überwachungsdrohne Krieg · Lv.5 Bei Einzelangriffen erhalten alle unsere Truppen einen ABW-Schub von 16%.
Magnetischer Wirbel Verhaften · Lv.5 Verstärkt die Umgekehrte Welle, erhöht den zugefügten DMG um 120% und verringert die feindliche DEF um 12.5%.
| Level | Magnetar-Teil | Σ | Kraft | Helden-ANG | Helden-ABW | Helden-LP | Schergen-ANG | Schergen-ABW | Schergen-LP | Bomber-LP | Bomber-Tödlichkeit | Überwachungsdrohne | Magnetischer Wirbel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 66.600 | 222 | 222 | 2.220 | 74 | 74 | 740 | 9.7% | 9.7% | – | Lv.1 |
| 2 | 25 | 50 | 113.220 | 378 | 378 | 3.788 | 126 | 126 | 1.262 | 19.4% | 19.4% | Lv.1 | Lv.1 |
| 3 | 45 | 95 | 159.840 | 534 | 534 | 5.356 | 178 | 178 | 1.785 | 29.1% | 29.1% | Lv.1 | Lv.2 |
| 4 | 45 | 140 | 206.460 | 689 | 689 | 6.924 | 229 | 229 | 2.308 | 38.8% | 38.8% | Lv.2 | Lv.2 |
| 5 | 65 | 205 | 253.080 | 845 | 845 | 8.492 | 281 | 281 | 2.830 | 48.5% | 48.5% | Lv.2 | Lv.3 |
| 6 | 65 | 270 | 299.700 | 1.001 | 1.001 | 10.060 | 333 | 333 | 3.353 | 58.2% | 58.2% | Lv.3 | Lv.3 |
| 7 | 85 | 355 | 346.320 | 1.157 | 1.157 | 11.629 | 385 | 385 | 3.876 | 67.9% | 67.9% | Lv.3 | Lv.4 |
| 8 | 85 | 440 | 392.940 | 1.313 | 1.313 | 13.197 | 437 | 437 | 4.399 | 77.6% | 77.6% | Lv.4 | Lv.4 |
| 9 | 100 | 540 | 439.560 | 1.469 | 1.469 | 14.765 | 489 | 489 | 4.921 | 87.3% | 87.3% | Lv.4 | Lv.5 |
| 10 | 0 | 540 | 499.500 | 1.664 | 1.664 | 16.650 | 554 | 554 | 5.550 | 97% | 97% | Lv.5 | Lv.5 |
| Stern | Koschevoi-Splitter | Σ | Kraft | Helden-ANG | Helden-ABW | Helden-LP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekrutieren | 10 | 10 | 22.200 | 222 | 222 | 2.219 |
| 0★ +1 | 1 | 11 | 29.748 | 283 | 286 | 2.885 |
| 0★ +2 | 1 | 12 | 39.960 | 373 | 377 | 3.773 |
| 0★ +3 | 2 | 14 | 50.838 | 463 | 466 | 4.660 |
| 0★ +4 | 2 | 16 | 59.940 | 530 | 530 | 5.326 |
| 0★ +5 | 2 | 18 | 72.150 | 614 | 619 | 6.214 |
| 1★ | 2 | 20 | 92.796 | 774 | 777 | 7.767 |
| 1★ +1 | 5 | 25 | 109.224 | 884 | 888 | 8.877 |
| 1★ +2 | 5 | 30 | 137.640 | 996 | 999 | 9.987 |
| 1★ +3 | 5 | 35 | 144.744 | 1.109 | 1.109 | 11.096 |
| 1★ +4 | 5 | 40 | 164.058 | 1.218 | 1.220 | 12.206 |
| 1★ +5 | 5 | 45 | 187.368 | 1.350 | 1.354 | 13.537 |
| 2★ | 15 | 60 | 221.556 | 1.552 | 1.553 | 15.535 |
| 2★ +1 | 15 | 75 | 251.082 | 1.703 | 1.709 | 17.088 |
| 2★ +2 | 15 | 90 | 282.162 | 1.861 | 1.861 | 18.642 |
| 2★ +3 | 15 | 105 | 318.126 | 2.037 | 2.041 | 20.417 |
| 2★ +4 | 15 | 120 | 352.758 | 2.195 | 2.194 | 21.970 |
| 2★ +5 | 15 | 135 | 388.944 | 2.349 | 2.352 | 23.524 |
| 3★ | 40 | 175 | 449.772 | 2.638 | 2.638 | 26.409 |
| 3★ +1 | 40 | 215 | 502.164 | 2.860 | 2.860 | 28.628 |
| 3★ +2 | 40 | 255 | 561.438 | 3.101 | 3.107 | 31.069 |
| 3★ +3 | 40 | 295 | 619.380 | 3.326 | 3.328 | 33.288 |
| 3★ +4 | 40 | 335 | 680.652 | 3.548 | 3.550 | 35.508 |
| 3★ +5 | 40 | 375 | 744.810 | 3.769 | 3.772 | 37.727 |
| 4★ | 100 | 475 | 848.484 | 4.171 | 4.169 | 41.721 |
| 4★ +1 | 100 | 575 | 938.838 | 4.483 | 4.482 | 44.828 |
| 4★ +2 | 100 | 675 | 1.038.960 | 4.814 | 4.815 | 48.157 |
| 4★ +3 | 100 | 775 | 1.139.082 | 5.122 | 5.126 | 51.264 |
| 4★ +4 | 100 | 875 | 1.244.310 | 5.437 | 5.436 | 54.371 |
| 4★ +5 | 100 | 975 | 1.355.088 | 5.746 | 5.745 | 57.478 |
| 5★ | 100 | 1.075 | 1.535.796 | 6.324 | 6.324 | 63.248 |
| Level | Helden-EP | Σ | Büro des Direktors | Kraft | Helden-ANG | Helden-ABW | Helden-LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 0 | 1 | 11.100 | 111 | 111 | 1.111 |
| 2 | 1.500 | 1.000 | 1 | 13.542 | 133 | 133 | 1.334 |
| 3 | 2.000 | 2.500 | 1 | 15.762 | 155 | 155 | 1.556 |
| 4 | 2.500 | 4.500 | 1 | 18.204 | 175 | 175 | 1.778 |
| 5 | 3.000 | 7.000 | 1 | 20.868 | 197 | 197 | 2.000 |
| 6 | 3.500 | 10.000 | 1 | 23.310 | 222 | 222 | 2.223 |
| 7 | 4.500 | 13.500 | 1 | 25.974 | 244 | 244 | 2.445 |
| 8 | 5.500 | 18.000 | 1 | 28.638 | 267 | 267 | 2.667 |
| 9 | 6.500 | 23.500 | 1 | 31.302 | 286 | 286 | 2.889 |
| 10 | 7.500 | 30.000 | 1 | 33.966 | 308 | 308 | 3.112 |
| 11 | 9.000 | 37.500 | 1 | 36.852 | 333 | 333 | 3.334 |
| 12 | 10.500 | 46.500 | 1 | 39.738 | 355 | 355 | 3.556 |
| 13 | 12.000 | 57.000 | 1 | 42.624 | 378 | 378 | 3.778 |
| 14 | 13.500 | 69.000 | 1 | 45.510 | 397 | 397 | 4.001 |
| 15 | 15.000 | 82.500 | 1 | 48.396 | 420 | 420 | 4.223 |
| 16 | 17.000 | 97.500 | 1 | 51.504 | 444 | 444 | 4.445 |
| 17 | 19.000 | 114.500 | 1 | 54.612 | 466 | 466 | 4.667 |
| 18 | 22.000 | 133.500 | 1 | 57.942 | 489 | 489 | 4.890 |
| 19 | 25.000 | 155.500 | 1 | 61.050 | 508 | 508 | 5.112 |
| 20 | 27.000 | 180.500 | 1 | 64.380 | 531 | 531 | 5.334 |
| 21 | 28.000 | 207.500 | 10 | 67.710 | 555 | 555 | 5.556 |
| 22 | 31.000 | 235.500 | 10 | 71.040 | 578 | 578 | 5.779 |
| 23 | 32.000 | 266.500 | 11 | 74.592 | 600 | 600 | 6.001 |
| 24 | 35.000 | 298.500 | 11 | 78.144 | 619 | 619 | 6.223 |
| 25 | 40.000 | 333.500 | 11 | 81.696 | 642 | 642 | 6.446 |
| 26 | 41.000 | 373.500 | 12 | 85.470 | 666 | 666 | 6.668 |
| 27 | 43.000 | 414.500 | 12 | 89.244 | 689 | 689 | 6.890 |
| 28 | 46.000 | 457.500 | 12 | 93.018 | 711 | 711 | 7.112 |
| 29 | 49.000 | 503.500 | 13 | 96.792 | 731 | 731 | 7.335 |
| 30 | 50.000 | 552.500 | 13 | 100.788 | 753 | 753 | 7.557 |
| 31 | 56.000 | 602.500 | 13 | 104.784 | 777 | 777 | 7.779 |
| 32 | 62.000 | 658.500 | 14 | 108.780 | 800 | 800 | 8.001 |
| 33 | 65.000 | 720.500 | 14 | 112.998 | 822 | 822 | 8.224 |
| 34 | 70.000 | 785.500 | 14 | 117.216 | 842 | 842 | 8.446 |
| 35 | 80.000 | 855.500 | 15 | 121.434 | 864 | 864 | 8.668 |
| 36 | 90.000 | 935.500 | 15 | 125.874 | 888 | 888 | 8.890 |
| 37 | 95.000 | 1.025.500 | 15 | 130.314 | 911 | 911 | 9.113 |
| 38 | 105.000 | 1.120.500 | 16 | 134.754 | 933 | 933 | 9.335 |
| 39 | 115.000 | 1.225.500 | 16 | 139.416 | 953 | 953 | 9.557 |
| 40 | 130.000 | 1.340.500 | 16 | 144.078 | 975 | 975 | 9.779 |
| 41 | 140.000 | 1.470.500 | 17 | 148.740 | 1.000 | 1.000 | 10.002 |
| 42 | 150.000 | 1.610.500 | 17 | 153.624 | 1.022 | 1.022 | 10.224 |
| 43 | 160.000 | 1.760.500 | 17 | 158.508 | 1.044 | 1.044 | 10.446 |
| 44 | 170.000 | 1.920.500 | 18 | 163.392 | 1.064 | 1.064 | 10.668 |
| 45 | 190.000 | 2.090.500 | 18 | 168.498 | 1.086 | 1.086 | 10.891 |
| 46 | 210.000 | 2.280.500 | 18 | 173.604 | 1.111 | 1.111 | 11.113 |
| 47 | 230.000 | 2.490.500 | 18 | 178.932 | 1.133 | 1.133 | 11.335 |
| 48 | 250.000 | 2.720.500 | 19 | 184.260 | 1.155 | 1.155 | 11.557 |
| 49 | 270.000 | 2.970.500 | 19 | 189.588 | 1.175 | 1.175 | 11.780 |
| 50 | 290.000 | 3.240.500 | 19 | 195.138 | 1.197 | 1.197 | 12.002 |
| 51 | 310.000 | 3.530.500 | 19 | 200.910 | 1.222 | 1.222 | 12.224 |
| 52 | 330.000 | 3.840.500 | 20 | 206.460 | 1.244 | 1.244 | 12.446 |
| 53 | 350.000 | 4.170.500 | 20 | 212.232 | 1.266 | 1.266 | 12.669 |
| 54 | 370.000 | 4.520.500 | 20 | 218.226 | 1.286 | 1.286 | 12.891 |
| 55 | 400.000 | 4.890.500 | 20 | 224.220 | 1.308 | 1.308 | 13.113 |
| 56 | 440.000 | 5.290.500 | 21 | 230.214 | 1.333 | 1.333 | 13.336 |
| 57 | 480.000 | 5.730.500 | 21 | 236.430 | 1.355 | 1.355 | 13.558 |
| 58 | 520.000 | 6.210.500 | 21 | 242.646 | 1.377 | 1.377 | 13.780 |
| 59 | 580.000 | 6.730.500 | 21 | 249.084 | 1.397 | 1.397 | 14.002 |
| 60 | 640.000 | 7.310.500 | 22 | 255.522 | 1.419 | 1.419 | 14.225 |
| 61 | 700.000 | 7.950.500 | 22 | 262.182 | 1.444 | 1.444 | 14.447 |
| 62 | 750.000 | 8.650.500 | 22 | 268.842 | 1.466 | 1.466 | 14.669 |
| 63 | 850.000 | 9.400.500 | 22 | 275.724 | 1.488 | 1.488 | 14.891 |
| 64 | 950.000 | 10.250.500 | 22 | 282.606 | 1.508 | 1.508 | 15.114 |
| 65 | 1.050.000 | 11.200.500 | 23 | 289.488 | 1.530 | 1.530 | 15.336 |
| 66 | 1.150.000 | 12.250.500 | 23 | 296.814 | 1.555 | 1.555 | 15.558 |
| 67 | 1.250.000 | 13.400.500 | 23 | 303.918 | 1.577 | 1.577 | 15.780 |
| 68 | 1.350.000 | 14.650.500 | 23 | 311.244 | 1.599 | 1.599 | 16.003 |
| 69 | 1.550.000 | 16.000.500 | 23 | 318.792 | 1.619 | 1.619 | 16.225 |
| 70 | 1.750.000 | 17.550.500 | 24 | 326.340 | 1.641 | 1.641 | 16.447 |
| 71 | 1.950.000 | 19.300.500 | 24 | 334.110 | 1.666 | 1.666 | 16.669 |
| 72 | 2.000.000 | 21.250.500 | 24 | 341.880 | 1.688 | 1.688 | 16.892 |
| 73 | 2.150.000 | 23.250.500 | 24 | 349.872 | 1.710 | 1.710 | 17.114 |
| 74 | 2.650.000 | 25.400.500 | 24 | 358.086 | 1.730 | 1.730 | 17.336 |
| 75 | 2.950.000 | 28.050.500 | 25 | 366.300 | 1.752 | 1.752 | 17.558 |
| 76 | 3.500.000 | 31.000.500 | 25 | 374.514 | 1.777 | 1.777 | 17.781 |
| 77 | 3.900.000 | 34.500.500 | 25 | 382.950 | 1.799 | 1.799 | 18.003 |
| 78 | 4.100.000 | 38.400.500 | 25 | 391.608 | 1.821 | 1.821 | 18.225 |
| 79 | 5.000.000 | 42.500.500 | 25 | 400.488 | 1.841 | 1.841 | 18.447 |
| 80 | – | 47.500.500 | 25 | 414.252 | 1.888 | 1.888 | 18.892 |
Jedes Mal, wenn Koschevoi seine Kanone lädt, erinnert er sich an den Sommer vor sieben Jahren, als sein einziger Traum war, Erfinder zu werden und ein florierendes Technologieunternehmen in seiner Heimatstadt zu führen. Dieser Traum zerbrach, als eine Explosion eines kriminellen Syndikats sein Zuhause zerstörte. Aus den Trümmern erhob sich der junge Erfinder als unermüdlicher Kämpfer gegen Kriminalität.
Die Explosion war Koschevois schlimmster Albtraum gewesen, die seine Lebensbahn für immer auf einen dunkleren Pfad führte. Laute Geräusche lösten noch immer diese erschütternde Erinnerung aus. Doch eines Nachts, als er auf eine kriminelle Bande stieß, die unschuldige Leben bedrohte, handelte er ohne Zögern. Als er ihre Hilferufe hörte, stürzte er sich voran, zog die Aufmerksamkeit der Verbrecher von ihren Opfern ab.
Nicht stark von Statur, hinterließ Koschevois tollkühner Mut ihn geschlagen und zerbeult. Nur das rechtzeitige Eintreffen der Polizei hielt ihn am Leben. Diese Nacht stärkte seinen Entschluss, das Verbrechen auszurotten. Körperliche Schwäche würde ihn nicht mehr zurückhalten. Er kehrte zu seinem ursprünglichen Traum zurück: sich mit Technologie zu wappnen.
Einige Zeit später machte sich ein aufstrebender Kopfgeldjäger einen Namen, indem er Verbrecher vor Ort festnahm. Er wurde eingeladen, auf die Insel der Verbannten zu kommen, um das Verbrechen zu unterdrücken, und Koschevoi nahm an. Mit erheblichen offiziellen Sponsoren entwarf er eine tragbare Artillerie, verwandelte den Albtraum, der ihn einst verfolgte, in eine neue Qual für Kriminelle.