1. Lanet Düşman birliklerinin DEF'ini 4% kadar azaltır.
Düşman birliklerinin DEF'ini 8% kadar azaltır.
Düşman birliklerinin DEF'ini 12% kadar azaltır.
Düşman birliklerinin DEF'ini 14% kadar azaltır.
Düşman birliklerinin DEF'ini 20% kadar azaltır.
Kahramanlar / Fısıltı
Fısıltı, Beyaz Azrail
1. Lanet Düşman birliklerinin DEF'ini 4% kadar azaltır.
Düşman birliklerinin DEF'ini 8% kadar azaltır.
Düşman birliklerinin DEF'ini 12% kadar azaltır.
Düşman birliklerinin DEF'ini 14% kadar azaltır.
Düşman birliklerinin DEF'ini 20% kadar azaltır.
2. Tahliye Her turda tüm DMG'ye karşı bağışıklık kazanma şansı 4%.
Her turda tüm DMG'ye karşı bağışıklık kazanma şansı 8%.
Her turda tüm DMG'ye karşı bağışıklık kazanma şansı 12%.
Her turda tüm DMG'ye karşı bağışıklık kazanma şansı 16%.
Her turda tüm DMG'ye karşı bağışıklık kazanma şansı 20%.
3. Aşınma Tüm birliklerimiz %50 ihtimalle saldırı sırasında HSR'lerini 10% artırabilir.
Tüm birliklerimiz %50 ihtimalle saldırı sırasında HSR'lerini 20% artırabilir.
Tüm birliklerimiz %50 ihtimalle saldırı sırasında HSR'lerini 30% artırabilir.
Tüm birliklerimiz %50 ihtimalle saldırı sırasında HSR'lerini 40% artırabilir.
Tüm birliklerimiz %50 ihtimalle saldırı sırasında HSR'lerini 50% artırabilir.
1. İksir Buharı Bekleme Süresi: 8s Şifacı merkezli bir iyileştirme buharı salar ve menzil içindeki birimlere her 0.5 saniyede bir ATK*40% oranında HP yeniler.
Şifacı merkezli bir iyileştirme buharı salar ve menzil içindeki birimlere her 0.5 saniyede bir ATK*45% oranında HP yeniler.
Şifacı merkezli bir iyileştirme buharı salar ve menzil içindeki birimlere her 0.5 saniyede bir ATK*50% oranında HP yeniler.
Şifacı merkezli bir iyileştirme buharı salar ve menzil içindeki birimlere her 0.5 saniyede bir ATK*55% oranında HP yeniler.
Şifacı merkezli bir iyileştirme buharı salar ve menzil içindeki birimlere her 0.5 saniyede bir ATK*60% oranında HP yeniler.
2. Ölümcül Hücum Bekleme Süresi: 6s ATK*150% kadar DMG veren ve tek bir hedefi 1 saniyeliğine Sersemleten saldırı gerçekleştirir.
ATK*165% kadar DMG veren ve tek bir hedefi 1 saniyeliğine Sersemleten saldırı gerçekleştirir.
ATK*180% kadar DMG veren ve tek bir hedefi 1 saniyeliğine Sersemleten saldırı gerçekleştirir.
ATK*195% kadar DMG veren ve tek bir hedefi 1 saniyeliğine Sersemleten saldırı gerçekleştirir.
ATK*210% kadar DMG veren ve tek bir hedefi 1 saniyeliğine Sersemleten saldırı gerçekleştirir.
3. Bozucu Oklar Temel saldırıların, hedefin verilen DMG'sini 3 saniye boyunca 24% azaltma 20% şansı vardır.
Temel saldırıların, hedefin verilen DMG'sini 3 saniye boyunca 27% azaltma 20% şansı vardır.
Temel saldırıların, hedefin verilen DMG'sini 3 saniye boyunca 30% azaltma 20% şansı vardır.
Temel saldırıların, hedefin verilen DMG'sini 3 saniye boyunca 33% azaltma 20% şansı vardır.
Temel saldırıların, hedefin verilen DMG'sini 3 saniye boyunca 36% azaltma 20% şansı vardır.
Hayali Öpücük Sv. 10 · Güç 378.000
Nether Nektarı Savaş · Sv. 5 Topluluk saldırıları sırasında, tüm birliklerimizin Öldürücülük Takviyesi 16%.
Bloom Koğuşu Tutukla · Sv. 5 Eliksir Buharından etkilenen müttefik birimlerin DEF'ini 32% kadar 5 saniye boyunca artırır.
| Seviye | İllüzyonel Öpücük Kısmı | Σ | Güç | Kahraman SAL | Kahraman SAV | Kahraman SP | Yardakçı SAL | Yardakçı SAV | Yardakçı SP | Bombacı SP | Bombacı Ölümcüllüğü | Nether Nektarı | Bloom Koğuşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 50.400 | 168 | 168 | 1.680 | 56 | 56 | 560 | 7.35% | 7.35% | – | Sv. 1 |
| 2 | 25 | 50 | 85.680 | 286 | 286 | 2.860 | 95 | 95 | 953 | 14.7% | 14.7% | Sv. 1 | Sv. 1 |
| 3 | 45 | 95 | 120.960 | 404 | 404 | 4.040 | 134 | 134 | 1.346 | 22.05% | 22.05% | Sv. 1 | Sv. 2 |
| 4 | 45 | 140 | 156.240 | 522 | 522 | 5.220 | 174 | 174 | 1.740 | 29.4% | 29.4% | Sv. 2 | Sv. 2 |
| 5 | 65 | 205 | 191.520 | 640 | 640 | 6.400 | 213 | 213 | 2.133 | 36.75% | 36.75% | Sv. 2 | Sv. 3 |
| 6 | 65 | 270 | 226.800 | 758 | 758 | 7.580 | 252 | 252 | 2.526 | 44.1% | 44.1% | Sv. 3 | Sv. 3 |
| 7 | 85 | 355 | 262.080 | 876 | 876 | 8.760 | 292 | 292 | 2.920 | 51.45% | 51.45% | Sv. 3 | Sv. 4 |
| 8 | 85 | 440 | 297.360 | 994 | 994 | 9.940 | 331 | 331 | 3.313 | 58.8% | 58.8% | Sv. 4 | Sv. 4 |
| 9 | 100 | 540 | 332.640 | 1.112 | 1.112 | 11.120 | 370 | 370 | 3.706 | 66.15% | 66.15% | Sv. 4 | Sv. 5 |
| 10 | 0 | 540 | 378.000 | 1.260 | 1.260 | 12.600 | 420 | 420 | 4.200 | 73.5% | 73.5% | Sv. 5 | Sv. 5 |
| Yıldız | Fısıltı Parçacığı | Σ | Güç | Kahraman SAL | Kahraman SAV | Kahraman SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşe Al | 10 | 10 | 18.000 | 180 | 180 | 1.800 |
| 0★ +1 | 1 | 11 | 24.120 | 232 | 234 | 2.326 |
| 0★ +2 | 1 | 12 | 32.400 | 306 | 306 | 3.060 |
| 0★ +3 | 2 | 14 | 41.220 | 378 | 378 | 3.780 |
| 0★ +4 | 2 | 16 | 48.600 | 430 | 432 | 4.320 |
| 0★ +5 | 2 | 18 | 58.500 | 502 | 504 | 5.040 |
| 1★ | 2 | 20 | 75.240 | 630 | 630 | 6.300 |
| 1★ +1 | 5 | 25 | 88.560 | 720 | 720 | 7.200 |
| 1★ +2 | 5 | 30 | 111.600 | 810 | 810 | 8.100 |
| 1★ +3 | 5 | 35 | 117.360 | 900 | 900 | 9.000 |
| 1★ +4 | 5 | 40 | 133.020 | 990 | 990 | 9.900 |
| 1★ +5 | 5 | 45 | 151.920 | 1.098 | 1.098 | 10.980 |
| 2★ | 15 | 60 | 179.640 | 1.260 | 1.260 | 12.600 |
| 2★ +1 | 15 | 75 | 203.580 | 1.386 | 1.386 | 13.860 |
| 2★ +2 | 15 | 90 | 228.780 | 1.510 | 1.512 | 15.120 |
| 2★ +3 | 15 | 105 | 257.940 | 1.656 | 1.656 | 16.560 |
| 2★ +4 | 15 | 120 | 286.020 | 1.780 | 1.782 | 17.820 |
| 2★ +5 | 15 | 135 | 315.360 | 1.908 | 1.908 | 19.080 |
| 3★ | 40 | 175 | 364.680 | 2.140 | 2.142 | 21.420 |
| 3★ +1 | 40 | 215 | 407.160 | 2.320 | 2.322 | 23.220 |
| 3★ +2 | 40 | 255 | 455.220 | 2.520 | 2.520 | 25.200 |
| 3★ +3 | 40 | 295 | 502.200 | 2.700 | 2.700 | 27.000 |
| 3★ +4 | 40 | 335 | 551.880 | 2.880 | 2.880 | 28.800 |
| 3★ +5 | 40 | 375 | 603.900 | 3.060 | 3.060 | 30.600 |
| 4★ | 100 | 475 | 687.960 | 3.382 | 3.384 | 33.840 |
| 4★ +1 | 100 | 575 | 761.220 | 3.636 | 3.636 | 36.360 |
| 4★ +2 | 100 | 675 | 842.400 | 3.906 | 3.906 | 39.060 |
| 4★ +3 | 100 | 775 | 923.580 | 4.158 | 4.158 | 41.580 |
| 4★ +4 | 100 | 875 | 1.008.900 | 4.410 | 4.410 | 44.100 |
| 4★ +5 | 100 | 975 | 1.098.720 | 4.660 | 4.662 | 46.620 |
| 5★ | 100 | 1.075 | 1.245.240 | 5.130 | 5.130 | 51.300 |
| Seviye | Kahraman DP | Σ | Müdür Ofisi | Güç | Kahraman SAL | Kahraman SAV | Kahraman SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 0 | 1 | 9.000 | 90 | 90 | 900 |
| 2 | 1.500 | 1.000 | 1 | 10.980 | 108 | 108 | 1.080 |
| 3 | 2.000 | 2.500 | 1 | 12.780 | 126 | 126 | 1.260 |
| 4 | 2.500 | 4.500 | 1 | 14.760 | 146 | 144 | 1.440 |
| 5 | 3.000 | 7.000 | 1 | 16.920 | 162 | 162 | 1.620 |
| 6 | 3.500 | 10.000 | 1 | 18.900 | 180 | 180 | 1.800 |
| 7 | 4.500 | 13.500 | 1 | 21.060 | 198 | 198 | 1.980 |
| 8 | 5.500 | 18.000 | 1 | 23.220 | 216 | 216 | 2.160 |
| 9 | 6.500 | 23.500 | 1 | 25.380 | 236 | 234 | 2.340 |
| 10 | 7.500 | 30.000 | 1 | 27.540 | 252 | 252 | 2.520 |
| 11 | 9.000 | 37.500 | 1 | 29.880 | 270 | 270 | 2.700 |
| 12 | 10.500 | 46.500 | 1 | 32.220 | 288 | 280 | 2.880 |
| 13 | 12.000 | 57.000 | 1 | 34.560 | 306 | 306 | 3.060 |
| 14 | 13.500 | 69.000 | 1 | 36.900 | 326 | 324 | 3.240 |
| 15 | 15.000 | 82.500 | 1 | 39.240 | 342 | 342 | 3.420 |
| 16 | 17.000 | 97.500 | 1 | 41.760 | 360 | 360 | 3.600 |
| 17 | 19.000 | 114.500 | 1 | 44.280 | 378 | 378 | 3.780 |
| 18 | 22.000 | 133.500 | 1 | 46.980 | 396 | 396 | 3.960 |
| 19 | 25.000 | 155.500 | 1 | 49.500 | 416 | 414 | 4.140 |
| 20 | 27.000 | 180.500 | 1 | 52.200 | 432 | 432 | 4.320 |
| 21 | 28.000 | 207.500 | 10 | 54.900 | 450 | 450 | 4.500 |
| 22 | 31.000 | 235.500 | 10 | 57.600 | 468 | 468 | 4.680 |
| 23 | 32.000 | 266.500 | 11 | 60.480 | 486 | 486 | 4.860 |
| 24 | 35.000 | 298.500 | 11 | 63.360 | 506 | 504 | 5.040 |
| 25 | 40.000 | 333.500 | 11 | 66.240 | 522 | 522 | 5.220 |
| 26 | 41.000 | 373.500 | 12 | 69.300 | 540 | 540 | 5.400 |
| 27 | 43.000 | 414.500 | 12 | 72.360 | 558 | 558 | 5.580 |
| 28 | 46.000 | 457.500 | 12 | 75.420 | 576 | 576 | 5.760 |
| 29 | 49.000 | 503.500 | 13 | 78.480 | 596 | 594 | 5.940 |
| 30 | 50.000 | 552.500 | 13 | 81.720 | 612 | 612 | 6.120 |
| 31 | 56.000 | 602.500 | 13 | 84.960 | 630 | 630 | 6.300 |
| 32 | 62.000 | 658.500 | 14 | 88.200 | 648 | 648 | 6.480 |
| 33 | 65.000 | 720.500 | 14 | 91.620 | 666 | 666 | 6.660 |
| 34 | 70.000 | 785.500 | 14 | 95.040 | 686 | 684 | 6.840 |
| 35 | 80.000 | 855.500 | 15 | 98.460 | 702 | 702 | 7.020 |
| 36 | 90.000 | 935.500 | 15 | 102.060 | 720 | 720 | 7.200 |
| 37 | 95.000 | 1.025.500 | 15 | 105.660 | 738 | 738 | 7.380 |
| 38 | 105.000 | 1.120.500 | 16 | 109.260 | 756 | 756 | 7.560 |
| 39 | 115.000 | 1.225.500 | 16 | 113.040 | 776 | 774 | 7.740 |
| 40 | 130.000 | 1.340.500 | 16 | 116.820 | 792 | 792 | 7.920 |
| 41 | 140.000 | 1.470.500 | 17 | 120.600 | 810 | 810 | 8.100 |
| 42 | 150.000 | 1.610.500 | 17 | 124.560 | 828 | 828 | 8.280 |
| 43 | 160.000 | 1.760.500 | 17 | 128.520 | 846 | 846 | 8.460 |
| 44 | 170.000 | 1.920.500 | 18 | 132.480 | 866 | 864 | 8.640 |
| 45 | 190.000 | 2.090.500 | 18 | 136.620 | 882 | 882 | 8.820 |
| 46 | 210.000 | 2.280.500 | 18 | 140.760 | 900 | 900 | 9.000 |
| 47 | 230.000 | 2.490.500 | 18 | 145.080 | 918 | 918 | 9.180 |
| 48 | 250.000 | 2.720.500 | 19 | 149.400 | 936 | 936 | 9.360 |
| 49 | 270.000 | 2.970.500 | 19 | 153.720 | 956 | 954 | 9.540 |
| 50 | 290.000 | 3.240.500 | 19 | 158.220 | 972 | 972 | 9.720 |
| 51 | 310.000 | 3.530.500 | 19 | 162.900 | 990 | 990 | 9.900 |
| 52 | 330.000 | 3.840.500 | 20 | 167.400 | 1.008 | 1.008 | 10.080 |
| 53 | 350.000 | 4.170.500 | 20 | 172.080 | 1.026 | 1.026 | 10.260 |
| 54 | 370.000 | 4.520.500 | 20 | 176.940 | 1.046 | 1.044 | 10.440 |
| 55 | 400.000 | 4.890.500 | 20 | 181.800 | 1.062 | 1.062 | 10.620 |
| 56 | 440.000 | 5.290.500 | 21 | 186.660 | 1.080 | 1.080 | 10.800 |
| 57 | 480.000 | 5.730.500 | 21 | 191.700 | 1.098 | 1.098 | 10.980 |
| 58 | 520.000 | 6.210.500 | 21 | 196.740 | 1.116 | 1.116 | 11.160 |
| 59 | 580.000 | 6.730.500 | 21 | 201.960 | 1.136 | 1.134 | 11.340 |
| 60 | 640.000 | 7.310.500 | 22 | 207.180 | 1.152 | 1.152 | 11.520 |
| 61 | 700.000 | 7.950.500 | 22 | 212.580 | 1.170 | 1.170 | 11.700 |
| 62 | 750.000 | 8.650.500 | 22 | 217.980 | 1.188 | 1.188 | 11.880 |
| 63 | 850.000 | 9.400.500 | 22 | 223.560 | 1.206 | 1.206 | 12.060 |
| 64 | 950.000 | 10.250.500 | 22 | 229.140 | 1.226 | 1.224 | 12.240 |
| 65 | 1.050.000 | 11.200.500 | 23 | 234.720 | 1.242 | 1.242 | 12.420 |
| 66 | 1.150.000 | 12.250.500 | 23 | 240.660 | 1.260 | 1.260 | 12.600 |
| 67 | 1.250.000 | 13.400.500 | 23 | 246.420 | 1.278 | 1.278 | 12.780 |
| 68 | 1.350.000 | 14.650.500 | 23 | 252.360 | 1.296 | 1.296 | 12.960 |
| 69 | 1.550.000 | 16.000.500 | 23 | 258.480 | 1.316 | 1.314 | 13.140 |
| 70 | 1.750.000 | 17.550.500 | 24 | 264.600 | 1.332 | 1.332 | 13.320 |
| 71 | 1.950.000 | 19.300.500 | 24 | 270.900 | 1.350 | 1.350 | 13.500 |
| 72 | 2.000.000 | 21.250.500 | 24 | 277.200 | 1.368 | 1.368 | 13.680 |
| 73 | 2.150.000 | 23.250.500 | 24 | 283.680 | 1.386 | 1.386 | 13.860 |
| 74 | 2.650.000 | 25.400.500 | 24 | 290.340 | 1.406 | 1.404 | 14.040 |
| 75 | 2.950.000 | 28.050.500 | 25 | 297.000 | 1.422 | 1.422 | 14.220 |
| 76 | 3.500.000 | 31.000.500 | 25 | 303.660 | 1.440 | 1.440 | 14.400 |
| 77 | 3.900.000 | 34.500.500 | 25 | 310.500 | 1.458 | 1.458 | 14.580 |
| 78 | 4.100.000 | 38.400.500 | 25 | 317.520 | 1.476 | 1.476 | 14.760 |
| 79 | 5.000.000 | 42.500.500 | 25 | 324.720 | 1.496 | 1.494 | 14.940 |
| 80 | – | 47.500.500 | 25 | 335.880 | 1.530 | 1.530 | 15.300 |
Gümüş-beyaz saçları karanlık sokaklarda ay ışığı gibi akıyor, solgun teni neon ışıkları altında parıldıyordu—"Beyaz Azrail" olarak bilinen Whisper, şehrin gölgelerinde dolaşan gizemli bir avcıdır. Sıradan suikastçılardan farklı olarak, modifiye edilmiş bileşik yayında ölümcül oklar taşımaz, ancak renkli cam şişe mermilerle yüklüdür. Her bir şişe korkutucu bir etkili: bazıları hedefin kemiklerini yumuşatır, bazıları kitlesel halüsinasyonlara yol açar ve birkaç tanesi ise elektronik sistemlerin anında çökmesine neden olabilir.
Whisper'ın avı olmak, dünyadaki en korkutucu şey olarak kabul edilir. Daha ürkütücü olan ise, kimsenin Whisper'ın gerçek niyetini anlamaması veya ne zaman yayını onlara doğrultacağını bilmemesidir. Hükümet, ona ödül avcılığını eğlence olarak görmemesi ve hedeflerini yetkililere teslim etmeden önce işkence etmemesi konusunda defalarca uyardı. Ancak Whisper bu uyarılara kulak asmaz. Uyarıları, duymazdan gelir.
Yavaş yavaş, hükümetin toleransı sınırına ulaştı. Whisper'ı kısıtlamak için belirsiz yasalardan birkaç suçlama uydurdular. Whisper bu haberi önceden aldı, hızla Sürgün Adası'na kaçtı ve ayrılmadan önce tüm şehrin güvenlik sistemini altüst ederek veda hediyesi bıraktı.
Polisin bu isyanın etkisinden kurtulması birkaç ay sürdü. "Bu dünyanın daha fazla kurallara ihtiyacı yok..." Her gözetleme ekranında, yeni karışımını arbaletine yerleştirerek kameraya cilveli bir gülümseme attı, "ama tam bir çılgınlık." Bu arada, Sürgün Adası'ndaki insanların kalplerine korku tohumlarını ekiyordu.