Soqueira Incomum · Nv.1 · Incomum
Bônus de Atributo
Custo
Custo de Melhoria
As 6 peças, duas por tipo de tropa (Portador de Escudo, Bombardeiro e Atirador), aumentam os atributos do seu próprio tipo de tropa. Elas abrem com o Tesouro, quando o Escritório do Diretor chega a Nv.22. Todas sobem os mesmos 46 níveis, com os mesmos atributos, Poder e custos.
A imagem e o nome de uma peça mudam com a qualidade, de Incomum a Exótico T4 (3 Estrelas). A partir de Exótico (Nv.27), a peça também aumenta Aumento da Capacidade de Expedição.
Os níveis a partir de Exótico (Nv.27) abrem na Temporada 3, mais tarde.
Obter e aprimorar uma peça custa Moeda Comum de Suvenir do Tesouro, Moeda Rara de Suvenir do Tesouro, Moeda Preciosa de Suvenir do Tesouro e Moeda Lendária de Suvenir do Tesouro. A Coleção soma o custo entre dois níveis quaisquer.
Nível
Atributos do próprio tipo de tropa da peça. A primeira linha é o custo de obter a peça; cada outra linha é o custo de chegar a esse nível a partir do anterior.
| Nível | ATQ | DEF | Aumento da Capacidade de Expedição | Poder | Custo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nv.1 | Incomum | +10,50% | +10,50% | – | 288.000 | |
| Nv.2 | Incomum (1-Estrela) | +15,23% | +15,23% | – | 417.600 | |
| Nv.3 | Raro | +19,95% | +19,95% | – | 547.200 | |
| Nv.4 | Raro (1-Estrela) | +24,68% | +24,68% | – | 676.800 | |
| Nv.5 | Raro (2-Estrelas) | +29,40% | +29,40% | – | 806.400 | |
| Nv.6 | Raro (3-Estrelas) | +34,13% | +34,13% | – | 936.000 | |
| Nv.7 | Épico | +38,85% | +38,85% | – | 1.065.600 | |
| Nv.8 | Épico (1-Estrela) | +42% | +42% | – | 1.152.000 | |
| Nv.9 | Épico (2-Estrelas) | +45,15% | +45,15% | – | 1.238.400 | |
| Nv.10 | Épico (3-Estrelas) | +48,30% | +48,30% | – | 1.324.800 | |
| Nv.11 | Épico T1 | +51,45% | +51,45% | – | 1.411.200 | |
| Nv.12 | Épico T1 (1-Estrela) | +54,60% | +54,60% | – | 1.497.600 | |
| Nv.13 | Épico T1 (2-Estrelas) | +57,75% | +57,75% | – | 1.584.000 | |
| Nv.14 | Épico T1 (3-Estrelas) | +60,90% | +60,90% | – | 1.670.400 | |
| Nv.15 | Lendário | +64,05% | +64,05% | – | 1.756.800 | |
| Nv.16 | Lendário (1-Estrela) | +67,20% | +67,20% | – | 1.843.200 | |
| Nv.17 | Lendário (2-Estrelas) | +70,35% | +70,35% | – | 1.929.600 | |
| Nv.18 | Lendário (3-Estrelas) | +73,50% | +73,50% | – | 2.016.000 | |
| Nv.19 | Lendário T1 | +76,65% | +76,65% | – | 2.102.400 | |
| Nv.20 | Lendário T1 (1-Estrela) | +79,80% | +79,80% | – | 2.188.800 | |
| Nv.21 | Lendário T1 (2-Estrelas) | +82,95% | +82,95% | – | 2.275.200 | |
| Nv.22 | Lendário T1 (3-Estrelas) | +86,10% | +86,10% | – | 2.361.600 | |
| Nv.23 | Lendário T2 | +89,25% | +89,25% | – | 2.448.000 | |
| Nv.24 | Lendário T2 (1-Estrela) | +92,40% | +92,40% | – | 2.534.400 | |
| Nv.25 | Lendário T2 (2-Estrelas) | +95,55% | +95,55% | – | 2.620.800 | |
| Nv.26 | Lendário T2 (3-Estrelas) | +98,70% | +98,70% | – | 2.707.200 | |
| Nv.27 | Exótico Temporada 3, mais tarde | +103,43% | +103,43% | +40 | 2.836.800 | |
| Nv.28 | Exótico (1 Estrela) Temporada 3, mais tarde | +108,15% | +108,15% | +70 | 2.966.400 | |
| Nv.29 | Exótico (2 Estrelas) Temporada 3, mais tarde | +112,88% | +112,88% | +100 | 3.096.000 | |
| Nv.30 | Exótico (3 Estrelas) Temporada 3, mais tarde | +117,60% | +117,60% | +130 | 3.225.600 | |
| Nv.31 | Exótico T1 Temporada 3, mais tarde | +122,33% | +122,33% | +200 | 3.355.200 | |
| Nv.32 | Exótico T1 (1 Estrela) Temporada 3, mais tarde | +127,05% | +127,05% | +250 | 3.484.800 | |
| Nv.33 | Exótico T1 (2 Estrelas) Temporada 3, mais tarde | +131,78% | +131,78% | +300 | 3.614.400 | |
| Nv.34 | Exótico T1 (3 Estrelas) Temporada 3, mais tarde | +136,50% | +136,50% | +350 | 3.744.000 | |
| Nv.35 | Exótico T2 Temporada 3, mais tarde | +141,23% | +141,23% | +430 | 3.873.600 | |
| Nv.36 | Exótico T2 (1 Estrela) Temporada 3, mais tarde | +145,95% | +145,95% | +480 | 4.003.200 | |
| Nv.37 | Exótico T2 (2 Estrelas) Temporada 3, mais tarde | +150,68% | +150,68% | +530 | 4.132.800 | |
| Nv.38 | Exótico T2 (3 Estrelas) Temporada 3, mais tarde | +155,40% | +155,40% | +580 | 4.262.400 | |
| Nv.39 | Exótico T3 Temporada 3, mais tarde | +160,13% | +160,13% | +670 | 4.392.000 | |
| Nv.40 | Exótico T3 (1 Estrela) Temporada 3, mais tarde | +164,85% | +164,85% | +720 | 4.521.600 | |
| Nv.41 | Exótico T3 (2 Estrelas) Temporada 3, mais tarde | +169,58% | +169,58% | +770 | 4.651.200 | |
| Nv.42 | Exótico T3 (3 Estrelas) Temporada 3, mais tarde | +174,30% | +174,30% | +820 | 4.780.800 | |
| Nv.43 | Exótico T4 Temporada 3, mais tarde | +187,85% | +187,85% | +950 | 4.910.400 | |
| Nv.44 | Exótico T4 (1 Estrela) Temporada 3, mais tarde | +197,34% | +197,34% | +1.000 | 5.040.000 | |
| Nv.45 | Exótico T4 (2 Estrelas) Temporada 3, mais tarde | +206,83% | +206,83% | +1.050 | 5.169.600 | |
| Nv.46 | Exótico T4 (3 Estrelas) Temporada 3, mais tarde | +216,32% | +216,32% | +1.100 | 5.299.200 | |
| Total | ||||||
Bônus de conjunto
Um bônus de conjunto conta suas peças no nível de uma qualidade ou acima: 3 delas dão a primeira coluna, todas as 6 a segunda. Só vale o bônus mais alto alcançado; eles não se somam.
| 3 peças | 6 peças | |
|---|---|---|
| Incomum Nv.1 | DEF de Escudeiro +2,10% DEF de Bombardeiro +2,10% DEF de Atirador +2,10% | ATQ de Escudeiro +2,10% ATQ de Bombardeiro +2,10% ATQ de Atirador +2,10% |
| Incomum (1-Estrela) Nv.2 | DEF de Escudeiro +2,63% DEF de Bombardeiro +2,63% DEF de Atirador +2,63% | ATQ de Escudeiro +2,63% ATQ de Bombardeiro +2,63% ATQ de Atirador +2,63% |
| Raro Nv.3 | DEF de Escudeiro +3,15% DEF de Bombardeiro +3,15% DEF de Atirador +3,15% | ATQ de Escudeiro +3,15% ATQ de Bombardeiro +3,15% ATQ de Atirador +3,15% |
| Raro (1-Estrela) Nv.4 | DEF de Escudeiro +3,68% DEF de Bombardeiro +3,68% DEF de Atirador +3,68% | ATQ de Escudeiro +3,68% ATQ de Bombardeiro +3,68% ATQ de Atirador +3,68% |
| Raro (2-Estrelas) Nv.5 | DEF de Escudeiro +4,20% DEF de Bombardeiro +4,20% DEF de Atirador +4,20% | ATQ de Escudeiro +4,20% ATQ de Bombardeiro +4,20% ATQ de Atirador +4,20% |
| Raro (3-Estrelas) Nv.6 | DEF de Escudeiro +4,73% DEF de Bombardeiro +4,73% DEF de Atirador +4,73% | ATQ de Escudeiro +4,73% ATQ de Bombardeiro +4,73% ATQ de Atirador +4,73% |
| Épico Nv.7 | DEF de Escudeiro +5,25% DEF de Bombardeiro +5,25% DEF de Atirador +5,25% | ATQ de Escudeiro +5,25% ATQ de Bombardeiro +5,25% ATQ de Atirador +5,25% |
| Épico T1 Nv.11 | DEF de Escudeiro +6,30% DEF de Bombardeiro +6,30% DEF de Atirador +6,30% | ATQ de Escudeiro +6,30% ATQ de Bombardeiro +6,30% ATQ de Atirador +6,30% |
| Lendário Nv.15 | DEF de Escudeiro +8,40% DEF de Bombardeiro +8,40% DEF de Atirador +8,40% | ATQ de Escudeiro +8,40% ATQ de Bombardeiro +8,40% ATQ de Atirador +8,40% |
| Lendário T1 Nv.19 | DEF de Escudeiro +10,50% DEF de Bombardeiro +10,50% DEF de Atirador +10,50% | ATQ de Escudeiro +10,50% ATQ de Bombardeiro +10,50% ATQ de Atirador +10,50% |
| Lendário T2 Nv.23 | DEF de Escudeiro +12,60% DEF de Bombardeiro +12,60% DEF de Atirador +12,60% | ATQ de Escudeiro +12,60% ATQ de Bombardeiro +12,60% ATQ de Atirador +12,60% |
| Exótico Nv.27 Temporada 3, mais tarde | DEF de Escudeiro +15,23% DEF de Bombardeiro +15,23% DEF de Atirador +15,23% | ATQ de Escudeiro +15,23% ATQ de Bombardeiro +15,23% ATQ de Atirador +15,23% |
| Exótico T1 Nv.31 Temporada 3, mais tarde | DEF de Escudeiro +17,85% DEF de Bombardeiro +17,85% DEF de Atirador +17,85% | ATQ de Escudeiro +17,85% ATQ de Bombardeiro +17,85% ATQ de Atirador +17,85% |
| Exótico T2 Nv.35 Temporada 3, mais tarde | DEF de Escudeiro +20,48% DEF de Bombardeiro +20,48% DEF de Atirador +20,48% | ATQ de Escudeiro +20,48% ATQ de Bombardeiro +20,48% ATQ de Atirador +20,48% |
| Exótico T3 Nv.39 Temporada 3, mais tarde | DEF de Escudeiro +23,10% DEF de Bombardeiro +23,10% DEF de Atirador +23,10% | ATQ de Escudeiro +23,10% ATQ de Bombardeiro +23,10% ATQ de Atirador +23,10% |
| Exótico T4 Nv.43 Temporada 3, mais tarde | DEF de Escudeiro +25,73% DEF de Bombardeiro +25,73% DEF de Atirador +25,73% | ATQ de Escudeiro +25,73% ATQ de Bombardeiro +25,73% ATQ de Atirador +25,73% |
Trocar · Temporada 3, mais tarde
Trocar aparece quando uma de suas peças chega a Lendário T2 (3-Estrelas) (Nv.26), a partir da Temporada 3, mais tarde. Ali as Moedas de Suvenir são trocadas entre si, cada troca até o seu limite.
-
×12Moeda Preciosa de Suvenir do Tesouro
×1Moeda Lendária de Suvenir do Tesouro Limite 600 -
×1Moeda Preciosa de Suvenir do Tesouro
×3Moeda Rara de Suvenir do Tesouro Limite 600 -
×1Moeda Preciosa de Suvenir do Tesouro
×300Moeda Comum de Suvenir do Tesouro Limite 600 -
×8Moeda Rara de Suvenir do Tesouro
×1Moeda Preciosa de Suvenir do Tesouro Limite 120 -
×5Moeda Rara de Suvenir do Tesouro
×300Moeda Comum de Suvenir do Tesouro Limite 600 -
×800Moeda Comum de Suvenir do Tesouro
×1Moeda Preciosa de Suvenir do Tesouro Limite 120 -
×500Moeda Comum de Suvenir do Tesouro
×3Moeda Rara de Suvenir do Tesouro Limite 600