Lodowy Kolec

Wróg Oddziały DEF

Aresztowanie / Lista misdadigerów / Lodowy Kolec

Lodowy Kolec Lodowy Kolec
Przesuwaj soczewkę wyszukiwania po ciele. Kliknij lub dotknij, aby zobaczyć reakcję.

Lodowy Kolec

Wiek: 32 · Płeć: Kobieta

Przed uwięzieniem była zaciekłą oficer w bitwie, zmuszając wrogów do panicznej ucieczki.

Redukuje DEF wojsk wroga o 15%.
Ulepszenie tej umiejętności w celu zmniejszenia DEF wojsk wroga w walce w terenie.

PoziomWróg Oddziały DEFNa dziedzińcu Na następny poziomDirecteurskantoor
1 -0,50% -0,75% 92 000 000168 Poziom 2
2 -1% -1,50% 110 000 000202 Poziom 4
3 -1,50% -2,25% 130 000 000244 Poziom 6
4 -2% -3% 150 000 000292 Poziom 8
5 -2,50% -3,75% 190 000 000350 Poziom 10
6 -3,50% -5,25% 230 000 000420 Poziom 12
7 -4,50% -6,75% 270 000 000504 Poziom 14
8 -5,50% -8,25% 330 000 000606 Poziom 16
9 -6,50% -9,75% 390 000 000726 Poziom 18
10 -7,50% -11,25% 470 000 000872 Poziom 20
11 -9% -13,50% 570 000 0001046 Poziom 22
12 -10,50% -15,75% 680 000 0001256 Poziom 24
13 -12% -18% 820 000 0001506 Poziom 26
14 -13,50% -20,25% 1 100 000 0001808 Poziom 28
15 -15% -22,50%

Koszt i poziom budynku Directeurskantoor w wierszu to to, czego trzeba, by przejść z tego poziomu na następny.

W starszych więzieniach, z więźniami mężczyznami, ten przestępca to Koszmar i nie ma Przeszukiwania Kontrabandy.