Aresztowanie / Wszystkie etapy
Zarobki w czasie bezczynności to tyle, ile najwyższy ukończony etap płaci na godzinę przed twoimi premiami, najwyżej przez 10 godz.; Jedzenie i Drewno przychodzą w tym samym tempie.
Rozdział 1 Etap Aresztowania 1–10 ·
Nocny Marek ·
Przebiegły Lis
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poziom 4 | 12 363 | 40 | 20 | 7000 | 48 | – | 140 | 10 000 | 13 200 | 13 200 | 2640 | 660 | ||
| 2 | Poziom 4 | 13 823 | 40 | 20 | 1000 | 55 | – | 160 | 10 020 | 13 600 | 13 600 | 2720 | 680 | ||
| 3 | Poziom 4 | 14 814 | 40 | 20 | 1020 | 62 | – | 170 | 10 040 | 14 000 | 14 000 | 2800 | 700 | ||
| 4 | Poziom 4 | 22 623 | 40 | 20 | 1040 | 70 | – | 180 | 10 060 | 14 400 | 14 400 | 2880 | 720 | ||
| 5 | Poziom 4 | 30 432 | 40 | 100 | 1060 | 77 | – | 200 | 10 080 | 14 800 | 14 800 | 2960 | 740 | ||
| 6 | Poziom 4 | 38 240 | 40 | 20 | 1080 | 84 | – | 210 | 10 100 | 15 200 | 15 200 | 3040 | 760 | ||
| 7 | Poziom 4 | 46 049 | 40 | 20 | 1100 | 91 | – | 220 | 10 120 | 15 600 | 15 600 | 3120 | 780 | ||
| 8 | Poziom 4 | 53 858 | 40 | 20 | 1120 | 98 | – | 230 | 10 140 | 16 000 | 16 000 | 3200 | 800 | ||
| 9 | Poziom 4 | 61 667 | 40 | 20 | 1140 | 106 | – | 250 | 10 160 | 16 400 | 16 400 | 3280 | 820 | ||
| 10 | Poziom 4 | 69 477 | 40 | 100 | 1160 | 113 | – | 260 | 10 180 | 16 800 | 16 800 | 3360 | 840 |
Rozdział 2 Etap Aresztowania 11–20 ·
Pantera
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Poziom 4 | 87 748 | 40 | 20 | 1180 | 120 | – | 270 | 10 200 | 17 200 | 17 200 | 3440 | 860 | ||
| 12 | Poziom 4 | 92 123 | 40 | 20 | 1200 | 127 | – | 290 | 10 220 | 17 600 | 17 600 | 3520 | 880 | ||
| 13 | Poziom 4 | 102 128 | 40 | 20 | 1220 | 134 | – | 300 | 10 240 | 18 000 | 18 000 | 3600 | 900 | ||
| 14 | Poziom 4 | 102 742 | 40 | 20 | 1240 | 142 | – | 310 | 10 260 | 18 400 | 18 400 | 3680 | 920 | ||
| 15 | Poziom 5 | 104 585 | 40 | 100 | 1260 | 149 | – | 330 | 10 280 | 18 800 | 18 800 | 3760 | 940 | ||
| 16 | Poziom 5 | 105 352 | 40 | 20 | 1280 | 156 | – | 340 | 10 300 | 19 200 | 19 200 | 3840 | 960 | ||
| 17 | Poziom 5 | 106 866 | 40 | 20 | 1300 | 163 | – | 350 | 10 320 | 19 600 | 19 600 | 3920 | 980 | ||
| 18 | Poziom 5 | 108 181 | 40 | 20 | 1320 | 170 | – | 360 | 10 340 | 20 000 | 20 000 | 4000 | 1000 | ||
| 19 | Poziom 5 | 109 527 | 40 | 20 | 1340 | 178 | – | 380 | 10 360 | 20 400 | 20 400 | 4080 | 1020 | ||
| 20 | Poziom 5 | 139 017 | 40 | 100 | 1360 | 180 | – | 390 | 10 380 | 20 800 | 20 800 | 4160 | 1040 |
Rozdział 3 Etap Aresztowania 21–30
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Poziom 5 | 151 075 | 40 | 40 | 2860 | 186 | – | 400 | 10 400 | 21 200 | 21 200 | 4240 | 1060 | ||
| 22 | Poziom 5 | 160 269 | 40 | 40 | 2900 | 192 | – | 420 | 10 420 | 21 600 | 21 600 | 4320 | 1080 | ||
| 23 | Poziom 5 | 170 296 | 40 | 40 | 2940 | 198 | – | 430 | 10 440 | 22 000 | 22 000 | 4400 | 1100 | ||
| 24 | Poziom 5 | 179 621 | 40 | 40 | 2980 | 204 | – | 440 | 10 460 | 22 400 | 22 400 | 4480 | 1120 | ||
| 25 | Poziom 5 | 189 891 | 40 | 200 | 3020 | 210 | – | 460 | 10 480 | 22 800 | 22 800 | 4560 | 1140 | ||
| 26 | Poziom 5 | 201 046 | 40 | 40 | 3260 | 216 | – | 470 | 10 500 | 23 200 | 23 200 | 4640 | 1160 | ||
| 27 | Poziom 5 | 203 772 | 40 | 40 | 3300 | 222 | – | 480 | 10 520 | 23 600 | 23 600 | 4720 | 1180 | ||
| 28 | Poziom 5 | 206 499 | 40 | 40 | 3340 | 228 | – | 490 | 10 540 | 24 000 | 24 000 | 4800 | 1200 | ||
| 29 | Poziom 5 | 209 475 | 40 | 40 | 3380 | 234 | – | 510 | 10 560 | 24 400 | 24 400 | 4880 | 1220 | ||
| 30 | Poziom 5 | 212 458 | 40 | 200 | 3420 | 240 | – | 520 | 10 580 | 24 800 | 24 800 | 4960 | 1240 |
Rozdział 4 Etap Aresztowania 31–40 ·
Widmo
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Poziom 5 | 256 916 | 40 | 20 | 1780 | 246 | – | 550 | 10 600 | 25 200 | 25 200 | 5040 | 1260 | ||
| 32 | Poziom 5 | 258 749 | 40 | 20 | 1800 | 252 | – | 570 | 10 620 | 25 600 | 25 600 | 5120 | 1280 | ||
| 33 | Poziom 5 | 261 033 | 40 | 20 | 1820 | 258 | – | 600 | 10 640 | 26 000 | 26 000 | 5200 | 1300 | ||
| 34 | Poziom 5 | 263 092 | 40 | 20 | 1840 | 264 | – | 620 | 10 660 | 26 400 | 26 400 | 5280 | 1320 | ||
| 35 | Poziom 5 | 265 843 | 40 | 100 | 1860 | 270 | – | 650 | 10 680 | 26 800 | 26 800 | 5360 | 1340 | ||
| 36 | Poziom 5 | 267 245 | 40 | 20 | 1880 | 276 | – | 680 | 10 700 | 27 200 | 27 200 | 5440 | 1360 | ||
| 37 | Poziom 5 | 269 104 | 40 | 20 | 1900 | 282 | – | 700 | 10 720 | 27 600 | 27 600 | 5520 | 1380 | ||
| 38 | Poziom 5 | 271 433 | 40 | 20 | 1920 | 288 | – | 730 | 10 740 | 28 000 | 28 000 | 5600 | 1400 | ||
| 39 | Poziom 5 | 273 763 | 40 | 20 | 1940 | 294 | – | 750 | 10 760 | 28 400 | 28 400 | 5680 | 1420 | ||
| 40 | Poziom 5 | 274 784 | 40 | 100 | 1960 | 300 | – | 800 | 10 780 | 28 800 | 28 800 | 5760 | 1440 |
Rozdział 5 Etap Aresztowania 41–50
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Poziom 5 | 278 823 | 40 | 40 | 4060 | 306 | – | 900 | 10 800 | 29 200 | 29 200 | 5840 | 1460 | ||
| 42 | Poziom 5 | 283 067 | 40 | 40 | 4100 | 312 | – | 1000 | 10 820 | 29 600 | 29 600 | 5920 | 1480 | ||
| 43 | Poziom 5 | 287 784 | 40 | 40 | 4140 | 318 | – | 1100 | 10 840 | 30 000 | 30 000 | 6000 | 1500 | ||
| 44 | Poziom 5 | 292 058 | 40 | 40 | 4180 | 324 | – | 1200 | 10 860 | 30 400 | 30 400 | 6080 | 1520 | ||
| 45 | Poziom 5 | 297 239 | 40 | 200 | 4220 | 330 | – | 1300 | 10 880 | 30 800 | 30 800 | 6160 | 1540 | ||
| 46 | Poziom 5 | 316 977 | 40 | 40 | 4460 | 336 | – | 1400 | 10 900 | 31 200 | 31 200 | 6240 | 1560 | ||
| 47 | Poziom 5 | 318 254 | 40 | 40 | 4500 | 342 | – | 1500 | 10 920 | 31 600 | 31 600 | 6320 | 1580 | ||
| 48 | Poziom 5 | 319 967 | 40 | 40 | 4540 | 348 | – | 1600 | 10 940 | 32 000 | 32 000 | 6400 | 1600 | ||
| 49 | Poziom 5 | 321 242 | 40 | 40 | 4580 | 354 | – | 1700 | 10 960 | 32 400 | 32 400 | 6480 | 1620 | ||
| 50 | Poziom 6 | 323 922 | 40 | 200 | 4620 | 360 | – | 1800 | 10 980 | 32 800 | 32 800 | 6560 | 1640 |
Rozdział 6 Etap Aresztowania 51–60 ·
Ignis
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Poziom 6 | 331 857 | 40 | 20 | 2380 | 372 | – | 1900 | 11 000 | 33 200 | 33 200 | 6640 | 1660 | ||
| 52 | Poziom 6 | 335 078 | 40 | 20 | 2400 | 384 | – | 2000 | 11 020 | 33 600 | 33 600 | 6720 | 1680 | ||
| 53 | Poziom 6 | 338 080 | 40 | 20 | 2420 | 396 | – | 2100 | 11 040 | 34 000 | 34 000 | 6800 | 1700 | ||
| 54 | Poziom 6 | 341 352 | 40 | 20 | 2440 | 408 | – | 2200 | 11 060 | 34 400 | 34 400 | 6880 | 1720 | ||
| 55 | Poziom 6 | 344 854 | 40 | 100 | 2460 | 420 | – | 2300 | 11 080 | 34 800 | 34 800 | 6960 | 1740 | ||
| 56 | Poziom 6 | 347 453 | 40 | 20 | 2480 | 432 | – | 2400 | 11 100 | 35 200 | 35 200 | 7040 | 1760 | ||
| 57 | Poziom 6 | 350 503 | 40 | 20 | 2500 | 444 | – | 2500 | 11 120 | 35 600 | 35 600 | 7120 | 1780 | ||
| 58 | Poziom 6 | 353 321 | 40 | 20 | 2520 | 456 | – | 2600 | 11 140 | 36 000 | 36 000 | 7200 | 1800 | ||
| 59 | Poziom 6 | 356 416 | 40 | 20 | 2540 | 468 | – | 2700 | 11 160 | 36 400 | 36 400 | 7280 | 1820 | ||
| 60 | Poziom 6 | 359 935 | 40 | 100 | 2560 | 480 | – | 2800 | 11 180 | 36 800 | 36 800 | 7360 | 1840 |
Rozdział 7 Etap Aresztowania 61–70
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Poziom 6 | 362 320 | 40 | 20 | 2580 | 492 | – | 2900 | 11 200 | 37 200 | 37 200 | 7440 | 1860 | ||
| 62 | Poziom 6 | 365 412 | 40 | 20 | 2600 | 504 | – | 3000 | 11 220 | 37 600 | 37 600 | 7520 | 1880 | ||
| 63 | Poziom 6 | 368 745 | 40 | 20 | 2620 | 516 | – | 3100 | 11 240 | 38 000 | 38 000 | 7600 | 1900 | ||
| 64 | Poziom 6 | 371 840 | 40 | 20 | 2640 | 528 | – | 3200 | 11 260 | 38 400 | 38 400 | 7680 | 1920 | ||
| 65 | Poziom 6 | 375 715 | 40 | 100 | 2660 | 540 | – | 3300 | 11 280 | 38 800 | 38 800 | 7760 | 1940 | ||
| 66 | Poziom 6 | 378 118 | 40 | 20 | 2680 | 552 | – | 3400 | 11 300 | 39 200 | 39 200 | 7840 | 1960 | ||
| 67 | Poziom 6 | 381 211 | 40 | 20 | 2700 | 564 | – | 3500 | 11 320 | 39 600 | 39 600 | 7920 | 1980 | ||
| 68 | Poziom 6 | 384 350 | 40 | 20 | 2720 | 576 | – | 3600 | 11 340 | 40 000 | 40 000 | 8000 | 2000 | ||
| 69 | Poziom 6 | 387 282 | 40 | 20 | 2740 | 588 | – | 3700 | 11 360 | 40 400 | 40 400 | 8080 | 2020 | ||
| 70 | Poziom 6 | 388 822 | 40 | 100 | 2760 | 600 | – | 3800 | 11 380 | 40 800 | 40 800 | 8160 | 2040 |
Rozdział 8 Etap Aresztowania 71–80 ·
Czarna Wdowa
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Poziom 6 | 389 508 | 50 | 20 | 2780 | 612 | – | 3900 | 11 400 | 41 200 | 41 200 | 8240 | 2060 | ||
| 72 | Poziom 6 | 391 483 | 60 | 20 | 2800 | 624 | – | 4000 | 11 420 | 41 600 | 41 600 | 8320 | 2080 | ||
| 73 | Poziom 6 | 393 209 | 70 | 20 | 2820 | 636 | – | 4100 | 11 440 | 42 000 | 42 000 | 8400 | 2100 | ||
| 74 | Poziom 6 | 395 188 | 80 | 20 | 2840 | 648 | – | 4200 | 11 460 | 42 400 | 42 400 | 8480 | 2120 | ||
| 75 | Poziom 6 | 397 423 | 90 | 100 | 2860 | 660 | – | 4300 | 11 480 | 42 800 | 42 800 | 8560 | 2140 | ||
| 76 | Poziom 6 | 398 134 | 100 | 40 | 5860 | 672 | – | 4400 | 11 500 | 43 200 | 43 200 | 8640 | 2160 | ||
| 77 | Poziom 6 | 400 114 | 110 | 40 | 5900 | 684 | – | 4500 | 11 520 | 43 600 | 43 600 | 8720 | 2180 | ||
| 78 | Poziom 6 | 401 841 | 120 | 40 | 5940 | 696 | – | 4600 | 11 540 | 44 000 | 44 000 | 8800 | 2200 | ||
| 79 | Poziom 6 | 403 309 | 120 | 40 | 5980 | 708 | – | 4700 | 11 560 | 44 400 | 44 400 | 8880 | 2220 | ||
| 80 | Poziom 7 | 432 991 | 120 | 200 | 6020 | 720 | – | 4800 | 11 580 | 44 800 | 44 800 | 8960 | 2240 |
Rozdział 9 Etap Aresztowania 81–90
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Poziom 7 | 485 952 | 130 | 20 | 3080 | 756 | – | 4810 | 11 600 | 45 200 | 45 200 | 9040 | 2260 | ||
| 82 | Poziom 7 | 499 402 | 130 | 20 | 3100 | 792 | – | 4820 | 11 620 | 45 600 | 45 600 | 9120 | 2280 | ||
| 83 | Poziom 7 | 505 806 | 130 | 20 | 3120 | 828 | – | 4830 | 11 640 | 46 000 | 46 000 | 9200 | 2300 | ||
| 84 | Poziom 7 | 513 958 | 130 | 20 | 3140 | 864 | – | 4840 | 11 660 | 46 400 | 46 400 | 9280 | 2320 | ||
| 85 | Poziom 7 | 521 284 | 130 | 100 | 3160 | 900 | – | 4850 | 11 680 | 46 800 | 46 800 | 9360 | 2340 | ||
| 86 | Poziom 7 | 517 811 | 130 | 20 | 3180 | 936 | – | 4860 | 11 700 | 47 200 | 47 200 | 9440 | 2360 | ||
| 87 | Poziom 7 | 523 277 | 130 | 20 | 3200 | 972 | – | 4870 | 11 720 | 47 600 | 47 600 | 9520 | 2380 | ||
| 88 | Poziom 7 | 526 997 | 130 | 20 | 3220 | 1008 | – | 4880 | 11 740 | 48 000 | 48 000 | 9600 | 2400 | ||
| 89 | Poziom 7 | 532 561 | 130 | 20 | 3240 | 1044 | – | 4890 | 11 760 | 48 400 | 48 400 | 9680 | 2420 | ||
| 90 | Poziom 7 | 534 568 | 130 | 100 | 3260 | 1080 | – | 4900 | 11 780 | 48 800 | 48 800 | 9760 | 2440 |
Rozdział 10 Etap Aresztowania 91–100
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Poziom 7 | 532 606 | 140 | 20 | 3280 | 1116 | – | 4910 | 11 800 | 49 200 | 49 200 | 9840 | 2460 | ||
| 92 | Poziom 7 | 536 139 | 140 | 20 | 3300 | 1152 | – | 4920 | 11 820 | 49 600 | 49 600 | 9920 | 2480 | ||
| 93 | Poziom 7 | 541 460 | 140 | 20 | 3320 | 1188 | – | 4930 | 11 840 | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 2500 | ||
| 94 | Poziom 7 | 545 007 | 140 | 20 | 3340 | 1224 | – | 4940 | 11 860 | 50 400 | 50 400 | 10 080 | 2520 | ||
| 95 | Poziom 7 | 549 072 | 140 | 100 | 3360 | 1260 | – | 4950 | 11 880 | 50 800 | 50 800 | 10 160 | 2540 | ||
| 96 | Poziom 7 | 549 281 | 140 | 20 | 3380 | 1296 | – | 4960 | 11 900 | 51 200 | 51 200 | 10 240 | 2560 | ||
| 97 | Poziom 7 | 559 522 | 140 | 20 | 3400 | 1332 | – | 4970 | 11 920 | 51 600 | 51 600 | 10 320 | 2580 | ||
| 98 | Poziom 7 | 568 017 | 140 | 20 | 3420 | 1368 | – | 4980 | 11 940 | 52 000 | 52 000 | 10 400 | 2600 | ||
| 99 | Poziom 7 | 576 580 | 140 | 20 | 3440 | 1404 | – | 4990 | 11 960 | 52 400 | 52 400 | 10 480 | 2620 | ||
| 100 | Poziom 7 | 588 776 | 140 | 100 | 3460 | 1440 | – | 5000 | 11 980 | 52 800 | 52 800 | 10 560 | 2640 |
Rozdział 11 Etap Aresztowania 101–110
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Poziom 7 | 593 774 | 150 | 20 | 3480 | 1460 | – | 5010 | 12 000 | 53 200 | 53 200 | 10 640 | 2660 | ||
| 102 | Poziom 7 | 600 572 | 150 | 20 | 3500 | 1480 | – | 5020 | 12 020 | 53 600 | 53 600 | 10 720 | 2680 | ||
| 103 | Poziom 7 | 609 245 | 150 | 20 | 3520 | 1500 | – | 5030 | 12 040 | 54 000 | 54 000 | 10 800 | 2700 | ||
| 104 | Poziom 7 | 619 739 | 150 | 20 | 3540 | 1520 | – | 5040 | 12 060 | 54 400 | 54 400 | 10 880 | 2720 | ||
| 105 | Poziom 7 | 626 149 | 150 | 100 | 3560 | 1540 | – | 5050 | 12 080 | 54 800 | 54 800 | 10 960 | 2740 | ||
| 106 | Poziom 7 | 626 145 | 150 | 40 | 7260 | 1560 | – | 5060 | 12 100 | 55 200 | 55 200 | 11 040 | 2760 | ||
| 107 | Poziom 7 | 628 044 | 150 | 40 | 7300 | 1580 | – | 5070 | 12 120 | 55 600 | 55 600 | 11 120 | 2780 | ||
| 108 | Poziom 7 | 631 810 | 150 | 40 | 7340 | 1600 | – | 5080 | 12 140 | 56 000 | 56 000 | 11 200 | 2800 | ||
| 109 | Poziom 7 | 635 646 | 150 | 40 | 7380 | 1620 | – | 5090 | 12 160 | 56 400 | 56 400 | 11 280 | 2820 | ||
| 110 | Poziom 8 | 641 856 | 150 | 200 | 7420 | 1640 | – | 5100 | 12 180 | 56 800 | 56 800 | 11 360 | 2840 |
Rozdział 12 Etap Aresztowania 111–120 ·
Kotowaty
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Poziom 8 | 669 132 | 160 | 20 | 3780 | 1660 | – | 5110 | 12 200 | 57 200 | 57 200 | 11 440 | 2860 | ||
| 112 | Poziom 8 | 690 650 | 160 | 20 | 3800 | 1680 | – | 5120 | 12 220 | 57 600 | 57 600 | 11 520 | 2880 | ||
| 113 | Poziom 8 | 708 519 | 160 | 20 | 3820 | 1700 | – | 5130 | 12 240 | 58 000 | 58 000 | 11 600 | 2900 | ||
| 114 | Poziom 8 | 728 292 | 160 | 20 | 3840 | 1720 | – | 5140 | 12 260 | 58 400 | 58 400 | 11 680 | 2920 | ||
| 115 | Poziom 8 | 734 701 | 160 | 100 | 3860 | 1740 | – | 5150 | 12 280 | 58 800 | 58 800 | 11 760 | 2940 | ||
| 116 | Poziom 8 | 735 080 | 160 | 20 | 3880 | 1760 | – | 5160 | 12 300 | 59 200 | 59 200 | 11 840 | 2960 | ||
| 117 | Poziom 8 | 735 494 | 160 | 20 | 3900 | 1780 | – | 5170 | 12 320 | 59 600 | 59 600 | 11 920 | 2980 | ||
| 118 | Poziom 8 | 741 580 | 160 | 20 | 3920 | 1800 | – | 5180 | 12 340 | 60 000 | 60 000 | 12 000 | 3000 | ||
| 119 | Poziom 8 | 745 825 | 160 | 20 | 3940 | 1820 | – | 5190 | 12 360 | 60 400 | 60 400 | 12 080 | 3020 | ||
| 120 | Poziom 8 | 750 180 | 160 | 100 | 3960 | 1840 | – | 5200 | 12 380 | 60 800 | 60 800 | 12 160 | 3040 |
Rozdział 13 Etap Aresztowania 121–130
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Poziom 8 | 752 593 | 170 | 20 | 3980 | 1860 | – | 5210 | 12 400 | 61 200 | 61 200 | 12 240 | 3060 | ||
| 122 | Poziom 8 | 756 920 | 170 | 20 | 4000 | 1880 | – | 5220 | 12 420 | 61 600 | 61 600 | 12 320 | 3080 | ||
| 123 | Poziom 8 | 759 218 | 170 | 20 | 4020 | 1900 | – | 5230 | 12 440 | 62 000 | 62 000 | 12 400 | 3100 | ||
| 124 | Poziom 8 | 765 491 | 170 | 20 | 4040 | 1920 | – | 5240 | 12 460 | 62 400 | 62 400 | 12 480 | 3120 | ||
| 125 | Poziom 8 | 765 261 | 170 | 100 | 4060 | 1940 | – | 5250 | 12 480 | 62 800 | 62 800 | 12 560 | 3140 | ||
| 126 | Poziom 8 | 784 583 | 170 | 20 | 4080 | 1960 | – | 5260 | 12 500 | 63 200 | 63 200 | 12 640 | 3160 | ||
| 127 | Poziom 8 | 804 313 | 170 | 20 | 4100 | 1980 | – | 5270 | 12 520 | 63 600 | 63 600 | 12 720 | 3180 | ||
| 128 | Poziom 8 | 823 153 | 170 | 20 | 4120 | 2000 | – | 5280 | 12 540 | 64 000 | 64 000 | 12 800 | 3200 | ||
| 129 | Poziom 8 | 848 375 | 170 | 20 | 4140 | 2020 | – | 5290 | 12 560 | 64 400 | 64 400 | 12 880 | 3220 | ||
| 130 | Poziom 9 | 852 961 | 170 | 100 | 4160 | 2040 | – | 5300 | 12 580 | 64 800 | 64 800 | 12 960 | 3240 |
Rozdział 14 Etap Aresztowania 131–140
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Poziom 9 | 849 826 | 180 | 20 | 4180 | 2060 | – | 5310 | 12 600 | 65 200 | 65 200 | 13 040 | 3260 | ||
| 132 | Poziom 9 | 854 457 | 180 | 20 | 4200 | 2080 | – | 5320 | 12 620 | 65 600 | 65 600 | 13 120 | 3280 | ||
| 133 | Poziom 9 | 861 062 | 180 | 20 | 4220 | 2100 | – | 5330 | 12 640 | 66 000 | 66 000 | 13 200 | 3300 | ||
| 134 | Poziom 9 | 867 689 | 180 | 20 | 4240 | 2120 | – | 5340 | 12 660 | 66 400 | 66 400 | 13 280 | 3320 | ||
| 135 | Poziom 9 | 872 947 | 180 | 100 | 4260 | 2140 | – | 5350 | 12 680 | 66 800 | 66 800 | 13 360 | 3340 | ||
| 136 | Poziom 9 | 871 605 | 180 | 20 | 4280 | 2160 | – | 5360 | 12 700 | 67 200 | 67 200 | 13 440 | 3360 | ||
| 137 | Poziom 9 | 876 133 | 180 | 20 | 4300 | 2180 | – | 5370 | 12 720 | 67 600 | 67 600 | 13 520 | 3380 | ||
| 138 | Poziom 9 | 882 651 | 180 | 20 | 4320 | 2200 | – | 5380 | 12 740 | 68 000 | 68 000 | 13 600 | 3400 | ||
| 139 | Poziom 9 | 885 192 | 180 | 20 | 4340 | 2220 | – | 5390 | 12 760 | 68 400 | 68 400 | 13 680 | 3420 | ||
| 140 | Poziom 9 | 887 435 | 180 | 100 | 4360 | 2240 | – | 5400 | 12 780 | 68 800 | 68 800 | 13 760 | 3440 |
Rozdział 15 Etap Aresztowania 141–150
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Poziom 9 | 906 319 | 190 | 20 | 4380 | 2260 | – | 5410 | 12 800 | 69 200 | 69 200 | 13 840 | 3460 | ||
| 142 | Poziom 9 | 928 953 | 190 | 20 | 4400 | 2280 | – | 5420 | 12 820 | 69 600 | 69 600 | 13 920 | 3480 | ||
| 143 | Poziom 9 | 951 587 | 190 | 20 | 4420 | 2300 | – | 5430 | 12 840 | 70 000 | 70 000 | 14 000 | 3500 | ||
| 144 | Poziom 9 | 974 321 | 190 | 20 | 4440 | 2320 | – | 5440 | 12 860 | 70 400 | 70 400 | 14 080 | 3520 | ||
| 145 | Poziom 9 | 981 213 | 190 | 100 | 4460 | 2340 | – | 5450 | 12 880 | 70 800 | 70 800 | 14 160 | 3540 | ||
| 146 | Poziom 9 | 980 284 | 190 | 20 | 4480 | 2360 | – | 5460 | 12 900 | 71 200 | 71 200 | 14 240 | 3560 | ||
| 147 | Poziom 9 | 983 406 | 190 | 20 | 4500 | 2380 | – | 5470 | 12 920 | 71 600 | 71 600 | 14 320 | 3580 | ||
| 148 | Poziom 9 | 990 435 | 190 | 20 | 4520 | 2400 | – | 5480 | 12 940 | 72 000 | 72 000 | 14 400 | 3600 | ||
| 149 | Poziom 9 | 993 537 | 190 | 20 | 4540 | 2420 | – | 5490 | 12 960 | 72 400 | 72 400 | 14 480 | 3620 | ||
| 150 | Poziom 10 | 1 005 238 | 190 | 100 | 4560 | 2440 | – | 5500 | 12 980 | 72 800 | 72 800 | 14 560 | 3640 |
Rozdział 16 Etap Aresztowania 151–160 ·
Heks
| Etap Aresztowania | Directeurskantoor | Moc | Nagrody | Nagrody | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Poziom 10 | 1 002 126 | 200 | 20 | 4580 | 2460 | – | 5510 | 13 000 | 73 200 | 73 200 | 14 640 | 3660 | ||
| 152 | Poziom 10 | 1 007 015 | 200 | 20 | 4600 | 2480 | – | 5520 | 13 020 | 73 600 | 73 600 | 14 720 | 3680 | ||
| 153 | Poziom 10 | 1 013 934 | 200 | 20 | 4620 | 2570 | – | 5530 | 13 040 | 74 000 | 74 000 | 14 800 | 3700 | ||
| 154 | Poziom 10 | 1 014 859 | 200 | 20 | 4640 | 2660 | – | 5540 | 13 060 | 74 400 | 74 400 | 14 880 | 3720 | ||
| 155 | Poziom 10 | 1 018 855 | 200 | 100 | 4660 | 2750 | – | 5550 | 13 080 | 74 800 | 74 800 | 14 960 | 3740 | ||
| 156 | Poziom 10 | 1 042 213 | 200 | 20 | 4680 | 2840 | – | 5560 | 13 100 | 75 200 | 75 200 | 15 040 | 3760 | ||
| 157 | Poziom 10 | 1 067 442 | 200 | 20 | 4700 | 2930 | – | 5570 | 13 120 | 75 600 | 75 600 | 15 120 | 3780 | ||
| 158 | Poziom 10 | 1 096 692 | 200 | 20 | 4720 | 3020 | – | 5580 | 13 140 | 76 000 | 76 000 | 15 200 | 3800 | ||
| 159 | Poziom 10 | 1 121 936 | 200 | 20 | 4740 | 3110 | – | 5590 | 13 160 | 76 400 | 76 400 | 15 280 | 3820 | ||
| 160 | Poziom 10 | 1 131 080 | 200 | 100 | 4760 | 3200 | – | 5600 | 13 180 | 76 800 | 76 800 | 15 360 | 3840 |
Rozdział 17 Etap Aresztowania 161–170
