Wszystkie etapy

Każdy etap aresztowania: wymagany poziom Biura Naczelnika, nagroda za pierwsze przejście i zarobki pasywne na godzinę.

Aresztowanie / Wszystkie etapy

Zarobki w czasie bezczynności to tyle, ile najwyższy ukończony etap płaci na godzinę przed twoimi premiami, najwyżej przez 10 godz.; Jedzenie i Drewno przychodzą w tym samym tempie.

Rozdział 1 Etap Aresztowania 1–10 · Nocny Marek · Przebiegły Lis
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
1 Poziom 4 12 363 4020700048– ×2×1 14010 00013 20013 2002640660
2 Poziom 4 13 823 4020100055– ×2×1 16010 02013 60013 6002720680
3Nocny Marek Poziom 4 14 814 4020102062– ×2×1 17010 04014 00014 0002800700
4 Poziom 4 22 623 4020104070– ×2×1 18010 06014 40014 4002880720
5 Poziom 4 30 432 40100106077– ×6×1 20010 08014 80014 8002960740
6 Poziom 4 38 240 4020108084– ×2×1 21010 10015 20015 2003040760
7 Poziom 4 46 049 4020110091– ×2×1 22010 12015 60015 6003120780
8 Poziom 4 53 858 4020112098– ×2×1 23010 14016 00016 0003200800
9 Poziom 4 61 667 40201140106– ×2×1 25010 16016 40016 4003280820
10Przebiegły Lis Poziom 4 69 477 401001160113– ×6×1 26010 18016 80016 8003360840
Rozdział 2 Etap Aresztowania 11–20 · Pantera
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
11 Poziom 4 87 748 40201180120– ×2×1 27010 20017 20017 2003440860
12 Poziom 4 92 123 40201200127– ×2×1 29010 22017 60017 6003520880
13 Poziom 4 102 128 40201220134– ×2×1 30010 24018 00018 0003600900
14 Poziom 4 102 742 40201240142– ×2×1 31010 26018 40018 4003680920
15 Poziom 5 104 585 401001260149– ×6×1 33010 28018 80018 8003760940
16 Poziom 5 105 352 40201280156– ×2×1 34010 30019 20019 2003840960
17 Poziom 5 106 866 40201300163– ×2×1 35010 32019 60019 6003920980
18 Poziom 5 108 181 40201320170– ×2×1 36010 34020 00020 00040001000
19 Poziom 5 109 527 40201340178– ×2×1 38010 36020 40020 40040801020
20Pantera Poziom 5 139 017 401001360180– ×6×1 39010 38020 80020 80041601040
Rozdział 3 Etap Aresztowania 21–30
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
21 Poziom 5 151 075 40402860186– ×4×2 40010 40021 20021 20042401060
22 Poziom 5 160 269 40402900192– ×4×2 42010 42021 60021 60043201080
23 Poziom 5 170 296 40402940198– ×4×2 43010 44022 00022 00044001100
24 Poziom 5 179 621 40402980204– ×4×2 44010 46022 40022 40044801120
25 Poziom 5 189 891 402003020210– ×12×1×1×2×2 46010 48022 80022 80045601140
26 Poziom 5 201 046 40403260216– ×4×2 47010 50023 20023 20046401160
27 Poziom 5 203 772 40403300222– ×4×2 48010 52023 60023 60047201180
28 Poziom 5 206 499 40403340228– ×4×2 49010 54024 00024 00048001200
29 Poziom 5 209 475 40403380234– ×4×2 51010 56024 40024 40048801220
30 Poziom 5 212 458 402003420240– ×12×1×1×2×2 52010 58024 80024 80049601240
Rozdział 4 Etap Aresztowania 31–40 · Widmo
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
31 Poziom 5 256 916 40201780246– ×2×1 55010 60025 20025 20050401260
32 Poziom 5 258 749 40201800252– ×2×1 57010 62025 60025 60051201280
33 Poziom 5 261 033 40201820258– ×2×1 60010 64026 00026 00052001300
34 Poziom 5 263 092 40201840264– ×2×1 62010 66026 40026 40052801320
35 Poziom 5 265 843 401001860270– ×6×1×2 65010 68026 80026 80053601340
36 Poziom 5 267 245 40201880276– ×2×1 68010 70027 20027 20054401360
37 Poziom 5 269 104 40201900282– ×2×1 70010 72027 60027 60055201380
38 Poziom 5 271 433 40201920288– ×2×1 73010 74028 00028 00056001400
39 Poziom 5 273 763 40201940294– ×2×1 75010 76028 40028 40056801420
40Widmo Poziom 5 274 784 401001960300– ×6×1×2 80010 78028 80028 80057601440
Rozdział 5 Etap Aresztowania 41–50
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
41 Poziom 5 278 823 40404060306– ×4×2 90010 80029 20029 20058401460
42 Poziom 5 283 067 40404100312– ×4×2 100010 82029 60029 60059201480
43 Poziom 5 287 784 40404140318– ×4×2 110010 84030 00030 00060001500
44 Poziom 5 292 058 40404180324– ×4×2 120010 86030 40030 40060801520
45 Poziom 5 297 239 402004220330– ×12×2×2×2 130010 88030 80030 80061601540
46 Poziom 5 316 977 40404460336– ×4×2 140010 90031 20031 20062401560
47 Poziom 5 318 254 40404500342– ×4×2 150010 92031 60031 60063201580
48 Poziom 5 319 967 40404540348– ×4×2 160010 94032 00032 00064001600
49 Poziom 5 321 242 40404580354– ×4×2 170010 96032 40032 40064801620
50 Poziom 6 323 922 402004620360– ×12×2×2×2 180010 98032 80032 80065601640
Rozdział 6 Etap Aresztowania 51–60 · Ignis
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
51 Poziom 6 331 857 40202380372– ×2×1 190011 00033 20033 20066401660
52 Poziom 6 335 078 40202400384– ×2×1 200011 02033 60033 60067201680
53 Poziom 6 338 080 40202420396– ×2×1 210011 04034 00034 00068001700
54 Poziom 6 341 352 40202440408– ×2×1 220011 06034 40034 40068801720
55 Poziom 6 344 854 401002460420– ×6×1×2 230011 08034 80034 80069601740
56 Poziom 6 347 453 40202480432– ×2×1 240011 10035 20035 20070401760
57 Poziom 6 350 503 40202500444– ×2×1 250011 12035 60035 60071201780
58 Poziom 6 353 321 40202520456– ×2×1 260011 14036 00036 00072001800
59 Poziom 6 356 416 40202540468– ×2×1 270011 16036 40036 40072801820
60Ignis Poziom 6 359 935 401002560480– ×6×1×2 280011 18036 80036 80073601840
Rozdział 7 Etap Aresztowania 61–70
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
61 Poziom 6 362 320 40202580492– ×2×1 290011 20037 20037 20074401860
62 Poziom 6 365 412 40202600504– ×2×1 300011 22037 60037 60075201880
63 Poziom 6 368 745 40202620516– ×2×1 310011 24038 00038 00076001900
64 Poziom 6 371 840 40202640528– ×2×1 320011 26038 40038 40076801920
65 Poziom 6 375 715 401002660540– ×6×1×2 330011 28038 80038 80077601940
66 Poziom 6 378 118 40202680552– ×2×1 340011 30039 20039 20078401960
67 Poziom 6 381 211 40202700564– ×2×1 350011 32039 60039 60079201980
68 Poziom 6 384 350 40202720576– ×2×1 360011 34040 00040 00080002000
69 Poziom 6 387 282 40202740588– ×2×1 370011 36040 40040 40080802020
70 Poziom 6 388 822 401002760600– ×6×1×2 380011 38040 80040 80081602040
Rozdział 8 Etap Aresztowania 71–80 · Czarna Wdowa
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
71 Poziom 6 389 508 50202780612– ×2×1 390011 40041 20041 20082402060
72 Poziom 6 391 483 60202800624– ×2×1 400011 42041 60041 60083202080
73 Poziom 6 393 209 70202820636– ×2×1 410011 44042 00042 00084002100
74 Poziom 6 395 188 80202840648– ×2×1 420011 46042 40042 40084802120
75 Poziom 6 397 423 901002860660– ×6×1×2 430011 48042 80042 80085602140
76 Poziom 6 398 134 100405860672– ×4×2 440011 50043 20043 20086402160
77 Poziom 6 400 114 110405900684– ×4×2 450011 52043 60043 60087202180
78 Poziom 6 401 841 120405940696– ×4×2 460011 54044 00044 00088002200
79 Poziom 6 403 309 120405980708– ×4×2 470011 56044 40044 40088802220
80Czarna Wdowa Poziom 7 432 991 1202006020720– ×12×2×2×2 480011 58044 80044 80089602240
Rozdział 9 Etap Aresztowania 81–90
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
81 Poziom 7 485 952 130203080756– ×2×1 481011 60045 20045 20090402260
82 Poziom 7 499 402 130203100792– ×2×1 482011 62045 60045 60091202280
83 Poziom 7 505 806 130203120828– ×2×1 483011 64046 00046 00092002300
84 Poziom 7 513 958 130203140864– ×2×1 484011 66046 40046 40092802320
85 Poziom 7 521 284 1301003160900– ×6×1×2 485011 68046 80046 80093602340
86 Poziom 7 517 811 130203180936– ×2×1 486011 70047 20047 20094402360
87 Poziom 7 523 277 130203200972– ×2×1 487011 72047 60047 60095202380
88 Poziom 7 526 997 1302032201008– ×2×1 488011 74048 00048 00096002400
89 Poziom 7 532 561 1302032401044– ×2×1 489011 76048 40048 40096802420
90 Poziom 7 534 568 13010032601080– ×6×1×2 490011 78048 80048 80097602440
Rozdział 10 Etap Aresztowania 91–100
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
91 Poziom 7 532 606 1402032801116– ×2×1 491011 80049 20049 20098402460
92 Poziom 7 536 139 1402033001152– ×2×1 492011 82049 60049 60099202480
93 Poziom 7 541 460 1402033201188– ×2×1 493011 84050 00050 00010 0002500
94 Poziom 7 545 007 1402033401224– ×2×1 494011 86050 40050 40010 0802520
95 Poziom 7 549 072 14010033601260– ×6×1×2 495011 88050 80050 80010 1602540
96 Poziom 7 549 281 1402033801296– ×2×1 496011 90051 20051 20010 2402560
97 Poziom 7 559 522 1402034001332– ×2×1 497011 92051 60051 60010 3202580
98 Poziom 7 568 017 1402034201368– ×2×1 498011 94052 00052 00010 4002600
99 Poziom 7 576 580 1402034401404– ×2×1 499011 96052 40052 40010 4802620
100 Poziom 7 588 776 14010034601440– ×6×1×2 500011 98052 80052 80010 5602640
Rozdział 11 Etap Aresztowania 101–110
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
101 Poziom 7 593 774 1502034801460– ×2×1 501012 00053 20053 20010 6402660
102 Poziom 7 600 572 1502035001480– ×2×1 502012 02053 60053 60010 7202680
103 Poziom 7 609 245 1502035201500– ×2×1 503012 04054 00054 00010 8002700
104 Poziom 7 619 739 1502035401520– ×2×1 504012 06054 40054 40010 8802720
105 Poziom 7 626 149 15010035601540– ×6×1×2 505012 08054 80054 80010 9602740
106 Poziom 7 626 145 1504072601560– ×4×2 506012 10055 20055 20011 0402760
107 Poziom 7 628 044 1504073001580– ×4×2 507012 12055 60055 60011 1202780
108 Poziom 7 631 810 1504073401600– ×4×2 508012 14056 00056 00011 2002800
109 Poziom 7 635 646 1504073801620– ×4×2 509012 16056 40056 40011 2802820
110 Poziom 8 641 856 15020074201640– ×12×2×2×2 510012 18056 80056 80011 3602840
Rozdział 12 Etap Aresztowania 111–120 · Kotowaty
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
111 Poziom 8 669 132 1602037801660– ×2×1 511012 20057 20057 20011 4402860
112 Poziom 8 690 650 1602038001680– ×2×1 512012 22057 60057 60011 5202880
113 Poziom 8 708 519 1602038201700– ×2×1 513012 24058 00058 00011 6002900
114 Poziom 8 728 292 1602038401720– ×2×1 514012 26058 40058 40011 6802920
115 Poziom 8 734 701 16010038601740– ×6×1×2 515012 28058 80058 80011 7602940
116 Poziom 8 735 080 1602038801760– ×2×1 516012 30059 20059 20011 8402960
117 Poziom 8 735 494 1602039001780– ×2×1 517012 32059 60059 60011 9202980
118 Poziom 8 741 580 1602039201800– ×2×1 518012 34060 00060 00012 0003000
119 Poziom 8 745 825 1602039401820– ×2×1 519012 36060 40060 40012 0803020
120Kotowaty Poziom 8 750 180 16010039601840– ×6×1×2 520012 38060 80060 80012 1603040
Rozdział 13 Etap Aresztowania 121–130
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
121 Poziom 8 752 593 1702039801860– ×2×1 521012 40061 20061 20012 2403060
122 Poziom 8 756 920 1702040001880– ×2×1 522012 42061 60061 60012 3203080
123 Poziom 8 759 218 1702040201900– ×2×1 523012 44062 00062 00012 4003100
124 Poziom 8 765 491 1702040401920– ×2×1 524012 46062 40062 40012 4803120
125 Poziom 8 765 261 17010040601940– ×6×1×2 525012 48062 80062 80012 5603140
126 Poziom 8 784 583 1702040801960– ×2×1 526012 50063 20063 20012 6403160
127 Poziom 8 804 313 1702041001980– ×2×1 527012 52063 60063 60012 7203180
128 Poziom 8 823 153 1702041202000– ×2×1 528012 54064 00064 00012 8003200
129 Poziom 8 848 375 1702041402020– ×2×1 529012 56064 40064 40012 8803220
130 Poziom 9 852 961 17010041602040– ×6×1×2 530012 58064 80064 80012 9603240
Rozdział 14 Etap Aresztowania 131–140
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
131 Poziom 9 849 826 1802041802060– ×2×1 531012 60065 20065 20013 0403260
132 Poziom 9 854 457 1802042002080– ×2×1 532012 62065 60065 60013 1203280
133 Poziom 9 861 062 1802042202100– ×2×1 533012 64066 00066 00013 2003300
134 Poziom 9 867 689 1802042402120– ×2×1 534012 66066 40066 40013 2803320
135 Poziom 9 872 947 18010042602140– ×6×1×2 535012 68066 80066 80013 3603340
136 Poziom 9 871 605 1802042802160– ×2×1 536012 70067 20067 20013 4403360
137 Poziom 9 876 133 1802043002180– ×2×1 537012 72067 60067 60013 5203380
138 Poziom 9 882 651 1802043202200– ×2×1 538012 74068 00068 00013 6003400
139 Poziom 9 885 192 1802043402220– ×2×1 539012 76068 40068 40013 6803420
140 Poziom 9 887 435 18010043602240– ×6×1×2 540012 78068 80068 80013 7603440
Rozdział 15 Etap Aresztowania 141–150
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
141 Poziom 9 906 319 1902043802260– ×2×1 541012 80069 20069 20013 8403460
142 Poziom 9 928 953 1902044002280– ×2×1 542012 82069 60069 60013 9203480
143 Poziom 9 951 587 1902044202300– ×2×1 543012 84070 00070 00014 0003500
144 Poziom 9 974 321 1902044402320– ×2×1 544012 86070 40070 40014 0803520
145 Poziom 9 981 213 19010044602340– ×6×1×2 545012 88070 80070 80014 1603540
146 Poziom 9 980 284 1902044802360– ×2×1 546012 90071 20071 20014 2403560
147 Poziom 9 983 406 1902045002380– ×2×1 547012 92071 60071 60014 3203580
148 Poziom 9 990 435 1902045202400– ×2×1 548012 94072 00072 00014 4003600
149 Poziom 9 993 537 1902045402420– ×2×1 549012 96072 40072 40014 4803620
150 Poziom 10 1 005 238 19010045602440– ×6×1×2 550012 98072 80072 80014 5603640
Rozdział 16 Etap Aresztowania 151–160 · Heks
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
151 Poziom 10 1 002 126 2002045802460– ×2×1 551013 00073 20073 20014 6403660
152 Poziom 10 1 007 015 2002046002480– ×2×1 552013 02073 60073 60014 7203680
153 Poziom 10 1 013 934 2002046202570– ×2×1 553013 04074 00074 00014 8003700
154 Poziom 10 1 014 859 2002046402660– ×2×1 554013 06074 40074 40014 8803720
155 Poziom 10 1 018 855 20010046602750– ×6×1×2 555013 08074 80074 80014 9603740
156 Poziom 10 1 042 213 2002046802840– ×2×1 556013 10075 20075 20015 0403760
157 Poziom 10 1 067 442 2002047002930– ×2×1 557013 12075 60075 60015 1203780
158 Poziom 10 1 096 692 2002047203020– ×2×1 558013 14076 00076 00015 2003800
159 Poziom 10 1 121 936 2002047403110– ×2×1 559013 16076 40076 40015 2803820
160Heks Poziom 10 1 131 080 20010047603200– ×6×1×2 560013 18076 80076 80015 3603840
Rozdział 17 Etap Aresztowania 161–170
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
161 Poziom 10 1 128 518 2102047803290– ×2×1 561013 20077 20077 20015 4403860
162 Poziom 10 1 136 112 2102048003380– ×2×1 562013 22077 60077 60015 5203880
163 Poziom 10 1 141 554 2102048203470– ×2×1 563013 24078 00078 00015 6003900
164 Poziom 10 1 147 113 2102048403560– ×2×1 564013 26078 40078 40015 6803920
165 Poziom 10 1 155 331 21010048603650– ×6×1×2 565013 28078 80078 80015 7603940
166 Poziom 10 1 154 483 2102048803740– ×2×1 566013 30079 20079 20015 8403960
167 Poziom 10 1 157 702 2102049003830– ×2×1 567013 32079 60079 60015 9203980
168 Poziom 10 1 165 163 2102049203920– ×2×1 568013 34080 00080 00016 0004000
169 Poziom 10 1 172 642 2102049404010– ×2×1 569013 36080 40080 40016 0804020
170 Poziom 10 1 243 650 21010049604100200 ×6×1×2 570013 38080 80080 80016 1604040 ×1
Rozdział 18 Etap Aresztowania 171–180
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
171 Poziom 10 1 294 728 2202049804190– ×2×1×1 571013 40081 20081 20016 2404060 ×1
172 Poziom 10 1 344 074 2202050004280– ×2×1×1 572013 42081 60081 60016 3204080 ×1
173 Poziom 10 1 411 701 2202050204370– ×2×1×1 573013 44082 00082 00016 4004100 ×1
174 Poziom 10 1 461 691 2202050404460– ×2×1×1 574013 46082 40082 40016 4804120 ×1
175 Poziom 10 1 435 509 22010050604550– ×6×1×2×1 575013 48082 80082 80016 5604140 ×1
176 Poziom 10 1 448 997 2202050804640– ×2×1×1 576013 50083 20083 20016 6404160 ×1
177 Poziom 10 1 456 353 2202051004730– ×2×1×1 577013 52083 60083 60016 7204180 ×1
178 Poziom 10 1 463 708 2202051204820– ×2×1×1 578013 54084 00084 00016 8004200 ×1
179 Poziom 10 1 471 064 2202051404910– ×2×1×1 579013 56084 40084 40016 8804220 ×1
180 Poziom 10 1 469 880 22010051605000200 ×6×1×2 580013 58084 80084 80016 9604240 ×1
Rozdział 19 Etap Aresztowania 181–190
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
181 Poziom 10 1 477 380 2302051805090– ×2×1×1 581013 60085 20085 20017 0404260 ×1
182 Poziom 10 1 478 681 2302052005180– ×2×1×1 582013 62085 60085 60017 1204280 ×1
183 Poziom 10 1 486 149 2302052205270– ×2×1×1 583013 64086 00086 00017 2004300 ×1
184 Poziom 10 1 506 138 2302052405360– ×2×1×1 584013 66086 40086 40017 2804320 ×1
185 Poziom 10 1 481 983 23010052605450– ×6×1×2×1 585013 68086 80086 80017 3604340 ×1
186 Poziom 10 1 468 735 2302052805540– ×2×1×1 586013 70087 20087 20017 4404360 ×1
187 Poziom 10 1 511 885 2302053005630– ×2×1×1 587013 72087 60087 60017 5204380 ×1
188 Poziom 10 1 527 693 2302053205720– ×2×1×1 588013 74088 00088 00017 6004400 ×1
189 Poziom 10 1 543 501 2302053405810– ×2×1×1 589013 76088 40088 40017 6804420 ×1
190 Poziom 10 1 559 309 23010053605900200 ×6×1×2 590013 78088 80088 80017 7604440 ×1
Rozdział 20 Etap Aresztowania 191–200 · Vonkje
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
191 Poziom 10 1 575 117 2402053805990– ×2×1×1 591013 80089 20089 20017 8404460 ×1
192 Poziom 10 1 590 925 2402054006080– ×2×1×1 592013 82089 60089 60017 9204480 ×1
193 Poziom 10 1 606 733 2402054206170– ×2×1×1 593013 84090 00090 00018 0004500 ×1
194 Poziom 10 1 622 541 2402054406260– ×2×1×1 594013 86090 40090 40018 0804520 ×1
195 Poziom 10 1 638 348 24010054606350– ×6×1×2×1 595013 88090 80090 80018 1604540 ×1
196 Poziom 10 1 654 156 2402054806440– ×2×1×1 596013 90091 20091 20018 2404560 ×1
197 Poziom 10 1 669 964 2402055006530– ×2×1×1 597013 92091 60091 60018 3204580 ×1
198 Poziom 10 1 685 772 2402055206620– ×2×1×1 598013 94092 00092 00018 4004600 ×1
199 Poziom 10 1 701 580 2402055406710– ×2×1×1 599013 96092 40092 40018 4804620 ×1
200Vonkje Poziom 10 1 717 388 24010055607000200 ×6×1×2 600013 98092 80092 80018 5604640 ×1
Rozdział 21 Etap Aresztowania 201–210
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
201 Poziom 10 1 733 196 2502055807840– ×2×1×1 601014 00093 20093 20018 6404660 ×1
202 Poziom 10 1 749 004 2502056008680– ×2×1×1 602014 02093 60093 60018 7204680 ×1
203 Poziom 10 1 764 812 2502056209520– ×2×1×1 603014 04094 00094 00018 8004700 ×1
204 Poziom 10 1 780 620 25020564010 360– ×2×1×1 604014 06094 40094 40018 8804720 ×1
205 Poziom 10 1 796 427 250100566011 200– ×6×1×2×1 605014 08094 80094 80018 9604740 ×1
206 Poziom 10 1 812 235 25020568012 040– ×2×1×1 606014 10095 20095 20019 0404760 ×1
207 Poziom 10 1 828 043 25020570012 880– ×2×1×1 607014 12095 60095 60019 1204780 ×1
208 Poziom 10 1 843 851 25020572013 720– ×2×1×1 608014 14096 00096 00019 2004800 ×1
209 Poziom 10 1 859 644 25020574014 560– ×2×1×1 609014 16096 40096 40019 2804820 ×1
210 Poziom 10 1 851 945 250100576015 400200 ×6×1×2 610014 18096 80096 80019 3604840 ×1
Rozdział 22 Etap Aresztowania 211–220
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
211 Poziom 10 1 862 939 26020578016 240– ×2×1×1 611014 20097 20097 20019 4404860 ×1
212 Poziom 10 1 873 743 26020580017 080– ×2×1×1 612014 22097 60097 60019 5204880 ×1
213 Poziom 10 1 908 595 26020582017 920– ×2×1×1 613014 24098 00098 00019 6004900 ×1
214 Poziom 10 1 895 542 26020584018 760– ×2×1×1 614014 26098 40098 40019 6804920 ×1
215 Poziom 10 1 902 186 260100586019 600– ×6×1×2×1 615014 28098 80098 80019 7604940 ×1
216 Poziom 10 1 931 263 26020588020 440– ×2×1×1 616014 30099 20099 20019 8404960 ×1
217 Poziom 10 1 976 753 26020590021 280– ×2×1×1 617014 32099 60099 60019 9204980 ×1
218 Poziom 10 2 022 242 26020592022 120– ×2×1×1 618014 340100 000100 00020 0005000 ×1
219 Poziom 10 2 043 136 26020594022 960– ×2×1×1 619014 360100 400100 40020 0805020 ×1
220 Poziom 10 2 064 029 260100596023 800200 ×6×1×2 620014 380100 800100 80020 1605040 ×1
Rozdział 23 Etap Aresztowania 221–230
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
221 Poziom 10 2 080 760 27020598024 640– ×2×1×1 621014 400101 200101 20020 2405060 ×1
222 Poziom 10 2 097 491 27020600025 480– ×2×1×1 622014 420101 600101 60020 3205080 ×1
223 Poziom 10 2 114 222 27020602026 320– ×2×1×1 623014 440102 000102 00020 4005100 ×1
224 Poziom 10 2 130 953 27020604027 160– ×2×1×1 624014 460102 400102 40020 4805120 ×1
225 Poziom 10 2 147 684 270100606028 000– ×6×1×2×1 625014 480102 800102 80020 5605140 ×1
226 Poziom 10 2 164 415 27020608028 840– ×2×1×1 626014 500103 200103 20020 6405160 ×1
227 Poziom 10 2 181 147 27020610029 680– ×2×1×1 627014 520103 600103 60020 7205180 ×1
228 Poziom 10 2 197 878 27020612030 520– ×2×1×1 628014 540104 000104 00020 8005200 ×1
229 Poziom 10 2 214 609 27020614031 360– ×2×1×1 629014 560104 400104 40020 8805220 ×1
230 Poziom 10 2 205 880 270100616032 200200 ×6×1×2 630014 580104 800104 80020 9605240 ×1
Rozdział 24 Etap Aresztowania 231–240 · Schorpioen
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
231 Poziom 10 2 253 183 28020618033 040– ×2×1×1 631014 600105 200105 20021 0405260 ×1
232 Poziom 10 2 300 485 28020620033 880– ×2×1×1 632014 620105 600105 60021 1205280 ×1
233 Poziom 10 2 331 325 28020622034 720– ×2×1×1 633014 640106 000106 00021 2005300 ×1
234 Poziom 10 2 362 165 28020624035 560– ×2×1×1 634014 660106 400106 40021 2805320 ×1
235 Poziom 10 2 393 006 280100626036 400– ×6×1×2×1 635014 680106 800106 80021 3605340 ×1
236 Poziom 10 2 408 386 28020628037 240– ×2×1×1 636014 700107 200107 20021 4405360 ×1
237 Poziom 10 2 423 766 28020630038 080– ×2×1×1 637014 720107 600107 60021 5205380 ×1
238 Poziom 10 2 439 147 28020632038 920– ×2×1×1 638014 740108 000108 00021 6005400 ×1
239 Poziom 10 2 452 634 28020634039 760– ×2×1×1 639014 760108 400108 40021 6805420 ×1
240Schorpioen Poziom 10 2 466 121 280100636040 600200 ×6×1×2 640014 780108 800108 80021 7605440 ×1
Rozdział 25 Etap Aresztowania 241–250
Etap AresztowaniaDirecteurskantoorMoc Złota KartaDiamentDoświadczenie BohateraGotówkaDoświadczenie Sprzętu Nagrody Złota KartaDoświadczenie BohateraJedzenieDrewnoStalBenzyna Nagrody
241 Poziom 10 2 479 607 29020638041 440– ×2×1×1 641014 800109 200109 20021 8405460 ×1
242 Poziom 10 2 493 094 29020640042 280– ×2×1×1 642014 820109 600109 60021 9205480 ×1
