1. Bouclier photonique Réduit la létalité des troupes de 4%.
Réduit la létalité des troupes de 8%.
Réduit la létalité des troupes de 12%.
Réduit la létalité des troupes de 16%.
Réduit la létalité des troupes de 20%.
Héros / Alph
Alph, Surgecaster
1. Bouclier photonique Réduit la létalité des troupes de 4%.
Réduit la létalité des troupes de 8%.
Réduit la létalité des troupes de 12%.
Réduit la létalité des troupes de 16%.
Réduit la létalité des troupes de 20%.
2. Ajustement astucieux Si la puissance initiale des troupes ennemies dépasse la nôtre, la DÉF de toutes les troupes alliées augmente de 6%. Sinon, la DÉF des troupes ennemies est réduite de 4%.
Si la puissance initiale des troupes ennemies dépasse la nôtre, la DÉF de toutes les troupes alliées augmente de 12%. Sinon, la DÉF des troupes ennemies est réduite de 8%.
Si la puissance initiale des troupes ennemies dépasse la nôtre, la DÉF de toutes les troupes alliées augmente de 18%. Sinon, la DÉF des troupes ennemies est réduite de 12%.
Si la puissance initiale des troupes ennemies dépasse la nôtre, la DÉF de toutes les troupes alliées augmente de 24%. Sinon, la DÉF des troupes ennemies est réduite de 16%.
Si la puissance initiale des troupes ennemies dépasse la nôtre, la DÉF de toutes les troupes alliées augmente de 30%. Sinon, la DÉF des troupes ennemies est réduite de 20%.
3. Choc magnétique Augmente l'ATQ de toutes les troupes alliées de 5%.
Augmente l'ATQ de toutes les troupes alliées de 10%.
Augmente l'ATQ de toutes les troupes alliées de 15%.
Augmente l'ATQ de toutes les troupes alliées de 20%.
Augmente l'ATQ de toutes les troupes alliées de 25%.
1. Vague de choc Temps de recharge : 10s Inflige des dégâts AoE égaux à 205% de ATK et augmente les dégâts subis par la cible de 9% pendant 4s.
Inflige des dégâts AoE égaux à 225% de ATK et augmente les dégâts subis par la cible de 11% pendant 4s.
Inflige des dégâts AoE égaux à 245% de ATK et augmente les dégâts subis par la cible de 13% pendant 4s.
Inflige des dégâts AoE égaux à 265% de ATK et augmente les dégâts subis par la cible de 15% pendant 4s.
Inflige des dégâts AoE égaux à 285% de ATK et augmente les dégâts subis par la cible de 17% pendant 4s.
2. Bouclier électrostatique Temps de recharge : 9s Octroie un bouclier égal à ATK*165% aux 2 Héros alliés ou Armures de Prisonniers ayant le pourcentage de PV le plus bas, pendant 6s.
Octroie un bouclier égal à ATK*180% aux 2 Héros alliés ou Armures de Prisonniers ayant le pourcentage de PV le plus bas, pendant 6s.
Octroie un bouclier égal à ATK*195% aux 2 Héros alliés ou Armures de Prisonniers ayant le pourcentage de PV le plus bas, pendant 6s.
Octroie un bouclier égal à ATK*210% aux 2 Héros alliés ou Armures de Prisonniers ayant le pourcentage de PV le plus bas, pendant 6s.
Octroie un bouclier égal à ATK*225% aux 2 Héros alliés ou Armures de Prisonniers ayant le pourcentage de PV le plus bas, pendant 6s.
3. Vague électrique Augmente l'ATQ de 24% lorsque les PV sont supérieurs à 40 %.
Augmente l'ATQ de 27% lorsque les PV sont supérieurs à 40 %.
Augmente l'ATQ de 30% lorsque les PV sont supérieurs à 40 %.
Augmente l'ATQ de 33% lorsque les PV sont supérieurs à 40 %.
Augmente l'ATQ de 36% lorsque les PV sont supérieurs à 40 %.
Ailes de rêve Niv.10 · Puissance 324 000
Voile d'éclair Guerre · Niv.5 Pendant les combats en solo, toutes les troupes alliées gagnent 16% de bonus d'ATQ.
Danse elfique Arrestation · Niv.5 Chaque attaque restaure des PV égaux à ATQ*150% pour le héros ayant le % de PV le plus bas dans notre camp.
| Niveau | Pièces des ailes de rêve | Σ | Puissance | ATQ du héros | DÉF du héros | PV du héros | ATQ du sbire | DÉF du sbire | PV du sbire | PV des bombardiers | Létalité des bombardiers | Voile d'éclair | Danse elfique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 43 200 | 144 | 144 | 1 440 | 48 | 48 | 480 | 6.3% | 6.3% | – | Niv.1 |
| 2 | 25 | 50 | 73 440 | 244 | 244 | 2 448 | 81 | 81 | 816 | 12.6% | 12.6% | Niv.1 | Niv.1 |
| 3 | 45 | 95 | 103 680 | 344 | 344 | 3 456 | 114 | 114 | 1 152 | 18.9% | 18.9% | Niv.1 | Niv.2 |
| 4 | 45 | 140 | 133 920 | 446 | 446 | 4 464 | 148 | 148 | 1 488 | 25.2% | 25.2% | Niv.2 | Niv.2 |
| 5 | 65 | 205 | 164 160 | 546 | 546 | 5 472 | 182 | 182 | 1 824 | 31.5% | 31.5% | Niv.2 | Niv.3 |
| 6 | 65 | 270 | 194 400 | 648 | 648 | 6 480 | 216 | 216 | 2 160 | 37.8% | 37.8% | Niv.3 | Niv.3 |
| 7 | 85 | 355 | 224 640 | 748 | 748 | 7 488 | 249 | 249 | 2 496 | 44.1% | 44.1% | Niv.3 | Niv.4 |
| 8 | 85 | 440 | 254 880 | 848 | 848 | 8 496 | 282 | 282 | 2 832 | 50.4% | 50.4% | Niv.4 | Niv.4 |
| 9 | 100 | 540 | 285 120 | 950 | 950 | 9 504 | 316 | 316 | 3 168 | 56.7% | 56.7% | Niv.4 | Niv.5 |
| 10 | 0 | 540 | 324 000 | 1 080 | 1 080 | 10 800 | 360 | 360 | 3 600 | 63% | 63% | Niv.5 | Niv.5 |
| Étoile | Fragment d'Alph | Σ | Puissance | ATQ du héros | DÉF du héros | PV du héros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recruter | 10 | 10 | 14 400 | 144 | 100 | 1 440 |
| 0★ +1 | 1 | 11 | 19 296 | 186 | 156 | 1 860 |
| 0★ +2 | 1 | 12 | 25 920 | 244 | 204 | 2 448 |
| 0★ +3 | 2 | 14 | 32 976 | 302 | 252 | 3 024 |
| 0★ +4 | 2 | 16 | 38 880 | 344 | 288 | 3 456 |
| 0★ +5 | 2 | 18 | 46 800 | 402 | 336 | 4 032 |
| 1★ | 2 | 20 | 60 192 | 504 | 420 | 5 040 |
| 1★ +1 | 5 | 25 | 70 848 | 576 | 480 | 5 760 |
| 1★ +2 | 5 | 30 | 89 280 | 648 | 540 | 6 480 |
| 1★ +3 | 5 | 35 | 93 888 | 720 | 600 | 7 200 |
| 1★ +4 | 5 | 40 | 106 416 | 792 | 660 | 7 920 |
| 1★ +5 | 5 | 45 | 121 536 | 878 | 732 | 8 784 |
| 2★ | 15 | 60 | 143 712 | 1 008 | 840 | 10 080 |
| 2★ +1 | 15 | 75 | 162 864 | 1 108 | 924 | 11 088 |
| 2★ +2 | 15 | 90 | 183 024 | 1 208 | 1 008 | 12 096 |
| 2★ +3 | 15 | 105 | 206 352 | 1 324 | 1 104 | 13 248 |
| 2★ +4 | 15 | 120 | 228 816 | 1 424 | 1 188 | 14 256 |
| 2★ +5 | 15 | 135 | 252 288 | 1 526 | 1 272 | 15 264 |
| 3★ | 40 | 175 | 291 744 | 1 712 | 1 428 | 17 136 |
| 3★ +1 | 40 | 215 | 325 728 | 1 856 | 1 548 | 18 576 |
| 3★ +2 | 40 | 255 | 364 176 | 2 016 | 1 680 | 20 160 |
| 3★ +3 | 40 | 295 | 401 760 | 2 160 | 1 800 | 21 600 |
| 3★ +4 | 40 | 335 | 441 504 | 2 304 | 1 920 | 23 040 |
| 3★ +5 | 40 | 375 | 483 120 | 2 448 | 2 040 | 24 480 |
| 4★ | 100 | 475 | 550 368 | 2 706 | 2 256 | 27 072 |
| 4★ +1 | 100 | 575 | 608 976 | 2 908 | 2 424 | 29 088 |
| 4★ +2 | 100 | 675 | 673 920 | 3 124 | 2 604 | 31 248 |
| 4★ +3 | 100 | 775 | 738 864 | 3 326 | 2 772 | 33 264 |
| 4★ +4 | 100 | 875 | 807 120 | 3 528 | 2 940 | 35 280 |
| 4★ +5 | 100 | 975 | 878 976 | 3 728 | 3 108 | 37 296 |
| 5★ | 100 | 1 075 | 996 192 | 4 104 | 3 420 | 41 040 |
| Niveau | XP de héros | Σ | Bureau du directeur | Puissance | ATQ du héros | DÉF du héros | PV du héros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 0 | 1 | 7 200 | 72 | 60 | 720 |
| 2 | 1 500 | 1 000 | 1 | 8 784 | 86 | 72 | 864 |
| 3 | 2 000 | 2 500 | 1 | 10 224 | 100 | 84 | 1 008 |
| 4 | 2 500 | 4 500 | 1 | 11 808 | 116 | 96 | 1 152 |
| 5 | 3 000 | 7 000 | 1 | 13 536 | 130 | 108 | 1 296 |
| 6 | 3 500 | 10 000 | 1 | 15 120 | 144 | 120 | 1 440 |
| 7 | 4 500 | 13 500 | 1 | 16 848 | 158 | 132 | 1 584 |
| 8 | 5 500 | 18 000 | 1 | 18 576 | 172 | 144 | 1 728 |
| 9 | 6 500 | 23 500 | 1 | 20 304 | 188 | 156 | 1 872 |
| 10 | 7 500 | 30 000 | 1 | 22 032 | 202 | 168 | 2 016 |
| 11 | 9 000 | 37 500 | 1 | 23 904 | 216 | 180 | 2 160 |
| 12 | 10 500 | 46 500 | 1 | 25 776 | 230 | 186 | 2 304 |
| 13 | 12 000 | 57 000 | 1 | 27 648 | 244 | 204 | 2 448 |
| 14 | 13 500 | 69 000 | 1 | 29 520 | 260 | 216 | 2 592 |
| 15 | 15 000 | 82 500 | 1 | 31 392 | 274 | 228 | 2 736 |
| 16 | 17 000 | 97 500 | 1 | 33 408 | 288 | 240 | 2 880 |
| 17 | 19 000 | 114 500 | 1 | 35 424 | 302 | 252 | 3 024 |
| 18 | 22 000 | 133 500 | 1 | 37 584 | 316 | 264 | 3 168 |
| 19 | 25 000 | 155 500 | 1 | 39 600 | 332 | 276 | 3 312 |
| 20 | 27 000 | 180 500 | 1 | 41 760 | 346 | 288 | 3 456 |
| 21 | 28 000 | 207 500 | 10 | 43 920 | 360 | 300 | 3 600 |
| 22 | 31 000 | 235 500 | 10 | 46 080 | 374 | 312 | 3 744 |
| 23 | 32 000 | 266 500 | 11 | 48 384 | 388 | 324 | 3 888 |
| 24 | 35 000 | 298 500 | 11 | 50 688 | 404 | 336 | 4 032 |
| 25 | 40 000 | 333 500 | 11 | 52 992 | 418 | 348 | 4 176 |
| 26 | 41 000 | 373 500 | 12 | 55 440 | 432 | 360 | 4 320 |
| 27 | 43 000 | 414 500 | 12 | 57 888 | 446 | 372 | 4 464 |
| 28 | 46 000 | 457 500 | 12 | 60 336 | 460 | 384 | 4 608 |
| 29 | 49 000 | 503 500 | 13 | 62 784 | 476 | 396 | 4 752 |
| 30 | 50 000 | 552 500 | 13 | 65 376 | 490 | 408 | 4 896 |
| 31 | 56 000 | 602 500 | 13 | 67 968 | 504 | 420 | 5 040 |
| 32 | 62 000 | 658 500 | 14 | 70 560 | 518 | 432 | 5 184 |
| 33 | 65 000 | 720 500 | 14 | 73 296 | 532 | 444 | 5 328 |
| 34 | 70 000 | 785 500 | 14 | 76 032 | 548 | 456 | 5 472 |
| 35 | 80 000 | 855 500 | 15 | 78 768 | 562 | 468 | 5 616 |
| 36 | 90 000 | 935 500 | 15 | 81 648 | 576 | 480 | 5 760 |
| 37 | 95 000 | 1 025 500 | 15 | 84 528 | 590 | 492 | 5 904 |
| 38 | 105 000 | 1 120 500 | 16 | 87 408 | 604 | 504 | 6 048 |
| 39 | 115 000 | 1 225 500 | 16 | 90 432 | 620 | 516 | 6 192 |
| 40 | 130 000 | 1 340 500 | 16 | 93 456 | 634 | 528 | 6 336 |
| 41 | 140 000 | 1 470 500 | 17 | 96 480 | 648 | 540 | 6 480 |
| 42 | 150 000 | 1 610 500 | 17 | 99 648 | 662 | 552 | 6 624 |
| 43 | 160 000 | 1 760 500 | 17 | 102 816 | 676 | 564 | 6 768 |
| 44 | 170 000 | 1 920 500 | 18 | 105 984 | 692 | 576 | 6 912 |
| 45 | 190 000 | 2 090 500 | 18 | 109 296 | 706 | 588 | 7 056 |
| 46 | 210 000 | 2 280 500 | 18 | 112 608 | 720 | 600 | 7 200 |
| 47 | 230 000 | 2 490 500 | 18 | 116 064 | 734 | 612 | 7 344 |
| 48 | 250 000 | 2 720 500 | 19 | 119 520 | 748 | 624 | 7 488 |
| 49 | 270 000 | 2 970 500 | 19 | 122 976 | 764 | 636 | 7 632 |
| 50 | 290 000 | 3 240 500 | 19 | 126 576 | 778 | 648 | 7 776 |
| 51 | 310 000 | 3 530 500 | 19 | 130 320 | 792 | 660 | 7 920 |
| 52 | 330 000 | 3 840 500 | 20 | 133 920 | 806 | 672 | 8 064 |
| 53 | 350 000 | 4 170 500 | 20 | 137 664 | 820 | 684 | 8 208 |
| 54 | 370 000 | 4 520 500 | 20 | 141 552 | 836 | 696 | 8 352 |
| 55 | 400 000 | 4 890 500 | 20 | 145 440 | 850 | 708 | 8 496 |
| 56 | 440 000 | 5 290 500 | 21 | 149 328 | 864 | 720 | 8 640 |
| 57 | 480 000 | 5 730 500 | 21 | 153 360 | 878 | 732 | 8 784 |
| 58 | 520 000 | 6 210 500 | 21 | 157 392 | 892 | 744 | 8 928 |
| 59 | 580 000 | 6 730 500 | 21 | 161 568 | 908 | 756 | 9 072 |
| 60 | 640 000 | 7 310 500 | 22 | 165 744 | 922 | 768 | 9 216 |
| 61 | 700 000 | 7 950 500 | 22 | 170 064 | 936 | 780 | 9 360 |
| 62 | 750 000 | 8 650 500 | 22 | 174 384 | 950 | 792 | 9 504 |
| 63 | 850 000 | 9 400 500 | 22 | 178 848 | 964 | 804 | 9 648 |
| 64 | 950 000 | 10 250 500 | 22 | 183 312 | 980 | 816 | 9 792 |
| 65 | 1 050 000 | 11 200 500 | 23 | 187 776 | 994 | 828 | 9 936 |
| 66 | 1 150 000 | 12 250 500 | 23 | 192 528 | 1 008 | 840 | 10 080 |
| 67 | 1 250 000 | 13 400 500 | 23 | 197 136 | 1 022 | 852 | 10 224 |
| 68 | 1 350 000 | 14 650 500 | 23 | 201 888 | 1 036 | 864 | 10 368 |
| 69 | 1 550 000 | 16 000 500 | 23 | 206 784 | 1 052 | 876 | 10 512 |
| 70 | 1 750 000 | 17 550 500 | 24 | 211 680 | 1 066 | 888 | 10 656 |
| 71 | 1 950 000 | 19 300 500 | 24 | 216 720 | 1 080 | 900 | 10 800 |
| 72 | 2 000 000 | 21 250 500 | 24 | 221 760 | 1 094 | 912 | 10 944 |
| 73 | 2 150 000 | 23 250 500 | 24 | 226 944 | 1 108 | 924 | 11 088 |
| 74 | 2 650 000 | 25 400 500 | 24 | 232 272 | 1 124 | 936 | 11 232 |
| 75 | 2 950 000 | 28 050 500 | 25 | 237 600 | 1 138 | 948 | 11 376 |
| 76 | 3 500 000 | 31 000 500 | 25 | 242 928 | 1 152 | 960 | 11 520 |
| 77 | 3 900 000 | 34 500 500 | 25 | 248 400 | 1 166 | 972 | 11 664 |
| 78 | 4 100 000 | 38 400 500 | 25 | 254 016 | 1 180 | 984 | 11 808 |
| 79 | 5 000 000 | 42 500 500 | 25 | 259 776 | 1 196 | 996 | 11 952 |
| 80 | – | 47 500 500 | 25 | 268 704 | 1 224 | 1 020 | 12 240 |
Le Dr Lanchester est un inventeur de génie et un véritable maître de la mécanique, connu pour transformer le quotidien en quelque chose d'extraordinaire. Son génie réside dans la création de dispositifs ingénieux, transformant des outils ordinaires en créations révolutionnaires. En tant que pilier de l'organisation Nebula, il excelle en dynamique mécanique, technologie de l'information et conception d'armes de pointe.
Animées par une curiosité insatiable, les ambitions du Dr Lanchester transcendent l'ingénierie, explorant le domaine de la médecine. Il dit souvent : "Les humains ne sont rien de plus que des instruments sophistiqués." À ses yeux, la véritable guérison réside dans le remplacement des organes défectueux par une machinerie avancée, créant des êtres supérieurs, comme lui-même. Bien que ses théories radicales suscitent la controverse, c'est cette philosophie qui a sauvé Gerd, la justice.
Le Dr Lanchester est reconnaissable facilement grâce à ses quatre bras mécaniques contrôlés par l'esprit, aussi polyvalents qu'imposants. Ces bras ne sont pas seulement des outils pour un travail de précision, ils sont également de redoutables armes. Et quand il parle, ils peuvent accentuer ses mots avec des gestes dramatiques qui rendent ses arguments impossibles à ignorer. La légende dit que personne n'a jamais battu le Dr Lanchester dans un débat.
Depuis son entrée chez les directeur, Lanchester a propulsé le développement de l'armure de puissance de prisonnier à de nouveaux sommets. Pourtant, il est toujours obsédé par son rêve d'une fusion parfaite entre l'homme et la machine. Il envisage un avenir où l'armure de puissance deviendra partie intégrante de son opérateur dans une union cyborg parfaite. Bien que la question de la séparation pose des défis importants, mais pour les criminels purgeant de longues peines, le Dr Lanchester considère que c'est un problème auquel il faudra réfléchir plus tard.