Gefangenen-Kraftrüstung / Ranger
Ranger
Gefangenen-Kraftrüstung
Levelgrenze Lv.90
Anforderungen Saison 2 · Erfordert Büro des Direktors Lv.30.
Freischalten
3.100 Gefangenenrüstung-Daten
60 Kraftmodul
Lv.1 → Lv.90 ✓
104.750 Gefangenenrüstung-Daten
810 Kraftmodul
235 Erweitertes Kraftmodul
Sie erscheint erst im Hangar, wenn dein Server Saison 2 erreicht.
Skills
Ausgestattet mit Satellitenerkennungsgeräten identifiziert und analysiert der Ranger potenzielle Bedrohungen, um sicherzustellen, dass sie schnell beseitigt werden. Erhöht den DEF-Boost aller Truppen um 6% für 2h.
Festnahme-Stat.
Kriegsstatistik
Kern-Skills
Aktiviere 1 Kernknoten, um freizuschalten.
Verhaften
Die Basis-Festnahme-Werte von Ranger erhöht sich um 4 %.
Der Schaden der Festnahmetruppe, die von Ranger unterstützt wird, erhöht sich um 2 %.
Ranger startet Cluster-Rakete, die AoE DMG in Höhe von ATK*175 % verursacht. Getroffene Ziele erleiden DMG in Höhe von ATK*36 % pro Sekunde für 5 Sekunden.
Krieg
Erhöht den Schaden der Schützen, die diese Kraftrüstung begleiten, um 5 %, während der Schaden anderer Truppen um 2,50 % erhöht wird.
Werte · Level
| Level | Levelkraft | Festnahme-Stat. | Kriegsstatistik | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANG | ABW | LP | |||
| Lv.1 | 155.520 | 186 | 149 | 1.371 | Schütze-ANG +5,40 % Schütze-ABW +5,40 % |
| Lv.2 | 167.040 | 279 | 223 | 2.056 | Schütze-ANG +5,80 % Schütze-ABW +5,80 % |
| Lv.3 | 178.560 | 372 | 297 | 2.741 | Schütze-ANG +6,20 % Schütze-ABW +6,20 % |
| Lv.4 | 190.080 | 465 | 371 | 3.426 | Schütze-ANG +6,60 % Schütze-ABW +6,60 % |
| Lv.5 | 201.600 | 558 | 445 | 4.111 | Schütze-ANG +7 % Schütze-ABW +7 % |
| Lv.6 | 213.120 | 651 | 519 | 4.796 | Schütze-ANG +7,40 % Schütze-ABW +7,40 % |
| Lv.7 | 224.640 | 744 | 593 | 5.481 | Schütze-ANG +7,80 % Schütze-ABW +7,80 % |
| Lv.8 | 236.160 | 837 | 667 | 6.166 | Schütze-ANG +8,20 % Schütze-ABW +8,20 % |
| Lv.9 | 247.680 | 930 | 741 | 6.851 | Schütze-ANG +8,60 % Schütze-ABW +8,60 % |
| Lv.10 | 259.200 | 1.023 | 815 | 7.536 | Schütze-ANG +9 % Schütze-ABW +9 % |
| Lv.10 ✓ | 316.800 | 1.023 | 815 | 7.536 | Schütze-ANG +11 % Schütze-ABW +11 % |
| Lv.11 | 328.320 | 1.116 | 889 | 8.221 | Schütze-ANG +11,40 % Schütze-ABW +11,40 % |
| Lv.12 | 339.840 | 1.209 | 963 | 8.906 | Schütze-ANG +11,80 % Schütze-ABW +11,80 % |
| Lv.13 | 351.360 | 1.302 | 1.037 | 9.591 | Schütze-ANG +12,20 % Schütze-ABW +12,20 % |
| Lv.14 | 362.880 | 1.395 | 1.111 | 10.276 | Schütze-ANG +12,60 % Schütze-ABW +12,60 % |
| Lv.15 | 374.400 | 1.488 | 1.185 | 10.961 | Schütze-ANG +13 % Schütze-ABW +13 % |
| Lv.16 | 385.920 | 1.581 | 1.259 | 11.646 | Schütze-ANG +13,40 % Schütze-ABW +13,40 % |
| Lv.17 | 397.440 | 1.674 | 1.333 | 12.331 | Schütze-ANG +13,80 % Schütze-ABW +13,80 % |
| Lv.18 | 408.960 | 1.767 | 1.407 | 13.016 | Schütze-ANG +14,20 % Schütze-ABW +14,20 % |
| Lv.19 | 420.480 | 1.860 | 1.481 | 13.701 | Schütze-ANG +14,60 % Schütze-ABW +14,60 % |
| Lv.20 | 432.000 | 1.953 | 1.555 | 14.386 | Schütze-ANG +15 % Schütze-ABW +15 % |
| Lv.20 ✓ | 489.600 | 1.953 | 1.555 | 14.386 | Schütze-ANG +17 % Schütze-ABW +17 % |
| Lv.21 | 501.120 | 2.046 | 1.629 | 15.071 | Schütze-ANG +17,40 % Schütze-ABW +17,40 % |
| Lv.22 | 512.640 | 2.139 | 1.703 | 15.756 | Schütze-ANG +17,80 % Schütze-ABW +17,80 % |
| Lv.23 | 524.160 | 2.232 | 1.777 | 16.441 | Schütze-ANG +18,20 % Schütze-ABW +18,20 % |
| Lv.24 | 535.680 | 2.325 | 1.851 | 17.126 | Schütze-ANG +18,60 % Schütze-ABW +18,60 % |
| Lv.25 | 547.200 | 2.418 | 1.925 | 17.811 | Schütze-ANG +19 % Schütze-ABW +19 % |
| Lv.26 | 558.720 | 2.511 | 1.999 | 18.496 | Schütze-ANG +19,40 % Schütze-ABW +19,40 % |
| Lv.27 | 570.240 | 2.604 | 2.073 | 19.181 | Schütze-ANG +19,80 % Schütze-ABW +19,80 % |
| Lv.28 | 581.760 | 2.697 | 2.147 | 19.866 | Schütze-ANG +20,20 % Schütze-ABW +20,20 % |
| Lv.29 | 593.280 | 2.790 | 2.221 | 20.551 | Schütze-ANG +20,60 % Schütze-ABW +20,60 % |
| Lv.30 | 604.800 | 2.883 | 2.295 | 21.236 | Schütze-ANG +21 % Schütze-ABW +21 % |
| Lv.30 ✓ | 662.400 | 2.883 | 2.295 | 21.236 | Schütze-ANG +23 % Schütze-ABW +23 % |
| Lv.31 | 673.920 | 2.976 | 2.369 | 21.921 | Schütze-ANG +23,40 % Schütze-ABW +23,40 % |
| Lv.32 | 685.440 | 3.069 | 2.443 | 22.606 | Schütze-ANG +23,80 % Schütze-ABW +23,80 % |
| Lv.33 | 696.960 | 3.162 | 2.517 | 23.291 | Schütze-ANG +24,20 % Schütze-ABW +24,20 % |
| Lv.34 | 708.480 | 3.255 | 2.591 | 23.976 | Schütze-ANG +24,60 % Schütze-ABW +24,60 % |
| Lv.35 | 720.000 | 3.348 | 2.665 | 24.661 | Schütze-ANG +25 % Schütze-ABW +25 % |
| Lv.36 | 731.520 | 3.441 | 2.739 | 25.346 | Schütze-ANG +25,40 % Schütze-ABW +25,40 % |
| Lv.37 | 743.040 | 3.534 | 2.813 | 26.031 | Schütze-ANG +25,80 % Schütze-ABW +25,80 % |
| Lv.38 | 754.560 | 3.627 | 2.887 | 26.716 | Schütze-ANG +26,20 % Schütze-ABW +26,20 % |
| Lv.39 | 766.080 | 3.720 | 2.961 | 27.401 | Schütze-ANG +26,60 % Schütze-ABW +26,60 % |
| Lv.40 | 777.600 | 3.813 | 3.035 | 28.086 | Schütze-ANG +27 % Schütze-ABW +27 % |
| Lv.40 ✓ | 835.200 | 3.813 | 3.035 | 28.086 | Schütze-ANG +29 % Schütze-ABW +29 % |
| Lv.41 | 846.720 | 3.906 | 3.109 | 28.771 | Schütze-ANG +29,40 % Schütze-ABW +29,40 % |
| Lv.42 | 858.240 | 3.999 | 3.183 | 29.456 | Schütze-ANG +29,80 % Schütze-ABW +29,80 % |
| Lv.43 | 869.760 | 4.092 | 3.257 | 30.141 | Schütze-ANG +30,20 % Schütze-ABW +30,20 % |
| Lv.44 | 881.280 | 4.185 | 3.331 | 30.826 | Schütze-ANG +30,60 % Schütze-ABW +30,60 % |
| Lv.45 | 892.800 | 4.278 | 3.405 | 31.511 | Schütze-ANG +31 % Schütze-ABW +31 % |
| Lv.46 | 904.320 | 4.371 | 3.479 | 32.196 | Schütze-ANG +31,40 % Schütze-ABW +31,40 % |
| Lv.47 | 915.840 | 4.464 | 3.553 | 32.881 | Schütze-ANG +31,80 % Schütze-ABW +31,80 % |
| Lv.48 | 927.360 | 4.557 | 3.627 | 33.566 | Schütze-ANG +32,20 % Schütze-ABW +32,20 % |
| Lv.49 | 938.880 | 4.650 | 3.701 | 34.251 | Schütze-ANG +32,60 % Schütze-ABW +32,60 % |
| Lv.50 | 950.400 | 4.743 | 3.775 | 34.936 | Schütze-ANG +33 % Schütze-ABW +33 % |
| Lv.50 ✓ | 1.008.000 | 4.743 | 3.775 | 34.936 | Schütze-ANG +35 % Schütze-ABW +35 % |
| Lv.51 | 1.019.520 | 4.836 | 3.849 | 35.621 | Schütze-ANG +35,40 % Schütze-ABW +35,40 % |
| Lv.52 | 1.031.040 | 4.929 | 3.923 | 36.306 | Schütze-ANG +35,80 % Schütze-ABW +35,80 % |
| Lv.53 | 1.042.560 | 5.022 | 3.997 | 36.991 | Schütze-ANG +36,20 % Schütze-ABW +36,20 % |
| Lv.54 | 1.054.080 | 5.115 | 4.071 | 37.676 | Schütze-ANG +36,60 % Schütze-ABW +36,60 % |
| Lv.55 | 1.065.600 | 5.208 | 4.145 | 38.361 | Schütze-ANG +37 % Schütze-ABW +37 % |
| Lv.56 | 1.077.120 | 5.301 | 4.219 | 39.046 | Schütze-ANG +37,40 % Schütze-ABW +37,40 % |
| Lv.57 | 1.088.640 | 5.394 | 4.293 | 39.731 | Schütze-ANG +37,80 % Schütze-ABW +37,80 % |
| Lv.58 | 1.100.160 | 5.487 | 4.367 | 40.416 | Schütze-ANG +38,20 % Schütze-ABW +38,20 % |
| Lv.59 | 1.111.680 | 5.580 | 4.441 | 41.101 | Schütze-ANG +38,60 % Schütze-ABW +38,60 % |
| Lv.60 | 1.123.200 | 5.673 | 4.515 | 41.786 | Schütze-ANG +39 % Schütze-ABW +39 % |
| Lv.60 ✓ | 1.180.800 | 5.673 | 4.515 | 41.786 | Schütze-ANG +41 % Schütze-ABW +41 % |
| Lv.61 | 1.198.080 | 5.766 | 4.589 | 42.471 | Schütze-ANG +41,60 % Schütze-ABW +41,60 % |
| Lv.62 | 1.215.360 | 5.859 | 4.663 | 43.156 | Schütze-ANG +42,20 % Schütze-ABW +42,20 % |
| Lv.63 | 1.232.640 | 5.952 | 4.737 | 43.841 | Schütze-ANG +42,80 % Schütze-ABW +42,80 % |
| Lv.64 | 1.249.920 | 6.045 | 4.811 | 44.526 | Schütze-ANG +43,40 % Schütze-ABW +43,40 % |
| Lv.65 | 1.267.200 | 6.138 | 4.885 | 45.211 | Schütze-ANG +44 % Schütze-ABW +44 % |
| Lv.66 | 1.284.480 | 6.231 | 4.959 | 45.896 | Schütze-ANG +44,60 % Schütze-ABW +44,60 % |
| Lv.67 | 1.301.760 | 6.324 | 5.033 | 46.581 | Schütze-ANG +45,20 % Schütze-ABW +45,20 % |
| Lv.68 | 1.319.040 | 6.417 | 5.107 | 47.266 | Schütze-ANG +45,80 % Schütze-ABW +45,80 % |
| Lv.69 | 1.336.320 | 6.510 | 5.181 | 47.951 | Schütze-ANG +46,40 % Schütze-ABW +46,40 % |
| Lv.70 | 1.353.600 | 6.603 | 5.255 | 48.636 | Schütze-ANG +47 % Schütze-ABW +47 % |
| Lv.70 ✓ | 1.411.200 | 6.603 | 5.255 | 48.636 | Schütze-ANG +49 % Schütze-ABW +49 % |
| Lv.71 | 1.428.480 | 6.696 | 5.329 | 49.321 | Schütze-ANG +49,60 % Schütze-ABW +49,60 % |
| Lv.72 | 1.445.760 | 6.789 | 5.403 | 50.006 | Schütze-ANG +50,20 % Schütze-ABW +50,20 % |
| Lv.73 | 1.463.040 | 6.882 | 5.477 | 50.691 | Schütze-ANG +50,80 % Schütze-ABW +50,80 % |
| Lv.74 | 1.480.320 | 6.975 | 5.551 | 51.376 | Schütze-ANG +51,40 % Schütze-ABW +51,40 % |
| Lv.75 | 1.497.600 | 7.068 | 5.625 | 52.061 | Schütze-ANG +52 % Schütze-ABW +52 % |
| Lv.76 | 1.514.880 | 7.161 | 5.699 | 52.746 | Schütze-ANG +52,60 % Schütze-ABW +52,60 % |
| Lv.77 | 1.532.160 | 7.254 | 5.773 | 53.431 | Schütze-ANG +53,20 % Schütze-ABW +53,20 % |
| Lv.78 | 1.549.440 | 7.347 | 5.847 | 54.116 | Schütze-ANG +53,80 % Schütze-ABW +53,80 % |
| Lv.79 | 1.566.720 | 7.440 | 5.921 | 54.801 | Schütze-ANG +54,40 % Schütze-ABW +54,40 % |
| Lv.80 | 1.584.000 | 7.533 | 5.995 | 55.486 | Schütze-ANG +55 % Schütze-ABW +55 % |
| Lv.80 ✓ | 1.641.600 | 7.533 | 5.995 | 55.486 | Schütze-ANG +57 % Schütze-ABW +57 % |
| Lv.81 | 1.658.880 | 7.626 | 6.069 | 56.171 | Schütze-ANG +57,60 % Schütze-ABW +57,60 % |
| Lv.82 | 1.676.160 | 7.719 | 6.143 | 56.856 | Schütze-ANG +58,20 % Schütze-ABW +58,20 % |
| Lv.83 | 1.693.440 | 7.812 | 6.217 | 57.541 | Schütze-ANG +58,80 % Schütze-ABW +58,80 % |
| Lv.84 | 1.710.720 | 7.905 | 6.291 | 58.226 | Schütze-ANG +59,40 % Schütze-ABW +59,40 % |
| Lv.85 | 1.728.000 | 7.998 | 6.365 | 58.911 | Schütze-ANG +60 % Schütze-ABW +60 % |
| Lv.86 | 1.745.280 | 8.091 | 6.439 | 59.596 | Schütze-ANG +60,60 % Schütze-ABW +60,60 % |
| Lv.87 | 1.762.560 | 8.184 | 6.513 | 60.281 | Schütze-ANG +61,20 % Schütze-ABW +61,20 % |
| Lv.88 | 1.779.840 | 8.277 | 6.587 | 60.966 | Schütze-ANG +61,80 % Schütze-ABW +61,80 % |
| Lv.89 | 1.797.120 | 8.370 | 6.661 | 61.651 | Schütze-ANG +62,40 % Schütze-ABW +62,40 % |
| Lv.90 | 1.814.400 | 8.556 | 6.810 | 63.022 | Schütze-ANG +63 % Schütze-ABW +63 % |
| Lv.90 ✓ | 1.872.000 | 8.556 | 6.810 | 63.022 | Schütze-ANG +65 % Schütze-ABW +65 % |
Skills: Gefahrenbeseitigung
| Level | Freischalten | Bonus |
|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.10 ✓ | Ausgestattet mit Satellitenerkennungsgeräten identifiziert und analysiert der Ranger potenzielle Bedrohungen, um sicherzustellen, dass sie schnell beseitigt werden. Erhöht den DEF-Boost aller Truppen um 1.5% für 2h. |
| Lv.2 | Lv.20 ✓ | Ausgestattet mit Satellitenerkennungsgeräten identifiziert und analysiert der Ranger potenzielle Bedrohungen, um sicherzustellen, dass sie schnell beseitigt werden. Erhöht den DEF-Boost aller Truppen um 2% für 2h. |
| Lv.3 | Lv.30 ✓ | Ausgestattet mit Satellitenerkennungsgeräten identifiziert und analysiert der Ranger potenzielle Bedrohungen, um sicherzustellen, dass sie schnell beseitigt werden. Erhöht den DEF-Boost aller Truppen um 2.5% für 2h. |
| Lv.4 | Lv.40 ✓ | Ausgestattet mit Satellitenerkennungsgeräten identifiziert und analysiert der Ranger potenzielle Bedrohungen, um sicherzustellen, dass sie schnell beseitigt werden. Erhöht den DEF-Boost aller Truppen um 3.5% für 2h. |
| Lv.5 | Lv.50 ✓ | Ausgestattet mit Satellitenerkennungsgeräten identifiziert und analysiert der Ranger potenzielle Bedrohungen, um sicherzustellen, dass sie schnell beseitigt werden. Erhöht den DEF-Boost aller Truppen um 4% für 2h. |
| Lv.6 | Lv.60 ✓ | Ausgestattet mit Satellitenerkennungsgeräten identifiziert und analysiert der Ranger potenzielle Bedrohungen, um sicherzustellen, dass sie schnell beseitigt werden. Erhöht den DEF-Boost aller Truppen um 4.5% für 2h. |
| Lv.7 | Lv.70 ✓ | Ausgestattet mit Satellitenerkennungsgeräten identifiziert und analysiert der Ranger potenzielle Bedrohungen, um sicherzustellen, dass sie schnell beseitigt werden. Erhöht den DEF-Boost aller Truppen um 5% für 2h. |
| Lv.8 | Lv.80 ✓ | Ausgestattet mit Satellitenerkennungsgeräten identifiziert und analysiert der Ranger potenzielle Bedrohungen, um sicherzustellen, dass sie schnell beseitigt werden. Erhöht den DEF-Boost aller Truppen um 5.5% für 2h. |
| Lv.9 | Lv.90 ✓ | Ausgestattet mit Satellitenerkennungsgeräten identifiziert und analysiert der Ranger potenzielle Bedrohungen, um sicherzustellen, dass sie schnell beseitigt werden. Erhöht den DEF-Boost aller Truppen um 6% für 2h. |
Kern-Skills: Verdeckter Scharfschütze
| Level | Verhaften | Krieg |
|---|---|---|
| Lv.1 | Die Basis-Festnahme-Werte von Ranger erhöht sich um 4 %. Der Schaden der Festnahmetruppe, die von Ranger unterstützt wird, erhöht sich um 2 %. Ranger startet Cluster-Rakete, die AoE DMG in Höhe von ATK*175 % verursacht. Getroffene Ziele erleiden DMG in Höhe von ATK*36 % pro Sekunde für 5 Sekunden. | Erhöht den Schaden der Schützen, die diese Kraftrüstung begleiten, um 5 %, während der Schaden anderer Truppen um 2,50 % erhöht wird. |
| Lv.2 | Die Basis-Festnahme-Werte von Ranger erhöht sich um 8 %. Der Schaden der Festnahmetruppe, die von Ranger unterstützt wird, erhöht sich um 4 %. Ranger startet Cluster-Rakete, die AoE DMG in Höhe von ATK*190 % verursacht. Getroffene Ziele erleiden DMG in Höhe von ATK*42 % pro Sekunde für 5 Sekunden. | Erhöht den Schaden der Schützen, die diese Kraftrüstung begleiten, um 10 %, während der Schaden anderer Truppen um 5 % erhöht wird. |
| Lv.3 | Die Basis-Festnahme-Werte von Ranger erhöht sich um 12 %. Der Schaden der Festnahmetruppe, die von Ranger unterstützt wird, erhöht sich um 6 %. Ranger startet Cluster-Rakete, die AoE DMG in Höhe von ATK*205 % verursacht. Getroffene Ziele erleiden DMG in Höhe von ATK*48 % pro Sekunde für 5 Sekunden. | Erhöht den Schaden der Schützen, die diese Kraftrüstung begleiten, um 15 %, während der Schaden anderer Truppen um 7,50 % erhöht wird. |
| Lv.4 | Die Basis-Festnahme-Werte von Ranger erhöht sich um 16 %. Der Schaden der Festnahmetruppe, die von Ranger unterstützt wird, erhöht sich um 8 %. Ranger startet Cluster-Rakete, die AoE DMG in Höhe von ATK*220 % verursacht. Getroffene Ziele erleiden DMG in Höhe von ATK*54 % pro Sekunde für 5 Sekunden. | Erhöht den Schaden der Schützen, die diese Kraftrüstung begleiten, um 20 %, während der Schaden anderer Truppen um 10 % erhöht wird. |
| Lv.5 | Die Basis-Festnahme-Werte von Ranger erhöht sich um 20 %. Der Schaden der Festnahmetruppe, die von Ranger unterstützt wird, erhöht sich um 10 %. Ranger startet Cluster-Rakete, die AoE DMG in Höhe von ATK*235 % verursacht. Getroffene Ziele erleiden DMG in Höhe von ATK*60 % pro Sekunde für 5 Sekunden. | Erhöht den Schaden der Schützen, die diese Kraftrüstung begleiten, um 25 %, während der Schaden anderer Truppen um 12,50 % erhöht wird. |
| Lv.6 | Die Basis-Festnahme-Werte von Ranger erhöht sich um 24 %. Der Schaden der Festnahmetruppe, die von Ranger unterstützt wird, erhöht sich um 12 %. Ranger startet Cluster-Rakete, die AoE DMG in Höhe von ATK*250 % verursacht. Getroffene Ziele erleiden DMG in Höhe von ATK*66 % pro Sekunde für 5 Sekunden. | Erhöht den Schaden der Schützen, die diese Kraftrüstung begleiten, um 30 %, während der Schaden anderer Truppen um 15 % erhöht wird. |
| Lv.7 | Die Basis-Festnahme-Werte von Ranger erhöht sich um 28 %. Der Schaden der Festnahmetruppe, die von Ranger unterstützt wird, erhöht sich um 14 %. Ranger startet Cluster-Rakete, die AoE DMG in Höhe von ATK*265 % verursacht. Getroffene Ziele erleiden DMG in Höhe von ATK*72 % pro Sekunde für 5 Sekunden. | Erhöht den Schaden der Schützen, die diese Kraftrüstung begleiten, um 35 %, während der Schaden anderer Truppen um 17,50 % erhöht wird. |
| Lv.8 | Die Basis-Festnahme-Werte von Ranger erhöht sich um 32 %. Der Schaden der Festnahmetruppe, die von Ranger unterstützt wird, erhöht sich um 16 %. Ranger startet Cluster-Rakete, die AoE DMG in Höhe von ATK*280 % verursacht. Getroffene Ziele erleiden DMG in Höhe von ATK*78 % pro Sekunde für 5 Sekunden. | Erhöht den Schaden der Schützen, die diese Kraftrüstung begleiten, um 40 %, während der Schaden anderer Truppen um 20 % erhöht wird. |
| Lv.9 | Die Basis-Festnahme-Werte von Ranger erhöht sich um 36 %. Der Schaden der Festnahmetruppe, die von Ranger unterstützt wird, erhöht sich um 18 %. Ranger startet Cluster-Rakete, die AoE DMG in Höhe von ATK*295 % verursacht. Getroffene Ziele erleiden DMG in Höhe von ATK*84 % pro Sekunde für 5 Sekunden. | Erhöht den Schaden der Schützen, die diese Kraftrüstung begleiten, um 45 %, während der Schaden anderer Truppen um 22,50 % erhöht wird. |
| Lv.10 | Die Basis-Festnahme-Werte von Ranger erhöht sich um 40 %. Der Schaden der Festnahmetruppe, die von Ranger unterstützt wird, erhöht sich um 20 %. Ranger startet Cluster-Rakete, die AoE DMG in Höhe von ATK*310 % verursacht. Getroffene Ziele erleiden DMG in Höhe von ATK*90 % pro Sekunde für 5 Sekunden. | Erhöht den Schaden der Schützen, die diese Kraftrüstung begleiten, um 50 %, während der Schaden anderer Truppen um 25 % erhöht wird. |
| Lv.11 | Die Basis-Festnahme-Werte von Ranger erhöht sich um 44 %. Der Schaden der Festnahmetruppe, die von Ranger unterstützt wird, erhöht sich um 22 %. Ranger startet Cluster-Rakete, die AoE DMG in Höhe von ATK*325 % verursacht. Getroffene Ziele erleiden DMG in Höhe von ATK*96 % pro Sekunde für 5 Sekunden. | Erhöht den Schaden der Schützen, die diese Kraftrüstung begleiten, um 55 %, während der Schaden anderer Truppen um 27,50 % erhöht wird. |
| Lv.12 | Die Basis-Festnahme-Werte von Ranger erhöht sich um 48 %. Der Schaden der Festnahmetruppe, die von Ranger unterstützt wird, erhöht sich um 24 %. Ranger startet Cluster-Rakete, die AoE DMG in Höhe von ATK*340 % verursacht. Getroffene Ziele erleiden DMG in Höhe von ATK*102 % pro Sekunde für 5 Sekunden. | Erhöht den Schaden der Schützen, die diese Kraftrüstung begleiten, um 60 %, während der Schaden anderer Truppen um 30 % erhöht wird. |