1. Tarnumhang ANG der feindlichen Truppen um 4% reduziert.
ANG der feindlichen Truppen um 8% reduziert.
ANG der feindlichen Truppen um 12% reduziert.
ANG der feindlichen Truppen um 16% reduziert.
ANG der feindlichen Truppen um 20% reduziert.
Helden / Mireya
Mireya, Schattenstecher
1. Tarnumhang ANG der feindlichen Truppen um 4% reduziert.
ANG der feindlichen Truppen um 8% reduziert.
ANG der feindlichen Truppen um 12% reduziert.
ANG der feindlichen Truppen um 16% reduziert.
ANG der feindlichen Truppen um 20% reduziert.
2. Geistiges Auge Erhöht den ANG aller verbündeten Truppen um 5%.
Erhöht den ANG aller verbündeten Truppen um 10%.
Erhöht den ANG aller verbündeten Truppen um 15%.
Erhöht den ANG aller verbündeten Truppen um 20%.
Erhöht den ANG aller verbündeten Truppen um 25%.
3. Klage der Todesfee Erhöht den SCH aller verbündeten Truppen um 4%. Wenn die anfängliche Truppenmacht des Feindes niedriger ist als unsere, erhöht sich der SCH um zusätzlich 2%.
Erhöht den SCH aller verbündeten Truppen um 8%. Wenn die anfängliche Truppenmacht des Feindes niedriger ist als unsere, erhöht sich der SCH um zusätzlich 4%.
Erhöht den SCH aller verbündeten Truppen um 12%. Wenn die anfängliche Truppenmacht des Feindes niedriger ist als unsere, erhöht sich der SCH um zusätzlich 6%.
Erhöht den SCH aller verbündeten Truppen um 16%. Wenn die anfängliche Truppenmacht des Feindes niedriger ist als unsere, erhöht sich der SCH um zusätzlich 8%.
Erhöht den SCH aller verbündeten Truppen um 20%. Wenn die anfängliche Truppenmacht des Feindes niedriger ist als unsere, erhöht sich der SCH um zusätzlich 10%.
1. Pfeilregen Abklingzeit: 10s Verursacht AoE-SCH in Höhe von 210% der ANG und reduziert die ABW des Ziels um 9% für 4 Sekunden.
Verursacht AoE-SCH in Höhe von 230% der ANG und reduziert die ABW des Ziels um 10.5% für 4 Sekunden.
Verursacht AoE-SCH in Höhe von 250% der ANG und reduziert die ABW des Ziels um 12% für 4 Sekunden.
Verursacht AoE-SCH in Höhe von 270% der ANG und reduziert die ABW des Ziels um 13.5% für 4 Sekunden.
Verursacht AoE-SCH in Höhe von 290% der ANG und reduziert die ABW des Ziels um 15% für 4 Sekunden.
2. Spektralschuss Abklingzeit: 6s Verursacht SCH in Höhe von 180% des ANG gegen das Ziel.
Verursacht SCH in Höhe von 200% des ANG gegen das Ziel.
Verursacht SCH in Höhe von 220% des ANG gegen das Ziel.
Verursacht SCH in Höhe von 240% des ANG gegen das Ziel.
Verursacht SCH in Höhe von 260% des ANG gegen das Ziel.
3. Zerreißender Blitz Beim Angriff besteht eine 20%ige Chance, dem Ziel SCH in Höhe von 100% des ANG zuzufügen.
Beim Angriff besteht eine 20%ige Chance, dem Ziel SCH in Höhe von 115% des ANG zuzufügen.
Beim Angriff besteht eine 20%ige Chance, dem Ziel SCH in Höhe von 130% des ANG zuzufügen.
Beim Angriff besteht eine 20%ige Chance, dem Ziel SCH in Höhe von 145% des ANG zuzufügen.
Beim Angriff besteht eine 20%ige Chance, dem Ziel SCH in Höhe von 160% des ANG zuzufügen.
Dunkelmond Lv.10 · Kraft 324.000
Flüstertod Krieg · Lv.5 Bei Sammelangriffen erhalten alle unsere Truppen Tödlichkeits-Schub 16%.
Sensenmann-Zug Verhaften · Lv.5 Erhöht den SCH bei Zielen mit LP unter 40% um 60%.
| Level | Dunkelmondteile | Σ | Kraft | Helden-ANG | Helden-ABW | Helden-LP | Schergen-ANG | Schergen-ABW | Schergen-LP | Schütze-LP | Schütze-Tödlichkeit | Flüstertod | Sensenmann-Zug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 43.200 | 172 | 144 | 1.080 | 57 | 48 | 360 | 6.3% | 6.3% | – | Lv.1 |
| 2 | 25 | 50 | 73.440 | 294 | 244 | 1.836 | 98 | 81 | 612 | 12.6% | 12.6% | Lv.1 | Lv.1 |
| 3 | 45 | 95 | 103.680 | 416 | 344 | 2.592 | 138 | 114 | 864 | 18.9% | 18.9% | Lv.1 | Lv.2 |
| 4 | 45 | 140 | 133.920 | 542 | 446 | 3.348 | 180 | 148 | 1.116 | 25.2% | 25.2% | Lv.2 | Lv.2 |
| 5 | 65 | 205 | 164.160 | 664 | 546 | 4.104 | 221 | 182 | 1.368 | 31.5% | 31.5% | Lv.2 | Lv.3 |
| 6 | 65 | 270 | 194.400 | 786 | 648 | 4.860 | 262 | 216 | 1.620 | 37.8% | 37.8% | Lv.3 | Lv.3 |
| 7 | 85 | 355 | 224.640 | 908 | 748 | 5.616 | 302 | 249 | 1.872 | 44.1% | 44.1% | Lv.3 | Lv.4 |
| 8 | 85 | 440 | 254.880 | 1.032 | 848 | 6.372 | 344 | 282 | 2.124 | 50.4% | 50.4% | Lv.4 | Lv.4 |
| 9 | 100 | 540 | 285.120 | 1.154 | 950 | 7.128 | 384 | 316 | 2.376 | 56.7% | 56.7% | Lv.4 | Lv.5 |
| 10 | 0 | 540 | 324.000 | 1.310 | 1.080 | 8.100 | 436 | 360 | 2.700 | 63% | 63% | Lv.5 | Lv.5 |
| Stern | Mireya-Splitter | Σ | Kraft | Helden-ANG | Helden-ABW | Helden-LP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekrutieren | 10 | 10 | 14.400 | 172 | 120 | 1.080 |
| 0★ +1 | 1 | 11 | 19.296 | 224 | 156 | 1.404 |
| 0★ +2 | 1 | 12 | 25.920 | 294 | 204 | 1.836 |
| 0★ +3 | 2 | 14 | 32.976 | 366 | 252 | 2.268 |
| 0★ +4 | 2 | 16 | 38.880 | 416 | 288 | 2.592 |
| 0★ +5 | 2 | 18 | 46.800 | 488 | 336 | 3.024 |
| 1★ | 2 | 20 | 60.192 | 612 | 420 | 3.780 |
| 1★ +1 | 5 | 25 | 70.848 | 698 | 480 | 4.320 |
| 1★ +2 | 5 | 30 | 89.280 | 786 | 540 | 4.860 |
| 1★ +3 | 5 | 35 | 93.888 | 872 | 600 | 5.400 |
| 1★ +4 | 5 | 40 | 106.416 | 962 | 660 | 5.940 |
| 1★ +5 | 5 | 45 | 121.536 | 1.064 | 732 | 6.588 |
| 2★ | 15 | 60 | 143.712 | 1.224 | 840 | 7.560 |
| 2★ +1 | 15 | 75 | 162.864 | 1.346 | 924 | 8.316 |
| 2★ +2 | 15 | 90 | 183.024 | 1.468 | 1.008 | 9.072 |
| 2★ +3 | 15 | 105 | 206.352 | 1.608 | 1.104 | 9.936 |
| 2★ +4 | 15 | 120 | 228.816 | 1.730 | 1.188 | 10.692 |
| 2★ +5 | 15 | 135 | 252.288 | 1.852 | 1.272 | 11.448 |
| 3★ | 40 | 175 | 291.744 | 2.080 | 1.428 | 12.852 |
| 3★ +1 | 40 | 215 | 325.728 | 2.256 | 1.548 | 13.932 |
| 3★ +2 | 40 | 255 | 364.176 | 2.448 | 1.680 | 15.120 |
| 3★ +3 | 40 | 295 | 401.760 | 2.622 | 1.800 | 16.200 |
| 3★ +4 | 40 | 335 | 441.504 | 2.798 | 1.920 | 17.280 |
| 3★ +5 | 40 | 375 | 483.120 | 2.972 | 2.040 | 18.360 |
| 4★ | 100 | 475 | 550.368 | 3.288 | 2.256 | 20.304 |
| 4★ +1 | 100 | 575 | 608.976 | 3.532 | 2.424 | 21.816 |
| 4★ +2 | 100 | 675 | 673.920 | 3.796 | 2.604 | 23.436 |
| 4★ +3 | 100 | 775 | 738.864 | 4.040 | 2.772 | 24.948 |
| 4★ +4 | 100 | 875 | 807.120 | 4.286 | 2.940 | 26.460 |
| 4★ +5 | 100 | 975 | 878.976 | 4.530 | 3.108 | 27.972 |
| 5★ | 100 | 1.075 | 996.192 | 4.986 | 3.420 | 30.780 |
| Level | Helden-EP | Σ | Büro des Direktors | Kraft | Helden-ANG | Helden-ABW | Helden-LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 0 | 1 | 7.200 | 86 | 60 | 540 |
| 2 | 1.500 | 1.000 | 1 | 8.784 | 104 | 72 | 648 |
| 3 | 2.000 | 2.500 | 1 | 10.224 | 122 | 84 | 756 |
| 4 | 2.500 | 4.500 | 1 | 11.808 | 140 | 96 | 864 |
| 5 | 3.000 | 7.000 | 1 | 13.536 | 156 | 108 | 972 |
| 6 | 3.500 | 10.000 | 1 | 15.120 | 172 | 120 | 1.080 |
| 7 | 4.500 | 13.500 | 1 | 16.848 | 192 | 132 | 1.188 |
| 8 | 5.500 | 18.000 | 1 | 18.576 | 208 | 144 | 1.296 |
| 9 | 6.500 | 23.500 | 1 | 20.304 | 226 | 156 | 1.404 |
| 10 | 7.500 | 30.000 | 1 | 22.032 | 244 | 168 | 1.512 |
| 11 | 9.000 | 37.500 | 1 | 23.904 | 262 | 180 | 1.620 |
| 12 | 10.500 | 46.500 | 1 | 25.776 | 278 | 186 | 1.728 |
| 13 | 12.000 | 57.000 | 1 | 27.648 | 296 | 204 | 1.836 |
| 14 | 13.500 | 69.000 | 1 | 29.520 | 314 | 216 | 1.944 |
| 15 | 15.000 | 82.500 | 1 | 31.392 | 332 | 228 | 2.052 |
| 16 | 17.000 | 97.500 | 1 | 33.408 | 348 | 240 | 2.160 |
| 17 | 19.000 | 114.500 | 1 | 35.424 | 368 | 252 | 2.268 |
| 18 | 22.000 | 133.500 | 1 | 37.584 | 384 | 264 | 2.376 |
| 19 | 25.000 | 155.500 | 1 | 39.600 | 400 | 276 | 2.484 |
| 20 | 27.000 | 180.500 | 1 | 41.760 | 418 | 288 | 2.592 |
| 21 | 28.000 | 207.500 | 10 | 43.920 | 436 | 300 | 2.700 |
| 22 | 31.000 | 235.500 | 10 | 46.080 | 454 | 312 | 2.808 |
| 23 | 32.000 | 266.500 | 11 | 48.384 | 470 | 324 | 2.916 |
| 24 | 35.000 | 298.500 | 11 | 50.688 | 490 | 336 | 3.024 |
| 25 | 40.000 | 333.500 | 11 | 52.992 | 506 | 348 | 3.132 |
| 26 | 41.000 | 373.500 | 12 | 55.440 | 524 | 360 | 3.240 |
| 27 | 43.000 | 414.500 | 12 | 57.888 | 542 | 372 | 3.348 |
| 28 | 46.000 | 457.500 | 12 | 60.336 | 560 | 384 | 3.456 |
| 29 | 49.000 | 503.500 | 13 | 62.784 | 576 | 396 | 3.564 |
| 30 | 50.000 | 552.500 | 13 | 65.376 | 592 | 408 | 3.672 |
| 31 | 56.000 | 602.500 | 13 | 67.968 | 612 | 420 | 3.780 |
| 32 | 62.000 | 658.500 | 14 | 70.560 | 628 | 432 | 3.888 |
| 33 | 65.000 | 720.500 | 14 | 73.296 | 646 | 444 | 3.996 |
| 34 | 70.000 | 785.500 | 14 | 76.032 | 664 | 456 | 4.104 |
| 35 | 80.000 | 855.500 | 15 | 78.768 | 682 | 468 | 4.212 |
| 36 | 90.000 | 935.500 | 15 | 81.648 | 698 | 480 | 4.320 |
| 37 | 95.000 | 1.025.500 | 15 | 84.528 | 716 | 492 | 4.428 |
| 38 | 105.000 | 1.120.500 | 16 | 87.408 | 734 | 504 | 4.536 |
| 39 | 115.000 | 1.225.500 | 16 | 90.432 | 752 | 516 | 4.644 |
| 40 | 130.000 | 1.340.500 | 16 | 93.456 | 768 | 528 | 4.752 |
| 41 | 140.000 | 1.470.500 | 17 | 96.480 | 788 | 540 | 4.860 |
| 42 | 150.000 | 1.610.500 | 17 | 99.648 | 804 | 552 | 4.968 |
| 43 | 160.000 | 1.760.500 | 17 | 102.816 | 820 | 564 | 5.076 |
| 44 | 170.000 | 1.920.500 | 18 | 105.984 | 838 | 576 | 5.184 |
| 45 | 190.000 | 2.090.500 | 18 | 109.296 | 856 | 588 | 5.292 |
| 46 | 210.000 | 2.280.500 | 18 | 112.608 | 874 | 600 | 5.400 |
| 47 | 230.000 | 2.490.500 | 18 | 116.064 | 890 | 612 | 5.508 |
| 48 | 250.000 | 2.720.500 | 19 | 119.520 | 910 | 624 | 5.616 |
| 49 | 270.000 | 2.970.500 | 19 | 122.976 | 926 | 636 | 5.724 |
| 50 | 290.000 | 3.240.500 | 19 | 126.576 | 944 | 648 | 5.832 |
| 51 | 310.000 | 3.530.500 | 19 | 130.320 | 962 | 660 | 5.940 |
| 52 | 330.000 | 3.840.500 | 20 | 133.920 | 980 | 672 | 6.048 |
| 53 | 350.000 | 4.170.500 | 20 | 137.664 | 996 | 684 | 6.156 |
| 54 | 370.000 | 4.520.500 | 20 | 141.552 | 1.012 | 696 | 6.264 |
| 55 | 400.000 | 4.890.500 | 20 | 145.440 | 1.032 | 708 | 6.372 |
| 56 | 440.000 | 5.290.500 | 21 | 149.328 | 1.048 | 720 | 6.480 |
| 57 | 480.000 | 5.730.500 | 21 | 153.360 | 1.066 | 732 | 6.588 |
| 58 | 520.000 | 6.210.500 | 21 | 157.392 | 1.084 | 744 | 6.696 |
| 59 | 580.000 | 6.730.500 | 21 | 161.568 | 1.102 | 756 | 6.804 |
| 60 | 640.000 | 7.310.500 | 22 | 165.744 | 1.118 | 768 | 6.912 |
| 61 | 700.000 | 7.950.500 | 22 | 170.064 | 1.136 | 780 | 7.020 |
| 62 | 750.000 | 8.650.500 | 22 | 174.384 | 1.154 | 792 | 7.128 |
| 63 | 850.000 | 9.400.500 | 22 | 178.848 | 1.172 | 804 | 7.236 |
| 64 | 950.000 | 10.250.500 | 22 | 183.312 | 1.188 | 816 | 7.344 |
| 65 | 1.050.000 | 11.200.500 | 23 | 187.776 | 1.208 | 828 | 7.452 |
| 66 | 1.150.000 | 12.250.500 | 23 | 192.528 | 1.224 | 840 | 7.560 |
| 67 | 1.250.000 | 13.400.500 | 23 | 197.136 | 1.240 | 852 | 7.668 |
| 68 | 1.350.000 | 14.650.500 | 23 | 201.888 | 1.258 | 864 | 7.776 |
| 69 | 1.550.000 | 16.000.500 | 23 | 206.784 | 1.276 | 876 | 7.884 |
| 70 | 1.750.000 | 17.550.500 | 24 | 211.680 | 1.294 | 888 | 7.992 |
| 71 | 1.950.000 | 19.300.500 | 24 | 216.720 | 1.310 | 900 | 8.100 |
| 72 | 2.000.000 | 21.250.500 | 24 | 221.760 | 1.330 | 912 | 8.208 |
| 73 | 2.150.000 | 23.250.500 | 24 | 226.944 | 1.346 | 924 | 8.316 |
| 74 | 2.650.000 | 25.400.500 | 24 | 232.272 | 1.364 | 936 | 8.424 |
| 75 | 2.950.000 | 28.050.500 | 25 | 237.600 | 1.382 | 948 | 8.532 |
| 76 | 3.500.000 | 31.000.500 | 25 | 242.928 | 1.400 | 960 | 8.640 |
| 77 | 3.900.000 | 34.500.500 | 25 | 248.400 | 1.416 | 972 | 8.748 |
| 78 | 4.100.000 | 38.400.500 | 25 | 254.016 | 1.432 | 984 | 8.856 |
| 79 | 5.000.000 | 42.500.500 | 25 | 259.776 | 1.452 | 996 | 8.964 |
| 80 | – | 47.500.500 | 25 | 268.704 | 1.486 | 1.020 | 9.180 |
Mireya war eine geborene Scharfschützin und dominierte bereits im Alter von nur zwölf Jahren alle Bogenschießwettbewerbe. Aber ihre glänzende Zukunft wurde durch eine verheerende Explosion zerstört, die ihr das Augenlicht raubte. Zwar konnte sie nicht mehr auf unbewegliche Ziele schießen, fand aber einen neuen Zugang zur Schießkunst – Mireyas Instinkte schärften sich auf außergewöhnliche Weise, sodass sie bewegliche Feinde mit makelloser Präzision ins Visier nahm.
Die Explosion nahm auch zwei unersetzliche Figuren – ihren geliebten Mentor und engsten Freund – aus dem Training. Einst waren sie ihre Leuchtfeuer, hinterließen durch diesem blutgetränkten Moment aber eine Lücke, die niemals wieder gefüllt werden konnte. Sie erinnerte sich nur noch an einen Gesprächsfetzen, den sie einmal aufgeschnappt hatte. Jedes Wort, jede Pause und jede Betonung hatte sich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Mireya schwor sich, dass sie diese Stimme sofort erkennen würde, wenn sie jemals wieder ertönen sollte, und dass dann der Moment für Rache folgen würde.
Für die meisten ist Mireya ein Mysterium. Jedes Mal, wenn sie einen Flüchtling seiner gerechten Strafe zuführt, fordert sie, ihm bei der Urteilsverkündung direkt gegenüberstehen zu dürfen, während er provozierende Drohungen ausspuckt oder jämmerlich um Gnade fleht. Die Leute halten dies fälschlicherweise für einen sonderbaren Fetisch und nennen sie deshalb „Todesfee der Nacht“. Mireya findet das vollkommen in Ordnung und erkennt darin sogar ein Fünkchen Wahrheit. Wie eine Todesfee, die in den Schatten lauert, bewegt sie sich durch die Dunkelheit, gehüllt in Schatten und Mysterien – von denen sie einige selbst nicht so ganz versteht.
Das jahrelange und unermüdliche Training hat Mireyas andere Sinne auf das Außergewöhnliche geschärft. Schon der kleinste Windhauch, das leiseste Geräusch oder der leichteste Geruch führen sie zu ihrem Ziel. Sie bewegt sich durch die Schatten, als wäre sie selbst ein Teil davon – eine geisterhafte Gestalt, der kein Feind jemals entkommen kann. Doch wenn Mireya sehen könnte, würde sie eine erschreckende Wahrheit entdecken – ihr Mentor und engster Freund, der sich nach der Explosion um ihre Verletzungen gekümmert hatte, war still und heimlich verschwunden.