Büro des Direktors
Erfordert Büro des Direktors Lv.15.
Belohnungsvorschau
Freigesch-
altet auf Arsenal Lv.1
Diesen Wachstumsplan auswählen? (Die erste Auswahl ist kostenlos)
Möchtest du zu diesem Wachstumsplan wechseln? (Kostet 1x Wachstums-Wechsel-Gutschein )
Solange der gewählte Pfad unter seiner Sparpunkte-Obergrenze liegt, werden die Aufwertungskosten, die er abdeckt, um seinen Prozentsatz gesenkt.
| Auf dieser Serverstufe nicht offen |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 600.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.30. |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 700.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.30. |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 800.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.30. |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 900.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.30. |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 1.000.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.30. |
| Material | Wofür es verbraucht wird | Sparpunkte |
|---|
| | Verbrauche 1 Forticlad Kern, um das Gebäude zu verbessern. | Sparpunkt x400 |
| Material | Wofür es verbraucht wird | Sparpunkte |
|---|
| | Verbrauche 1 Forticlad Kern, um das Gebäude zu verbessern. | Sparpunkt x400 |
| | Verbrauche 1 Hyperlegierung, um die Forticlad-Technologie zu erforschen. | Sparpunkt x500 |
| Material | Wofür es verbraucht wird | Sparpunkte |
|---|
| | Verbrauche 1 Forticlad Kern, um das Gebäude zu verbessern. | Sparpunkt x400 |
| | Verbrauche 1 Fortgeschrittener Forticlad-Kern, um das Gebäude zu verbessern. | Sparpunkt x2.000 |
| | Verbrauche 1 Hyperlegierung, um die Forticlad-Technologie zu erforschen. | Sparpunkt x500 |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 500.000 |
| Anforderungen | Arsenal Lv.1 |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 600.000 |
| Anforderungen | Arsenal Lv.1 |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 700.000 |
| Anforderungen | Arsenal Lv.1 |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 800.000 |
| Anforderungen | Arsenal Lv.1 |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 900.000 |
| Anforderungen | Arsenal Lv.1 |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 1.000.000 |
| Anforderungen | Arsenal Lv.1 |
| Material | Wofür es verbraucht wird | Sparpunkte |
|---|
| | Gib Ausrüstungs-EPx1 aus | Sparpunkt x16 |
| | Gib Magnetx1 aus | Sparpunkt x1.600 |
| | Gib Präzisionsausrüstungx1 aus | Sparpunkt x2.400 |
| Material | Wofür es verbraucht wird | Sparpunkte |
|---|
| | Gib Ausrüstungs-EPx1 aus | Sparpunkt x16 |
| | Gib Magnetx1 aus | Sparpunkt x1.600 |
| | Gib Präzisionsausrüstungx1 aus | Sparpunkt x2.400 |
| | Gib Potenzialspulex1 aus | Sparpunkt x20.000 |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 500.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.22. |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 600.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.22. |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 700.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.22. |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 800.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.22. |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 900.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.22. |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 1.000.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.22. |
| Material | Wofür es verbraucht wird | Sparpunkte |
|---|
| | Verbrauche 1 Gewöhnliche Schatzkammer-Souvenirmünze, um den Level der Sammlung zu erhöhen. | Sparpunkt x1 |
| | Verbrauche 1 Seltene Schatzkammer-Souvenirmünze, um den Level der Sammlung zu erhöhen. | Sparpunkt x100 |
| | Verbrauche 1 Kostbare Schatzkammer-Souvenirmünze, um den Level der Sammlung zu erhöhen. | Sparpunkt x500 |
| Material | Wofür es verbraucht wird | Sparpunkte |
|---|
| | Verbrauche 1 Gewöhnliche Schatzkammer-Souvenirmünze, um den Level der Sammlung zu erhöhen. | Sparpunkt x1 |
| | Verbrauche 1 Seltene Schatzkammer-Souvenirmünze, um den Level der Sammlung zu erhöhen. | Sparpunkt x100 |
| | Verbrauche 1 Kostbare Schatzkammer-Souvenirmünze, um den Level der Sammlung zu erhöhen. | Sparpunkt x500 |
| | Verbrauche 1 Legendäre Schatzkammer-Souvenirmünze, um den Level der Sammlung zu erhöhen. | Sparpunkt x4.000 |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 500.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.28. |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 600.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.28. |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 700.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.28. |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 800.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.28. |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 900.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.28. |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 1.000.000 |
| Anforderungen | Erfordert Büro des Direktors Lv.28. |
| Material | Wofür es verbraucht wird | Sparpunkte |
|---|
| | Gib Siegel des Weisheitsbandesx1 aus | Sparpunkt x500 |
| | Gib Siegel des Wissensbandesx1 aus | Sparpunkt x500 |
| Material | Wofür es verbraucht wird | Sparpunkte |
|---|
| | Gib Siegel des Weisheitsbandesx1 aus | Sparpunkt x500 |
| | Gib Siegel des Wissensbandesx1 aus | Sparpunkt x500 |
| | Gib Siegel des Mysteriums-Bandx1 aus | Sparpunkt x5.000 |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 500.000 |
| Anforderungen | Kraftrüstungshangar Lv.1 |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 600.000 |
| Anforderungen | Kraftrüstungshangar Lv.1 |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 700.000 |
| Anforderungen | Kraftrüstungshangar Lv.1 |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 800.000 |
| Anforderungen | Kraftrüstungshangar Lv.1 |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 900.000 |
| Anforderungen | Kraftrüstungshangar Lv.1 |
| Kostensenkung | 40 % |
| Sparpunkte-Obergrenze | 1.000.000 |
| Anforderungen | Kraftrüstungshangar Lv.1 |
| Material | Wofür es verbraucht wird | Sparpunkte |
|---|
| | Gib Gefangenenrüstung-Datenx1 aus | Sparpunkt x5 |
| | Gib Kraftmodulx1 aus | Sparpunkt x150 |
| | Gib Erweitertes Kraftmodulx1 aus | Sparpunkt x750 |
Tägliche Gratistruhe
Wachstums-Wechsel-Gutschein-Paket2700 %
USD 4.99Tägliches Kauflimit: 2