Áo Giáp Kẻ Xấu / Lõi
Áo Giáp Kẻ Xấu · Lõi
Lõi của một Áo Giáp Kẻ Xấu gồm ba mô-đun (Mô-đun Đơn Đấu, Mô-đun Chiến Trận và Mô-đun Phòng Thủ), mỗi mô-đun là một cây nút. Một nút được nâng bằng chip của mô-đun đó (Chip Đơn Đấu, Chip Chiến Trận và Chip Chắn) đến cấp tối đa và cộng thuộc tính của nó cho mỗi cấp. Nút cuối cùng của mỗi tầng là nút Lõi: kích hoạt nó cộng thêm một cấp Hiệu suất cốt lõi và mở tầng tiếp theo. Mỗi bộ giáp chỉ có những tầng đầu tiên (Quang Chóp và Vũ Tiên Tọa α: 2; Du Hiệp, Minh Vương, Sấm Sét và Lò Luyện: 4; Mèo Ảo, Hào Quang, Yokozuna, Musashimaru, Thành Trì và Vô Úy: 5).
Mô-đun Đơn Đấu
Mô-đun chiến đấu đơn lẻ của lõi giáp. Khi [Chiến Đấu Đơn Lẻ], tất cả các thuộc tính nút trong mô-đun này sẽ có hiệu lực.
116.260 Chip Đơn Đấu Sức mạnh 24.347.000
Sát Thương Quân Đội I
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 1 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 40 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 40 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 50 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 60 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 60 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 70 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 80 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 90 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 100 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 120 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
Sát Thương Lính Khiên I
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 1 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: Sát Thương Quân Đội I Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 20 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 20 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 30 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 30 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 30 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 40 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 40 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 50 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 50 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 60 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
Sát thương Lính Ném Bom I
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 1 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: Sát Thương Quân Đội I Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 20 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 20 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 30 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 30 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 30 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 40 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 40 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 50 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 50 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 60 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
Sát thương Lính Súng I
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 1 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: Sát Thương Quân Đội I Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 20 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 20 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 30 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 30 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 30 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 40 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 40 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 50 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 50 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 60 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
HP Quân đội I
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 1 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: Sát Thương Lính Khiên I Cấp 10, Sát thương Lính Ném Bom I Cấp 10, Sát thương Lính Súng I Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 40 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 40 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 50 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 60 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 60 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 70 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 80 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 90 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 100 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 120 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
HP Lính Khiên I
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 1 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: HP Quân đội I Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 20 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 20 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 30 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 30 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 30 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 40 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 40 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 50 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 50 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 60 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
HP Lính Ném Bom I
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 1 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: HP Quân đội I Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 20 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 20 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 30 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 30 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 30 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 40 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 40 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 50 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 50 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 60 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
HP Lính Súng I
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 1 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: HP Quân đội I Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 20 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 20 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 30 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 30 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 30 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 40 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 40 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 50 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 50 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 60 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
Nâng cấp Lõi ★
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 1 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 1
Nút Lõi: kích hoạt nó cộng thêm một cấp Hiệu suất cốt lõi và mở tầng tiếp theo.
Điều kiện cần: HP Lính Khiên I Cấp 10, HP Lính Ném Bom I Cấp 10, HP Lính Súng I Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh |
|---|---|---|
| Cấp 1 | +30.000 |
Sát thương Quân đội II
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 2 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: Nâng cấp Lõi Cấp 1
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 80 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 90 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 100 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 110 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 130 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 150 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 160 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 190 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 210 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 240 | +43.200 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
Sát thương Lính Khiên II
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 2 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: Sát thương Quân đội II Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 40 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 40 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 50 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 60 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 60 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 70 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 80 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 90 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 100 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 120 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
Sát thương Lính Ném Bom II
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 2 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: Sát thương Quân đội II Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 40 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 40 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 50 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 60 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 60 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 70 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 80 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 90 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 100 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 120 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
Sát thương Lính Súng II
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 2 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: Sát thương Quân đội II Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 40 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 40 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 50 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 60 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 60 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 70 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 80 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 90 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 100 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 120 | +43.200 | Tăng Sát Thương Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
HP Quân đội II
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 2 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: Sát thương Lính Khiên II Cấp 10, Sát thương Lính Ném Bom II Cấp 10, Sát thương Lính Súng II Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 80 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 90 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 100 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 110 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 130 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 150 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 160 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 190 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 210 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 240 | +43.200 | Tăng HP Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
HP Lính Khiên II
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 2 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: HP Quân đội II Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 40 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 40 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 50 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 60 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 60 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 70 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 80 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 90 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 100 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 120 | +43.200 | Tăng HP Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
HP Lính Ném Bom II
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 2 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: HP Quân đội II Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 40 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 40 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 50 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 60 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 60 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 70 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 80 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 90 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 100 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 120 | +43.200 | Tăng HP Lính Ném Bom Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
HP Lính Súng II
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 2 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: HP Quân đội II Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 40 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +3% |
| Cấp 2 | 40 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +6% |
| Cấp 3 | 50 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +9% |
| Cấp 4 | 60 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 5 | 60 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +15% |
| Cấp 6 | 70 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +18% |
| Cấp 7 | 80 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +21% |
| Cấp 8 | 90 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 9 | 100 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +27% |
| Cấp 10 | 120 | +43.200 | Tăng HP Lính Súng Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +30% |
Tăng tốc Lõi ★
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 2 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 1
Nút Lõi: kích hoạt nó cộng thêm một cấp Hiệu suất cốt lõi và mở tầng tiếp theo.
Điều kiện cần: HP Lính Khiên II Cấp 10, HP Lính Ném Bom II Cấp 10, HP Lính Súng II Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh |
|---|---|---|
| Cấp 1 | +30.000 |
Sát thương Quân đội III
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 3 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: Tăng tốc Lõi Cấp 1
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 210 | +57.600 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +4% |
| Cấp 2 | 240 | +57.600 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +8% |
| Cấp 3 | 270 | +57.600 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 4 | 300 | +57.600 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +16% |
| Cấp 5 | 340 | +57.600 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +20% |
| Cấp 6 | 390 | +57.600 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +24% |
| Cấp 7 | 440 | +57.600 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +28% |
| Cấp 8 | 490 | +57.600 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +32% |
| Cấp 9 | 560 | +57.600 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +36% |
| Cấp 10 | 630 | +57.600 | Tăng Sát Thương Quân Đội Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +40% |
Sát thương Lính Khiên III
Mô-đun Đơn Đấu · Tầng 3 · Đã đạt cấp tối đa Cấp 10
Điều kiện cần: Sát thương Quân đội III Cấp 10
Cấp 1 – Cấp 10
| Cấp độ | Chip Đơn Đấu | Sức mạnh | Tăng cường |
|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 100 | +57.600 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +4% |
| Cấp 2 | 120 | +57.600 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +8% |
| Cấp 3 | 130 | +57.600 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +12% |
| Cấp 4 | 150 | +57.600 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +16% |
| Cấp 5 | 170 | +57.600 | Tăng Sát Thương Lính Khiên Khi Chiến Đấu Đơn Lẻ +20% |
