Áo Giáp Kẻ Xấu / Mèo Ảo
Mèo Ảo
Áo Giáp Kẻ Xấu
Giới hạn cấp độ Cấp 100
Điều kiện cần Mùa giải thứ 4 · Yêu cầu Nâng cấp: Văn phòng Giám ngục Cấp 30
Mở khóa
3.100 Dữ liệu Giáp Kẻ xấu
60 Mô-đun Cung Cấp Điện Thông Thường
Cấp 1 → Cấp 100 ✓
141.050 Dữ liệu Giáp Kẻ xấu
1.040 Mô-đun Cung Cấp Điện Thông Thường
325 Mô-đun Cung Cấp Điện Cao Năng
Giáp này chỉ xuất hiện trong Kho Giáp khi máy chủ của bạn đạt Mùa giải thứ 4.
Kỹ năng
[Mèo Ảo] có thể dễ dàng kiềm chế hỏa lực của đối phương, cung cấp không gian tấn công tuyệt vời cho quân đội phe ta. Tăng HP cho tất cả quân đội xuất chinh 10.0%, kéo dài 2 giờ.
Thuộc tính Bắt giữ
Thuộc tính Chiến đấu
Hiệu suất cốt lõi
Mở khóa sau khi kích hoạt 1 nút lõi
Bắt giữ
[Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 4%
[Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 2%
Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*180% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần.
Chiến đấu
Tăng Sát Thương thêm 2,50% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 4,40% sát thương chiến thuật.
Thuộc tính · Cấp độ
| Cấp độ | Sức mạnh Cấp độ | Thuộc tính Bắt giữ | Thuộc tính Chiến đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tấn công | Phòng thủ | HP | |||
| Cấp 1 | 155.520 | 257 | 222 | 1.815 | Tấn công Lính súng +5,40% Phòng thủ Lính súng +5,40% |
| Cấp 2 | 167.040 | 386 | 333 | 2.722 | Tấn công Lính súng +5,80% Phòng thủ Lính súng +5,80% |
| Cấp 3 | 178.560 | 515 | 444 | 3.629 | Tấn công Lính súng +6,20% Phòng thủ Lính súng +6,20% |
| Cấp 4 | 190.080 | 644 | 555 | 4.536 | Tấn công Lính súng +6,60% Phòng thủ Lính súng +6,60% |
| Cấp 5 | 201.600 | 773 | 666 | 5.443 | Tấn công Lính súng +7% Phòng thủ Lính súng +7% |
| Cấp 6 | 213.120 | 902 | 777 | 6.350 | Tấn công Lính súng +7,40% Phòng thủ Lính súng +7,40% |
| Cấp 7 | 224.640 | 1.031 | 888 | 7.257 | Tấn công Lính súng +7,80% Phòng thủ Lính súng +7,80% |
| Cấp 8 | 236.160 | 1.160 | 999 | 8.164 | Tấn công Lính súng +8,20% Phòng thủ Lính súng +8,20% |
| Cấp 9 | 247.680 | 1.289 | 1.110 | 9.071 | Tấn công Lính súng +8,60% Phòng thủ Lính súng +8,60% |
| Cấp 10 | 259.200 | 1.418 | 1.221 | 9.978 | Tấn công Lính súng +9% Phòng thủ Lính súng +9% |
| Cấp 10 ✓ | 316.800 | 1.418 | 1.221 | 9.978 | Tấn công Lính súng +11% Phòng thủ Lính súng +11% |
| Cấp 11 | 328.320 | 1.547 | 1.332 | 10.885 | Tấn công Lính súng +11,40% Phòng thủ Lính súng +11,40% |
| Cấp 12 | 339.840 | 1.676 | 1.443 | 11.792 | Tấn công Lính súng +11,80% Phòng thủ Lính súng +11,80% |
| Cấp 13 | 351.360 | 1.805 | 1.554 | 12.699 | Tấn công Lính súng +12,20% Phòng thủ Lính súng +12,20% |
| Cấp 14 | 362.880 | 1.934 | 1.665 | 13.606 | Tấn công Lính súng +12,60% Phòng thủ Lính súng +12,60% |
| Cấp 15 | 374.400 | 2.063 | 1.776 | 14.513 | Tấn công Lính súng +13% Phòng thủ Lính súng +13% |
| Cấp 16 | 385.920 | 2.192 | 1.887 | 15.420 | Tấn công Lính súng +13,40% Phòng thủ Lính súng +13,40% |
| Cấp 17 | 397.440 | 2.321 | 1.998 | 16.327 | Tấn công Lính súng +13,80% Phòng thủ Lính súng +13,80% |
| Cấp 18 | 408.960 | 2.450 | 2.109 | 17.234 | Tấn công Lính súng +14,20% Phòng thủ Lính súng +14,20% |
| Cấp 19 | 420.480 | 2.579 | 2.220 | 18.141 | Tấn công Lính súng +14,60% Phòng thủ Lính súng +14,60% |
| Cấp 20 | 432.000 | 2.708 | 2.331 | 19.048 | Tấn công Lính súng +15% Phòng thủ Lính súng +15% |
| Cấp 20 ✓ | 489.600 | 2.708 | 2.331 | 19.048 | Tấn công Lính súng +17% Phòng thủ Lính súng +17% |
| Cấp 21 | 501.120 | 2.837 | 2.442 | 19.955 | Tấn công Lính súng +17,40% Phòng thủ Lính súng +17,40% |
| Cấp 22 | 512.640 | 2.966 | 2.553 | 20.862 | Tấn công Lính súng +17,80% Phòng thủ Lính súng +17,80% |
| Cấp 23 | 524.160 | 3.095 | 2.664 | 21.769 | Tấn công Lính súng +18,20% Phòng thủ Lính súng +18,20% |
| Cấp 24 | 535.680 | 3.224 | 2.775 | 22.676 | Tấn công Lính súng +18,60% Phòng thủ Lính súng +18,60% |
| Cấp 25 | 547.200 | 3.353 | 2.886 | 23.583 | Tấn công Lính súng +19% Phòng thủ Lính súng +19% |
| Cấp 26 | 558.720 | 3.482 | 2.997 | 24.490 | Tấn công Lính súng +19,40% Phòng thủ Lính súng +19,40% |
| Cấp 27 | 570.240 | 3.611 | 3.108 | 25.397 | Tấn công Lính súng +19,80% Phòng thủ Lính súng +19,80% |
| Cấp 28 | 581.760 | 3.740 | 3.219 | 26.304 | Tấn công Lính súng +20,20% Phòng thủ Lính súng +20,20% |
| Cấp 29 | 593.280 | 3.869 | 3.330 | 27.211 | Tấn công Lính súng +20,60% Phòng thủ Lính súng +20,60% |
| Cấp 30 | 604.800 | 3.998 | 3.441 | 28.118 | Tấn công Lính súng +21% Phòng thủ Lính súng +21% |
| Cấp 30 ✓ | 662.400 | 3.998 | 3.441 | 28.118 | Tấn công Lính súng +23% Phòng thủ Lính súng +23% |
| Cấp 31 | 673.920 | 4.127 | 3.552 | 29.025 | Tấn công Lính súng +23,40% Phòng thủ Lính súng +23,40% |
| Cấp 32 | 685.440 | 4.256 | 3.663 | 29.932 | Tấn công Lính súng +23,80% Phòng thủ Lính súng +23,80% |
| Cấp 33 | 696.960 | 4.385 | 3.774 | 30.839 | Tấn công Lính súng +24,20% Phòng thủ Lính súng +24,20% |
| Cấp 34 | 708.480 | 4.514 | 3.885 | 31.746 | Tấn công Lính súng +24,60% Phòng thủ Lính súng +24,60% |
| Cấp 35 | 720.000 | 4.643 | 3.996 | 32.653 | Tấn công Lính súng +25% Phòng thủ Lính súng +25% |
| Cấp 36 | 731.520 | 4.772 | 4.107 | 33.560 | Tấn công Lính súng +25,40% Phòng thủ Lính súng +25,40% |
| Cấp 37 | 743.040 | 4.901 | 4.218 | 34.467 | Tấn công Lính súng +25,80% Phòng thủ Lính súng +25,80% |
| Cấp 38 | 754.560 | 5.030 | 4.329 | 35.374 | Tấn công Lính súng +26,20% Phòng thủ Lính súng +26,20% |
| Cấp 39 | 766.080 | 5.159 | 4.440 | 36.281 | Tấn công Lính súng +26,60% Phòng thủ Lính súng +26,60% |
| Cấp 40 | 777.600 | 5.288 | 4.551 | 37.188 | Tấn công Lính súng +27% Phòng thủ Lính súng +27% |
| Cấp 40 ✓ | 835.200 | 5.288 | 4.551 | 37.188 | Tấn công Lính súng +29% Phòng thủ Lính súng +29% |
| Cấp 41 | 846.720 | 5.417 | 4.662 | 38.095 | Tấn công Lính súng +29,40% Phòng thủ Lính súng +29,40% |
| Cấp 42 | 858.240 | 5.546 | 4.773 | 39.002 | Tấn công Lính súng +29,80% Phòng thủ Lính súng +29,80% |
| Cấp 43 | 869.760 | 5.675 | 4.884 | 39.909 | Tấn công Lính súng +30,20% Phòng thủ Lính súng +30,20% |
| Cấp 44 | 881.280 | 5.804 | 4.995 | 40.816 | Tấn công Lính súng +30,60% Phòng thủ Lính súng +30,60% |
| Cấp 45 | 892.800 | 5.933 | 5.106 | 41.723 | Tấn công Lính súng +31% Phòng thủ Lính súng +31% |
| Cấp 46 | 904.320 | 6.062 | 5.217 | 42.630 | Tấn công Lính súng +31,40% Phòng thủ Lính súng +31,40% |
| Cấp 47 | 915.840 | 6.191 | 5.328 | 43.537 | Tấn công Lính súng +31,80% Phòng thủ Lính súng +31,80% |
| Cấp 48 | 927.360 | 6.320 | 5.439 | 44.444 | Tấn công Lính súng +32,20% Phòng thủ Lính súng +32,20% |
| Cấp 49 | 938.880 | 6.449 | 5.550 | 45.351 | Tấn công Lính súng +32,60% Phòng thủ Lính súng +32,60% |
| Cấp 50 | 950.400 | 6.578 | 5.661 | 46.258 | Tấn công Lính súng +33% Phòng thủ Lính súng +33% |
| Cấp 50 ✓ | 1.008.000 | 6.578 | 5.661 | 46.258 | Tấn công Lính súng +35% Phòng thủ Lính súng +35% |
| Cấp 51 | 1.019.520 | 6.707 | 5.772 | 47.165 | Tấn công Lính súng +35,40% Phòng thủ Lính súng +35,40% |
| Cấp 52 | 1.031.040 | 6.836 | 5.883 | 48.072 | Tấn công Lính súng +35,80% Phòng thủ Lính súng +35,80% |
| Cấp 53 | 1.042.560 | 6.965 | 5.994 | 48.979 | Tấn công Lính súng +36,20% Phòng thủ Lính súng +36,20% |
| Cấp 54 | 1.054.080 | 7.094 | 6.105 | 49.886 | Tấn công Lính súng +36,60% Phòng thủ Lính súng +36,60% |
| Cấp 55 | 1.065.600 | 7.223 | 6.216 | 50.793 | Tấn công Lính súng +37% Phòng thủ Lính súng +37% |
| Cấp 56 | 1.077.120 | 7.352 | 6.327 | 51.700 | Tấn công Lính súng +37,40% Phòng thủ Lính súng +37,40% |
| Cấp 57 | 1.088.640 | 7.481 | 6.438 | 52.607 | Tấn công Lính súng +37,80% Phòng thủ Lính súng +37,80% |
| Cấp 58 | 1.100.160 | 7.610 | 6.549 | 53.514 | Tấn công Lính súng +38,20% Phòng thủ Lính súng +38,20% |
| Cấp 59 | 1.111.680 | 7.739 | 6.660 | 54.421 | Tấn công Lính súng +38,60% Phòng thủ Lính súng +38,60% |
| Cấp 60 | 1.123.200 | 7.868 | 6.771 | 55.328 | Tấn công Lính súng +39% Phòng thủ Lính súng +39% |
| Cấp 60 ✓ | 1.180.800 | 7.868 | 6.771 | 55.328 | Tấn công Lính súng +41% Phòng thủ Lính súng +41% |
| Cấp 61 | 1.198.080 | 7.997 | 6.882 | 56.235 | Tấn công Lính súng +41,60% Phòng thủ Lính súng +41,60% |
| Cấp 62 | 1.215.360 | 8.126 | 6.993 | 57.142 | Tấn công Lính súng +42,20% Phòng thủ Lính súng +42,20% |
| Cấp 63 | 1.232.640 | 8.255 | 7.104 | 58.049 | Tấn công Lính súng +42,80% Phòng thủ Lính súng +42,80% |
| Cấp 64 | 1.249.920 | 8.384 | 7.215 | 58.956 | Tấn công Lính súng +43,40% Phòng thủ Lính súng +43,40% |
| Cấp 65 | 1.267.200 | 8.513 | 7.326 | 59.863 | Tấn công Lính súng +44% Phòng thủ Lính súng +44% |
| Cấp 66 | 1.284.480 | 8.642 | 7.437 | 60.770 | Tấn công Lính súng +44,60% Phòng thủ Lính súng +44,60% |
| Cấp 67 | 1.301.760 | 8.771 | 7.548 | 61.677 | Tấn công Lính súng +45,20% Phòng thủ Lính súng +45,20% |
| Cấp 68 | 1.319.040 | 8.900 | 7.659 | 62.584 | Tấn công Lính súng +45,80% Phòng thủ Lính súng +45,80% |
| Cấp 69 | 1.336.320 | 9.029 | 7.770 | 63.491 | Tấn công Lính súng +46,40% Phòng thủ Lính súng +46,40% |
| Cấp 70 | 1.353.600 | 9.158 | 7.881 | 64.398 | Tấn công Lính súng +47% Phòng thủ Lính súng +47% |
| Cấp 70 ✓ | 1.411.200 | 9.158 | 7.881 | 64.398 | Tấn công Lính súng +49% Phòng thủ Lính súng +49% |
| Cấp 71 | 1.428.480 | 9.287 | 7.992 | 65.305 | Tấn công Lính súng +49,60% Phòng thủ Lính súng +49,60% |
| Cấp 72 | 1.445.760 | 9.416 | 8.103 | 66.212 | Tấn công Lính súng +50,20% Phòng thủ Lính súng +50,20% |
| Cấp 73 | 1.463.040 | 9.545 | 8.214 | 67.119 | Tấn công Lính súng +50,80% Phòng thủ Lính súng +50,80% |
| Cấp 74 | 1.480.320 | 9.674 | 8.325 | 68.026 | Tấn công Lính súng +51,40% Phòng thủ Lính súng +51,40% |
| Cấp 75 | 1.497.600 | 9.803 | 8.436 | 68.933 | Tấn công Lính súng +52% Phòng thủ Lính súng +52% |
| Cấp 76 | 1.514.880 | 9.932 | 8.547 | 69.840 | Tấn công Lính súng +52,60% Phòng thủ Lính súng +52,60% |
| Cấp 77 | 1.532.160 | 10.061 | 8.658 | 70.747 | Tấn công Lính súng +53,20% Phòng thủ Lính súng +53,20% |
| Cấp 78 | 1.549.440 | 10.190 | 8.769 | 71.654 | Tấn công Lính súng +53,80% Phòng thủ Lính súng +53,80% |
| Cấp 79 | 1.566.720 | 10.319 | 8.880 | 72.561 | Tấn công Lính súng +54,40% Phòng thủ Lính súng +54,40% |
| Cấp 80 | 1.584.000 | 10.448 | 8.991 | 73.468 | Tấn công Lính súng +55% Phòng thủ Lính súng +55% |
| Cấp 80 ✓ | 1.641.600 | 10.448 | 8.991 | 73.468 | Tấn công Lính súng +57% Phòng thủ Lính súng +57% |
| Cấp 81 | 1.658.880 | 10.577 | 9.102 | 74.375 | Tấn công Lính súng +57,60% Phòng thủ Lính súng +57,60% |
| Cấp 82 | 1.676.160 | 10.706 | 9.213 | 75.282 | Tấn công Lính súng +58,20% Phòng thủ Lính súng +58,20% |
| Cấp 83 | 1.693.440 | 10.835 | 9.324 | 76.189 | Tấn công Lính súng +58,80% Phòng thủ Lính súng +58,80% |
| Cấp 84 | 1.710.720 | 10.964 | 9.435 | 77.096 | Tấn công Lính súng +59,40% Phòng thủ Lính súng +59,40% |
| Cấp 85 | 1.728.000 | 11.093 | 9.546 | 78.003 | Tấn công Lính súng +60% Phòng thủ Lính súng +60% |
| Cấp 86 | 1.745.280 | 11.222 | 9.657 | 78.910 | Tấn công Lính súng +60,60% Phòng thủ Lính súng +60,60% |
| Cấp 87 | 1.762.560 | 11.351 | 9.768 | 79.817 | Tấn công Lính súng +61,20% Phòng thủ Lính súng +61,20% |
| Cấp 88 | 1.779.840 | 11.480 | 9.879 | 80.724 | Tấn công Lính súng +61,80% Phòng thủ Lính súng +61,80% |
| Cấp 89 | 1.797.120 | 11.609 | 9.990 | 81.631 | Tấn công Lính súng +62,40% Phòng thủ Lính súng +62,40% |
| Cấp 90 | 1.814.400 | 11.738 | 10.101 | 82.538 | Tấn công Lính súng +63% Phòng thủ Lính súng +63% |
| Cấp 90 ✓ | 1.872.000 | 11.738 | 10.101 | 82.538 | Tấn công Lính súng +65% Phòng thủ Lính súng +65% |
| Cấp 91 | 1.889.280 | 11.867 | 10.212 | 83.445 | Tấn công Lính súng +65,90% Phòng thủ Lính súng +65,90% |
| Cấp 92 | 1.906.560 | 11.996 | 10.323 | 84.352 | Tấn công Lính súng +66,80% Phòng thủ Lính súng +66,80% |
| Cấp 93 | 1.923.840 | 12.125 | 10.434 | 85.259 | Tấn công Lính súng +67,70% Phòng thủ Lính súng +67,70% |
| Cấp 94 | 1.941.120 | 12.254 | 10.545 | 86.166 | Tấn công Lính súng +68,60% Phòng thủ Lính súng +68,60% |
| Cấp 95 | 1.958.400 | 12.383 | 10.656 | 87.073 | Tấn công Lính súng +69,50% Phòng thủ Lính súng +69,50% |
| Cấp 96 | 1.975.680 | 12.512 | 10.767 | 87.980 | Tấn công Lính súng +70,40% Phòng thủ Lính súng +70,40% |
| Cấp 97 | 1.992.960 | 12.641 | 10.878 | 88.887 | Tấn công Lính súng +71,30% Phòng thủ Lính súng +71,30% |
| Cấp 98 | 2.010.240 | 12.770 | 10.989 | 89.794 | Tấn công Lính súng +72,20% Phòng thủ Lính súng +72,20% |
| Cấp 99 | 2.027.520 | 12.899 | 11.100 | 90.701 | Tấn công Lính súng +73,10% Phòng thủ Lính súng +73,10% |
| Cấp 100 | 2.044.800 | 13.156 | 11.322 | 92.516 | Tấn công Lính súng +74% Phòng thủ Lính súng +74% |
| Cấp 100 ✓ | 2.102.400 | 13.156 | 11.322 | 92.516 | Tấn công Lính súng +76% Phòng thủ Lính súng +76% |
Kỹ năng: Áp Chế Định Điểm
| Cấp độ | Mở khóa | Tăng cường |
|---|---|---|
| Cấp 1 | Cấp 10 ✓ | [Mèo Ảo] có thể dễ dàng kiềm chế hỏa lực của đối phương, cung cấp không gian tấn công tuyệt vời cho quân đội phe ta. Tăng HP cho tất cả quân đội xuất chinh 2.0%, kéo dài 2 giờ. |
| Cấp 2 | Cấp 20 ✓ | [Mèo Ảo] có thể dễ dàng kiềm chế hỏa lực của đối phương, cung cấp không gian tấn công tuyệt vời cho quân đội phe ta. Tăng HP cho tất cả quân đội xuất chinh 2.5%, kéo dài 2 giờ. |
| Cấp 3 | Cấp 30 ✓ | [Mèo Ảo] có thể dễ dàng kiềm chế hỏa lực của đối phương, cung cấp không gian tấn công tuyệt vời cho quân đội phe ta. Tăng HP cho tất cả quân đội xuất chinh 3.0%, kéo dài 2 giờ. |
| Cấp 4 | Cấp 40 ✓ | [Mèo Ảo] có thể dễ dàng kiềm chế hỏa lực của đối phương, cung cấp không gian tấn công tuyệt vời cho quân đội phe ta. Tăng HP cho tất cả quân đội xuất chinh 4.0%, kéo dài 2 giờ. |
| Cấp 5 | Cấp 50 ✓ | [Mèo Ảo] có thể dễ dàng kiềm chế hỏa lực của đối phương, cung cấp không gian tấn công tuyệt vời cho quân đội phe ta. Tăng HP cho tất cả quân đội xuất chinh 5.0%, kéo dài 2 giờ. |
| Cấp 6 | Cấp 60 ✓ | [Mèo Ảo] có thể dễ dàng kiềm chế hỏa lực của đối phương, cung cấp không gian tấn công tuyệt vời cho quân đội phe ta. Tăng HP cho tất cả quân đội xuất chinh 6.0%, kéo dài 2 giờ. |
| Cấp 7 | Cấp 70 ✓ | [Mèo Ảo] có thể dễ dàng kiềm chế hỏa lực của đối phương, cung cấp không gian tấn công tuyệt vời cho quân đội phe ta. Tăng HP cho tất cả quân đội xuất chinh 7.0%, kéo dài 2 giờ. |
| Cấp 8 | Cấp 80 ✓ | [Mèo Ảo] có thể dễ dàng kiềm chế hỏa lực của đối phương, cung cấp không gian tấn công tuyệt vời cho quân đội phe ta. Tăng HP cho tất cả quân đội xuất chinh 8.0%, kéo dài 2 giờ. |
| Cấp 9 | Cấp 90 ✓ | [Mèo Ảo] có thể dễ dàng kiềm chế hỏa lực của đối phương, cung cấp không gian tấn công tuyệt vời cho quân đội phe ta. Tăng HP cho tất cả quân đội xuất chinh 9.0%, kéo dài 2 giờ. |
| Cấp 10 | Cấp 100 ✓ | [Mèo Ảo] có thể dễ dàng kiềm chế hỏa lực của đối phương, cung cấp không gian tấn công tuyệt vời cho quân đội phe ta. Tăng HP cho tất cả quân đội xuất chinh 10.0%, kéo dài 2 giờ. |
Hiệu suất cốt lõi: Bắn Tỉa Phối Hợp
| Cấp độ | Bắt giữ | Chiến đấu |
|---|---|---|
| Cấp 1 | [Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 4% [Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 2% Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*180% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần. | Tăng Sát Thương thêm 2,50% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 4,40% sát thương chiến thuật. |
| Cấp 2 | [Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 8% [Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 4% Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*190% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần. | Tăng Sát Thương thêm 5% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 9,80% sát thương chiến thuật. |
| Cấp 3 | [Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 12% [Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 6% Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*200% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần. | Tăng Sát Thương thêm 7,50% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 15,20% sát thương chiến thuật. |
| Cấp 4 | [Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 16% [Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 8% Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*210% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần. | Tăng Sát Thương thêm 10% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 20,60% sát thương chiến thuật. |
| Cấp 5 | [Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 20% [Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 10% Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*220% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần. | Tăng Sát Thương thêm 12,50% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 26% sát thương chiến thuật. |
| Cấp 6 | [Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 24% [Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 12% Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*230% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần. | Tăng Sát Thương thêm 15% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 31,40% sát thương chiến thuật. |
| Cấp 7 | [Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 28% [Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 14% Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*240% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần. | Tăng Sát Thương thêm 17,50% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 36,80% sát thương chiến thuật. |
| Cấp 8 | [Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 32% [Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 16% Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*250% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần. | Tăng Sát Thương thêm 20% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 42,20% sát thương chiến thuật. |
| Cấp 9 | [Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 36% [Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 18% Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*260% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần. | Tăng Sát Thương thêm 22,50% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 47,60% sát thương chiến thuật. |
| Cấp 10 | [Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 40% [Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 20% Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*270% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần. | Tăng Sát Thương thêm 25% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 53% sát thương chiến thuật. |
| Cấp 11 | [Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 44% [Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 22% Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*280% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần. | Tăng Sát Thương thêm 27,50% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 58,40% sát thương chiến thuật. |
| Cấp 12 | [Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 48% [Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 24% Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*290% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần. | Tăng Sát Thương thêm 30% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 63,80% sát thương chiến thuật. |
| Cấp 13 | [Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 52% [Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 26% Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*300% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần. | Tăng Sát Thương thêm 32,50% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 69,20% sát thương chiến thuật. |
| Cấp 14 | [Mèo Ảo]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 56% [Mèo Ảo]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 28% Bắn đạn im lặng vào đơn vị địch, gây sát thương bằng sức tấn công*310% và khiến chúng không thể sử dụng kỹ năng chủ động trong 3 giây. Đạn im lặng sẽ nảy giữa các đơn vị địch, tối đa 3 lần. | Tăng Sát Thương thêm 35% cho quân lính với Giáp Sức Mạnh này. Cứ mỗi 4 lần tấn công của Xạ thủ sẽ kích hoạt thêm 74,60% sát thương chiến thuật. |
