Áo Giáp Kẻ Xấu / Vũ Tiên Tọa α
Vũ Tiên Tọa α
Áo Giáp Kẻ Xấu
Giới hạn cấp độ Cấp 60
Điều kiện cần Mùa giải thứ 1 · Yêu cầu Nâng cấp: Văn phòng Giám ngục Cấp 27
Mở khóa
1.100 Dữ liệu Giáp Kẻ xấu
20 Mô-đun Cung Cấp Điện Thông Thường
Cấp 1 → Cấp 60 ✓
30.250 Dữ liệu Giáp Kẻ xấu
330 Mô-đun Cung Cấp Điện Thông Thường
75 Mô-đun Cung Cấp Điện Cao Năng
Kỹ năng
Kích hoạt chế độ vận chuyển tối đa cho [Vũ Tiên Tọa α]. Lần tiếp theo bất kỳ đội quân nào đến điểm tài nguyên hoang dã sẽ hoàn thành thu thập ngay lập tức.
Thuộc tính Bắt giữ
Thuộc tính Chiến đấu
Hiệu suất cốt lõi
Mở khóa sau khi kích hoạt 1 nút lõi
Bắt giữ
[Vũ Tiên Tọa α]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 4%
[Vũ Tiên Tọa α]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 2%
[Vũ Tiên Tọa α] Kích hoạt chế độ bay, ưu tiên bắn vào các đơn vị hậu phương của địch trên không, mỗi lần bắn gây sát thương diện rộng bằng 89% lần sức tấn công.
Chiến đấu
Khi quân đội tấn công có 50% cơ hội gây thêm sát thương 6,25%, nếu là Quân Súng, sát thương thêm tăng lên 12,50%.
Thuộc tính · Cấp độ
| Cấp độ | Sức mạnh Cấp độ | Thuộc tính Bắt giữ | Thuộc tính Chiến đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tấn công | Phòng thủ | HP | |||
| Cấp 1 | 97.920 | 186 | 149 | 1.371 | Tấn công Lính súng +3,40% Phòng thủ Lính súng +3,40% |
| Cấp 2 | 109.440 | 279 | 223 | 2.056 | Tấn công Lính súng +3,80% Phòng thủ Lính súng +3,80% |
| Cấp 3 | 120.960 | 372 | 297 | 2.741 | Tấn công Lính súng +4,20% Phòng thủ Lính súng +4,20% |
| Cấp 4 | 132.480 | 465 | 371 | 3.426 | Tấn công Lính súng +4,60% Phòng thủ Lính súng +4,60% |
| Cấp 5 | 144.000 | 558 | 445 | 4.111 | Tấn công Lính súng +5% Phòng thủ Lính súng +5% |
| Cấp 6 | 155.520 | 651 | 519 | 4.796 | Tấn công Lính súng +5,40% Phòng thủ Lính súng +5,40% |
| Cấp 7 | 167.040 | 744 | 593 | 5.481 | Tấn công Lính súng +5,80% Phòng thủ Lính súng +5,80% |
| Cấp 8 | 178.560 | 837 | 667 | 6.166 | Tấn công Lính súng +6,20% Phòng thủ Lính súng +6,20% |
| Cấp 9 | 190.080 | 930 | 741 | 6.851 | Tấn công Lính súng +6,60% Phòng thủ Lính súng +6,60% |
| Cấp 10 | 201.600 | 1.023 | 815 | 7.536 | Tấn công Lính súng +7% Phòng thủ Lính súng +7% |
| Cấp 10 ✓ | 259.200 | 1.023 | 815 | 7.536 | Tấn công Lính súng +9% Phòng thủ Lính súng +9% |
| Cấp 11 | 270.720 | 1.116 | 889 | 8.221 | Tấn công Lính súng +9,40% Phòng thủ Lính súng +9,40% |
| Cấp 12 | 282.240 | 1.209 | 963 | 8.906 | Tấn công Lính súng +9,80% Phòng thủ Lính súng +9,80% |
| Cấp 13 | 293.760 | 1.302 | 1.037 | 9.591 | Tấn công Lính súng +10,20% Phòng thủ Lính súng +10,20% |
| Cấp 14 | 305.280 | 1.395 | 1.111 | 10.276 | Tấn công Lính súng +10,60% Phòng thủ Lính súng +10,60% |
| Cấp 15 | 316.800 | 1.488 | 1.185 | 10.961 | Tấn công Lính súng +11% Phòng thủ Lính súng +11% |
| Cấp 16 | 328.320 | 1.581 | 1.259 | 11.646 | Tấn công Lính súng +11,40% Phòng thủ Lính súng +11,40% |
| Cấp 17 | 339.840 | 1.674 | 1.333 | 12.331 | Tấn công Lính súng +11,80% Phòng thủ Lính súng +11,80% |
| Cấp 18 | 351.360 | 1.767 | 1.407 | 13.016 | Tấn công Lính súng +12,20% Phòng thủ Lính súng +12,20% |
| Cấp 19 | 362.880 | 1.860 | 1.481 | 13.701 | Tấn công Lính súng +12,60% Phòng thủ Lính súng +12,60% |
| Cấp 20 | 374.400 | 1.953 | 1.555 | 14.386 | Tấn công Lính súng +13% Phòng thủ Lính súng +13% |
| Cấp 20 ✓ | 432.000 | 1.953 | 1.555 | 14.386 | Tấn công Lính súng +15% Phòng thủ Lính súng +15% |
| Cấp 21 | 443.520 | 2.046 | 1.629 | 15.071 | Tấn công Lính súng +15,40% Phòng thủ Lính súng +15,40% |
| Cấp 22 | 455.040 | 2.139 | 1.703 | 15.756 | Tấn công Lính súng +15,80% Phòng thủ Lính súng +15,80% |
| Cấp 23 | 466.560 | 2.232 | 1.777 | 16.441 | Tấn công Lính súng +16,20% Phòng thủ Lính súng +16,20% |
| Cấp 24 | 478.080 | 2.325 | 1.851 | 17.126 | Tấn công Lính súng +16,60% Phòng thủ Lính súng +16,60% |
| Cấp 25 | 489.600 | 2.418 | 1.925 | 17.811 | Tấn công Lính súng +17% Phòng thủ Lính súng +17% |
| Cấp 26 | 501.120 | 2.511 | 1.999 | 18.496 | Tấn công Lính súng +17,40% Phòng thủ Lính súng +17,40% |
| Cấp 27 | 512.640 | 2.604 | 2.073 | 19.181 | Tấn công Lính súng +17,80% Phòng thủ Lính súng +17,80% |
| Cấp 28 | 524.160 | 2.697 | 2.147 | 19.866 | Tấn công Lính súng +18,20% Phòng thủ Lính súng +18,20% |
| Cấp 29 | 535.680 | 2.790 | 2.221 | 20.551 | Tấn công Lính súng +18,60% Phòng thủ Lính súng +18,60% |
| Cấp 30 | 547.200 | 2.883 | 2.295 | 21.236 | Tấn công Lính súng +19% Phòng thủ Lính súng +19% |
| Cấp 30 ✓ | 604.800 | 2.883 | 2.295 | 21.236 | Tấn công Lính súng +21% Phòng thủ Lính súng +21% |
| Cấp 31 | 616.320 | 2.976 | 2.369 | 21.921 | Tấn công Lính súng +21,40% Phòng thủ Lính súng +21,40% |
| Cấp 32 | 627.840 | 3.069 | 2.443 | 22.606 | Tấn công Lính súng +21,80% Phòng thủ Lính súng +21,80% |
| Cấp 33 | 639.360 | 3.162 | 2.517 | 23.291 | Tấn công Lính súng +22,20% Phòng thủ Lính súng +22,20% |
| Cấp 34 | 650.880 | 3.255 | 2.591 | 23.976 | Tấn công Lính súng +22,60% Phòng thủ Lính súng +22,60% |
| Cấp 35 | 662.400 | 3.348 | 2.665 | 24.661 | Tấn công Lính súng +23% Phòng thủ Lính súng +23% |
| Cấp 36 | 673.920 | 3.441 | 2.739 | 25.346 | Tấn công Lính súng +23,40% Phòng thủ Lính súng +23,40% |
| Cấp 37 | 685.440 | 3.534 | 2.813 | 26.031 | Tấn công Lính súng +23,80% Phòng thủ Lính súng +23,80% |
| Cấp 38 | 696.960 | 3.627 | 2.887 | 26.716 | Tấn công Lính súng +24,20% Phòng thủ Lính súng +24,20% |
| Cấp 39 | 708.480 | 3.720 | 2.961 | 27.401 | Tấn công Lính súng +24,60% Phòng thủ Lính súng +24,60% |
| Cấp 40 | 720.000 | 3.813 | 3.035 | 28.086 | Tấn công Lính súng +25% Phòng thủ Lính súng +25% |
| Cấp 40 ✓ | 777.600 | 3.813 | 3.035 | 28.086 | Tấn công Lính súng +27% Phòng thủ Lính súng +27% |
| Cấp 41 | 789.120 | 3.906 | 3.109 | 28.771 | Tấn công Lính súng +27,40% Phòng thủ Lính súng +27,40% |
| Cấp 42 | 800.640 | 3.999 | 3.183 | 29.456 | Tấn công Lính súng +27,80% Phòng thủ Lính súng +27,80% |
| Cấp 43 | 812.160 | 4.092 | 3.257 | 30.141 | Tấn công Lính súng +28,20% Phòng thủ Lính súng +28,20% |
| Cấp 44 | 823.680 | 4.185 | 3.331 | 30.826 | Tấn công Lính súng +28,60% Phòng thủ Lính súng +28,60% |
| Cấp 45 | 835.200 | 4.278 | 3.405 | 31.511 | Tấn công Lính súng +29% Phòng thủ Lính súng +29% |
| Cấp 46 | 846.720 | 4.371 | 3.479 | 32.196 | Tấn công Lính súng +29,40% Phòng thủ Lính súng +29,40% |
| Cấp 47 | 858.240 | 4.464 | 3.553 | 32.881 | Tấn công Lính súng +29,80% Phòng thủ Lính súng +29,80% |
| Cấp 48 | 869.760 | 4.557 | 3.627 | 33.566 | Tấn công Lính súng +30,20% Phòng thủ Lính súng +30,20% |
| Cấp 49 | 881.280 | 4.650 | 3.701 | 34.251 | Tấn công Lính súng +30,60% Phòng thủ Lính súng +30,60% |
| Cấp 50 | 892.800 | 4.743 | 3.775 | 34.936 | Tấn công Lính súng +31% Phòng thủ Lính súng +31% |
| Cấp 50 ✓ | 950.400 | 4.743 | 3.775 | 34.936 | Tấn công Lính súng +33% Phòng thủ Lính súng +33% |
| Cấp 51 | 961.920 | 4.836 | 3.849 | 35.621 | Tấn công Lính súng +33,40% Phòng thủ Lính súng +33,40% |
| Cấp 52 | 973.440 | 4.929 | 3.923 | 36.306 | Tấn công Lính súng +33,80% Phòng thủ Lính súng +33,80% |
| Cấp 53 | 984.960 | 5.022 | 3.997 | 36.991 | Tấn công Lính súng +34,20% Phòng thủ Lính súng +34,20% |
| Cấp 54 | 996.480 | 5.115 | 4.071 | 37.676 | Tấn công Lính súng +34,60% Phòng thủ Lính súng +34,60% |
| Cấp 55 | 1.008.000 | 5.208 | 4.145 | 38.361 | Tấn công Lính súng +35% Phòng thủ Lính súng +35% |
| Cấp 56 | 1.019.520 | 5.301 | 4.219 | 39.046 | Tấn công Lính súng +35,40% Phòng thủ Lính súng +35,40% |
| Cấp 57 | 1.031.040 | 5.394 | 4.293 | 39.731 | Tấn công Lính súng +35,80% Phòng thủ Lính súng +35,80% |
| Cấp 58 | 1.042.560 | 5.487 | 4.367 | 40.416 | Tấn công Lính súng +36,20% Phòng thủ Lính súng +36,20% |
| Cấp 59 | 1.054.080 | 5.580 | 4.441 | 41.101 | Tấn công Lính súng +36,60% Phòng thủ Lính súng +36,60% |
| Cấp 60 | 1.065.600 | 5.673 | 4.515 | 41.786 | Tấn công Lính súng +37% Phòng thủ Lính súng +37% |
| Cấp 60 ✓ | 1.123.200 | 5.673 | 4.515 | 41.786 | Tấn công Lính súng +39% Phòng thủ Lính súng +39% |
Kỹ năng: Bùng nổ tải trọng
| Cấp độ | Mở khóa | Tăng cường |
|---|---|---|
| Cấp 1 | Cấp 10 ✓ | Kích hoạt chế độ vận chuyển tối đa cho [Vũ Tiên Tọa α]. Lần tiếp theo bất kỳ đội quân nào đến điểm tài nguyên hoang dã sẽ hoàn thành thu thập ngay lập tức. |
| Cấp 2 | Cấp 20 ✓ | Kích hoạt chế độ vận chuyển tối đa cho [Vũ Tiên Tọa α]. Lần tiếp theo bất kỳ đội quân nào đến điểm tài nguyên hoang dã sẽ hoàn thành thu thập ngay lập tức. |
| Cấp 3 | Cấp 30 ✓ | Kích hoạt chế độ vận chuyển tối đa cho [Vũ Tiên Tọa α]. Lần tiếp theo bất kỳ đội quân nào đến điểm tài nguyên hoang dã sẽ hoàn thành thu thập ngay lập tức. |
| Cấp 4 | Cấp 40 ✓ | Kích hoạt chế độ vận chuyển tối đa cho [Vũ Tiên Tọa α]. Lần tiếp theo bất kỳ đội quân nào đến điểm tài nguyên hoang dã sẽ hoàn thành thu thập ngay lập tức. |
| Cấp 5 | Cấp 50 ✓ | Kích hoạt chế độ vận chuyển tối đa cho [Vũ Tiên Tọa α]. Lần tiếp theo bất kỳ đội quân nào đến điểm tài nguyên hoang dã sẽ hoàn thành thu thập ngay lập tức. |
| Cấp 6 | Cấp 60 ✓ | Kích hoạt chế độ vận chuyển tối đa cho [Vũ Tiên Tọa α]. Lần tiếp theo bất kỳ đội quân nào đến điểm tài nguyên hoang dã sẽ hoàn thành thu thập ngay lập tức. |
Hiệu suất cốt lõi: Xung Động Đỏ Rực
| Cấp độ | Bắt giữ | Chiến đấu |
|---|---|---|
| Cấp 1 | [Vũ Tiên Tọa α]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 4% [Vũ Tiên Tọa α]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 2% [Vũ Tiên Tọa α] Kích hoạt chế độ bay, ưu tiên bắn vào các đơn vị hậu phương của địch trên không, mỗi lần bắn gây sát thương diện rộng bằng 89% lần sức tấn công. | Khi quân đội tấn công có 50% cơ hội gây thêm sát thương 6,25%, nếu là Quân Súng, sát thương thêm tăng lên 12,50%. |
| Cấp 2 | [Vũ Tiên Tọa α]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 8% [Vũ Tiên Tọa α]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 4% [Vũ Tiên Tọa α] Kích hoạt chế độ bay, ưu tiên bắn vào các đơn vị hậu phương của địch trên không, mỗi lần bắn gây sát thương diện rộng bằng 103% lần sức tấn công. | Khi quân đội tấn công có 50% cơ hội gây thêm sát thương 12,50%, nếu là Quân Súng, sát thương thêm tăng lên 25%. |
| Cấp 3 | [Vũ Tiên Tọa α]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 12% [Vũ Tiên Tọa α]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 6% [Vũ Tiên Tọa α] Kích hoạt chế độ bay, ưu tiên bắn vào các đơn vị hậu phương của địch trên không, mỗi lần bắn gây sát thương diện rộng bằng 117% lần sức tấn công. | Khi quân đội tấn công có 50% cơ hội gây thêm sát thương 18,75%, nếu là Quân Súng, sát thương thêm tăng lên 37,50%. |
| Cấp 4 | [Vũ Tiên Tọa α]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 16% [Vũ Tiên Tọa α]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 8% [Vũ Tiên Tọa α] Kích hoạt chế độ bay, ưu tiên bắn vào các đơn vị hậu phương của địch trên không, mỗi lần bắn gây sát thương diện rộng bằng 130% lần sức tấn công. | Khi quân đội tấn công có 50% cơ hội gây thêm sát thương 25%, nếu là Quân Súng, sát thương thêm tăng lên 50%. |
| Cấp 5 | [Vũ Tiên Tọa α]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 20% [Vũ Tiên Tọa α]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 10% [Vũ Tiên Tọa α] Kích hoạt chế độ bay, ưu tiên bắn vào các đơn vị hậu phương của địch trên không, mỗi lần bắn gây sát thương diện rộng bằng 143% lần sức tấn công. | Khi quân đội tấn công có 50% cơ hội gây thêm sát thương 31,25%, nếu là Quân Súng, sát thương thêm tăng lên 62,50%. |
| Cấp 6 | [Vũ Tiên Tọa α]Thuộc tính bắt giữ cơ bản của bản thân tăng thêm 24% [Vũ Tiên Tọa α]Sát thương của đội bắt giữ hỗ trợ tăng 12% [Vũ Tiên Tọa α] Kích hoạt chế độ bay, ưu tiên bắn vào các đơn vị hậu phương của địch trên không, mỗi lần bắn gây sát thương diện rộng bằng 157% lần sức tấn công. | Khi quân đội tấn công có 50% cơ hội gây thêm sát thương 37,50%, nếu là Quân Súng, sát thương thêm tăng lên 75%. |