Mahkum Güç Zırhı / Herkül α
Herkül α
Mahkum Güç Zırhı
Seviye Sınırı Sv. 60
Gereksinimler Sezon 1 · Müdür Ofisi Sv. 27 gerektirir.
Kilidi Aç
1.100 Mahkûm Zırhı Verisi
20 Güç Modülü
Sv. 1 → Sv. 60 ✓
30.250 Mahkûm Zırhı Verisi
330 Güç Modülü
75 Gelişmiş Güç Modülü
Yetenekler
Hercules α için aşırı taşıma modunu etkinleştir. Bir sonraki seferde birliklerinden herhangi biri kaynak noktasına ulaştığında toplama anında tamamlanır.
Tutuklama İstatistiği
Savaş İstatistiği
Çekirdek Becerileri
Kilidini açmak için 1 çekirdek düğümü etkinleştir.
Tutukla
Herkül α'nin Temel Tutuklama İstatistiği %4 kadar artar.
Tutuklama Ekibi tarafından desteklenen HSR, Herkül α kadar artar.
Hercules α Uçuş Modunu Aktifleştirir, arka sıra düşman birimlerine havadan saldırır. Her atış, ATK*%89'e eşit AoE HSR verir.
Savaş
Birim ATK'sı, %50 ihtimalle ekstra %6,25 DMG verir ve Nişancıların ekstra DMG'si %12,50'ye artırılır.
Nitelikler · Seviye
| Seviye | Seviye Gücü | Tutuklama İstatistiği | Savaş İstatistiği | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SAL | SAV | SP | |||
| Sv. 1 | 97.920 | 186 | 149 | 1.371 | Tetikçi SAL +%3,40 Tetikçi SAV +%3,40 |
| Sv. 2 | 109.440 | 279 | 223 | 2.056 | Tetikçi SAL +%3,80 Tetikçi SAV +%3,80 |
| Sv. 3 | 120.960 | 372 | 297 | 2.741 | Tetikçi SAL +%4,20 Tetikçi SAV +%4,20 |
| Sv. 4 | 132.480 | 465 | 371 | 3.426 | Tetikçi SAL +%4,60 Tetikçi SAV +%4,60 |
| Sv. 5 | 144.000 | 558 | 445 | 4.111 | Tetikçi SAL +%5 Tetikçi SAV +%5 |
| Sv. 6 | 155.520 | 651 | 519 | 4.796 | Tetikçi SAL +%5,40 Tetikçi SAV +%5,40 |
| Sv. 7 | 167.040 | 744 | 593 | 5.481 | Tetikçi SAL +%5,80 Tetikçi SAV +%5,80 |
| Sv. 8 | 178.560 | 837 | 667 | 6.166 | Tetikçi SAL +%6,20 Tetikçi SAV +%6,20 |
| Sv. 9 | 190.080 | 930 | 741 | 6.851 | Tetikçi SAL +%6,60 Tetikçi SAV +%6,60 |
| Sv. 10 | 201.600 | 1.023 | 815 | 7.536 | Tetikçi SAL +%7 Tetikçi SAV +%7 |
| Sv. 10 ✓ | 259.200 | 1.023 | 815 | 7.536 | Tetikçi SAL +%9 Tetikçi SAV +%9 |
| Sv. 11 | 270.720 | 1.116 | 889 | 8.221 | Tetikçi SAL +%9,40 Tetikçi SAV +%9,40 |
| Sv. 12 | 282.240 | 1.209 | 963 | 8.906 | Tetikçi SAL +%9,80 Tetikçi SAV +%9,80 |
| Sv. 13 | 293.760 | 1.302 | 1.037 | 9.591 | Tetikçi SAL +%10,20 Tetikçi SAV +%10,20 |
| Sv. 14 | 305.280 | 1.395 | 1.111 | 10.276 | Tetikçi SAL +%10,60 Tetikçi SAV +%10,60 |
| Sv. 15 | 316.800 | 1.488 | 1.185 | 10.961 | Tetikçi SAL +%11 Tetikçi SAV +%11 |
| Sv. 16 | 328.320 | 1.581 | 1.259 | 11.646 | Tetikçi SAL +%11,40 Tetikçi SAV +%11,40 |
| Sv. 17 | 339.840 | 1.674 | 1.333 | 12.331 | Tetikçi SAL +%11,80 Tetikçi SAV +%11,80 |
| Sv. 18 | 351.360 | 1.767 | 1.407 | 13.016 | Tetikçi SAL +%12,20 Tetikçi SAV +%12,20 |
| Sv. 19 | 362.880 | 1.860 | 1.481 | 13.701 | Tetikçi SAL +%12,60 Tetikçi SAV +%12,60 |
| Sv. 20 | 374.400 | 1.953 | 1.555 | 14.386 | Tetikçi SAL +%13 Tetikçi SAV +%13 |
| Sv. 20 ✓ | 432.000 | 1.953 | 1.555 | 14.386 | Tetikçi SAL +%15 Tetikçi SAV +%15 |
| Sv. 21 | 443.520 | 2.046 | 1.629 | 15.071 | Tetikçi SAL +%15,40 Tetikçi SAV +%15,40 |
| Sv. 22 | 455.040 | 2.139 | 1.703 | 15.756 | Tetikçi SAL +%15,80 Tetikçi SAV +%15,80 |
| Sv. 23 | 466.560 | 2.232 | 1.777 | 16.441 | Tetikçi SAL +%16,20 Tetikçi SAV +%16,20 |
| Sv. 24 | 478.080 | 2.325 | 1.851 | 17.126 | Tetikçi SAL +%16,60 Tetikçi SAV +%16,60 |
| Sv. 25 | 489.600 | 2.418 | 1.925 | 17.811 | Tetikçi SAL +%17 Tetikçi SAV +%17 |
| Sv. 26 | 501.120 | 2.511 | 1.999 | 18.496 | Tetikçi SAL +%17,40 Tetikçi SAV +%17,40 |
| Sv. 27 | 512.640 | 2.604 | 2.073 | 19.181 | Tetikçi SAL +%17,80 Tetikçi SAV +%17,80 |
| Sv. 28 | 524.160 | 2.697 | 2.147 | 19.866 | Tetikçi SAL +%18,20 Tetikçi SAV +%18,20 |
| Sv. 29 | 535.680 | 2.790 | 2.221 | 20.551 | Tetikçi SAL +%18,60 Tetikçi SAV +%18,60 |
| Sv. 30 | 547.200 | 2.883 | 2.295 | 21.236 | Tetikçi SAL +%19 Tetikçi SAV +%19 |
| Sv. 30 ✓ | 604.800 | 2.883 | 2.295 | 21.236 | Tetikçi SAL +%21 Tetikçi SAV +%21 |
| Sv. 31 | 616.320 | 2.976 | 2.369 | 21.921 | Tetikçi SAL +%21,40 Tetikçi SAV +%21,40 |
| Sv. 32 | 627.840 | 3.069 | 2.443 | 22.606 | Tetikçi SAL +%21,80 Tetikçi SAV +%21,80 |
| Sv. 33 | 639.360 | 3.162 | 2.517 | 23.291 | Tetikçi SAL +%22,20 Tetikçi SAV +%22,20 |
| Sv. 34 | 650.880 | 3.255 | 2.591 | 23.976 | Tetikçi SAL +%22,60 Tetikçi SAV +%22,60 |
| Sv. 35 | 662.400 | 3.348 | 2.665 | 24.661 | Tetikçi SAL +%23 Tetikçi SAV +%23 |
| Sv. 36 | 673.920 | 3.441 | 2.739 | 25.346 | Tetikçi SAL +%23,40 Tetikçi SAV +%23,40 |
| Sv. 37 | 685.440 | 3.534 | 2.813 | 26.031 | Tetikçi SAL +%23,80 Tetikçi SAV +%23,80 |
| Sv. 38 | 696.960 | 3.627 | 2.887 | 26.716 | Tetikçi SAL +%24,20 Tetikçi SAV +%24,20 |
| Sv. 39 | 708.480 | 3.720 | 2.961 | 27.401 | Tetikçi SAL +%24,60 Tetikçi SAV +%24,60 |
| Sv. 40 | 720.000 | 3.813 | 3.035 | 28.086 | Tetikçi SAL +%25 Tetikçi SAV +%25 |
| Sv. 40 ✓ | 777.600 | 3.813 | 3.035 | 28.086 | Tetikçi SAL +%27 Tetikçi SAV +%27 |
| Sv. 41 | 789.120 | 3.906 | 3.109 | 28.771 | Tetikçi SAL +%27,40 Tetikçi SAV +%27,40 |
| Sv. 42 | 800.640 | 3.999 | 3.183 | 29.456 | Tetikçi SAL +%27,80 Tetikçi SAV +%27,80 |
| Sv. 43 | 812.160 | 4.092 | 3.257 | 30.141 | Tetikçi SAL +%28,20 Tetikçi SAV +%28,20 |
| Sv. 44 | 823.680 | 4.185 | 3.331 | 30.826 | Tetikçi SAL +%28,60 Tetikçi SAV +%28,60 |
| Sv. 45 | 835.200 | 4.278 | 3.405 | 31.511 | Tetikçi SAL +%29 Tetikçi SAV +%29 |
| Sv. 46 | 846.720 | 4.371 | 3.479 | 32.196 | Tetikçi SAL +%29,40 Tetikçi SAV +%29,40 |
| Sv. 47 | 858.240 | 4.464 | 3.553 | 32.881 | Tetikçi SAL +%29,80 Tetikçi SAV +%29,80 |
| Sv. 48 | 869.760 | 4.557 | 3.627 | 33.566 | Tetikçi SAL +%30,20 Tetikçi SAV +%30,20 |
| Sv. 49 | 881.280 | 4.650 | 3.701 | 34.251 | Tetikçi SAL +%30,60 Tetikçi SAV +%30,60 |
| Sv. 50 | 892.800 | 4.743 | 3.775 | 34.936 | Tetikçi SAL +%31 Tetikçi SAV +%31 |
| Sv. 50 ✓ | 950.400 | 4.743 | 3.775 | 34.936 | Tetikçi SAL +%33 Tetikçi SAV +%33 |
| Sv. 51 | 961.920 | 4.836 | 3.849 | 35.621 | Tetikçi SAL +%33,40 Tetikçi SAV +%33,40 |
| Sv. 52 | 973.440 | 4.929 | 3.923 | 36.306 | Tetikçi SAL +%33,80 Tetikçi SAV +%33,80 |
| Sv. 53 | 984.960 | 5.022 | 3.997 | 36.991 | Tetikçi SAL +%34,20 Tetikçi SAV +%34,20 |
| Sv. 54 | 996.480 | 5.115 | 4.071 | 37.676 | Tetikçi SAL +%34,60 Tetikçi SAV +%34,60 |
| Sv. 55 | 1.008.000 | 5.208 | 4.145 | 38.361 | Tetikçi SAL +%35 Tetikçi SAV +%35 |
| Sv. 56 | 1.019.520 | 5.301 | 4.219 | 39.046 | Tetikçi SAL +%35,40 Tetikçi SAV +%35,40 |
| Sv. 57 | 1.031.040 | 5.394 | 4.293 | 39.731 | Tetikçi SAL +%35,80 Tetikçi SAV +%35,80 |
| Sv. 58 | 1.042.560 | 5.487 | 4.367 | 40.416 | Tetikçi SAL +%36,20 Tetikçi SAV +%36,20 |
| Sv. 59 | 1.054.080 | 5.580 | 4.441 | 41.101 | Tetikçi SAL +%36,60 Tetikçi SAV +%36,60 |
| Sv. 60 | 1.065.600 | 5.673 | 4.515 | 41.786 | Tetikçi SAL +%37 Tetikçi SAV +%37 |
| Sv. 60 ✓ | 1.123.200 | 5.673 | 4.515 | 41.786 | Tetikçi SAL +%39 Tetikçi SAV +%39 |
Yetenekler: Yük Patlaması
| Seviye | Kilidi Aç | Bonus |
|---|---|---|
| Sv. 1 | Sv. 10 ✓ | Hercules α için aşırı taşıma modunu etkinleştir. Bir sonraki seferde birliklerinden herhangi biri kaynak noktasına ulaştığında toplama anında tamamlanır. |
| Sv. 2 | Sv. 20 ✓ | Hercules α için aşırı taşıma modunu etkinleştir. Bir sonraki seferde birliklerinden herhangi biri kaynak noktasına ulaştığında toplama anında tamamlanır. |
| Sv. 3 | Sv. 30 ✓ | Hercules α için aşırı taşıma modunu etkinleştir. Bir sonraki seferde birliklerinden herhangi biri kaynak noktasına ulaştığında toplama anında tamamlanır. |
| Sv. 4 | Sv. 40 ✓ | Hercules α için aşırı taşıma modunu etkinleştir. Bir sonraki seferde birliklerinden herhangi biri kaynak noktasına ulaştığında toplama anında tamamlanır. |
| Sv. 5 | Sv. 50 ✓ | Hercules α için aşırı taşıma modunu etkinleştir. Bir sonraki seferde birliklerinden herhangi biri kaynak noktasına ulaştığında toplama anında tamamlanır. |
| Sv. 6 | Sv. 60 ✓ | Hercules α için aşırı taşıma modunu etkinleştir. Bir sonraki seferde birliklerinden herhangi biri kaynak noktasına ulaştığında toplama anında tamamlanır. |
Çekirdek Becerileri: Kavurucu Darbe
| Seviye | Tutukla | Savaş |
|---|---|---|
| Sv. 1 | Herkül α'nin Temel Tutuklama İstatistiği %4 kadar artar. Tutuklama Ekibi tarafından desteklenen HSR, Herkül α kadar artar. Hercules α Uçuş Modunu Aktifleştirir, arka sıra düşman birimlerine havadan saldırır. Her atış, ATK*%89'e eşit AoE HSR verir. | Birim ATK'sı, %50 ihtimalle ekstra %6,25 DMG verir ve Nişancıların ekstra DMG'si %12,50'ye artırılır. |
| Sv. 2 | Herkül α'nin Temel Tutuklama İstatistiği %8 kadar artar. Tutuklama Ekibi tarafından desteklenen HSR, Herkül α kadar artar. Hercules α Uçuş Modunu Aktifleştirir, arka sıra düşman birimlerine havadan saldırır. Her atış, ATK*%103'e eşit AoE HSR verir. | Birim ATK'sı, %50 ihtimalle ekstra %12,50 DMG verir ve Nişancıların ekstra DMG'si %25'ye artırılır. |
| Sv. 3 | Herkül α'nin Temel Tutuklama İstatistiği %12 kadar artar. Tutuklama Ekibi tarafından desteklenen HSR, Herkül α kadar artar. Hercules α Uçuş Modunu Aktifleştirir, arka sıra düşman birimlerine havadan saldırır. Her atış, ATK*%117'e eşit AoE HSR verir. | Birim ATK'sı, %50 ihtimalle ekstra %18,75 DMG verir ve Nişancıların ekstra DMG'si %37,50'ye artırılır. |
| Sv. 4 | Herkül α'nin Temel Tutuklama İstatistiği %16 kadar artar. Tutuklama Ekibi tarafından desteklenen HSR, Herkül α kadar artar. Hercules α Uçuş Modunu Aktifleştirir, arka sıra düşman birimlerine havadan saldırır. Her atış, ATK*%130'e eşit AoE HSR verir. | Birim ATK'sı, %50 ihtimalle ekstra %25 DMG verir ve Nişancıların ekstra DMG'si %50'ye artırılır. |
| Sv. 5 | Herkül α'nin Temel Tutuklama İstatistiği %20 kadar artar. Tutuklama Ekibi tarafından desteklenen HSR, Herkül α kadar artar. Hercules α Uçuş Modunu Aktifleştirir, arka sıra düşman birimlerine havadan saldırır. Her atış, ATK*%143'e eşit AoE HSR verir. | Birim ATK'sı, %50 ihtimalle ekstra %31,25 DMG verir ve Nişancıların ekstra DMG'si %62,50'ye artırılır. |
| Sv. 6 | Herkül α'nin Temel Tutuklama İstatistiği %24 kadar artar. Tutuklama Ekibi tarafından desteklenen HSR, Herkül α kadar artar. Hercules α Uçuş Modunu Aktifleştirir, arka sıra düşman birimlerine havadan saldırır. Her atış, ATK*%157'e eşit AoE HSR verir. | Birim ATK'sı, %50 ihtimalle ekstra %37,50 DMG verir ve Nişancıların ekstra DMG'si %75'ye artırılır. |