1. Üretim Kontrolü Fabrikanın nakit karını 2% artırır.
Fabrikanın nakit karını 4% artırır.
Fabrikanın nakit karını 6% artırır.
Fabrikanın nakit karını 8% artırır.
Fabrikanın nakit karını 10% artırır.
Kahramanlar / Pasino
Pasino, Zehir
1. Üretim Kontrolü Fabrikanın nakit karını 2% artırır.
Fabrikanın nakit karını 4% artırır.
Fabrikanın nakit karını 6% artırır.
Fabrikanın nakit karını 8% artırır.
Fabrikanın nakit karını 10% artırır.
2. Ocak Ustası Seferler sırasında Çelik Toplama Hızını 5% artırır.
Seferler sırasında Çelik Toplama Hızını 10% artırır.
Seferler sırasında Çelik Toplama Hızını 15% artırır.
Seferler sırasında Çelik Toplama Hızını 20% artırır.
Seferler sırasında Çelik Toplama Hızını 25% artırır.
1. Gaz Bombası Bekleme Süresi: 8s Gaz Bombası atarak, hedefe ve çevresindeki düşmanlara 110% SAL kadar HSR verir.
Gaz Bombası atarak, hedefe ve çevresindeki düşmanlara 117.5% SAL kadar HSR verir.
Gaz Bombası atarak, hedefe ve çevresindeki düşmanlara 125% SAL kadar HSR verir.
Gaz Bombası atarak, hedefe ve çevresindeki düşmanlara 132.5% SAL kadar HSR verir.
Gaz Bombası atarak, hedefe ve çevresindeki düşmanlara 140% SAL kadar HSR verir.
2. Nörotoksin Gaz Bombası ile vurulan düşmanlar zehirlenir ve 5 saniye boyunca saniyede 5% SAL eşdeğeri HSR alır.
Gaz Bombası ile vurulan düşmanlar zehirlenir ve 5 saniye boyunca saniyede 6.5% SAL eşdeğeri HSR alır.
Gaz Bombası ile vurulan düşmanlar zehirlenir ve 5 saniye boyunca saniyede 8% SAL eşdeğeri HSR alır.
Gaz Bombası ile vurulan düşmanlar zehirlenir ve 5 saniye boyunca saniyede 9.5% SAL eşdeğeri HSR alır.
Gaz Bombası ile vurulan düşmanlar zehirlenir ve 5 saniye boyunca saniyede 11% SAL eşdeğeri HSR alır.
| Yıldız | Pasino Parçası | Σ | Güç | Kahraman SAL | Kahraman SAV | Kahraman SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşe Al | 10 | 10 | 7.800 | 78 | 120 | 780 |
| 0★ +1 | 1 | 11 | 10.452 | 100 | 156 | 1.014 |
| 0★ +2 | 1 | 12 | 14.040 | 132 | 204 | 1.326 |
| 0★ +3 | 2 | 14 | 17.862 | 162 | 252 | 1.638 |
| 0★ +4 | 2 | 16 | 21.060 | 186 | 288 | 1.872 |
| 0★ +5 | 2 | 18 | 25.350 | 218 | 336 | 2.184 |
| 1★ | 2 | 20 | 32.604 | 272 | 420 | 2.730 |
| 1★ +1 | 5 | 25 | 38.376 | 312 | 480 | 3.120 |
| 1★ +2 | 5 | 30 | 44.460 | 350 | 540 | 3.510 |
| 1★ +3 | 5 | 35 | 50.856 | 390 | 600 | 3.900 |
| 1★ +4 | 5 | 40 | 57.642 | 428 | 660 | 4.290 |
| 1★ +5 | 5 | 45 | 65.832 | 474 | 732 | 4.758 |
| 2★ | 15 | 60 | 77.844 | 546 | 840 | 5.460 |
| 2★ +1 | 15 | 75 | 88.218 | 600 | 924 | 6.006 |
| 2★ +2 | 15 | 90 | 99.138 | 654 | 1.008 | 6.552 |
| 2★ +3 | 15 | 105 | 111.774 | 716 | 1.104 | 7.176 |
| 2★ +4 | 15 | 120 | 123.942 | 772 | 1.188 | 7.722 |
| 2★ +5 | 15 | 135 | 136.656 | 826 | 1.272 | 8.268 |
| 3★ | 40 | 175 | 158.028 | 928 | 1.428 | 9.282 |
| 3★ +1 | 40 | 215 | 176.436 | 1.006 | 1.548 | 10.062 |
| 3★ +2 | 40 | 255 | 197.262 | 1.092 | 1.680 | 11.280 |
| 3★ +3 | 40 | 295 | 217.620 | 1.170 | 1.800 | 11.700 |
| 3★ +4 | 40 | 335 | 239.148 | 1.248 | 1.920 | 12.480 |
| 3★ +5 | 40 | 375 | 261.690 | 1.326 | 2.040 | 13.260 |
| 4★ | 100 | 475 | 298.116 | 1.466 | 2.256 | 14.644 |
| 4★ +1 | 100 | 575 | 329.862 | 1.574 | 2.424 | 15.756 |
| 4★ +2 | 100 | 675 | 365.040 | 1.692 | 2.604 | 16.926 |
| 4★ +3 | 100 | 775 | 400.218 | 1.800 | 2.772 | 18.018 |
| 4★ +4 | 100 | 875 | 441.090 | 1.910 | 2.940 | 19.110 |
| 4★ +5 | 100 | 975 | 476.112 | 2.020 | 3.108 | 20.202 |
| 5★ | 100 | 1.075 | 539.604 | 2.222 | 3.420 | 22.230 |
| Seviye | Kahraman DP | Σ | Müdür Ofisi | Güç | Kahraman SAL | Kahraman SAV | Kahraman SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 0 | 1 | 3.900 | 38 | 60 | 390 |
| 2 | 1.500 | 1.000 | 1 | 4.758 | 46 | 72 | 468 |
| 3 | 2.000 | 2.500 | 1 | 5.538 | 54 | 84 | 546 |
| 4 | 2.500 | 4.500 | 1 | 6.396 | 62 | 96 | 624 |
| 5 | 3.000 | 7.000 | 1 | 7.332 | 70 | 108 | 702 |
| 6 | 3.500 | 10.000 | 1 | 8.190 | 78 | 120 | 780 |
| 7 | 4.500 | 13.500 | 1 | 9.126 | 84 | 132 | 858 |
| 8 | 5.500 | 18.000 | 1 | 10.062 | 92 | 144 | 936 |
| 9 | 6.500 | 23.500 | 1 | 10.998 | 100 | 156 | 1.014 |
| 10 | 7.500 | 30.000 | 1 | 11.934 | 108 | 168 | 1.092 |
| 11 | 9.000 | 37.500 | 1 | 12.948 | 116 | 180 | 1.170 |
| 12 | 10.500 | 46.500 | 1 | 13.962 | 124 | 186 | 1.248 |
| 13 | 12.000 | 57.000 | 1 | 14.976 | 132 | 204 | 1.326 |
| 14 | 13.500 | 69.000 | 1 | 15.990 | 140 | 216 | 1.404 |
| 15 | 15.000 | 82.500 | 1 | 17.004 | 148 | 228 | 1.482 |
| 16 | 17.000 | 97.500 | 1 | 18.096 | 156 | 240 | 1.560 |
| 17 | 19.000 | 114.500 | 1 | 19.188 | 162 | 252 | 1.638 |
| 18 | 22.000 | 133.500 | 1 | 20.358 | 170 | 264 | 1.716 |
| 19 | 25.000 | 155.500 | 1 | 21.450 | 178 | 276 | 1.794 |
| 20 | 27.000 | 180.500 | 1 | 22.620 | 186 | 288 | 1.872 |
| 21 | 28.000 | 207.500 | 10 | 23.790 | 194 | 300 | 1.950 |
| 22 | 31.000 | 235.500 | 10 | 24.960 | 202 | 312 | 2.028 |
| 23 | 32.000 | 266.500 | 11 | 26.208 | 210 | 324 | 2.106 |
| 24 | 35.000 | 298.500 | 11 | 27.456 | 218 | 336 | 2.184 |
| 25 | 40.000 | 333.500 | 11 | 28.704 | 226 | 348 | 2.262 |
| 26 | 41.000 | 373.500 | 12 | 30.030 | 234 | 360 | 2.340 |
| 27 | 43.000 | 414.500 | 12 | 31.356 | 240 | 372 | 2.418 |
| 28 | 46.000 | 457.500 | 12 | 32.682 | 248 | 384 | 2.496 |
| 29 | 49.000 | 503.500 | 13 | 34.008 | 256 | 396 | 2.574 |
| 30 | 50.000 | 552.500 | 13 | 35.412 | 264 | 408 | 2.652 |
| 31 | 56.000 | 602.500 | 13 | 36.816 | 272 | 420 | 2.730 |
| 32 | 62.000 | 658.500 | 14 | 38.220 | 280 | 432 | 2.808 |
| 33 | 65.000 | 720.500 | 14 | 39.702 | 288 | 444 | 2.886 |
| 34 | 70.000 | 785.500 | 14 | 41.184 | 296 | 456 | 2.964 |
| 35 | 80.000 | 855.500 | 15 | 42.666 | 304 | 468 | 3.042 |
| 36 | 90.000 | 935.500 | 15 | 44.226 | 312 | 480 | 3.120 |
| 37 | 95.000 | 1.025.500 | 15 | 45.786 | 318 | 492 | 3.198 |
| 38 | 105.000 | 1.120.500 | 16 | 47.346 | 326 | 504 | 3.276 |
| 39 | 115.000 | 1.225.500 | 16 | 48.984 | 334 | 516 | 3.354 |
| 40 | 130.000 | 1.340.500 | 16 | 50.622 | 342 | 528 | 3.432 |
| 41 | 140.000 | 1.470.500 | 17 | 52.260 | 350 | 540 | 3.510 |
| 42 | 150.000 | 1.610.500 | 17 | 53.976 | 358 | 552 | 3.588 |
| 43 | 160.000 | 1.760.500 | 17 | 55.692 | 366 | 564 | 3.666 |
| 44 | 170.000 | 1.920.500 | 18 | 57.408 | 374 | 576 | 3.744 |
| 45 | 190.000 | 2.090.500 | 18 | 59.202 | 382 | 588 | 3.822 |
| 46 | 210.000 | 2.280.500 | 18 | 60.996 | 390 | 600 | 3.900 |
| 47 | 230.000 | 2.490.500 | 18 | 62.868 | 396 | 612 | 3.978 |
| 48 | 250.000 | 2.720.500 | 19 | 64.740 | 404 | 624 | 4.056 |
| 49 | 270.000 | 2.970.500 | 19 | 66.612 | 412 | 636 | 4.134 |
| 50 | 290.000 | 3.240.500 | 19 | 68.562 | 420 | 648 | 4.212 |
| 51 | 310.000 | 3.530.500 | 19 | 70.590 | 428 | 660 | 4.290 |
| 52 | 330.000 | 3.840.500 | 20 | 72.540 | 436 | 672 | 4.368 |
| 53 | 350.000 | 4.170.500 | 20 | 74.568 | 444 | 684 | 4.446 |
| 54 | 370.000 | 4.520.500 | 20 | 76.674 | 452 | 696 | 4.524 |
| 55 | 400.000 | 4.890.500 | 20 | 78.780 | 460 | 708 | 4.602 |
| 56 | 440.000 | 5.290.500 | 21 | 80.886 | 468 | 720 | 4.680 |
| 57 | 480.000 | 5.730.500 | 21 | 83.070 | 474 | 732 | 4.758 |
| 58 | 520.000 | 6.210.500 | 21 | 85.254 | 482 | 744 | 4.836 |
| 59 | 580.000 | 6.730.500 | 21 | 87.516 | 490 | 756 | 4.914 |
| 60 | 640.000 | 7.310.500 | 22 | 89.778 | 498 | 768 | 4.992 |
| 61 | 700.000 | 7.950.500 | 22 | 92.118 | 506 | 780 | 5.070 |
| 62 | 750.000 | 8.650.500 | 22 | 94.458 | 514 | 792 | 5.148 |
| 63 | 850.000 | 9.400.500 | 22 | 96.876 | 522 | 804 | 5.226 |
| 64 | 950.000 | 10.250.500 | 22 | 99.294 | 530 | 816 | 5.304 |
| 65 | 1.050.000 | 11.200.500 | 23 | 101.712 | 538 | 828 | 5.382 |
| 66 | 1.150.000 | 12.250.500 | 23 | 104.286 | 546 | 840 | 5.460 |
| 67 | 1.250.000 | 13.400.500 | 23 | 106.782 | 552 | 852 | 5.538 |
| 68 | 1.350.000 | 14.650.500 | 23 | 109.356 | 560 | 864 | 5.616 |
| 69 | 1.550.000 | 16.000.500 | 23 | 112.008 | 568 | 876 | 5.694 |
| 70 | 1.750.000 | 17.550.500 | 24 | 114.660 | 576 | 888 | 5.772 |
| 71 | 1.950.000 | 19.300.500 | 24 | 117.390 | 584 | 900 | 5.850 |
| 72 | 2.000.000 | 21.250.500 | 24 | 120.120 | 592 | 912 | 5.928 |
| 73 | 2.150.000 | 23.250.500 | 24 | 122.928 | 600 | 924 | 6.006 |
| 74 | 2.650.000 | 25.400.500 | 24 | 125.814 | 608 | 936 | 6.084 |
| 75 | 2.950.000 | 28.050.500 | 25 | 128.700 | 616 | 948 | 6.162 |
| 76 | 3.500.000 | 31.000.500 | 25 | 131.598 | 624 | 960 | 6.240 |
| 77 | 3.900.000 | 34.500.500 | 25 | 134.550 | 630 | 972 | 6.318 |
| 78 | 4.100.000 | 38.400.500 | 25 | 137.592 | 638 | 984 | 6.396 |
| 79 | 5.000.000 | 42.500.500 | 25 | 140.712 | 646 | 996 | 6.474 |
| 80 | – | 47.500.500 | 25 | 145.548 | 662 | 1.020 | 6.630 |
Bir zamanlar kimyasal araştırmanın bir simgesi olarak takdir edilen Pasino'nun zihni, onu alanının zirvesine taşıyan zehirli gazlara karşı yoğun bir merakla yanıyordu. Ancak zamanla bu alev yasak toksinlere karşı karanlık bir takıntıya dönüştü. Amansız arayışında gizemli bir laboratuvar kazası, meslektaşlarını onun deliliğe inişinin trajik dipnotlarına dönüştürdü.
Pasino'nun bilgi açlığı, araştırmasının toksinlere kaymasıyla yavaş yavaş deliliğe dönüştü ve suç amaçlı ölümcül zehirler oluşturdu. Uzmanlığı ona kısa sürede korkulan bir deli bilim insanı ünvanını kazandırdı.
Yıllarca toksinlere maruz kalmak onu şekilsiz bıraktı, sağlığı harap oldu. Şimdi hayatta kalmak için bir solunum maskesine bağımlı, kendi takıntısı tarafından tuzağa düşmüş, yalnızlık ve umutsuzluğun derinliklerine batıyor.
Değerlerini kaybetmiş olsa da Zehir Pasino çarpık deneylerini tamamlamaya kararlı, yeni toksinler bulma umuduyla amansızca arayışını sürdürüyor. Tehlikeli çalışmaları onu bir parya hâline getirdi ve herkes bir sonraki adımında ne yapabileceğinden korkarak mesafeyi koruyor.