Sığınak Adası / Lüksler / Kuğu'nun Dinginliği
Nitelikler
| Seviye | Yükseltme için kopya | Sv. 1 itibarıyla toplam kopya | Refah | Kalkanlı SAV |
|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 12.000 | %4 | ||
| Sv. 2 | 3 | 24.000 | %8 | |
| Sv. 3 | 6 | 36.000 | %12 | |
| Sv. 4 | 10 | 48.000 | %16 | |
| Sv. 5 | 15 | 60.000 | %20 | |
| Sv. 6 | 21 | 72.000 | %24 | |
| Sv. 7 | 28 | 84.000 | %28 | |
| Sv. 8 | 36 | 96.000 | %32 | |
| Sv. 9 | 46 | 108.000 | %36 | |
| Sv. 10 | 58 | 120.000 | %40 |
Nereden alınır
- Hazine KüpüDüşüş Oranı %0,20
- Haven Adası Evrensel Parça Değişimi
25 Haven Adası Evrensel Parça1 mevcut Dekorasyon ile değiştirmek için belirli miktarda Haven Adası Evrensel Parça harca.
