Sığınak Adası / Lüksler / Kraliyet Arabası
Nitelikler
| Seviye | Yükseltme için kopya | Sv. 1 itibarıyla toplam kopya | Refah | Birlik SAL | Birlik SAV |
|---|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 12.000 | %1,50 | %1,50 | ||
| Sv. 2 | 3 | 24.000 | %3 | %3 | |
| Sv. 3 | 6 | 36.000 | %4,50 | %4,50 | |
| Sv. 4 | 10 | 48.000 | %6 | %6 | |
| Sv. 5 | 15 | 60.000 | %7,50 | %7,50 | |
| Sv. 6 | 21 | 72.000 | %9 | %9 | |
| Sv. 7 | 28 | 84.000 | %10,50 | %10,50 | |
| Sv. 8 | 36 | 96.000 | %12 | %12 | |
| Sv. 9 | 46 | 108.000 | %13,50 | %13,50 | |
| Sv. 10 | 58 | 120.000 | %15 | %15 |
Nereden alınır
- İttifak Altın KupasıDüello Aşaması'na katılarak Günlük Sandık ve Günlük Sıralamalardan Düello Kartları kazan.