Sığınak Adası / Dekorasyonlar / Cesur Kaydırak
Nitelikler
| Seviye | Yükseltme için kopya | Sv. 1 itibarıyla toplam kopya | Refah | Kalkanlı SAL |
|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 2.000 | %0,60 | ||
| Sv. 2 | 3 | 4.000 | %1,20 | |
| Sv. 3 | 6 | 6.000 | %1,80 | |
| Sv. 4 | 10 | 8.000 | %2,40 | |
| Sv. 5 | 15 | 10.000 | %3 |
Nereden alınır
- Sığınak Adası Mağazasında satın al
100.000 Sv. 7 Konak Haftada 20