Ekipman / Kalkanlı / İsyan Kalkanlısı Miğferi
T3 İsyan Kalkanlısı Miğferi
Bu parça İsyan Kalkanlısı Miğferi kalitesinden Boyun Eğmez Kask kalitesine kadar gider ve 200. seviyeye ulaşır. Her seviyedeki niteliklerini görmek için bir kalite açın; aşağıdaki hesaplayıcı bir yükseltmenin maliyetini hesaplar.
İsyan Kalkanlısı Miğferi
Sıradan · Sv. 0 – Sv. 20
Nitelikler
| Seviye | Güç | Kahraman SAL | Kahraman SP | Yardakçı SAL | Yardakçı SP | Bonus | Müdür Ofisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | Kalkanlı SP 0% | 15 |
| 1 | 1.392 | – | 204 | – | 68 | Kalkanlı SP 1.6% | 15 |
| 2 | 1.596 | – | 230 | – | 76 | Kalkanlı SP 1.79% | 15 |
| 3 | 1.812 | – | 254 | – | 84 | Kalkanlı SP 1.98% | 15 |
| 4 | 2.028 | – | 280 | – | 93 | Kalkanlı SP 2.18% | 15 |
| 5 | 2.256 | – | 306 | – | 102 | Kalkanlı SP 2.37% | 15 |
| 6 | 2.484 | – | 330 | – | 110 | Kalkanlı SP 2.57% | 15 |
| 7 | 2.724 | – | 356 | – | 118 | Kalkanlı SP 2.77% | 15 |
| 8 | 2.976 | – | 380 | – | 126 | Kalkanlı SP 2.96% | 15 |
| 9 | 3.240 | – | 406 | – | 135 | Kalkanlı SP 3.16% | 15 |
| 10 | 3.516 | – | 432 | – | 144 | Kalkanlı SP 3.36% | 15 |
| 11 | 3.792 | – | 456 | – | 152 | Kalkanlı SP 3.55% | 15 |
| 12 | 4.080 | – | 482 | – | 160 | Kalkanlı SP 3.75% | 15 |
| 13 | 4.380 | – | 506 | – | 168 | Kalkanlı SP 3.95% | 15 |
| 14 | 4.692 | – | 532 | – | 177 | Kalkanlı SP 4.14% | 15 |
| 15 | 5.004 | – | 558 | – | 186 | Kalkanlı SP 4.34% | 15 |
| 16 | 5.340 | – | 582 | – | 194 | Kalkanlı SP 4.54% | 15 |
| 17 | 5.676 | – | 608 | – | 202 | Kalkanlı SP 4.73% | 15 |
| 18 | 6.036 | – | 632 | – | 210 | Kalkanlı SP 4.92% | 15 |
| 19 | 6.396 | – | 658 | – | 219 | Kalkanlı SP 5.12% | 15 |
| 20 | 6.780 | – | 684 | – | 228 | Kalkanlı SP 5.31% | 15 |
Baskın Kalkanlısı Miğferi
Sıra Dışı · Sv. 20 – Sv. 40
Nitelikler
| Seviye | Güç | Kahraman SAL | Kahraman SP | Yardakçı SAL | Yardakçı SP | Bonus | Müdür Ofisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.322 | – | 940 | – | 313 | Kalkanlı SP 7.31% | 15 |
| 21 | 9.850 | – | 974 | – | 324 | Kalkanlı SP 7.58% | 15 |
| 22 | 10.411 | – | 1.008 | – | 336 | Kalkanlı SP 7.85% | 15 |
| 23 | 10.972 | – | 1.044 | – | 348 | Kalkanlı SP 8.12% | 16 |
| 24 | 11.566 | – | 1.078 | – | 359 | Kalkanlı SP 8.39% | 16 |
| 25 | 12.176 | – | 1.112 | – | 370 | Kalkanlı SP 8.66% | 16 |
| 26 | 12.804 | – | 1.148 | – | 382 | Kalkanlı SP 8.93% | 16 |
| 27 | 13.464 | – | 1.182 | – | 394 | Kalkanlı SP 9.2% | 16 |
| 28 | 14.140 | – | 1.216 | – | 405 | Kalkanlı SP 9.47% | 17 |
| 29 | 14.833 | – | 1.252 | – | 417 | Kalkanlı SP 9.73% | 17 |
| 30 | 15.542 | – | 1.286 | – | 428 | Kalkanlı SP 10.01% | 17 |
| 31 | 16.285 | – | 1.320 | – | 440 | Kalkanlı SP 10.28% | 17 |
| 32 | 17.044 | – | 1.356 | – | 452 | Kalkanlı SP 10.54% | 17 |
| 33 | 17.820 | – | 1.390 | – | 463 | Kalkanlı SP 10.82% | 18 |
| 34 | 18.628 | – | 1.424 | – | 474 | Kalkanlı SP 11.09% | 18 |
| 35 | 19.470 | – | 1.460 | – | 486 | Kalkanlı SP 11.35% | 18 |
| 36 | 20.328 | – | 1.494 | – | 498 | Kalkanlı SP 11.62% | 18 |
| 37 | 21.218 | – | 1.528 | – | 509 | Kalkanlı SP 11.9% | 18 |
| 38 | 22.126 | – | 1.564 | – | 521 | Kalkanlı SP 12.16% | 19 |
| 39 | 23.066 | – | 1.598 | – | 532 | Kalkanlı SP 12.43% | 19 |
| 40 | 24.040 | – | 1.632 | – | 544 | Kalkanlı SP 12.71% | 19 |
Taktik Kalkanlı Miğferi
Nadir · Sv. 40 – Sv. 60
Nitelikler
| Seviye | Güç | Kahraman SAL | Kahraman SP | Yardakçı SAL | Yardakçı SP | Bonus | Müdür Ofisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28.411 | – | 1.930 | – | 643 | Kalkanlı SP 15.02% | 19 |
| 41 | 29.600 | – | 1.970 | – | 656 | Kalkanlı SP 15.33% | 19 |
| 42 | 30.829 | – | 2.012 | – | 670 | Kalkanlı SP 15.65% | 19 |
| 43 | 32.077 | – | 2.052 | – | 684 | Kalkanlı SP 15.97% | 20 |
| 44 | 33.364 | – | 2.094 | – | 698 | Kalkanlı SP 16.29% | 20 |
| 45 | 34.710 | – | 2.134 | – | 711 | Kalkanlı SP 16.6% | 20 |
| 46 | 36.074 | – | 2.176 | – | 725 | Kalkanlı SP 16.93% | 20 |
| 47 | 37.498 | – | 2.216 | – | 738 | Kalkanlı SP 17.24% | 20 |
| 48 | 38.941 | – | 2.258 | – | 752 | Kalkanlı SP 17.56% | 21 |
| 49 | 40.442 | – | 2.298 | – | 766 | Kalkanlı SP 17.88% | 21 |
| 50 | 41.983 | – | 2.340 | – | 780 | Kalkanlı SP 18.2% | 21 |
| 51 | 43.582 | – | 2.380 | – | 793 | Kalkanlı SP 18.51% | 21 |
| 52 | 45.220 | – | 2.420 | – | 806 | Kalkanlı SP 18.84% | 21 |
| 53 | 46.897 | – | 2.462 | – | 820 | Kalkanlı SP 19.15% | 22 |
| 54 | 48.632 | – | 2.502 | – | 834 | Kalkanlı SP 19.47% | 22 |
| 55 | 50.407 | – | 2.544 | – | 848 | Kalkanlı SP 19.79% | 22 |
| 56 | 52.260 | – | 2.584 | – | 861 | Kalkanlı SP 20.11% | 22 |
| 57 | 54.132 | – | 2.626 | – | 875 | Kalkanlı SP 20.42% | 22 |
| 58 | 56.082 | – | 2.666 | – | 888 | Kalkanlı SP 20.75% | 23 |
| 59 | 58.090 | – | 2.708 | – | 902 | Kalkanlı SP 21.06% | 23 |
| 60 | 60.138 | – | 2.748 | – | 916 | Kalkanlı SP 21.38% | 23 |
Silahlı Kalkanlı Miğferi
Epik · Sv. 60 – Sv. 80
Nitelikler
| Seviye | Güç | Kahraman SAL | Kahraman SP | Yardakçı SAL | Yardakçı SP | Bonus | Müdür Ofisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 74.016 | – | 3.384 | – | 1.128 | Kalkanlı SP 26.31% | 23 |
| 61 | 76.632 | – | 3.434 | – | 1.144 | Kalkanlı SP 26.71% | 23 |
| 62 | 79.296 | – | 3.484 | – | 1.161 | Kalkanlı SP 27.1% | 23 |
| 63 | 82.056 | – | 3.534 | – | 1.178 | Kalkanlı SP 27.49% | 24 |
| 64 | 84.888 | – | 3.584 | – | 1.194 | Kalkanlı SP 27.89% | 24 |
| 65 | 87.816 | – | 3.636 | – | 1.212 | Kalkanlı SP 28.26% | 24 |
| 66 | 90.816 | – | 3.686 | – | 1.228 | Kalkanlı SP 28.67% | 24 |
| 67 | 93.888 | – | 3.736 | – | 1.245 | Kalkanlı SP 29.06% | 24 |
| 68 | 97.056 | – | 3.786 | – | 1.262 | Kalkanlı SP 29.45% | 25 |
| 69 | 100.320 | – | 3.836 | – | 1.278 | Kalkanlı SP 29.84% | 25 |
| 70 | 103.680 | – | 3.888 | – | 1.296 | Kalkanlı SP 30.24% | 25 |
| 71 | 107.112 | – | 3.938 | – | 1.312 | Kalkanlı SP 30.63% | 25 |
| 72 | 110.664 | – | 3.988 | – | 1.329 | Kalkanlı SP 31.13% | 25 |
| 73 | 114.288 | – | 4.038 | – | 1.346 | Kalkanlı SP 31.42% | 26 |
| 74 | 118.032 | – | 4.088 | – | 1.362 | Kalkanlı SP 31.8% | 26 |
| 75 | 121.872 | – | 4.140 | – | 1.380 | Kalkanlı SP 32.19% | 26 |
| 76 | 125.832 | – | 4.190 | – | 1.396 | Kalkanlı SP 32.59% | 26 |
| 77 | 129.888 | – | 4.240 | – | 1.413 | Kalkanlı SP 32.98% | 26 |
| 78 | 134.064 | – | 4.290 | – | 1.430 | Kalkanlı SP 33.37% | 27 |
| 79 | 138.336 | – | 4.340 | – | 1.446 | Kalkanlı SP 33.77% | 27 |
| 80 | 142.752 | – | 4.392 | – | 1.464 | Kalkanlı SP 34.16% | 27 |
T2 Şampiyon Miğferi
Efsanevi · Efsanevi K1 · Efsanevi K2 · Sv. 80 – Sv. 140
Nitelikler
| Seviye | Güç | Kahraman SAL | Kahraman SP | Yardakçı SAL | Yardakçı SP | Bonus | Müdür Ofisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efsanevi | |||||||
| 80 | 178.440 | – | 5.490 | – | 1.830 | Kalkanlı SP 42.69% | 27 |
| 81 | 184.110 | – | 5.552 | – | 1.850 | Kalkanlı SP 43.19% | 27 |
| 82 | 189.900 | – | 5.616 | – | 1.872 | Kalkanlı SP 43.68% | 27 |
| 83 | 195.870 | – | 5.678 | – | 1.892 | Kalkanlı SP 44.16% | 28 |
| 84 | 202.020 | – | 5.742 | – | 1.914 | Kalkanlı SP 44.66% | 28 |
| 85 | 208.320 | – | 5.804 | – | 1.934 | Kalkanlı SP 45.15% | 28 |
| 86 | 214.800 | – | 5.868 | – | 1.956 | Kalkanlı SP 45.63% | 28 |
| 87 | 221.430 | – | 5.930 | – | 1.976 | Kalkanlı SP 46.13% | 28 |
| 88 | 228.270 | – | 5.994 | – | 1.998 | Kalkanlı SP 46.62% | 29 |
| 89 | 235.290 | – | 6.056 | – | 2.018 | Kalkanlı SP 47.1% | 29 |
| 90 | 242.490 | – | 6.120 | – | 2.040 | Kalkanlı SP 47.6% | 29 |
| 91 | 249.870 | – | 6.182 | – | 2.060 | Kalkanlı SP 48.09% | 29 |
| 92 | 257.460 | – | 6.246 | – | 2.082 | Kalkanlı SP 48.57% | 29 |
| 93 | 265.260 | – | 6.308 | – | 2.102 | Kalkanlı SP 49.07% | 30 |
| 94 | 273.270 | – | 6.372 | – | 2.124 | Kalkanlı SP 49.56% | 30 |
| 95 | 281.490 | – | 6.434 | – | 2.144 | Kalkanlı SP 50.04% | 30 |
| 96 | 289.950 | – | 6.498 | – | 2.166 | Kalkanlı SP 50.54% | 30 |
| 97 | 298.590 | – | 6.560 | – | 2.186 | Kalkanlı SP 51.03% | 30 |
| 98 | 307.500 | – | 6.624 | – | 2.208 | Kalkanlı SP 51.51% | 30 |
| 99 | 316.620 | – | 6.686 | – | 2.228 | Kalkanlı SP 52.01% | 30 |
| 100 | 326.010 | – | 6.750 | – | 2.250 | Kalkanlı SP 52.5% | 30 |
| Efsanevi K1 | |||||||
| 100 | 566.010 | – | 6.750 | – | 2.250 | Kalkanlı SP 52.5% | 30 |
| 101 | 575.400 | – | 7.262 | – | 2.420 | Kalkanlı SP 56.49% | 30 |
| 102 | 584.790 | – | 7.326 | – | 2.442 | Kalkanlı SP 56.97% | 30 |
| 103 | 594.180 | – | 7.388 | – | 2.462 | Kalkanlı SP 57.47% | 30 |
| 104 | 603.570 | – | 7.452 | – | 2.484 | Kalkanlı SP 57.96% | 30 |
| 105 | 612.960 | – | 7.514 | – | 2.504 | Kalkanlı SP 58.44% | 30 |
| 106 | 622.350 | – | 7.578 | – | 2.526 | Kalkanlı SP 58.94% | 30 |
| 107 | 631.740 | – | 7.640 | – | 2.546 | Kalkanlı SP 59.43% | 30 |
| 108 | 641.130 | – | 7.704 | – | 2.568 | Kalkanlı SP 59.91% | 30 |
| 109 | 650.520 | – | 7.766 | – | 2.588 | Kalkanlı SP 60.41% | 30 |
| 110 | 659.910 | – | 7.830 | – | 2.610 | Kalkanlı SP 60.9% | 30 |
| 111 | 669.300 | – | 7.892 | – | 2.630 | Kalkanlı SP 61.38% | 30 |
| 112 | 678.690 | – | 7.956 | – | 2.652 | Kalkanlı SP 61.88% | 30 |
| 113 | 688.080 | – | 8.018 | – | 2.672 | Kalkanlı SP 62.37% | 30 |
| 114 | 697.470 | – | 8.082 | – | 2.694 | Kalkanlı SP 62.85% | 30 |
| 115 | 706.860 | – | 8.144 | – | 2.714 | Kalkanlı SP 63.35% | 30 |
| 116 | 716.250 | – | 8.208 | – | 2.736 | Kalkanlı SP 63.84% | 30 |
| 117 | 725.640 | – | 8.270 | – | 2.756 | Kalkanlı SP 64.32% | 30 |
| 118 | 735.030 | – | 8.334 | – | 2.778 | Kalkanlı SP 64.82% | 30 |
| 119 | 744.420 | – | 8.396 | – | 2.798 | Kalkanlı SP 65.31% | 30 |
| 120 | 753.810 | – | 8.460 | – | 2.820 | Kalkanlı SP 65.79% | 30 |
| Efsanevi K2 | |||||||
| 120 | 993.810 | – | 8.460 | – | 2.820 | Kalkanlı SP 65.79% | 30 |
| 121 | 1.003.200 | – | 8.522 | – | 2.840 | Kalkanlı SP 66.29% | 30 |
| 122 | 1.012.590 | – | 8.586 | – | 2.862 | Kalkanlı SP 66.78% | 30 |
| 123 | 1.021.980 | – | 8.648 | – | 2.882 | Kalkanlı SP 67.26% | 30 |
| 124 | 1.031.370 | – | 8.712 | – | 2.904 | Kalkanlı SP 67.76% | 30 |
| 125 | 1.040.760 | – | 8.774 | – | 2.924 | Kalkanlı SP 68.25% | 30 |
| 126 | 1.050.150 | – | 8.838 | – | 2.946 | Kalkanlı SP 68.73% | 30 |
| 127 | 1.059.540 | – | 8.900 | – | 2.966 | Kalkanlı SP 69.23% | 30 |
| 128 | 1.068.930 | – | 8.964 | – | 2.988 | Kalkanlı SP 69.72% | 30 |
| 129 | 1.078.320 | – | 9.026 | – | 3.008 | Kalkanlı SP 70.2% | 30 |
| 130 | 1.087.710 | – | 9.090 | – | 3.030 | Kalkanlı SP 70.7% | 30 |
| 131 | 1.097.100 | – | 9.152 | – | 3.050 | Kalkanlı SP 71.19% | 30 |
| 132 | 1.106.490 | – | 9.216 | – | 3.072 | Kalkanlı SP 71.67% | 30 |
| 133 | 1.115.880 | – | 9.278 | – | 3.092 | Kalkanlı SP 72.17% | 30 |
| 134 | 1.125.270 | – | 9.342 | – | 3.114 | Kalkanlı SP 72.66% | 30 |
| 135 | 1.134.660 | – | 9.404 | – | 3.134 | Kalkanlı SP 73.14% | 30 |
| 136 | 1.144.050 | – | 9.468 | – | 3.156 | Kalkanlı SP 73.64% | 30 |
| 137 | 1.153.440 | – | 9.530 | – | 3.176 | Kalkanlı SP 74.13% | 30 |
| 138 | 1.162.830 | – | 9.594 | – | 3.198 | Kalkanlı SP 74.61% | 30 |
| 139 | 1.172.220 | – | 9.656 | – | 3.218 | Kalkanlı SP 75.11% | 30 |
| 140 | 1.181.610 | – | 9.720 | – | 3.240 | Kalkanlı SP 75.6% | 30 |
T3 Boyun Eğmez Kask
Egzotik · Egzotik K1 · Egzotik K2 · Egzotik K3 · Sv. 140 – Sv. 200
Nitelikler
| Seviye | Güç | Kahraman SAL | Kahraman SP | Yardakçı SAL | Yardakçı SP | Bonus | Müdür Ofisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egzotik | |||||||
| 140 | 1.421.610 | – | 9.720 | – | 3.240 | Kalkanlı SP 75.6% | 30 |
| 141 | 1.431.000 | – | 9.782 | – | 3.260 | Kalkanlı SP 76.08% | 30 |
| 142 | 1.440.390 | – | 9.846 | – | 3.282 | Kalkanlı SP 76.58% | 30 |
| 143 | 1.449.780 | – | 9.908 | – | 3.302 | Kalkanlı SP 77.07% | 30 |
| 144 | 1.459.170 | – | 9.972 | – | 3.324 | Kalkanlı SP 77.55% | 30 |
| 145 | 1.468.560 | – | 10.034 | – | 3.344 | Kalkanlı SP 78.05% | 30 |
| 146 | 1.477.950 | – | 10.098 | – | 3.366 | Kalkanlı SP 78.54% | 30 |
| 147 | 1.487.340 | – | 10.160 | – | 3.386 | Kalkanlı SP 79.02% | 30 |
| 148 | 1.496.730 | – | 10.224 | – | 3.408 | Kalkanlı SP 79.52% | 30 |
| 149 | 1.506.120 | – | 10.286 | – | 3.428 | Kalkanlı SP 80.01% | 30 |
| 150 | 1.515.510 | – | 10.350 | – | 3.450 | Kalkanlı SP 80.49% | 30 |
| 151 | 1.524.900 | – | 10.412 | – | 3.470 | Kalkanlı SP 80.99% | 30 |
| 152 | 1.534.290 | – | 10.476 | – | 3.492 | Kalkanlı SP 81.48% | 30 |
| 153 | 1.543.680 | – | 10.538 | – | 3.512 | Kalkanlı SP 81.96% | 30 |
| 154 | 1.553.070 | – | 10.602 | – | 3.534 | Kalkanlı SP 82.46% | 30 |
| 155 | 1.562.460 | – | 10.664 | – | 3.554 | Kalkanlı SP 82.95% | 30 |
| 156 | 1.571.850 | – | 10.728 | – | 3.576 | Kalkanlı SP 83.43% | 30 |
| 157 | 1.581.240 | – | 10.790 | – | 3.596 | Kalkanlı SP 83.93% | 30 |
| 158 | 1.590.630 | – | 10.854 | – | 3.618 | Kalkanlı SP 84.42% | 30 |
| 159 | 1.600.020 | – | 10.916 | – | 3.638 | Kalkanlı SP 84.9% | 30 |
| 160 | 1.609.410 | – | 10.980 | – | 3.660 | Kalkanlı SP 85.4% | 30 |
| Egzotik K1 | |||||||
| 160 | 1.849.410 | – | 10.980 | – | 3.660 | Kalkanlı SP 85.4% | 30 |
| 161 | 1.858.800 | – | 11.042 | – | 3.680 | Kalkanlı SP 85.89% | 30 |
| 162 | 1.868.190 | – | 11.106 | – | 3.702 | Kalkanlı SP 86.37% | 30 |
| 163 | 1.877.580 | – | 11.168 | – | 3.722 | Kalkanlı SP 86.87% | 30 |
| 164 | 1.886.970 | – | 11.232 | – | 3.744 | Kalkanlı SP 87.36% | 30 |
| 165 | 1.896.360 | – | 11.294 | – | 3.764 | Kalkanlı SP 87.84% | 30 |
| 166 | 1.905.750 | – | 11.358 | – | 3.786 | Kalkanlı SP 88.34% | 30 |
| 167 | 1.915.140 | – | 11.420 | – | 3.806 | Kalkanlı SP 88.83% | 30 |
| 168 | 1.924.530 | – | 11.484 | – | 3.828 | Kalkanlı SP 89.31% | 30 |
| 169 | 1.933.920 | – | 11.546 | – | 3.848 | Kalkanlı SP 89.81% | 30 |
| 170 | 1.943.310 | – | 11.610 | – | 3.870 | Kalkanlı SP 90.3% | 30 |
| 171 | 1.952.700 | – | 11.672 | – | 3.890 | Kalkanlı SP 90.78% | 30 |
| 172 | 1.962.090 | – | 11.736 | – | 3.912 | Kalkanlı SP 91.28% | 30 |
| 173 | 1.971.480 | – | 11.798 | – | 3.932 | Kalkanlı SP 91.77% | 30 |
| 174 | 1.980.870 | – | 11.862 | – | 3.954 | Kalkanlı SP 92.25% | 30 |
| 175 | 1.990.260 | – | 11.924 | – | 3.974 | Kalkanlı SP 92.75% | 30 |
| 176 | 1.999.650 | – | 11.988 | – | 3.996 | Kalkanlı SP 93.24% | 30 |
| 177 | 2.009.040 | – | 12.050 | – | 4.016 | Kalkanlı SP 93.72% | 30 |
| 178 | 2.018.430 | – | 12.114 | – | 4.038 | Kalkanlı SP 94.22% | 30 |
| 179 | 2.027.820 | – | 12.176 | – | 4.058 | Kalkanlı SP 94.71% | 30 |
| 180 | 2.037.210 | – | 12.240 | – | 4.080 | Kalkanlı SP 95.19% | 30 |
| Egzotik K2 | |||||||
| 180 | 2.277.210 | – | 12.240 | – | 4.080 | Kalkanlı SP 95.19% | 30 |
| 181 | 2.286.600 | – | 12.302 | – | 4.100 | Kalkanlı SP 95.69% | 30 |
| 182 | 2.295.990 | – | 12.366 | – | 4.122 | Kalkanlı SP 96.18% | 30 |
| 183 | 2.305.380 | – | 12.428 | – | 4.142 | Kalkanlı SP 96.66% | 30 |
| 184 | 2.314.770 | – | 12.492 | – | 4.164 | Kalkanlı SP 97.16% | 30 |
| 185 | 2.324.160 | – | 12.554 | – | 4.184 | Kalkanlı SP 97.65% | 30 |
| 186 | 2.333.550 | – | 12.618 | – | 4.206 | Kalkanlı SP 98.13% | 30 |
| 187 | 2.342.940 | – | 12.680 | – | 4.226 | Kalkanlı SP 98.63% | 30 |
| 188 | 2.352.330 | – | 12.744 | – | 4.248 | Kalkanlı SP 99.12% | 30 |
| 189 | 2.361.720 | – | 12.806 | – | 4.268 | Kalkanlı SP 99.6% | 30 |
| 190 | 2.371.110 | – | 12.870 | – | 4.290 | Kalkanlı SP 100.1% | 30 |
| 191 | 2.380.500 | – | 12.932 | – | 4.310 | Kalkanlı SP 100.59% | 30 |
| 192 | 2.389.890 | – | 12.996 | – | 4.332 | Kalkanlı SP 101.07% | 30 |
| 193 | 2.399.280 | – | 13.058 | – | 4.352 | Kalkanlı SP 101.57% | 30 |
| 194 | 2.408.670 | – | 13.122 | – | 4.374 | Kalkanlı SP 102.06% | 30 |
| 195 | 2.418.060 | – | 13.184 | – | 4.394 | Kalkanlı SP 102.54% | 30 |
| 196 | 2.427.450 | – | 13.248 | – | 4.416 | Kalkanlı SP 103.04% | 30 |
| 197 | 2.436.840 | – | 13.310 | – | 4.436 | Kalkanlı SP 103.53% | 30 |
| 198 | 2.446.230 | – | 13.374 | – | 4.458 | Kalkanlı SP 104.01% | 30 |
| 199 | 2.455.620 | – | 13.436 | – | 4.478 | Kalkanlı SP 104.51% | 30 |
| 200 | 2.465.010 | – | 13.500 | – | 4.500 | Kalkanlı SP 105% | 30 |
| Egzotik K3 | |||||||
| 200 | 2.705.010 | – | 13.500 | – | 4.500 | Kalkanlı SP 105% | 30 |
Ek Nitelikler
| Seviye | Bonus |
|---|---|
| Sv. 100 | Tutuklama Ekibi SAL 10% |
| Sv. 120 | Kalkanlı SAV 20% |
| Sv. 140 | Tutuklama Ekibi SP 7.5% |
| Sv. 160 | Kalkanlı SAL 30% |
| Sv. 180 | Tutuklama Ekibi SAV 15% |
| Sv. 200 | Kalkanlı SAV 50% |
Reform Seviyesi
| Reform Seviyesi | Nitelikler | Güç |
|---|---|---|
| 0 | +0% | +0% |
| 1 | +10% | +10% |
| 2 | +20% | +20% |
| 3 | +30% | +30% |
| 4 | +40% | +40% |
| 5 | +50% | +50% |
| 6 | +60% | +60% |
| 7 | +70% | +70% |
| 8 | +80% | +80% |
| 9 | +90% | +90% |
| 10 | +100% | +100% |
| 11 | +110% | +110% |
| 12 | +120% | +120% |
| 13 | +130% | +130% |
| 14 | +140% | +140% |
| 15 | +150% | +150% |
| 16 | +160% | +160% |
| 17 | +170% | +170% |
| 18 | +180% | +180% |
| 19 | +190% | +190% |
| 20 | +200% | +200% |