Düzenli Etkinlikler / Diğer / As Ziyafeti
Süre
7 g.Müdür Ofisi
Sv. 7 Müdür Ofisi gerektirir.| Ödüller | Maliyet | Sınır |
|---|---|---|
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| 240 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
| Ödüller | Maliyet | Sınır |
|---|---|---|
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 60 | ||
| 50 | ||
| 480 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
| Ödüller | Maliyet | Sınır |
|---|---|---|
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 60 | ||
| 50 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
| Ödüller | Maliyet | Sınır |
|---|---|---|
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 540 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
| Ödüller | Maliyet | Sınır |
|---|---|---|
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| 480 | ||
| 960 | ||
| 480 | ||
| 600 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
| Ödüller | Maliyet | Sınır |
|---|---|---|
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| 480 | ||
| 960 | ||
| 480 | ||
| 600 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 700 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
| Ödüller | Maliyet | Sınır |
|---|---|---|
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| 600 | ||
| 1.200 | ||
| 480 | ||
| 650 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 700 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
| Ödüller | Maliyet | Sınır |
|---|---|---|
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| Günlük Satın Alma Sınırı: 2 | ||
| 600 | ||
| 1.200 | ||
| 480 | ||
| 800 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 800 | ||
| 400 | ||
| 9.999 |
Kurallar
Yüce As oyna, Çip kazan ve istediğin ödülleri bunlarla al.