1. Kontrol ng Produksyon Tumaas ang kita sa salapi ng Pabrika ng 2%.
Tumaas ang kita sa salapi ng Pabrika ng 4%.
Tumaas ang kita sa salapi ng Pabrika ng 6%.
Tumaas ang kita sa salapi ng Pabrika ng 8%.
Tumaas ang kita sa salapi ng Pabrika ng 10%.
Mga Bayani / Harton
Harton, ang Cleaver
1. Kontrol ng Produksyon Tumaas ang kita sa salapi ng Pabrika ng 2%.
Tumaas ang kita sa salapi ng Pabrika ng 4%.
Tumaas ang kita sa salapi ng Pabrika ng 6%.
Tumaas ang kita sa salapi ng Pabrika ng 8%.
Tumaas ang kita sa salapi ng Pabrika ng 10%.
2. Panginoon Basurero ng Kahoy Tumaas ang Bilis ng Pangangahoy ng 5% sa panahon ng ekspedisyon.
Tumaas ang Bilis ng Pangangahoy ng 10% sa panahon ng ekspedisyon.
Tumaas ang Bilis ng Pangangahoy ng 15% sa panahon ng ekspedisyon.
Tumaas ang Bilis ng Pangangahoy ng 20% sa panahon ng ekspedisyon.
Tumaas ang Bilis ng Pangangahoy ng 25% sa panahon ng ekspedisyon.
1. Bagyong Hati 9s Nagdudulot ng Pinsala na katumbas ng 80% ng ATK sa mga kalaban sa paligid bawat 0.5s sa loob ng 3s.
Nagdudulot ng Pinsala na katumbas ng 88% ng ATK sa mga kalaban sa paligid bawat 0.5s sa loob ng 3s.
Nagdudulot ng Pinsala na katumbas ng 96% ng ATK sa mga kalaban sa paligid bawat 0.5s sa loob ng 3s.
Nagdudulot ng Pinsala na katumbas ng 104% ng ATK sa mga kalaban sa paligid bawat 0.5s sa loob ng 3s.
Nagdudulot ng Pinsala na katumbas ng 110% ng ATK sa mga kalaban sa paligid bawat 0.5s sa loob ng 3s.
2. Alingawngaw ng Kamatayan Tumaas ang ATK ng 6%.
Tumaas ang ATK ng 9%.
Tumaas ang ATK ng 12%.
Tumaas ang ATK ng 15%.
Tumaas ang ATK ng 18%.
| Bituin | Harton Shard | Σ | Kapangyarihan | Bayani ATK. | Bayani DEF | Bayani HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumuha | 10 | 10 | 7,800 | 58 | 120 | 1,170 |
| 0★ +1 | 1 | 11 | 10,452 | 76 | 156 | 1,520 |
| 0★ +2 | 1 | 12 | 14,040 | 100 | 204 | 1,988 |
| 0★ +3 | 2 | 14 | 17,862 | 124 | 252 | 2,456 |
| 0★ +4 | 2 | 16 | 21,060 | 142 | 288 | 2,808 |
| 0★ +5 | 2 | 18 | 25,350 | 166 | 336 | 3,276 |
| 1★ | 2 | 20 | 32,604 | 208 | 420 | 4,094 |
| 1★ +1 | 5 | 25 | 38,376 | 238 | 480 | 4,680 |
| 1★ +2 | 5 | 30 | 44,460 | 268 | 540 | 5,264 |
| 1★ +3 | 5 | 35 | 50,856 | 298 | 600 | 5,850 |
| 1★ +4 | 5 | 40 | 57,642 | 328 | 660 | 6,434 |
| 1★ +5 | 5 | 45 | 65,832 | 364 | 732 | 7,136 |
| 2★ | 15 | 60 | 77,844 | 418 | 840 | 8,190 |
| 2★ +1 | 15 | 75 | 88,218 | 460 | 924 | 9,008 |
| 2★ +2 | 15 | 90 | 99,138 | 500 | 1,008 | 9,828 |
| 2★ +3 | 15 | 105 | 111,774 | 548 | 1,104 | 10,764 |
| 2★ +4 | 15 | 120 | 123,942 | 590 | 1,188 | 11,582 |
| 2★ +5 | 15 | 135 | 136,656 | 634 | 1,272 | 12,402 |
| 3★ | 40 | 175 | 158,028 | 712 | 1,428 | 13,922 |
| 3★ +1 | 40 | 215 | 176,436 | 772 | 1,548 | 15,092 |
| 3★ +2 | 40 | 255 | 197,262 | 836 | 1,680 | 16,380 |
| 3★ +3 | 40 | 295 | 217,620 | 896 | 1,800 | 17,550 |
| 3★ +4 | 40 | 335 | 239,148 | 956 | 1,920 | 18,720 |
| 3★ +5 | 40 | 375 | 261,690 | 1,016 | 2,040 | 19,890 |
| 4★ | 100 | 475 | 298,116 | 1,124 | 2,256 | 21,996 |
| 4★ +1 | 100 | 575 | 329,862 | 1,208 | 2,424 | 23,634 |
| 4★ +2 | 100 | 675 | 365,040 | 1,298 | 2,604 | 25,388 |
| 4★ +3 | 100 | 775 | 400,218 | 1,380 | 2,772 | 27,026 |
| 4★ +4 | 100 | 875 | 441,090 | 1,466 | 2,940 | 28,664 |
| 4★ +5 | 100 | 975 | 476,112 | 1,548 | 3,108 | 30,302 |
| 5★ | 100 | 1,075 | 539,604 | 1,704 | 3,420 | 33,344 |
| Antas | EXP ng Bayani | Σ | Opisina ng Warden | Kapangyarihan | Bayani ATK. | Bayani DEF | Bayani HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 1 | 3,900 | 28 | 60 | 584 |
| 2 | 1,500 | 1,000 | 1 | 4,758 | 34 | 72 | 702 |
| 3 | 2,000 | 2,500 | 1 | 5,538 | 40 | 84 | 818 |
| 4 | 2,500 | 4,500 | 1 | 6,396 | 46 | 96 | 936 |
| 5 | 3,000 | 7,000 | 1 | 7,332 | 52 | 108 | 1,052 |
| 6 | 3,500 | 10,000 | 1 | 8,190 | 58 | 120 | 1,170 |
| 7 | 4,500 | 13,500 | 1 | 9,126 | 64 | 132 | 1,286 |
| 8 | 5,500 | 18,000 | 1 | 10,062 | 70 | 144 | 1,404 |
| 9 | 6,500 | 23,500 | 1 | 10,998 | 76 | 156 | 1,520 |
| 10 | 7,500 | 30,000 | 1 | 11,934 | 82 | 168 | 1,638 |
| 11 | 9,000 | 37,500 | 1 | 12,948 | 88 | 180 | 1,754 |
| 12 | 10,500 | 46,500 | 1 | 13,962 | 94 | 186 | 1,872 |
| 13 | 12,000 | 57,000 | 1 | 14,976 | 100 | 204 | 1,988 |
| 14 | 13,500 | 69,000 | 1 | 15,990 | 106 | 216 | 2,106 |
| 15 | 15,000 | 82,500 | 1 | 17,004 | 112 | 228 | 2,222 |
| 16 | 17,000 | 97,500 | 1 | 18,096 | 118 | 240 | 2,340 |
| 17 | 19,000 | 114,500 | 1 | 19,188 | 124 | 252 | 2,456 |
| 18 | 22,000 | 133,500 | 1 | 20,358 | 130 | 264 | 2,574 |
| 19 | 25,000 | 155,500 | 1 | 21,450 | 136 | 276 | 2,690 |
| 20 | 27,000 | 180,500 | 1 | 22,620 | 142 | 288 | 2,808 |
| 21 | 28,000 | 207,500 | 10 | 23,790 | 148 | 300 | 2,924 |
| 22 | 31,000 | 235,500 | 10 | 24,960 | 154 | 312 | 3,042 |
| 23 | 32,000 | 266,500 | 11 | 26,208 | 160 | 324 | 3,158 |
| 24 | 35,000 | 298,500 | 11 | 27,456 | 166 | 336 | 3,276 |
| 25 | 40,000 | 333,500 | 11 | 28,704 | 172 | 348 | 3,392 |
| 26 | 41,000 | 373,500 | 12 | 30,030 | 178 | 360 | 3,510 |
| 27 | 43,000 | 414,500 | 12 | 31,356 | 184 | 372 | 3,626 |
| 28 | 46,000 | 457,500 | 12 | 32,682 | 190 | 384 | 3,744 |
| 29 | 49,000 | 503,500 | 13 | 34,008 | 196 | 396 | 3,860 |
| 30 | 50,000 | 552,500 | 13 | 35,412 | 202 | 408 | 3,978 |
| 31 | 56,000 | 602,500 | 13 | 36,816 | 208 | 420 | 4,094 |
| 32 | 62,000 | 658,500 | 14 | 38,220 | 214 | 432 | 4,210 |
| 33 | 65,000 | 720,500 | 14 | 39,702 | 220 | 444 | 4,328 |
| 34 | 70,000 | 785,500 | 14 | 41,184 | 226 | 456 | 4,444 |
| 35 | 80,000 | 855,500 | 15 | 42,666 | 232 | 468 | 4,562 |
| 36 | 90,000 | 935,500 | 15 | 44,226 | 238 | 480 | 4,678 |
| 37 | 95,000 | 1,025,500 | 15 | 45,786 | 244 | 492 | 4,796 |
| 38 | 105,000 | 1,120,500 | 16 | 47,346 | 250 | 504 | 4,912 |
| 39 | 115,000 | 1,225,500 | 16 | 48,984 | 256 | 516 | 5,030 |
| 40 | 130,000 | 1,340,500 | 16 | 50,622 | 262 | 528 | 5,146 |
| 41 | 140,000 | 1,470,500 | 17 | 52,260 | 268 | 540 | 5,264 |
| 42 | 150,000 | 1,610,500 | 17 | 53,976 | 274 | 552 | 5,380 |
| 43 | 160,000 | 1,760,500 | 17 | 55,692 | 280 | 564 | 5,498 |
| 44 | 170,000 | 1,920,500 | 18 | 57,408 | 286 | 576 | 5,614 |
| 45 | 190,000 | 2,090,500 | 18 | 59,202 | 292 | 588 | 5,732 |
| 46 | 210,000 | 2,280,500 | 18 | 60,996 | 298 | 600 | 5,848 |
| 47 | 230,000 | 2,490,500 | 18 | 62,868 | 304 | 612 | 5,966 |
| 48 | 250,000 | 2,720,500 | 19 | 64,740 | 310 | 624 | 6,082 |
| 49 | 270,000 | 2,970,500 | 19 | 66,612 | 316 | 636 | 6,200 |
| 50 | 290,000 | 3,240,500 | 19 | 68,562 | 322 | 648 | 6,316 |
| 51 | 310,000 | 3,530,500 | 19 | 70,590 | 328 | 660 | 6,434 |
| 52 | 330,000 | 3,840,500 | 20 | 72,540 | 334 | 672 | 6,550 |
| 53 | 350,000 | 4,170,500 | 20 | 74,568 | 340 | 684 | 6,668 |
| 54 | 370,000 | 4,520,500 | 20 | 76,674 | 346 | 696 | 6,784 |
| 55 | 400,000 | 4,890,500 | 20 | 78,780 | 352 | 708 | 6,902 |
| 56 | 440,000 | 5,290,500 | 21 | 80,886 | 358 | 720 | 7,018 |
| 57 | 480,000 | 5,730,500 | 21 | 83,070 | 364 | 732 | 7,136 |
| 58 | 520,000 | 6,210,500 | 21 | 85,254 | 370 | 744 | 7,252 |
| 59 | 580,000 | 6,730,500 | 21 | 87,516 | 376 | 756 | 7,370 |
| 60 | 640,000 | 7,310,500 | 22 | 89,778 | 382 | 768 | 7,486 |
| 61 | 700,000 | 7,950,500 | 22 | 92,118 | 388 | 780 | 7,604 |
| 62 | 750,000 | 8,650,500 | 22 | 94,458 | 394 | 792 | 7,720 |
| 63 | 850,000 | 9,400,500 | 22 | 96,876 | 400 | 804 | 7,838 |
| 64 | 950,000 | 10,250,500 | 22 | 99,294 | 406 | 816 | 7,954 |
| 65 | 1,050,000 | 11,200,500 | 23 | 101,712 | 412 | 828 | 8,072 |
| 66 | 1,150,000 | 12,250,500 | 23 | 104,286 | 418 | 840 | 8,188 |
| 67 | 1,250,000 | 13,400,500 | 23 | 106,782 | 424 | 852 | 8,306 |
| 68 | 1,350,000 | 14,650,500 | 23 | 109,356 | 430 | 864 | 8,422 |
| 69 | 1,550,000 | 16,000,500 | 23 | 112,008 | 436 | 876 | 8,540 |
| 70 | 1,750,000 | 17,550,500 | 24 | 114,660 | 442 | 888 | 8,656 |
| 71 | 1,950,000 | 19,300,500 | 24 | 117,390 | 448 | 900 | 8,774 |
| 72 | 2,000,000 | 21,250,500 | 24 | 120,120 | 454 | 912 | 8,890 |
| 73 | 2,150,000 | 23,250,500 | 24 | 122,928 | 460 | 924 | 9,008 |
| 74 | 2,650,000 | 25,400,500 | 24 | 125,814 | 466 | 936 | 9,124 |
| 75 | 2,950,000 | 28,050,500 | 25 | 128,700 | 472 | 948 | 9,242 |
| 76 | 3,500,000 | 31,000,500 | 25 | 131,598 | 478 | 960 | 9,358 |
| 77 | 3,900,000 | 34,500,500 | 25 | 134,550 | 484 | 972 | 9,476 |
| 78 | 4,100,000 | 38,400,500 | 25 | 137,592 | 490 | 984 | 9,592 |
| 79 | 5,000,000 | 42,500,500 | 25 | 140,712 | 496 | 996 | 9,710 |
| 80 | – | 47,500,500 | 25 | 145,548 | 508 | 1,020 | 9,944 |
Nagsisimula ang kwento ni Harton sa isang liblib na bayan, kung saan umusbong ang kanyang pagkahumaling sa kahoy at kagubatan noong kanyang kabataan. Ang kanyang ama, isang bihasang karpintero, ay nagturo kay Harton ng sining ng pagtotroso, pag-ukit, at paggawa ng kasangkapan. Mabilis na ipinakita ni Harton ang pambihirang talento, naging mahalagang suporta sa kanyang pamilya.
Gayunpaman, madalas na may hindi inaasahang liko ang kapalaran. Isang trahedyang aksidente ang nagresulta sa pagkakasala ni Harton dahil sa hindi sinasadyang pananakit sa isang kasamahan. Sa kabila ng kanyang matinding pagsisisi, hindi nagpakita ng awa ang batas at siya ay ipinatapon sa Kapuluan ng Itinakwil.
Sa hindi mapatawad na mundong ito, ang puso ni Harton ay nasasaktan sa pananabik para sa kanyang pamilya at pagsisisi sa kanyang nakaraan, naghahangad ng pagtubos at kalayaang magsimula muli. Ang kanyang natatanging nakaraan ay sa wakas napansin ng bagong tanod.
Nang matuklasan ang kasaysayan at kakayahan ni Harton, inalok siya ng warden ng espesyal na kapatawaran, na nagpapahintulot sa kanya na malayang makagalaw sa loob ng kulungan at gamitin ang kanyang kasanayan sa karpinterya upang itayo ang bilangguan. Inilarawan ito ni Harton bilang isang bihirang pagkakataon upang ituwid ang kanyang mga nakaraang pagkakamali, kaya't buong kasabikan niyang ibinuos ang sarili sa trabaho. Ang kanyang pag-uukit ng kahoy ay hindi lamang nagdala ng mga tunay na benepisyo sa bilangguan, kundi nagbigay din sa kanya ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran.