Pantera

Pinausad na Pagbaba ng Tasa ng Mga Sukatan ng Buhay

Aresto / Talaan ng Mga Kriminal / Pantera

Pantera Pantera
Ilipat ang search lens sa katawan. I-click o i-tap para makita ang reaksyon.

Pantera

Edad: 31 · Kasarian: Babae

Sa matalas na intuwisyon, mabilis siyang nag-aangkop sa kahit anong kapaligiran. Sa ilalim ng kanyang patnubay, magiging mas maayos ang pagtugma ng piitan sa mga inaasahan ng mga bilanggo, na nagtitiyak ng mas madaling operasyon.

Binabawasan ang Antas ng Pagbawas ng lahat ng Sukatan ng Buhay ng mga bilanggo ng 15%.
Ang Metrics ng Buhay ng isang preso ay natural na bumababa sa paglipas ng panahon. Ang pagpapahusay ng kasanayang ito ay magbabawas sa Antas ng Pagbawas.

AntasPinausad na Pagbaba ng Tasa ng Mga Sukatan ng BuhaySa Oras ng Bakuran Sa susunod na antasOpisina ng Warden
1 0.50% 0.75% 8,300168 Lv.2
2 1% 1.50% 10,000202 Lv.4
3 1.50% 2.25% 12,000244 Lv.6
4 2% 3% 50,000292 Lv.8
5 2.50% 3.75% 72,000350 Lv.10
6 3.50% 5.25% 950,000420 Lv.12
7 4.50% 6.75% 3,900,000504 Lv.14
8 5.50% 8.25% 7,700,000606 Lv.16
9 6.50% 9.75% 32,000,000726 Lv.18
10 7.50% 11.25% 77,000,000872 Lv.20
11 9% 13.50% 160,000,0001,046 Lv.22
12 10.50% 15.75% 550,000,0001,256 Lv.24
13 12% 18% 820,000,0001,506 Lv.26
14 13.50% 20.25% 1,100,000,0001,808 Lv.28
15 15% 22.50%

Ang gastos at antas ng Opisina ng Warden sa isang hilera ay ang kailangan para umakyat mula sa antas na iyon papunta sa susunod.

Sa mas lumang kulungan, na may mga lalaking bilanggo, ganito ang itsura ng kriminal na ito, at walang Paghahanap ng Kontrabando.