Banduan Perisai Kuasa / Teras
Banduan Perisai Kuasa · Teras
Teras sesebuah Banduan Perisai Kuasa terdiri daripada tiga modul (Modul Solo, Modul Formasi dan Modul Penghalang), setiap satu sepohon nod. Sesuatu nod dinaikkan dengan cip modulnya (Cip Solo, Cip Formasi dan Cip Penghalang) sehingga level maksimumnya dan menambah statnya bagi setiap level. Nod terakhir setiap lapisan ialah nod Teras: mengaktifkannya menambah satu level Skill Teras dan membuka lapisan seterusnya. Sesebuah perisai hanya mempunyai lapisan pertama (Kon Cahaya dan Hercules α: 2; Renjer, Pluto, Atlax dan Infercore: 4; Phantom Cat, Halo, Yokozuna, Musashimaru, Baluarti dan Tidak Gentar: 5).
Modul Solo
Modul Tempur Solo daripada Teras Perisai Kuasa. Semua stat nod di bawah modul ini akan diaktifkan semasa Serangan Solo.
116,260 Cip Solo Kuasa 24,347,000
Tahap Maut Trup I
Modul Solo · Lapisan 1 · Level Maks Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 40 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 40 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 50 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 60 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 60 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 70 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 80 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 90 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 100 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 120 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +30% |
Tahap Maut Pembawa Perisai I
Modul Solo · Lapisan 1 · Level Maks Lv.10
Syarat: Tahap Maut Trup I Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 20 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 30 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 30 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 30 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 40 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 40 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 50 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 50 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 60 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +30% |
Tahap Maut Pengebom I
Modul Solo · Lapisan 1 · Level Maks Lv.10
Syarat: Tahap Maut Trup I Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 20 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 30 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 30 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 30 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 40 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 40 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 50 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 50 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 60 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +30% |
Tahap Maut Penembak I
Modul Solo · Lapisan 1 · Level Maks Lv.10
Syarat: Tahap Maut Trup I Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 20 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 30 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 30 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 30 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 40 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 40 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 50 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 50 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 60 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +30% |
HP Trup I
Modul Solo · Lapisan 1 · Level Maks Lv.10
Syarat: Tahap Maut Pembawa Perisai I Lv.10, Tahap Maut Pengebom I Lv.10, Tahap Maut Penembak I Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 40 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 40 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 50 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 60 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 60 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 70 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 80 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 90 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 100 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 120 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +30% |
HP Pembawa Perisai I
Modul Solo · Lapisan 1 · Level Maks Lv.10
Syarat: HP Trup I Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 20 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 30 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 30 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 30 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 40 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 40 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 50 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 50 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 60 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +30% |
HP Pengebom I
Modul Solo · Lapisan 1 · Level Maks Lv.10
Syarat: HP Trup I Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 20 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 30 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 30 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 30 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 40 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 40 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 50 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 50 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 60 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +30% |
HP Penembak I
Modul Solo · Lapisan 1 · Level Maks Lv.10
Syarat: HP Trup I Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 20 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 30 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 30 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 30 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 40 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 40 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 50 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 50 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 60 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +30% |
Naik Taraf Teras ★
Modul Solo · Lapisan 1 · Level Maks Lv.1
Nod Teras: mengaktifkannya menambah satu level Skill Teras dan membuka lapisan seterusnya.
Syarat: HP Pembawa Perisai I Lv.10, HP Pengebom I Lv.10, HP Penembak I Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa |
|---|---|---|
| Lv.1 | +30,000 |
Tahap Maut Trup II
Modul Solo · Lapisan 2 · Level Maks Lv.10
Syarat: Naik Taraf Teras Lv.1
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 80 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 90 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 100 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 110 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 130 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 150 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 160 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 190 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 210 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 240 | +43,200 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +30% |
Tahap Maut Pembawa Perisai II
Modul Solo · Lapisan 2 · Level Maks Lv.10
Syarat: Tahap Maut Trup II Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 40 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 40 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 50 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 60 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 60 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 70 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 80 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 90 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 100 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 120 | +43,200 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +30% |
Tahap Maut Pengebom II
Modul Solo · Lapisan 2 · Level Maks Lv.10
Syarat: Tahap Maut Trup II Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 40 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 40 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 50 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 60 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 60 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 70 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 80 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 90 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 100 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 120 | +43,200 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +30% |
Tahap Maut Penembak II
Modul Solo · Lapisan 2 · Level Maks Lv.10
Syarat: Tahap Maut Trup II Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 40 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 40 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 50 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 60 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 60 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 70 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 80 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 90 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 100 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 120 | +43,200 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +30% |
HP Trup II
Modul Solo · Lapisan 2 · Level Maks Lv.10
Syarat: Tahap Maut Pembawa Perisai II Lv.10, Tahap Maut Pengebom II Lv.10, Tahap Maut Penembak II Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 80 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 90 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 100 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 110 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 130 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 150 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 160 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 190 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 210 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 240 | +43,200 | HP Trup semasa Serangan Solo +30% |
HP Pembawa Perisai II
Modul Solo · Lapisan 2 · Level Maks Lv.10
Syarat: HP Trup II Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 40 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 40 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 50 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 60 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 60 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 70 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 80 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 90 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 100 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 120 | +43,200 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +30% |
HP Pengebom II
Modul Solo · Lapisan 2 · Level Maks Lv.10
Syarat: HP Trup II Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 40 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 40 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 50 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 60 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 60 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 70 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 80 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 90 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 100 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 120 | +43,200 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +30% |
HP Penembak II
Modul Solo · Lapisan 2 · Level Maks Lv.10
Syarat: HP Trup II Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 40 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +3% |
| Lv.2 | 40 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +6% |
| Lv.3 | 50 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +9% |
| Lv.4 | 60 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.5 | 60 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +15% |
| Lv.6 | 70 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +18% |
| Lv.7 | 80 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +21% |
| Lv.8 | 90 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.9 | 100 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +27% |
| Lv.10 | 120 | +43,200 | HP Penembak semasa Serangan Solo +30% |
Penguatan Teras ★
Modul Solo · Lapisan 2 · Level Maks Lv.1
Nod Teras: mengaktifkannya menambah satu level Skill Teras dan membuka lapisan seterusnya.
Syarat: HP Pembawa Perisai II Lv.10, HP Pengebom II Lv.10, HP Penembak II Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa |
|---|---|---|
| Lv.1 | +30,000 |
Tahap Maut Trup III
Modul Solo · Lapisan 3 · Level Maks Lv.10
Syarat: Penguatan Teras Lv.1
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 210 | +57,600 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +4% |
| Lv.2 | 240 | +57,600 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +8% |
| Lv.3 | 270 | +57,600 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.4 | 300 | +57,600 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +16% |
| Lv.5 | 340 | +57,600 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +20% |
| Lv.6 | 390 | +57,600 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.7 | 440 | +57,600 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +28% |
| Lv.8 | 490 | +57,600 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +32% |
| Lv.9 | 560 | +57,600 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +36% |
| Lv.10 | 630 | +57,600 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +40% |
Tahap Maut Pembawa Perisai III
Modul Solo · Lapisan 3 · Level Maks Lv.10
Syarat: Tahap Maut Trup III Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 100 | +57,600 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +4% |
| Lv.2 | 120 | +57,600 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +8% |
| Lv.3 | 130 | +57,600 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.4 | 150 | +57,600 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +16% |
| Lv.5 | 170 | +57,600 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +20% |
| Lv.6 | 190 | +57,600 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.7 | 220 | +57,600 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +28% |
| Lv.8 | 250 | +57,600 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +32% |
| Lv.9 | 280 | +57,600 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +36% |
| Lv.10 | 320 | +57,600 | Tahap Maut Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +40% |
Tahap Maut Pengebom III
Modul Solo · Lapisan 3 · Level Maks Lv.10
Syarat: Tahap Maut Trup III Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 100 | +57,600 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +4% |
| Lv.2 | 120 | +57,600 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +8% |
| Lv.3 | 130 | +57,600 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.4 | 150 | +57,600 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +16% |
| Lv.5 | 170 | +57,600 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +20% |
| Lv.6 | 190 | +57,600 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.7 | 220 | +57,600 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +28% |
| Lv.8 | 250 | +57,600 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +32% |
| Lv.9 | 280 | +57,600 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +36% |
| Lv.10 | 320 | +57,600 | Tahap Maut Pengebom semasa Serangan Solo +40% |
Tahap Maut Penembak III
Modul Solo · Lapisan 3 · Level Maks Lv.10
Syarat: Tahap Maut Trup III Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 100 | +57,600 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +4% |
| Lv.2 | 120 | +57,600 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +8% |
| Lv.3 | 130 | +57,600 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.4 | 150 | +57,600 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +16% |
| Lv.5 | 170 | +57,600 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +20% |
| Lv.6 | 190 | +57,600 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.7 | 220 | +57,600 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +28% |
| Lv.8 | 250 | +57,600 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +32% |
| Lv.9 | 280 | +57,600 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +36% |
| Lv.10 | 320 | +57,600 | Tahap Maut Penembak semasa Serangan Solo +40% |
HP Trup III
Modul Solo · Lapisan 3 · Level Maks Lv.10
Syarat: Tahap Maut Pembawa Perisai III Lv.10, Tahap Maut Pengebom III Lv.10, Tahap Maut Penembak III Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 210 | +57,600 | HP Trup semasa Serangan Solo +4% |
| Lv.2 | 240 | +57,600 | HP Trup semasa Serangan Solo +8% |
| Lv.3 | 270 | +57,600 | HP Trup semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.4 | 300 | +57,600 | HP Trup semasa Serangan Solo +16% |
| Lv.5 | 340 | +57,600 | HP Trup semasa Serangan Solo +20% |
| Lv.6 | 390 | +57,600 | HP Trup semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.7 | 440 | +57,600 | HP Trup semasa Serangan Solo +28% |
| Lv.8 | 490 | +57,600 | HP Trup semasa Serangan Solo +32% |
| Lv.9 | 560 | +57,600 | HP Trup semasa Serangan Solo +36% |
| Lv.10 | 630 | +57,600 | HP Trup semasa Serangan Solo +40% |
HP Pembawa Perisai III
Modul Solo · Lapisan 3 · Level Maks Lv.10
Syarat: HP Trup III Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 100 | +57,600 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +4% |
| Lv.2 | 120 | +57,600 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +8% |
| Lv.3 | 130 | +57,600 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.4 | 150 | +57,600 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +16% |
| Lv.5 | 170 | +57,600 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +20% |
| Lv.6 | 190 | +57,600 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.7 | 220 | +57,600 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +28% |
| Lv.8 | 250 | +57,600 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +32% |
| Lv.9 | 280 | +57,600 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +36% |
| Lv.10 | 320 | +57,600 | HP Pembawa Perisai semasa Serangan Solo +40% |
HP Pengebom III
Modul Solo · Lapisan 3 · Level Maks Lv.10
Syarat: HP Trup III Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 100 | +57,600 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +4% |
| Lv.2 | 120 | +57,600 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +8% |
| Lv.3 | 130 | +57,600 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.4 | 150 | +57,600 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +16% |
| Lv.5 | 170 | +57,600 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +20% |
| Lv.6 | 190 | +57,600 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.7 | 220 | +57,600 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +28% |
| Lv.8 | 250 | +57,600 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +32% |
| Lv.9 | 280 | +57,600 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +36% |
| Lv.10 | 320 | +57,600 | HP Pengebom semasa Serangan Solo +40% |
HP Penembak III
Modul Solo · Lapisan 3 · Level Maks Lv.10
Syarat: HP Trup III Lv.10
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 100 | +57,600 | HP Penembak semasa Serangan Solo +4% |
| Lv.2 | 120 | +57,600 | HP Penembak semasa Serangan Solo +8% |
| Lv.3 | 130 | +57,600 | HP Penembak semasa Serangan Solo +12% |
| Lv.4 | 150 | +57,600 | HP Penembak semasa Serangan Solo +16% |
| Lv.5 | 170 | +57,600 | HP Penembak semasa Serangan Solo +20% |
| Lv.6 | 190 | +57,600 | HP Penembak semasa Serangan Solo +24% |
| Lv.7 | 220 | +57,600 | HP Penembak semasa Serangan Solo +28% |
| Lv.8 | 250 | +57,600 | HP Penembak semasa Serangan Solo +32% |
| Lv.9 | 280 | +57,600 | HP Penembak semasa Serangan Solo +36% |
| Lv.10 | 320 | +57,600 | HP Penembak semasa Serangan Solo +40% |
Evolusi Teras ★
Modul Solo · Lapisan 3 · Level Maks Lv.1
Nod Teras: mengaktifkannya menambah satu level Skill Teras dan membuka lapisan seterusnya.
Syarat: HP Pembawa Perisai III Lv.10, HP Pengebom III Lv.10, HP Penembak III Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa |
|---|---|---|
| Lv.1 | +30,000 |
Tahap Maut Trup IV
Modul Solo · Lapisan 4 · Level Maks Lv.10
Syarat: Evolusi Teras Lv.1
Lv.1 – Lv.10
| Level | Cip Solo | Kuasa | Bonus |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 390 | +72,000 | Tahap Maut Trup semasa Serangan Solo +5% |
