Banduan Perisai Kuasa / Infercore
Infercore
Banduan Perisai Kuasa
Had Level Lv.90
Syarat Musim 3 · Memerlukan Pejabat Warden Lv.30.
Buka
3,100 Data Perisai Banduan
60 Modul Kuasa
Lv.1 → Lv.90 ✓
104,750 Data Perisai Banduan
810 Modul Kuasa
235 Modul Kuasa Lanjutan
Ia hanya muncul di hangar sebaik sahaja pelayan anda mencapai Musim 3.
Skill
Infercore secara sementara mendapat kuasa komander tertinggi, menghantar askar menggunakan sistem arahan semua lebar jalur. Kapasiti semua askar ekspedisi meningkat sebanyak 11250 selama 2j.
Stat Tangkapan
Stat Perang
Skill Teras
Aktifkan 1 nod teras untuk membuka.
Tangkapan
Stat Tangkapan Asas bagi Infercore meningkat sebanyak 4%.
DMG Pasukan Penangkapan dibantu oleh Infercore meningkat sebanyak 2%.
Infercore melancarkan kait sauh, mengutamakan unit barisan belakang, memberikan DMG sama dengan ATK*320% dan menarik sasaran lebih dekat pada jarak tertentu.
Perang
Untuk pasukan dengan Power Armor ini, meningkatkan Ketangkasan Pembom dan Penembak sebanyak 5%.
Stat · Level
| Level | Kuasa Level | Stat Tangkapan | Stat Perang | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATK | DEF | HP | |||
| Lv.1 | 155,520 | 188 | 188 | 1,878 | ATK Pengebom +5.40% ATK Penembak +5.40% |
| Lv.2 | 167,040 | 282 | 282 | 2,817 | ATK Pengebom +5.80% ATK Penembak +5.80% |
| Lv.3 | 178,560 | 376 | 376 | 3,756 | ATK Pengebom +6.20% ATK Penembak +6.20% |
| Lv.4 | 190,080 | 470 | 470 | 4,695 | ATK Pengebom +6.60% ATK Penembak +6.60% |
| Lv.5 | 201,600 | 564 | 564 | 5,634 | ATK Pengebom +7% ATK Penembak +7% |
| Lv.6 | 213,120 | 658 | 658 | 6,573 | ATK Pengebom +7.40% ATK Penembak +7.40% |
| Lv.7 | 224,640 | 752 | 752 | 7,512 | ATK Pengebom +7.80% ATK Penembak +7.80% |
| Lv.8 | 236,160 | 846 | 846 | 8,451 | ATK Pengebom +8.20% ATK Penembak +8.20% |
| Lv.9 | 247,680 | 940 | 940 | 9,390 | ATK Pengebom +8.60% ATK Penembak +8.60% |
| Lv.10 | 259,200 | 1,034 | 1,034 | 10,329 | ATK Pengebom +9% ATK Penembak +9% |
| Lv.10 ✓ | 316,800 | 1,034 | 1,034 | 10,329 | ATK Pengebom +11% ATK Penembak +11% |
| Lv.11 | 328,320 | 1,128 | 1,128 | 11,268 | ATK Pengebom +11.40% ATK Penembak +11.40% |
| Lv.12 | 339,840 | 1,222 | 1,222 | 12,207 | ATK Pengebom +11.80% ATK Penembak +11.80% |
| Lv.13 | 351,360 | 1,316 | 1,316 | 13,146 | ATK Pengebom +12.20% ATK Penembak +12.20% |
| Lv.14 | 362,880 | 1,410 | 1,410 | 14,085 | ATK Pengebom +12.60% ATK Penembak +12.60% |
| Lv.15 | 374,400 | 1,504 | 1,504 | 15,024 | ATK Pengebom +13% ATK Penembak +13% |
| Lv.16 | 385,920 | 1,598 | 1,598 | 15,963 | ATK Pengebom +13.40% ATK Penembak +13.40% |
| Lv.17 | 397,440 | 1,692 | 1,692 | 16,902 | ATK Pengebom +13.80% ATK Penembak +13.80% |
| Lv.18 | 408,960 | 1,786 | 1,786 | 17,841 | ATK Pengebom +14.20% ATK Penembak +14.20% |
| Lv.19 | 420,480 | 1,880 | 1,880 | 18,780 | ATK Pengebom +14.60% ATK Penembak +14.60% |
| Lv.20 | 432,000 | 1,974 | 1,974 | 19,719 | ATK Pengebom +15% ATK Penembak +15% |
| Lv.20 ✓ | 489,600 | 1,974 | 1,974 | 19,719 | ATK Pengebom +17% ATK Penembak +17% |
| Lv.21 | 501,120 | 2,068 | 2,068 | 20,658 | ATK Pengebom +17.40% ATK Penembak +17.40% |
| Lv.22 | 512,640 | 2,162 | 2,162 | 21,597 | ATK Pengebom +17.80% ATK Penembak +17.80% |
| Lv.23 | 524,160 | 2,256 | 2,256 | 22,536 | ATK Pengebom +18.20% ATK Penembak +18.20% |
| Lv.24 | 535,680 | 2,350 | 2,350 | 23,475 | ATK Pengebom +18.60% ATK Penembak +18.60% |
| Lv.25 | 547,200 | 2,444 | 2,444 | 24,414 | ATK Pengebom +19% ATK Penembak +19% |
| Lv.26 | 558,720 | 2,538 | 2,538 | 25,353 | ATK Pengebom +19.40% ATK Penembak +19.40% |
| Lv.27 | 570,240 | 2,632 | 2,632 | 26,292 | ATK Pengebom +19.80% ATK Penembak +19.80% |
| Lv.28 | 581,760 | 2,726 | 2,726 | 27,231 | ATK Pengebom +20.20% ATK Penembak +20.20% |
| Lv.29 | 593,280 | 2,820 | 2,820 | 28,170 | ATK Pengebom +20.60% ATK Penembak +20.60% |
| Lv.30 | 604,800 | 2,914 | 2,914 | 29,109 | ATK Pengebom +21% ATK Penembak +21% |
| Lv.30 ✓ | 662,400 | 2,914 | 2,914 | 29,109 | ATK Pengebom +23% ATK Penembak +23% |
| Lv.31 | 673,920 | 3,008 | 3,008 | 30,048 | ATK Pengebom +23.40% ATK Penembak +23.40% |
| Lv.32 | 685,440 | 3,102 | 3,102 | 30,987 | ATK Pengebom +23.80% ATK Penembak +23.80% |
| Lv.33 | 696,960 | 3,196 | 3,196 | 31,926 | ATK Pengebom +24.20% ATK Penembak +24.20% |
| Lv.34 | 708,480 | 3,290 | 3,290 | 32,865 | ATK Pengebom +24.60% ATK Penembak +24.60% |
| Lv.35 | 720,000 | 3,384 | 3,384 | 33,804 | ATK Pengebom +25% ATK Penembak +25% |
| Lv.36 | 731,520 | 3,478 | 3,478 | 34,743 | ATK Pengebom +25.40% ATK Penembak +25.40% |
| Lv.37 | 743,040 | 3,572 | 3,572 | 35,682 | ATK Pengebom +25.80% ATK Penembak +25.80% |
| Lv.38 | 754,560 | 3,666 | 3,666 | 36,621 | ATK Pengebom +26.20% ATK Penembak +26.20% |
| Lv.39 | 766,080 | 3,760 | 3,760 | 37,560 | ATK Pengebom +26.60% ATK Penembak +26.60% |
| Lv.40 | 777,600 | 3,854 | 3,854 | 38,499 | ATK Pengebom +27% ATK Penembak +27% |
| Lv.40 ✓ | 835,200 | 3,854 | 3,854 | 38,499 | ATK Pengebom +29% ATK Penembak +29% |
| Lv.41 | 846,720 | 3,948 | 3,948 | 39,438 | ATK Pengebom +29.40% ATK Penembak +29.40% |
| Lv.42 | 858,240 | 4,042 | 4,042 | 40,377 | ATK Pengebom +29.80% ATK Penembak +29.80% |
| Lv.43 | 869,760 | 4,136 | 4,136 | 41,316 | ATK Pengebom +30.20% ATK Penembak +30.20% |
| Lv.44 | 881,280 | 4,230 | 4,230 | 42,255 | ATK Pengebom +30.60% ATK Penembak +30.60% |
| Lv.45 | 892,800 | 4,324 | 4,324 | 43,194 | ATK Pengebom +31% ATK Penembak +31% |
| Lv.46 | 904,320 | 4,418 | 4,418 | 44,133 | ATK Pengebom +31.40% ATK Penembak +31.40% |
| Lv.47 | 915,840 | 4,512 | 4,512 | 45,072 | ATK Pengebom +31.80% ATK Penembak +31.80% |
| Lv.48 | 927,360 | 4,606 | 4,606 | 46,011 | ATK Pengebom +32.20% ATK Penembak +32.20% |
| Lv.49 | 938,880 | 4,700 | 4,700 | 46,950 | ATK Pengebom +32.60% ATK Penembak +32.60% |
| Lv.50 | 950,400 | 4,794 | 4,794 | 47,889 | ATK Pengebom +33% ATK Penembak +33% |
| Lv.50 ✓ | 1,008,000 | 4,794 | 4,794 | 47,889 | ATK Pengebom +35% ATK Penembak +35% |
| Lv.51 | 1,019,520 | 4,888 | 4,888 | 48,828 | ATK Pengebom +35.40% ATK Penembak +35.40% |
| Lv.52 | 1,031,040 | 4,982 | 4,982 | 49,767 | ATK Pengebom +35.80% ATK Penembak +35.80% |
| Lv.53 | 1,042,560 | 5,076 | 5,076 | 50,706 | ATK Pengebom +36.20% ATK Penembak +36.20% |
| Lv.54 | 1,054,080 | 5,170 | 5,170 | 51,645 | ATK Pengebom +36.60% ATK Penembak +36.60% |
| Lv.55 | 1,065,600 | 5,264 | 5,264 | 52,584 | ATK Pengebom +37% ATK Penembak +37% |
| Lv.56 | 1,077,120 | 5,358 | 5,358 | 53,523 | ATK Pengebom +37.40% ATK Penembak +37.40% |
| Lv.57 | 1,088,640 | 5,452 | 5,452 | 54,462 | ATK Pengebom +37.80% ATK Penembak +37.80% |
| Lv.58 | 1,100,160 | 5,546 | 5,546 | 55,401 | ATK Pengebom +38.20% ATK Penembak +38.20% |
| Lv.59 | 1,111,680 | 5,640 | 5,640 | 56,340 | ATK Pengebom +38.60% ATK Penembak +38.60% |
| Lv.60 | 1,123,200 | 5,734 | 5,734 | 57,279 | ATK Pengebom +39% ATK Penembak +39% |
| Lv.60 ✓ | 1,180,800 | 5,734 | 5,734 | 57,279 | ATK Pengebom +41% ATK Penembak +41% |
| Lv.61 | 1,198,080 | 5,828 | 5,828 | 58,218 | ATK Pengebom +41.60% ATK Penembak +41.60% |
| Lv.62 | 1,215,360 | 5,922 | 5,922 | 59,157 | ATK Pengebom +42.20% ATK Penembak +42.20% |
| Lv.63 | 1,232,640 | 6,016 | 6,016 | 60,096 | ATK Pengebom +42.80% ATK Penembak +42.80% |
| Lv.64 | 1,249,920 | 6,110 | 6,110 | 61,035 | ATK Pengebom +43.40% ATK Penembak +43.40% |
| Lv.65 | 1,267,200 | 6,204 | 6,204 | 61,974 | ATK Pengebom +44% ATK Penembak +44% |
| Lv.66 | 1,284,480 | 6,298 | 6,298 | 62,913 | ATK Pengebom +44.60% ATK Penembak +44.60% |
| Lv.67 | 1,301,760 | 6,392 | 6,392 | 63,852 | ATK Pengebom +45.20% ATK Penembak +45.20% |
| Lv.68 | 1,319,040 | 6,486 | 6,486 | 64,791 | ATK Pengebom +45.80% ATK Penembak +45.80% |
| Lv.69 | 1,336,320 | 6,580 | 6,580 | 65,730 | ATK Pengebom +46.40% ATK Penembak +46.40% |
| Lv.70 | 1,353,600 | 6,674 | 6,674 | 66,669 | ATK Pengebom +47% ATK Penembak +47% |
| Lv.70 ✓ | 1,411,200 | 6,674 | 6,674 | 66,669 | ATK Pengebom +49% ATK Penembak +49% |
| Lv.71 | 1,428,480 | 6,768 | 6,768 | 67,608 | ATK Pengebom +49.60% ATK Penembak +49.60% |
| Lv.72 | 1,445,760 | 6,862 | 6,862 | 68,547 | ATK Pengebom +50.20% ATK Penembak +50.20% |
| Lv.73 | 1,463,040 | 6,956 | 6,956 | 69,486 | ATK Pengebom +50.80% ATK Penembak +50.80% |
| Lv.74 | 1,480,320 | 7,050 | 7,050 | 70,425 | ATK Pengebom +51.40% ATK Penembak +51.40% |
| Lv.75 | 1,497,600 | 7,144 | 7,144 | 71,364 | ATK Pengebom +52% ATK Penembak +52% |
| Lv.76 | 1,514,880 | 7,238 | 7,238 | 72,303 | ATK Pengebom +52.60% ATK Penembak +52.60% |
| Lv.77 | 1,532,160 | 7,332 | 7,332 | 73,242 | ATK Pengebom +53.20% ATK Penembak +53.20% |
| Lv.78 | 1,549,440 | 7,426 | 7,426 | 74,181 | ATK Pengebom +53.80% ATK Penembak +53.80% |
| Lv.79 | 1,566,720 | 7,520 | 7,520 | 75,120 | ATK Pengebom +54.40% ATK Penembak +54.40% |
| Lv.80 | 1,584,000 | 7,614 | 7,614 | 76,059 | ATK Pengebom +55% ATK Penembak +55% |
| Lv.80 ✓ | 1,641,600 | 7,614 | 7,614 | 76,059 | ATK Pengebom +57% ATK Penembak +57% |
| Lv.81 | 1,658,880 | 7,708 | 7,708 | 76,998 | ATK Pengebom +57.60% ATK Penembak +57.60% |
| Lv.82 | 1,676,160 | 7,802 | 7,802 | 77,937 | ATK Pengebom +58.20% ATK Penembak +58.20% |
| Lv.83 | 1,693,440 | 7,896 | 7,896 | 78,876 | ATK Pengebom +58.80% ATK Penembak +58.80% |
| Lv.84 | 1,710,720 | 7,990 | 7,990 | 79,815 | ATK Pengebom +59.40% ATK Penembak +59.40% |
| Lv.85 | 1,728,000 | 8,084 | 8,084 | 80,754 | ATK Pengebom +60% ATK Penembak +60% |
| Lv.86 | 1,745,280 | 8,178 | 8,178 | 81,693 | ATK Pengebom +60.60% ATK Penembak +60.60% |
| Lv.87 | 1,762,560 | 8,272 | 8,272 | 82,632 | ATK Pengebom +61.20% ATK Penembak +61.20% |
| Lv.88 | 1,779,840 | 8,366 | 8,366 | 83,571 | ATK Pengebom +61.80% ATK Penembak +61.80% |
| Lv.89 | 1,797,120 | 8,460 | 8,460 | 84,510 | ATK Pengebom +62.40% ATK Penembak +62.40% |
| Lv.90 | 1,814,400 | 8,648 | 8,648 | 86,388 | ATK Pengebom +63% ATK Penembak +63% |
| Lv.90 ✓ | 1,872,000 | 8,648 | 8,648 | 86,388 | ATK Pengebom +65% ATK Penembak +65% |
Skill: Perintah Komprehensif
| Level | Buka | Bonus |
|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.10 ✓ | Infercore secara sementara mendapat kuasa komander tertinggi, menghantar askar menggunakan sistem arahan semua lebar jalur. Kapasiti semua askar ekspedisi meningkat sebanyak 1250 selama 2j. |
| Lv.2 | Lv.20 ✓ | Infercore secara sementara mendapat kuasa komander tertinggi, menghantar askar menggunakan sistem arahan semua lebar jalur. Kapasiti semua askar ekspedisi meningkat sebanyak 2500 selama 2j. |
| Lv.3 | Lv.30 ✓ | Infercore secara sementara mendapat kuasa komander tertinggi, menghantar askar menggunakan sistem arahan semua lebar jalur. Kapasiti semua askar ekspedisi meningkat sebanyak 3750 selama 2j. |
| Lv.4 | Lv.40 ✓ | Infercore secara sementara mendapat kuasa komander tertinggi, menghantar askar menggunakan sistem arahan semua lebar jalur. Kapasiti semua askar ekspedisi meningkat sebanyak 5000 selama 2j. |
| Lv.5 | Lv.50 ✓ | Infercore secara sementara mendapat kuasa komander tertinggi, menghantar askar menggunakan sistem arahan semua lebar jalur. Kapasiti semua askar ekspedisi meningkat sebanyak 6250 selama 2j. |
| Lv.6 | Lv.60 ✓ | Infercore secara sementara mendapat kuasa komander tertinggi, menghantar askar menggunakan sistem arahan semua lebar jalur. Kapasiti semua askar ekspedisi meningkat sebanyak 7500 selama 2j. |
| Lv.7 | Lv.70 ✓ | Infercore secara sementara mendapat kuasa komander tertinggi, menghantar askar menggunakan sistem arahan semua lebar jalur. Kapasiti semua askar ekspedisi meningkat sebanyak 8750 selama 2j. |
| Lv.8 | Lv.80 ✓ | Infercore secara sementara mendapat kuasa komander tertinggi, menghantar askar menggunakan sistem arahan semua lebar jalur. Kapasiti semua askar ekspedisi meningkat sebanyak 10000 selama 2j. |
| Lv.9 | Lv.90 ✓ | Infercore secara sementara mendapat kuasa komander tertinggi, menghantar askar menggunakan sistem arahan semua lebar jalur. Kapasiti semua askar ekspedisi meningkat sebanyak 11250 selama 2j. |
Skill Teras: Kebakaran Membara
| Level | Tangkapan | Perang |
|---|---|---|
| Lv.1 | Stat Tangkapan Asas bagi Infercore meningkat sebanyak 4%. DMG Pasukan Penangkapan dibantu oleh Infercore meningkat sebanyak 2%. Infercore melancarkan kait sauh, mengutamakan unit barisan belakang, memberikan DMG sama dengan ATK*320% dan menarik sasaran lebih dekat pada jarak tertentu. | Untuk pasukan dengan Power Armor ini, meningkatkan Ketangkasan Pembom dan Penembak sebanyak 5%. |
| Lv.2 | Stat Tangkapan Asas bagi Infercore meningkat sebanyak 8%. DMG Pasukan Penangkapan dibantu oleh Infercore meningkat sebanyak 4%. Infercore melancarkan kait sauh, mengutamakan unit barisan belakang, memberikan DMG sama dengan ATK*360% dan menarik sasaran lebih dekat pada jarak tertentu. | Untuk pasukan dengan Power Armor ini, meningkatkan Ketangkasan Pembom dan Penembak sebanyak 10%. |
| Lv.3 | Stat Tangkapan Asas bagi Infercore meningkat sebanyak 12%. DMG Pasukan Penangkapan dibantu oleh Infercore meningkat sebanyak 6%. Infercore melancarkan kait sauh, mengutamakan unit barisan belakang, memberikan DMG sama dengan ATK*400% dan menarik sasaran lebih dekat pada jarak tertentu. | Untuk pasukan dengan Power Armor ini, meningkatkan Ketangkasan Pembom dan Penembak sebanyak 15%. |
| Lv.4 | Stat Tangkapan Asas bagi Infercore meningkat sebanyak 16%. DMG Pasukan Penangkapan dibantu oleh Infercore meningkat sebanyak 8%. Infercore melancarkan kait sauh, mengutamakan unit barisan belakang, memberikan DMG sama dengan ATK*440% dan menarik sasaran lebih dekat pada jarak tertentu. | Untuk pasukan dengan Power Armor ini, meningkatkan Ketangkasan Pembom dan Penembak sebanyak 20%. |
| Lv.5 | Stat Tangkapan Asas bagi Infercore meningkat sebanyak 20%. DMG Pasukan Penangkapan dibantu oleh Infercore meningkat sebanyak 10%. Infercore melancarkan kait sauh, mengutamakan unit barisan belakang, memberikan DMG sama dengan ATK*480% dan menarik sasaran lebih dekat pada jarak tertentu. | Untuk pasukan dengan Power Armor ini, meningkatkan Ketangkasan Pembom dan Penembak sebanyak 25%. |
| Lv.6 | Stat Tangkapan Asas bagi Infercore meningkat sebanyak 24%. DMG Pasukan Penangkapan dibantu oleh Infercore meningkat sebanyak 12%. Infercore melancarkan kait sauh, mengutamakan unit barisan belakang, memberikan DMG sama dengan ATK*520% dan menarik sasaran lebih dekat pada jarak tertentu. | Untuk pasukan dengan Power Armor ini, meningkatkan Ketangkasan Pembom dan Penembak sebanyak 30%. |
| Lv.7 | Stat Tangkapan Asas bagi Infercore meningkat sebanyak 28%. DMG Pasukan Penangkapan dibantu oleh Infercore meningkat sebanyak 14%. Infercore melancarkan kait sauh, mengutamakan unit barisan belakang, memberikan DMG sama dengan ATK*560% dan menarik sasaran lebih dekat pada jarak tertentu. | Untuk pasukan dengan Power Armor ini, meningkatkan Ketangkasan Pembom dan Penembak sebanyak 35%. |
| Lv.8 | Stat Tangkapan Asas bagi Infercore meningkat sebanyak 32%. DMG Pasukan Penangkapan dibantu oleh Infercore meningkat sebanyak 16%. Infercore melancarkan kait sauh, mengutamakan unit barisan belakang, memberikan DMG sama dengan ATK*600% dan menarik sasaran lebih dekat pada jarak tertentu. | Untuk pasukan dengan Power Armor ini, meningkatkan Ketangkasan Pembom dan Penembak sebanyak 40%. |
| Lv.9 | Stat Tangkapan Asas bagi Infercore meningkat sebanyak 36%. DMG Pasukan Penangkapan dibantu oleh Infercore meningkat sebanyak 18%. Infercore melancarkan kait sauh, mengutamakan unit barisan belakang, memberikan DMG sama dengan ATK*640% dan menarik sasaran lebih dekat pada jarak tertentu. | Untuk pasukan dengan Power Armor ini, meningkatkan Ketangkasan Pembom dan Penembak sebanyak 45%. |
| Lv.10 | Stat Tangkapan Asas bagi Infercore meningkat sebanyak 40%. DMG Pasukan Penangkapan dibantu oleh Infercore meningkat sebanyak 20%. Infercore melancarkan kait sauh, mengutamakan unit barisan belakang, memberikan DMG sama dengan ATK*680% dan menarik sasaran lebih dekat pada jarak tertentu. | Untuk pasukan dengan Power Armor ini, meningkatkan Ketangkasan Pembom dan Penembak sebanyak 50%. |
| Lv.11 | Stat Tangkapan Asas bagi Infercore meningkat sebanyak 44%. DMG Pasukan Penangkapan dibantu oleh Infercore meningkat sebanyak 22%. Infercore melancarkan kait sauh, mengutamakan unit barisan belakang, memberikan DMG sama dengan ATK*720% dan menarik sasaran lebih dekat pada jarak tertentu. | Untuk pasukan dengan Power Armor ini, meningkatkan Ketangkasan Pembom dan Penembak sebanyak 55%. |
| Lv.12 | Stat Tangkapan Asas bagi Infercore meningkat sebanyak 48%. DMG Pasukan Penangkapan dibantu oleh Infercore meningkat sebanyak 24%. Infercore melancarkan kait sauh, mengutamakan unit barisan belakang, memberikan DMG sama dengan ATK*760% dan menarik sasaran lebih dekat pada jarak tertentu. | Untuk pasukan dengan Power Armor ini, meningkatkan Ketangkasan Pembom dan Penembak sebanyak 60%. |