Banduan Perisai Kuasa / Kon Cahaya
Kon Cahaya
Banduan Perisai Kuasa
Had Level Lv.60
Syarat Musim 1 · Memerlukan Pejabat Warden Lv.25.
Buka
1,100 Data Perisai Banduan
20 Modul Kuasa
Lv.1 → Lv.60 ✓
30,250 Data Perisai Banduan
330 Modul Kuasa
75 Modul Kuasa Lanjutan
Skill
Gunakan Kon Cahaya untuk mendapatkan pelan pembinaan yang sempurna. Bangunan yang mula naik taraf dalam masa 30 minit akan meningkatkan kelajuan pembinaan sebanyak 10%.
Stat Tangkapan
Stat Perang
Skill Teras
Aktifkan 1 nod teras untuk membuka.
Tangkapan
Stat Tangkapan Asas bagi Kon Cahaya meningkat sebanyak 4%.
DMG yang diambil oleh Pasukan Penangkapan dibantu oleh Kon Cahaya dikurangkan sebanyak 2%.
Konk Light Cone melontar Stun Grenade, memberikan DMG AoE sama dengan ATK*220% dan mengurangkan ATK SPD sasaran yang dipukul sebanyak 12%.
Perang
Serangan Tentera mempunyai 50% peluang untuk menambah DMG 6.25%, dengan DMG tambahan Pengebom meningkat kepada 12.50%.
Stat · Level
| Level | Kuasa Level | Stat Tangkapan | Stat Perang | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATK | DEF | HP | |||
| Lv.1 | 97,920 | 163 | 149 | 1,632 | ATK Pengebom +3.40% DEF Pengebom +3.40% |
| Lv.2 | 109,440 | 245 | 223 | 2,448 | ATK Pengebom +3.80% DEF Pengebom +3.80% |
| Lv.3 | 120,960 | 327 | 297 | 3,264 | ATK Pengebom +4.20% DEF Pengebom +4.20% |
| Lv.4 | 132,480 | 409 | 371 | 4,080 | ATK Pengebom +4.60% DEF Pengebom +4.60% |
| Lv.5 | 144,000 | 491 | 445 | 4,896 | ATK Pengebom +5% DEF Pengebom +5% |
| Lv.6 | 155,520 | 573 | 519 | 5,712 | ATK Pengebom +5.40% DEF Pengebom +5.40% |
| Lv.7 | 167,040 | 655 | 593 | 6,528 | ATK Pengebom +5.80% DEF Pengebom +5.80% |
| Lv.8 | 178,560 | 737 | 667 | 7,344 | ATK Pengebom +6.20% DEF Pengebom +6.20% |
| Lv.9 | 190,080 | 819 | 741 | 8,160 | ATK Pengebom +6.60% DEF Pengebom +6.60% |
| Lv.10 | 201,600 | 901 | 815 | 8,976 | ATK Pengebom +7% DEF Pengebom +7% |
| Lv.10 ✓ | 259,200 | 901 | 815 | 8,976 | ATK Pengebom +9% DEF Pengebom +9% |
| Lv.11 | 270,720 | 983 | 889 | 9,792 | ATK Pengebom +9.40% DEF Pengebom +9.40% |
| Lv.12 | 282,240 | 1,065 | 963 | 10,608 | ATK Pengebom +9.80% DEF Pengebom +9.80% |
| Lv.13 | 293,760 | 1,147 | 1,037 | 11,424 | ATK Pengebom +10.20% DEF Pengebom +10.20% |
| Lv.14 | 305,280 | 1,229 | 1,111 | 12,240 | ATK Pengebom +10.60% DEF Pengebom +10.60% |
| Lv.15 | 316,800 | 1,311 | 1,185 | 13,056 | ATK Pengebom +11% DEF Pengebom +11% |
| Lv.16 | 328,320 | 1,393 | 1,259 | 13,872 | ATK Pengebom +11.40% DEF Pengebom +11.40% |
| Lv.17 | 339,840 | 1,475 | 1,333 | 14,688 | ATK Pengebom +11.80% DEF Pengebom +11.80% |
| Lv.18 | 351,360 | 1,557 | 1,407 | 15,504 | ATK Pengebom +12.20% DEF Pengebom +12.20% |
| Lv.19 | 362,880 | 1,639 | 1,481 | 16,320 | ATK Pengebom +12.60% DEF Pengebom +12.60% |
| Lv.20 | 374,400 | 1,721 | 1,555 | 17,136 | ATK Pengebom +13% DEF Pengebom +13% |
| Lv.20 ✓ | 432,000 | 1,721 | 1,555 | 17,136 | ATK Pengebom +15% DEF Pengebom +15% |
| Lv.21 | 443,520 | 1,803 | 1,629 | 17,952 | ATK Pengebom +15.40% DEF Pengebom +15.40% |
| Lv.22 | 455,040 | 1,885 | 1,703 | 18,768 | ATK Pengebom +15.80% DEF Pengebom +15.80% |
| Lv.23 | 466,560 | 1,967 | 1,777 | 19,584 | ATK Pengebom +16.20% DEF Pengebom +16.20% |
| Lv.24 | 478,080 | 2,049 | 1,851 | 20,400 | ATK Pengebom +16.60% DEF Pengebom +16.60% |
| Lv.25 | 489,600 | 2,131 | 1,925 | 21,216 | ATK Pengebom +17% DEF Pengebom +17% |
| Lv.26 | 501,120 | 2,213 | 1,999 | 22,032 | ATK Pengebom +17.40% DEF Pengebom +17.40% |
| Lv.27 | 512,640 | 2,295 | 2,073 | 22,848 | ATK Pengebom +17.80% DEF Pengebom +17.80% |
| Lv.28 | 524,160 | 2,377 | 2,147 | 23,664 | ATK Pengebom +18.20% DEF Pengebom +18.20% |
| Lv.29 | 535,680 | 2,459 | 2,221 | 24,480 | ATK Pengebom +18.60% DEF Pengebom +18.60% |
| Lv.30 | 547,200 | 2,541 | 2,295 | 25,296 | ATK Pengebom +19% DEF Pengebom +19% |
| Lv.30 ✓ | 604,800 | 2,541 | 2,295 | 25,296 | ATK Pengebom +21% DEF Pengebom +21% |
| Lv.31 | 616,320 | 2,623 | 2,369 | 26,112 | ATK Pengebom +21.40% DEF Pengebom +21.40% |
| Lv.32 | 627,840 | 2,705 | 2,443 | 26,928 | ATK Pengebom +21.80% DEF Pengebom +21.80% |
| Lv.33 | 639,360 | 2,787 | 2,517 | 27,744 | ATK Pengebom +22.20% DEF Pengebom +22.20% |
| Lv.34 | 650,880 | 2,869 | 2,591 | 28,560 | ATK Pengebom +22.60% DEF Pengebom +22.60% |
| Lv.35 | 662,400 | 2,951 | 2,665 | 29,376 | ATK Pengebom +23% DEF Pengebom +23% |
| Lv.36 | 673,920 | 3,033 | 2,739 | 30,192 | ATK Pengebom +23.40% DEF Pengebom +23.40% |
| Lv.37 | 685,440 | 3,115 | 2,813 | 31,008 | ATK Pengebom +23.80% DEF Pengebom +23.80% |
| Lv.38 | 696,960 | 3,197 | 2,887 | 31,824 | ATK Pengebom +24.20% DEF Pengebom +24.20% |
| Lv.39 | 708,480 | 3,279 | 2,961 | 32,640 | ATK Pengebom +24.60% DEF Pengebom +24.60% |
| Lv.40 | 720,000 | 3,361 | 3,035 | 33,456 | ATK Pengebom +25% DEF Pengebom +25% |
| Lv.40 ✓ | 777,600 | 3,361 | 3,035 | 33,456 | ATK Pengebom +27% DEF Pengebom +27% |
| Lv.41 | 789,120 | 3,443 | 3,109 | 34,272 | ATK Pengebom +27.40% DEF Pengebom +27.40% |
| Lv.42 | 800,640 | 3,525 | 3,183 | 35,088 | ATK Pengebom +27.80% DEF Pengebom +27.80% |
| Lv.43 | 812,160 | 3,607 | 3,257 | 35,904 | ATK Pengebom +28.20% DEF Pengebom +28.20% |
| Lv.44 | 823,680 | 3,689 | 3,331 | 36,720 | ATK Pengebom +28.60% DEF Pengebom +28.60% |
| Lv.45 | 835,200 | 3,771 | 3,405 | 37,536 | ATK Pengebom +29% DEF Pengebom +29% |
| Lv.46 | 846,720 | 3,853 | 3,479 | 38,352 | ATK Pengebom +29.40% DEF Pengebom +29.40% |
| Lv.47 | 858,240 | 3,935 | 3,553 | 39,168 | ATK Pengebom +29.80% DEF Pengebom +29.80% |
| Lv.48 | 869,760 | 4,017 | 3,627 | 39,984 | ATK Pengebom +30.20% DEF Pengebom +30.20% |
| Lv.49 | 881,280 | 4,099 | 3,701 | 40,800 | ATK Pengebom +30.60% DEF Pengebom +30.60% |
| Lv.50 | 892,800 | 4,181 | 3,775 | 41,616 | ATK Pengebom +31% DEF Pengebom +31% |
| Lv.50 ✓ | 950,400 | 4,181 | 3,775 | 41,616 | ATK Pengebom +33% DEF Pengebom +33% |
| Lv.51 | 961,920 | 4,263 | 3,849 | 42,432 | ATK Pengebom +33.40% DEF Pengebom +33.40% |
| Lv.52 | 973,440 | 4,345 | 3,923 | 43,248 | ATK Pengebom +33.80% DEF Pengebom +33.80% |
| Lv.53 | 984,960 | 4,427 | 3,997 | 44,064 | ATK Pengebom +34.20% DEF Pengebom +34.20% |
| Lv.54 | 996,480 | 4,509 | 4,071 | 44,880 | ATK Pengebom +34.60% DEF Pengebom +34.60% |
| Lv.55 | 1,008,000 | 4,591 | 4,145 | 45,696 | ATK Pengebom +35% DEF Pengebom +35% |
| Lv.56 | 1,019,520 | 4,673 | 4,219 | 46,512 | ATK Pengebom +35.40% DEF Pengebom +35.40% |
| Lv.57 | 1,031,040 | 4,755 | 4,293 | 47,328 | ATK Pengebom +35.80% DEF Pengebom +35.80% |
| Lv.58 | 1,042,560 | 4,837 | 4,367 | 48,144 | ATK Pengebom +36.20% DEF Pengebom +36.20% |
| Lv.59 | 1,054,080 | 4,919 | 4,441 | 48,960 | ATK Pengebom +36.60% DEF Pengebom +36.60% |
| Lv.60 | 1,065,600 | 5,001 | 4,515 | 49,776 | ATK Pengebom +37% DEF Pengebom +37% |
| Lv.60 ✓ | 1,123,200 | 5,001 | 4,515 | 49,776 | ATK Pengebom +39% DEF Pengebom +39% |
Skill: Berbilang dimensi
| Level | Buka | Bonus |
|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.10 ✓ | Gunakan Kon Cahaya untuk mendapatkan pelan pembinaan yang sempurna. Bangunan yang mula naik taraf dalam masa 30 minit akan meningkatkan kelajuan pembinaan sebanyak 5%. |
| Lv.2 | Lv.20 ✓ | Gunakan Kon Cahaya untuk mendapatkan pelan pembinaan yang sempurna. Bangunan yang mula naik taraf dalam masa 30 minit akan meningkatkan kelajuan pembinaan sebanyak 6%. |
| Lv.3 | Lv.30 ✓ | Gunakan Kon Cahaya untuk mendapatkan pelan pembinaan yang sempurna. Bangunan yang mula naik taraf dalam masa 30 minit akan meningkatkan kelajuan pembinaan sebanyak 7%. |
| Lv.4 | Lv.40 ✓ | Gunakan Kon Cahaya untuk mendapatkan pelan pembinaan yang sempurna. Bangunan yang mula naik taraf dalam masa 30 minit akan meningkatkan kelajuan pembinaan sebanyak 8%. |
| Lv.5 | Lv.50 ✓ | Gunakan Kon Cahaya untuk mendapatkan pelan pembinaan yang sempurna. Bangunan yang mula naik taraf dalam masa 30 minit akan meningkatkan kelajuan pembinaan sebanyak 9%. |
| Lv.6 | Lv.60 ✓ | Gunakan Kon Cahaya untuk mendapatkan pelan pembinaan yang sempurna. Bangunan yang mula naik taraf dalam masa 30 minit akan meningkatkan kelajuan pembinaan sebanyak 10%. |
Skill Teras: Letupan Sasaran
| Level | Tangkapan | Perang |
|---|---|---|
| Lv.1 | Stat Tangkapan Asas bagi Kon Cahaya meningkat sebanyak 4%. DMG yang diambil oleh Pasukan Penangkapan dibantu oleh Kon Cahaya dikurangkan sebanyak 2%. Konk Light Cone melontar Stun Grenade, memberikan DMG AoE sama dengan ATK*220% dan mengurangkan ATK SPD sasaran yang dipukul sebanyak 12%. | Serangan Tentera mempunyai 50% peluang untuk menambah DMG 6.25%, dengan DMG tambahan Pengebom meningkat kepada 12.50%. |
| Lv.2 | Stat Tangkapan Asas bagi Kon Cahaya meningkat sebanyak 8%. DMG yang diambil oleh Pasukan Penangkapan dibantu oleh Kon Cahaya dikurangkan sebanyak 4%. Konk Light Cone melontar Stun Grenade, memberikan DMG AoE sama dengan ATK*240% dan mengurangkan ATK SPD sasaran yang dipukul sebanyak 15%. | Serangan Tentera mempunyai 50% peluang untuk menambah DMG 12.50%, dengan DMG tambahan Pengebom meningkat kepada 25%. |
| Lv.3 | Stat Tangkapan Asas bagi Kon Cahaya meningkat sebanyak 12%. DMG yang diambil oleh Pasukan Penangkapan dibantu oleh Kon Cahaya dikurangkan sebanyak 6%. Konk Light Cone melontar Stun Grenade, memberikan DMG AoE sama dengan ATK*260% dan mengurangkan ATK SPD sasaran yang dipukul sebanyak 18%. | Serangan Tentera mempunyai 50% peluang untuk menambah DMG 18.75%, dengan DMG tambahan Pengebom meningkat kepada 37.50%. |
| Lv.4 | Stat Tangkapan Asas bagi Kon Cahaya meningkat sebanyak 16%. DMG yang diambil oleh Pasukan Penangkapan dibantu oleh Kon Cahaya dikurangkan sebanyak 8%. Konk Light Cone melontar Stun Grenade, memberikan DMG AoE sama dengan ATK*280% dan mengurangkan ATK SPD sasaran yang dipukul sebanyak 21%. | Serangan Tentera mempunyai 50% peluang untuk menambah DMG 25%, dengan DMG tambahan Pengebom meningkat kepada 50%. |
| Lv.5 | Stat Tangkapan Asas bagi Kon Cahaya meningkat sebanyak 20%. DMG yang diambil oleh Pasukan Penangkapan dibantu oleh Kon Cahaya dikurangkan sebanyak 10%. Konk Light Cone melontar Stun Grenade, memberikan DMG AoE sama dengan ATK*300% dan mengurangkan ATK SPD sasaran yang dipukul sebanyak 24%. | Serangan Tentera mempunyai 50% peluang untuk menambah DMG 31.25%, dengan DMG tambahan Pengebom meningkat kepada 62.50%. |
| Lv.6 | Stat Tangkapan Asas bagi Kon Cahaya meningkat sebanyak 24%. DMG yang diambil oleh Pasukan Penangkapan dibantu oleh Kon Cahaya dikurangkan sebanyak 12%. Konk Light Cone melontar Stun Grenade, memberikan DMG AoE sama dengan ATK*320% dan mengurangkan ATK SPD sasaran yang dipukul sebanyak 27%. | Serangan Tentera mempunyai 50% peluang untuk menambah DMG 37.50%, dengan DMG tambahan Pengebom meningkat kepada 75%. |