1. Ancaman Berperisai Mengurangkan DMG musuh sebanyak 4%.
Mengurangkan DMG musuh sebanyak 8%.
Mengurangkan DMG musuh sebanyak 12%.
Mengurangkan DMG musuh sebanyak 16%.
Mengurangkan DMG musuh sebanyak 20%.
Hero / Vesaryon
Vesaryon, Pemusar
1. Ancaman Berperisai Mengurangkan DMG musuh sebanyak 4%.
Mengurangkan DMG musuh sebanyak 8%.
Mengurangkan DMG musuh sebanyak 12%.
Mengurangkan DMG musuh sebanyak 16%.
Mengurangkan DMG musuh sebanyak 20%.
2. Pengambilan Cepat Meningkatkan kelajuan pemulihan Titik Pengambilan sebanyak 3%.
Meningkatkan kelajuan pemulihan Titik Pengambilan sebanyak 6%.
Meningkatkan kelajuan pemulihan Titik Pengambilan sebanyak 9%.
Meningkatkan kelajuan pemulihan Titik Pengambilan sebanyak 12%.
Meningkatkan kelajuan pemulihan Titik Pengambilan sebanyak 15%.
1. Serangan Apokaliptik Cooldown: 8s Menggunakan Mesin Senapang untuk membedil, memberikan DMG sama dengan ATK*260% kepada semua musuh dalam lingkungan.
Menggunakan Mesin Senapang untuk membedil, memberikan DMG sama dengan ATK*280% kepada semua musuh dalam lingkungan.
Menggunakan Mesin Senapang untuk membedil, memberikan DMG sama dengan ATK*300% kepada semua musuh dalam lingkungan.
Menggunakan Mesin Senapang untuk membedil, memberikan DMG sama dengan ATK*320% kepada semua musuh dalam lingkungan.
Menggunakan Mesin Senapang untuk membedil, memberikan DMG sama dengan ATK*340% kepada semua musuh dalam lingkungan.
2. Letupan Letupan Cooldown: 8s Melancarkan peluru berpandu, memberikan DMG AoE sama dengan ATK*160% kepada sasaran terkena.
Melancarkan peluru berpandu, memberikan DMG AoE sama dengan ATK*175% kepada sasaran terkena.
Melancarkan peluru berpandu, memberikan DMG AoE sama dengan ATK*190% kepada sasaran terkena.
Melancarkan peluru berpandu, memberikan DMG AoE sama dengan ATK*205% kepada sasaran terkena.
Melancarkan peluru berpandu, memberikan DMG AoE sama dengan ATK*220% kepada sasaran terkena.
3. Mod Pemusnahan Memasuki Mod Pemusnahan apabila HP jatuh di bawah 60%, meningkatkan Kelajuan ATK sebanyak 16% dan menukar DMG serangan asas kepada DMG AoE.
Memasuki Mod Pemusnahan apabila HP jatuh di bawah 60%, meningkatkan Kelajuan ATK sebanyak 18% dan menukar DMG serangan asas kepada DMG AoE.
Memasuki Mod Pemusnahan apabila HP jatuh di bawah 60%, meningkatkan Kelajuan ATK sebanyak 20% dan menukar DMG serangan asas kepada DMG AoE.
Memasuki Mod Pemusnahan apabila HP jatuh di bawah 60%, meningkatkan Kelajuan ATK sebanyak 22% dan menukar DMG serangan asas kepada DMG AoE.
Memasuki Mod Pemusnahan apabila HP jatuh di bawah 60%, meningkatkan Kelajuan ATK sebanyak 24% dan menukar DMG serangan asas kepada DMG AoE.
| Star | Serpihan Vesaryon | Σ | Kuasa | ATK Hero | DEF Hero | HP Hero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekrut | 10 | 10 | 9,600 | 72 | 120 | 1,440 |
| 0★ +1 | 1 | 11 | 12,864 | 94 | 156 | 1,872 |
| 0★ +2 | 1 | 12 | 17,280 | 124 | 204 | 2,448 |
| 0★ +3 | 2 | 14 | 21,984 | 152 | 252 | 3,024 |
| 0★ +4 | 2 | 16 | 25,920 | 176 | 288 | 3,456 |
| 0★ +5 | 2 | 18 | 31,200 | 204 | 336 | 4,032 |
| 1★ | 2 | 20 | 40,128 | 256 | 420 | 5,040 |
| 1★ +1 | 5 | 25 | 47,232 | 294 | 480 | 5,760 |
| 1★ +2 | 5 | 30 | 54,720 | 330 | 540 | 6,480 |
| 1★ +3 | 5 | 35 | 62,592 | 368 | 600 | 7,200 |
| 1★ +4 | 5 | 40 | 70,944 | 404 | 660 | 7,920 |
| 1★ +5 | 5 | 45 | 81,024 | 448 | 732 | 8,784 |
| 2★ | 15 | 60 | 95,808 | 514 | 840 | 10,080 |
| 2★ +1 | 15 | 75 | 108,576 | 566 | 924 | 11,088 |
| 2★ +2 | 15 | 90 | 122,016 | 616 | 1,008 | 12,096 |
| 2★ +3 | 15 | 105 | 137,568 | 676 | 1,104 | 11,248 |
| 2★ +4 | 15 | 120 | 152,544 | 728 | 1,188 | 14,256 |
| 2★ +5 | 15 | 135 | 168,192 | 780 | 1,272 | 15,264 |
| 3★ | 40 | 175 | 194,496 | 876 | 1,428 | 17,136 |
| 3★ +1 | 40 | 215 | 217,152 | 950 | 1,548 | 18,576 |
| 3★ +2 | 40 | 255 | 242,784 | 1,030 | 1,680 | 20,160 |
| 3★ +3 | 40 | 295 | 267,840 | 1,104 | 1,800 | 21,600 |
| 3★ +4 | 40 | 335 | 294,336 | 1,176 | 1,920 | 23,040 |
| 3★ +5 | 40 | 375 | 322,080 | 1,250 | 2,040 | 24,480 |
| 4★ | 100 | 475 | 366,912 | 1,384 | 2,256 | 27,072 |
| 4★ +1 | 100 | 575 | 405,984 | 1,488 | 2,424 | 29,088 |
| 4★ +2 | 100 | 675 | 449,280 | 1,598 | 2,604 | 31,248 |
| 4★ +3 | 100 | 775 | 492,576 | 1,700 | 2,772 | 33,264 |
| 4★ +4 | 100 | 875 | 538,080 | 1,804 | 2,940 | 35,280 |
| 4★ +5 | 100 | 975 | 585,984 | 1,906 | 3,108 | 37,296 |
| 5★ | 100 | 1,075 | 664,128 | 2,098 | 3,420 | 41,040 |
| Level | EXP Hero | Σ | Pejabat Warden | Kuasa | ATK Hero | DEF Hero | HP Hero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 1 | 4,800 | 36 | 60 | 720 |
| 2 | 1,500 | 1,000 | 1 | 5,856 | 42 | 72 | 864 |
| 3 | 2,000 | 2,500 | 1 | 6,816 | 50 | 84 | 1,008 |
| 4 | 2,500 | 4,500 | 1 | 7,872 | 56 | 96 | 1,152 |
| 5 | 3,000 | 7,000 | 1 | 9,024 | 64 | 108 | 1,296 |
| 6 | 3,500 | 10,000 | 1 | 10,080 | 72 | 120 | 1,440 |
| 7 | 4,500 | 13,500 | 1 | 11,232 | 80 | 132 | 1,584 |
| 8 | 5,500 | 18,000 | 1 | 12,384 | 88 | 144 | 1,728 |
| 9 | 6,500 | 23,500 | 1 | 13,536 | 94 | 156 | 1,872 |
| 10 | 7,500 | 30,000 | 1 | 14,688 | 102 | 168 | 2,016 |
| 11 | 9,000 | 37,500 | 1 | 15,936 | 110 | 180 | 2,160 |
| 12 | 10,500 | 46,500 | 1 | 17,184 | 116 | 186 | 2,304 |
| 13 | 12,000 | 57,000 | 1 | 18,432 | 124 | 204 | 2,448 |
| 14 | 13,500 | 69,000 | 1 | 19,680 | 130 | 216 | 2,592 |
| 15 | 15,000 | 82,500 | 1 | 20,928 | 138 | 228 | 2,736 |
| 16 | 17,000 | 97,500 | 1 | 22,272 | 146 | 240 | 2,880 |
| 17 | 19,000 | 114,500 | 1 | 23,616 | 152 | 252 | 3,024 |
| 18 | 22,000 | 133,500 | 1 | 25,056 | 160 | 264 | 3,168 |
| 19 | 25,000 | 155,500 | 1 | 26,400 | 168 | 276 | 3,312 |
| 20 | 27,000 | 180,500 | 1 | 27,840 | 176 | 288 | 3,456 |
| 21 | 28,000 | 207,500 | 10 | 29,280 | 184 | 300 | 3,600 |
| 22 | 31,000 | 235,500 | 10 | 30,720 | 190 | 312 | 3,744 |
| 23 | 32,000 | 266,500 | 11 | 32,256 | 198 | 324 | 3,888 |
| 24 | 35,000 | 298,500 | 11 | 33,792 | 204 | 336 | 4,032 |
| 25 | 40,000 | 333,500 | 11 | 35,328 | 212 | 348 | 4,176 |
| 26 | 41,000 | 373,500 | 12 | 36,960 | 220 | 360 | 4,320 |
| 27 | 43,000 | 414,500 | 12 | 38,592 | 226 | 372 | 4,464 |
| 28 | 46,000 | 457,500 | 12 | 40,224 | 234 | 384 | 4,608 |
| 29 | 49,000 | 503,500 | 13 | 41,856 | 240 | 396 | 4,752 |
| 30 | 50,000 | 552,500 | 13 | 43,584 | 248 | 408 | 4,896 |
| 31 | 56,000 | 602,500 | 13 | 45,312 | 256 | 420 | 5,040 |
| 32 | 62,000 | 658,500 | 14 | 47,040 | 264 | 432 | 5,184 |
| 33 | 65,000 | 720,500 | 14 | 48,864 | 272 | 444 | 5,328 |
| 34 | 70,000 | 785,500 | 14 | 50,688 | 280 | 456 | 5,472 |
| 35 | 80,000 | 855,500 | 15 | 52,512 | 286 | 468 | 5,616 |
| 36 | 90,000 | 935,500 | 15 | 54,432 | 294 | 480 | 5,760 |
| 37 | 95,000 | 1,025,500 | 15 | 56,352 | 300 | 492 | 5,904 |
| 38 | 105,000 | 1,120,500 | 16 | 58,272 | 308 | 504 | 6,048 |
| 39 | 115,000 | 1,225,500 | 16 | 60,288 | 316 | 516 | 6,192 |
| 40 | 130,000 | 1,340,500 | 16 | 62,304 | 322 | 528 | 6,336 |
| 41 | 140,000 | 1,470,500 | 17 | 64,320 | 330 | 540 | 6,480 |
| 42 | 150,000 | 1,610,500 | 17 | 66,432 | 336 | 552 | 6,624 |
| 43 | 160,000 | 1,760,500 | 17 | 68,544 | 344 | 564 | 6,768 |
| 44 | 170,000 | 1,920,500 | 18 | 70,656 | 352 | 576 | 6,912 |
| 45 | 190,000 | 2,090,500 | 18 | 72,864 | 360 | 588 | 7,056 |
| 46 | 210,000 | 2,280,500 | 18 | 75,072 | 368 | 600 | 7,200 |
| 47 | 230,000 | 2,490,500 | 18 | 77,376 | 374 | 612 | 7,344 |
| 48 | 250,000 | 2,720,500 | 19 | 79,680 | 382 | 624 | 7,488 |
| 49 | 270,000 | 2,970,500 | 19 | 81,984 | 390 | 636 | 7,632 |
| 50 | 290,000 | 3,240,500 | 19 | 84,384 | 396 | 648 | 7,776 |
| 51 | 310,000 | 3,530,500 | 19 | 86,880 | 404 | 660 | 7,920 |
| 52 | 330,000 | 3,840,500 | 20 | 89,280 | 410 | 672 | 8,064 |
| 53 | 350,000 | 4,170,500 | 20 | 91,776 | 418 | 684 | 8,208 |
| 54 | 370,000 | 4,520,500 | 20 | 94,368 | 426 | 696 | 8,352 |
| 55 | 400,000 | 4,890,500 | 20 | 96,960 | 432 | 708 | 8,496 |
| 56 | 440,000 | 5,290,500 | 21 | 99,552 | 440 | 720 | 8,640 |
| 57 | 480,000 | 5,730,500 | 21 | 102,240 | 448 | 732 | 8,784 |
| 58 | 520,000 | 6,210,500 | 21 | 104,928 | 456 | 744 | 8,928 |
| 59 | 580,000 | 6,730,500 | 21 | 107,712 | 464 | 756 | 9,072 |
| 60 | 640,000 | 7,310,500 | 22 | 110,496 | 470 | 768 | 9,216 |
| 61 | 700,000 | 7,950,500 | 22 | 113,376 | 478 | 780 | 9,360 |
| 62 | 750,000 | 8,650,500 | 22 | 116,256 | 484 | 792 | 9,504 |
| 63 | 850,000 | 9,400,500 | 22 | 119,232 | 492 | 804 | 9,648 |
| 64 | 950,000 | 10,250,500 | 22 | 122,208 | 500 | 816 | 9,792 |
| 65 | 1,050,000 | 11,200,500 | 23 | 125,184 | 506 | 828 | 9,936 |
| 66 | 1,150,000 | 12,250,500 | 23 | 128,352 | 514 | 840 | 10,080 |
| 67 | 1,250,000 | 13,400,500 | 23 | 131,424 | 520 | 852 | 10,224 |
| 68 | 1,350,000 | 14,650,500 | 23 | 134,592 | 528 | 864 | 10,368 |
| 69 | 1,550,000 | 16,000,500 | 23 | 137,856 | 536 | 876 | 10,512 |
| 70 | 1,750,000 | 17,550,500 | 24 | 141,120 | 544 | 888 | 10,656 |
| 71 | 1,950,000 | 19,300,500 | 24 | 144,480 | 552 | 900 | 10,800 |
| 72 | 2,000,000 | 21,250,500 | 24 | 147,840 | 560 | 912 | 10,944 |
| 73 | 2,150,000 | 23,250,500 | 24 | 151,296 | 566 | 924 | 11,088 |
| 74 | 2,650,000 | 25,400,500 | 24 | 154,848 | 574 | 936 | 11,232 |
| 75 | 2,950,000 | 28,050,500 | 25 | 158,400 | 580 | 948 | 11,376 |
| 76 | 3,500,000 | 31,000,500 | 25 | 161,952 | 588 | 960 | 11,520 |
| 77 | 3,900,000 | 34,500,500 | 25 | 165,600 | 596 | 972 | 11,664 |
| 78 | 4,100,000 | 38,400,500 | 25 | 169,344 | 602 | 984 | 11,808 |
| 79 | 5,000,000 | 42,500,500 | 25 | 173,184 | 610 | 996 | 11,952 |
| 80 | – | 47,500,500 | 25 | 179,136 | 624 | 1,020 | 12,240 |
Vesaryon tidak pernah menggemari armor mekanikal. Dia lebih suka memburu sendirian di dalam hutan bersalju bersama senapang dan anjingnya berbanding terlibat dalam pertempuran dengan orang. Dia menghargai kegembiraan dan pandangan kagum daripada isteri dan anak-anaknya apabila membawa pulang hasil buruan. Namun, kehidupan damai ini hancur apabila sekumpulan banduan menyerangnya. Didorong oleh kemarahan dan dahaga kuasa, pemburu itu mengenakan armor.
Vesaryon kini menjadi pengawal penjara elit yang kejam, dingin dan tanpa belas kasihan seperti musim sejuk di tanah airnya. Setiap kali banduan bertindak, dia menghukum mereka dengan armornya. Fist berperisai Vesaryon bukan sesuatu yang boleh ditahan oleh orang biasa. Dalam tempoh enam bulan sahaja, reputasinya tersebar di seluruh Pulau Buangan.
Rakan sekerja Vesaryon melihatnya sebagai pegawai yang boleh diharapkan, manakala banduan melihatnya sebagai syaitan. Vesaryon tidak menghiraukan kedua-duanya, sebaliknya menumpukan perhatian kepada mengukuhkan armornya dan menemukan penjenayah yang bertanggungjawab merosakkan keluarganya. Dia yakin bahawa, dengan kuasa yang mencukupi, penjenayah tersebut suatu hari nanti akan menghadapi penghakiman keadilan.
Vesaryon membayar harga tinggi untuk mengasah armornya hingga kesempurnaan. Ia cukup kuat untuk menahan artileri berat dan dilengkapi dengan kuasa tembakan yang besar. Dia merahsiakan berita ini, diam-diam melafazkan nama-nama yang berada dalam senarai dendamnya, menunggu dengan penuh harapan saat ia menjadi jelas.