宝庫コレクション

兵種ごとに2個、計6個:全レベルの見た目・能力値・コスト、セットボーナスと取引。

‹宝庫
Lv.1 · NR
3個 NR Lv.1
盾兵DEF +2.10%
投擲兵DEF +2.10%
射撃兵DEF +2.10%
6個 NR Lv.1
盾兵ATK +2.10%
投擲兵ATK +2.10%
射撃兵ATK +2.10%
288,000+129,600

NR グローブ · Lv.1 · NR

ステータスボーナス

盾兵DEF+10.50% +15.23%
盾兵ATK+10.50% +15.23%

消費

宝庫記念コイン(N)7,500宝庫記念コイン(R)75

レベルアップ消費

コレクションNR グローブ · Lv.1 · 宝庫記念コイン(N) · 宝庫記念コイン(R) · 宝庫記念コイン(SR) · 宝庫記念コイン(SSR)

6個のコレクションは兵種ごとに2個(盾兵、投擲兵、射撃兵)あり、それぞれ自分の兵種の能力値を上げます。宝庫と一緒に、監獄長室がLv.22になると開放されます。どれも同じ46レベルを、同じ能力値・戦力・コストで上がります。

コレクションの画像と名前は品質とともにNRからUR・T4(星3)へ変わります。UR (Lv.27)以降は遠征容量も上がります。

UR (Lv.27)以降のレベルは第3シーズン・後期で開放されます。

コレクションの入手と強化には宝庫記念コイン(N)、宝庫記念コイン(R)、宝庫記念コイン(SR)、宝庫記念コイン(SSR)が必要です。コレクションで任意の2つのレベル間のコストを合計できます。

レベル

そのコレクションの兵種の能力値です。最初の行は入手コスト、ほかの行は前のレベルからそのレベルに上げるコストです。

レベルATKDEF遠征容量戦力消費
Lv.1 NR +10.50%+10.50%– 288,000 宝庫記念コイン(N) 3,000宝庫記念コイン(R) 30
Lv.2 NR(星1) +15.23%+15.23%– 417,600 宝庫記念コイン(N) 7,500宝庫記念コイン(R) 75
Lv.3 R +19.95%+19.95%– 547,200 宝庫記念コイン(N) 13,500宝庫記念コイン(R) 135
Lv.4 R(星1) +24.68%+24.68%– 676,800 宝庫記念コイン(N) 20,000宝庫記念コイン(R) 200
Lv.5 R(星2) +29.40%+29.40%– 806,400 宝庫記念コイン(N) 5,000宝庫記念コイン(R) 50宝庫記念コイン(SR) 70
Lv.6 R(星3) +34.13%+34.13%– 936,000 宝庫記念コイン(N) 6,000宝庫記念コイン(R) 60宝庫記念コイン(SR) 80
Lv.7 SR +38.85%+38.85%– 1,065,600 宝庫記念コイン(N) 7,000宝庫記念コイン(R) 70宝庫記念コイン(SR) 90
Lv.8 SR(星1) +42%+42%– 1,152,000 宝庫記念コイン(N) 8,000宝庫記念コイン(R) 80宝庫記念コイン(SR) 100
Lv.9 SR(星2) +45.15%+45.15%– 1,238,400 宝庫記念コイン(N) 9,000宝庫記念コイン(R) 90宝庫記念コイン(SR) 110
Lv.10 SR(星3) +48.30%+48.30%– 1,324,800 宝庫記念コイン(N) 10,000宝庫記念コイン(R) 100宝庫記念コイン(SR) 120
Lv.11 SR・T1 +51.45%+51.45%– 1,411,200 宝庫記念コイン(N) 15,000宝庫記念コイン(R) 150宝庫記念コイン(SR) 140
Lv.12 SR・T1(星1) +54.60%+54.60%– 1,497,600 宝庫記念コイン(N) 20,000宝庫記念コイン(R) 200宝庫記念コイン(SR) 150
Lv.13 SR・T1(星2) +57.75%+57.75%– 1,584,000 宝庫記念コイン(N) 25,000宝庫記念コイン(R) 250宝庫記念コイン(SR) 170
Lv.14 SR・T1(星3) +60.90%+60.90%– 1,670,400 宝庫記念コイン(N) 30,000宝庫記念コイン(R) 300宝庫記念コイン(SR) 210
Lv.15 SSR +64.05%+64.05%– 1,756,800 宝庫記念コイン(N) 41,000宝庫記念コイン(R) 410宝庫記念コイン(SR) 90
Lv.16 SSR(星1) +67.20%+67.20%– 1,843,200 宝庫記念コイン(N) 43,000宝庫記念コイン(R) 430宝庫記念コイン(SR) 90
Lv.17 SSR(星2) +70.35%+70.35%– 1,929,600 宝庫記念コイン(N) 47,000宝庫記念コイン(R) 470宝庫記念コイン(SR) 100
Lv.18 SSR(星3) +73.50%+73.50%– 2,016,000 宝庫記念コイン(N) 49,000宝庫記念コイン(R) 490宝庫記念コイン(SR) 100
Lv.19 SSR・T1 +76.65%+76.65%– 2,102,400 宝庫記念コイン(N) 53,000宝庫記念コイン(R) 530宝庫記念コイン(SR) 100
Lv.20 SSR・T1(星1) +79.80%+79.80%– 2,188,800 宝庫記念コイン(N) 57,000宝庫記念コイン(R) 570宝庫記念コイン(SR) 120
Lv.21 SSR・T1(星2) +82.95%+82.95%– 2,275,200 宝庫記念コイン(N) 61,000宝庫記念コイン(R) 610宝庫記念コイン(SR) 120
Lv.22 SSR・T1(星3) +86.10%+86.10%– 2,361,600 宝庫記念コイン(N) 66,000宝庫記念コイン(R) 660宝庫記念コイン(SR) 120
Lv.23 SSR・T2 +89.25%+89.25%– 2,448,000 宝庫記念コイン(N) 71,000宝庫記念コイン(R) 710宝庫記念コイン(SR) 120
Lv.24 SSR・T2(星1) +92.40%+92.40%– 2,534,400 宝庫記念コイン(N) 83,000宝庫記念コイン(R) 830宝庫記念コイン(SR) 160
Lv.25 SSR・T2(星2) +95.55%+95.55%– 2,620,800 宝庫記念コイン(N) 88,000宝庫記念コイン(R) 880宝庫記念コイン(SR) 170
Lv.26 SSR・T2(星3) +98.70%+98.70%– 2,707,200 宝庫記念コイン(N) 95,000宝庫記念コイン(R) 950宝庫記念コイン(SR) 180
Lv.27 UR 第3シーズン・後期 +103.43%+103.43%+40 2,836,800 宝庫記念コイン(N) 100,000宝庫記念コイン(R) 1,000宝庫記念コイン(SR) 180宝庫記念コイン(SSR) 15
Lv.28 UR(星1) 第3シーズン・後期 +108.15%+108.15%+70 2,966,400 宝庫記念コイン(N) 105,000宝庫記念コイン(R) 1,050宝庫記念コイン(SR) 190宝庫記念コイン(SSR) 20
Lv.29 UR(星2) 第3シーズン・後期 +112.88%+112.88%+100 3,096,000 宝庫記念コイン(N) 110,000宝庫記念コイン(R) 1,100宝庫記念コイン(SR) 200宝庫記念コイン(SSR) 20
Lv.30 UR(星3) 第3シーズン・後期 +117.60%+117.60%+130 3,225,600 宝庫記念コイン(N) 115,000宝庫記念コイン(R) 1,150宝庫記念コイン(SR) 210宝庫記念コイン(SSR) 25
Lv.31 UR・T1 第3シーズン・後期 +122.33%+122.33%+200 3,355,200 宝庫記念コイン(N) 120,000宝庫記念コイン(R) 1,200宝庫記念コイン(SR) 245宝庫記念コイン(SSR) 25
Lv.32 UR・T1(星1) 第3シーズン・後期 +127.05%+127.05%+250 3,484,800 宝庫記念コイン(N) 125,000宝庫記念コイン(R) 1,250宝庫記念コイン(SR) 255宝庫記念コイン(SSR) 30
Lv.33 UR・T1(星2) 第3シーズン・後期 +131.78%+131.78%+300 3,614,400 宝庫記念コイン(N) 130,000宝庫記念コイン(R) 1,300宝庫記念コイン(SR) 265宝庫記念コイン(SSR) 30
Lv.34 UR・T1(星3) 第3シーズン・後期 +136.50%+136.50%+350 3,744,000 宝庫記念コイン(N) 135,000宝庫記念コイン(R) 1,350宝庫記念コイン(SR) 275宝庫記念コイン(SSR) 35
Lv.35 UR・T2 第3シーズン・後期 +141.23%+141.23%+430 3,873,600 宝庫記念コイン(N) 140,000宝庫記念コイン(R) 1,400宝庫記念コイン(SR) 310宝庫記念コイン(SSR) 35
Lv.36 UR・T2(星1) 第3シーズン・後期 +145.95%+145.95%+480 4,003,200 宝庫記念コイン(N) 145,000宝庫記念コイン(R) 1,450宝庫記念コイン(SR) 315宝庫記念コイン(SSR) 40
Lv.37 UR・T2(星2) 第3シーズン・後期 +150.68%+150.68%+530 4,132,800 宝庫記念コイン(N) 150,000宝庫記念コイン(R) 1,500宝庫記念コイン(SR) 325宝庫記念コイン(SSR) 40
Lv.38 UR・T2(星3) 第3シーズン・後期 +155.40%+155.40%+580 4,262,400 宝庫記念コイン(N) 160,000宝庫記念コイン(R) 1,600宝庫記念コイン(SR) 335宝庫記念コイン(SSR) 45
Lv.39 UR・T3 第3シーズン・後期 +160.13%+160.13%+670 4,392,000 宝庫記念コイン(N) 165,000宝庫記念コイン(R) 1,650宝庫記念コイン(SR) 350宝庫記念コイン(SSR) 45
Lv.40 UR・T3(星1) 第3シーズン・後期 +164.85%+164.85%+720 4,521,600 宝庫記念コイン(N) 170,000宝庫記念コイン(R) 1,700宝庫記念コイン(SR) 365宝庫記念コイン(SSR) 50
Lv.41 UR・T3(星2) 第3シーズン・後期 +169.58%+169.58%+770 4,651,200 宝庫記念コイン(N) 175,000宝庫記念コイン(R) 1,750宝庫記念コイン(SR) 385宝庫記念コイン(SSR) 50
Lv.42 UR・T3(星3) 第3シーズン・後期 +174.30%+174.30%+820 4,780,800 宝庫記念コイン(N) 180,000宝庫記念コイン(R) 1,800宝庫記念コイン(SR) 410宝庫記念コイン(SSR) 55
Lv.43 UR・T4 第3シーズン・後期 +187.85%+187.85%+950 4,910,400 宝庫記念コイン(N) 270,000宝庫記念コイン(R) 2,700宝庫記念コイン(SR) 500宝庫記念コイン(SSR) 75
Lv.44 UR・T4(星1) 第3シーズン・後期 +197.34%+197.34%+1,000 5,040,000 宝庫記念コイン(N) 300,000宝庫記念コイン(R) 3,000宝庫記念コイン(SR) 570宝庫記念コイン(SSR) 80
Lv.45 UR・T4(星2) 第3シーズン・後期 +206.83%+206.83%+1,050 5,169,600 宝庫記念コイン(N) 330,000宝庫記念コイン(R) 3,300宝庫記念コイン(SR) 640宝庫記念コイン(SSR) 80
Lv.46 UR・T4(星3) 第3シーズン・後期 +216.32%+216.32%+1,100 5,299,200 宝庫記念コイン(N) 360,000宝庫記念コイン(R) 3,600宝庫記念コイン(SR) 710宝庫記念コイン(SSR) 85
合計 宝庫記念コイン(N) 4,418,000宝庫記念コイン(R) 44,180宝庫記念コイン(SR) 9,745宝庫記念コイン(SSR) 880

セットボーナス

セットボーナスは、ある品質のレベル以上のコレクションの数で決まります:3個で1列目、6個すべてで2列目。達成した最も高いボーナスだけが有効で、加算はされません。

3個6個
NR Lv.1
盾兵DEF +2.10%
投擲兵DEF +2.10%
射撃兵DEF +2.10%
盾兵ATK +2.10%
投擲兵ATK +2.10%
射撃兵ATK +2.10%
NR(星1) Lv.2
盾兵DEF +2.63%
投擲兵DEF +2.63%
射撃兵DEF +2.63%
盾兵ATK +2.63%
投擲兵ATK +2.63%
射撃兵ATK +2.63%
R Lv.3
盾兵DEF +3.15%
投擲兵DEF +3.15%
射撃兵DEF +3.15%
盾兵ATK +3.15%
投擲兵ATK +3.15%
射撃兵ATK +3.15%
R(星1) Lv.4
盾兵DEF +3.68%
投擲兵DEF +3.68%
射撃兵DEF +3.68%
盾兵ATK +3.68%
投擲兵ATK +3.68%
射撃兵ATK +3.68%
R(星2) Lv.5
盾兵DEF +4.20%
投擲兵DEF +4.20%
射撃兵DEF +4.20%
盾兵ATK +4.20%
投擲兵ATK +4.20%
射撃兵ATK +4.20%
R(星3) Lv.6
盾兵DEF +4.73%
投擲兵DEF +4.73%
射撃兵DEF +4.73%
盾兵ATK +4.73%
投擲兵ATK +4.73%
射撃兵ATK +4.73%
SR Lv.7
盾兵DEF +5.25%
投擲兵DEF +5.25%
射撃兵DEF +5.25%
盾兵ATK +5.25%
投擲兵ATK +5.25%
射撃兵ATK +5.25%
SR・T1 Lv.11
盾兵DEF +6.30%
投擲兵DEF +6.30%
射撃兵DEF +6.30%
盾兵ATK +6.30%
投擲兵ATK +6.30%
射撃兵ATK +6.30%
SSR Lv.15
盾兵DEF +8.40%
投擲兵DEF +8.40%
射撃兵DEF +8.40%
盾兵ATK +8.40%
投擲兵ATK +8.40%
射撃兵ATK +8.40%
SSR・T1 Lv.19
盾兵DEF +10.50%
投擲兵DEF +10.50%
射撃兵DEF +10.50%
盾兵ATK +10.50%
投擲兵ATK +10.50%
射撃兵ATK +10.50%
SSR・T2 Lv.23
盾兵DEF +12.60%
投擲兵DEF +12.60%
射撃兵DEF +12.60%
盾兵ATK +12.60%
投擲兵ATK +12.60%
射撃兵ATK +12.60%
UR Lv.27 第3シーズン・後期
盾兵DEF +15.23%
投擲兵DEF +15.23%
射撃兵DEF +15.23%
盾兵ATK +15.23%
投擲兵ATK +15.23%
射撃兵ATK +15.23%
UR・T1 Lv.31 第3シーズン・後期
盾兵DEF +17.85%
投擲兵DEF +17.85%
射撃兵DEF +17.85%
盾兵ATK +17.85%
投擲兵ATK +17.85%
射撃兵ATK +17.85%
UR・T2 Lv.35 第3シーズン・後期
盾兵DEF +20.48%
投擲兵DEF +20.48%
射撃兵DEF +20.48%
盾兵ATK +20.48%
投擲兵ATK +20.48%
射撃兵ATK +20.48%
UR・T3 Lv.39 第3シーズン・後期
盾兵DEF +23.10%
投擲兵DEF +23.10%
射撃兵DEF +23.10%
盾兵ATK +23.10%
投擲兵ATK +23.10%
射撃兵ATK +23.10%
UR・T4 Lv.43 第3シーズン・後期
盾兵DEF +25.73%
投擲兵DEF +25.73%
射撃兵DEF +25.73%
盾兵ATK +25.73%
投擲兵ATK +25.73%
射撃兵ATK +25.73%

取引 · 第3シーズン・後期

取引は、コレクションのどれかがSSR・T2(星3) (Lv.26)に達すると、第3シーズン・後期以降に表示されます。記念コイン同士を交換でき、各交換には上限があります。

  • 宝庫記念コイン(SR)×12宝庫記念コイン(SR) 宝庫記念コイン(SSR)×1宝庫記念コイン(SSR) 上限 600
  • 宝庫記念コイン(SR)×1宝庫記念コイン(SR) 宝庫記念コイン(R)×3宝庫記念コイン(R) 上限 600
  • 宝庫記念コイン(SR)×1宝庫記念コイン(SR) 宝庫記念コイン(N)×300宝庫記念コイン(N) 上限 600
  • 宝庫記念コイン(R)×8宝庫記念コイン(R) 宝庫記念コイン(SR)×1宝庫記念コイン(SR) 上限 120
  • 宝庫記念コイン(R)×5宝庫記念コイン(R) 宝庫記念コイン(N)×300宝庫記念コイン(N) 上限 600
  • 宝庫記念コイン(N)×800宝庫記念コイン(N) 宝庫記念コイン(SR)×1宝庫記念コイン(SR) 上限 120
  • 宝庫記念コイン(N)×500宝庫記念コイン(N) 宝庫記念コイン(R)×3宝庫記念コイン(R) 上限 600