Armatura Potenziata per Prigionieri / Atlax
Atlax
Armatura Potenziata per Prigionieri
Limite Livello Liv.90
Requisiti Stagione 3 · Richiede Ufficio del Direttore Lv.30.
Sblocca
3100 Dati armatura prigioniero
60 Modulo di Potenza
Liv.1 → Liv.90 ✓
104.750 Dati armatura prigioniero
810 Modulo di Potenza
235 Modulo di Potenza Avanzato
Compare nell'hangar solo quando il tuo server raggiunge Stagione 3.
Abilità
Atlax schiera il cannone orbitale per sostenere l'attacco. L'ATK di tutte le truppe spedizione aumenta di 6.0% per 2h.
Statistica sugli Arresti
Statistica di Guerra
Competenze di base
Attiva il/i nodo/i principale/i 1 per sbloccarlo.
Arresto
Statistica Base degli Arresti di Atlax aumenta di 4%.
Danno subito dalla Squadra d'arresto assistita da Atlax si riduce di 2%.
Atlax aumenta la SPD di ATK di tutte le unità alleate di 14%. Quando i loro HP raggiungono 0, si lanciano contro l'Eroe bersaglio, esplodendo per infliggere DMG ad area pari a ATK*175%.
Guerra
Per le truppe con questa Armatura Potente, gli HP di tutte le truppe aumentano di 2,50%, il DMG dei Portatori di Scudo aumenta di 3,33%, e il loro DMG subito dai Bombardieri è ridotto di 1,50%.
Statistiche · Livello
| Livello | Potenza Livello | Statistica sugli Arresti | Statistica di Guerra | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | DIF | PS | |||
| Liv.1 | 155.520 | 144 | 188 | 2817 | Attacco Portatore di Scudo +5,40% Portatore di Scudo DEF +5,40% |
| Liv.2 | 167.040 | 216 | 282 | 4226 | Attacco Portatore di Scudo +5,80% Portatore di Scudo DEF +5,80% |
| Liv.3 | 178.560 | 288 | 376 | 5635 | Attacco Portatore di Scudo +6,20% Portatore di Scudo DEF +6,20% |
| Liv.4 | 190.080 | 360 | 470 | 7044 | Attacco Portatore di Scudo +6,60% Portatore di Scudo DEF +6,60% |
| Liv.5 | 201.600 | 432 | 564 | 8453 | Attacco Portatore di Scudo +7% Portatore di Scudo DEF +7% |
| Liv.6 | 213.120 | 504 | 658 | 9862 | Attacco Portatore di Scudo +7,40% Portatore di Scudo DEF +7,40% |
| Liv.7 | 224.640 | 576 | 752 | 11.271 | Attacco Portatore di Scudo +7,80% Portatore di Scudo DEF +7,80% |
| Liv.8 | 236.160 | 648 | 846 | 12.680 | Attacco Portatore di Scudo +8,20% Portatore di Scudo DEF +8,20% |
| Liv.9 | 247.680 | 720 | 940 | 14.089 | Attacco Portatore di Scudo +8,60% Portatore di Scudo DEF +8,60% |
| Liv.10 | 259.200 | 792 | 1034 | 15.498 | Attacco Portatore di Scudo +9% Portatore di Scudo DEF +9% |
| Liv.10 ✓ | 316.800 | 792 | 1034 | 15.498 | Attacco Portatore di Scudo +11% Portatore di Scudo DEF +11% |
| Liv.11 | 328.320 | 864 | 1128 | 16.907 | Attacco Portatore di Scudo +11,40% Portatore di Scudo DEF +11,40% |
| Liv.12 | 339.840 | 936 | 1222 | 18.316 | Attacco Portatore di Scudo +11,80% Portatore di Scudo DEF +11,80% |
| Liv.13 | 351.360 | 1008 | 1316 | 19.725 | Attacco Portatore di Scudo +12,20% Portatore di Scudo DEF +12,20% |
| Liv.14 | 362.880 | 1080 | 1410 | 21.134 | Attacco Portatore di Scudo +12,60% Portatore di Scudo DEF +12,60% |
| Liv.15 | 374.400 | 1152 | 1504 | 22.543 | Attacco Portatore di Scudo +13% Portatore di Scudo DEF +13% |
| Liv.16 | 385.920 | 1224 | 1598 | 23.952 | Attacco Portatore di Scudo +13,40% Portatore di Scudo DEF +13,40% |
| Liv.17 | 397.440 | 1296 | 1692 | 25.361 | Attacco Portatore di Scudo +13,80% Portatore di Scudo DEF +13,80% |
| Liv.18 | 408.960 | 1368 | 1786 | 26.770 | Attacco Portatore di Scudo +14,20% Portatore di Scudo DEF +14,20% |
| Liv.19 | 420.480 | 1440 | 1880 | 28.179 | Attacco Portatore di Scudo +14,60% Portatore di Scudo DEF +14,60% |
| Liv.20 | 432.000 | 1512 | 1974 | 29.588 | Attacco Portatore di Scudo +15% Portatore di Scudo DEF +15% |
| Liv.20 ✓ | 489.600 | 1512 | 1974 | 29.588 | Attacco Portatore di Scudo +17% Portatore di Scudo DEF +17% |
| Liv.21 | 501.120 | 1584 | 2068 | 30.997 | Attacco Portatore di Scudo +17,40% Portatore di Scudo DEF +17,40% |
| Liv.22 | 512.640 | 1656 | 2162 | 32.406 | Attacco Portatore di Scudo +17,80% Portatore di Scudo DEF +17,80% |
| Liv.23 | 524.160 | 1728 | 2256 | 33.815 | Attacco Portatore di Scudo +18,20% Portatore di Scudo DEF +18,20% |
| Liv.24 | 535.680 | 1800 | 2350 | 35.224 | Attacco Portatore di Scudo +18,60% Portatore di Scudo DEF +18,60% |
| Liv.25 | 547.200 | 1872 | 2444 | 36.633 | Attacco Portatore di Scudo +19% Portatore di Scudo DEF +19% |
| Liv.26 | 558.720 | 1944 | 2538 | 38.042 | Attacco Portatore di Scudo +19,40% Portatore di Scudo DEF +19,40% |
| Liv.27 | 570.240 | 2016 | 2632 | 39.451 | Attacco Portatore di Scudo +19,80% Portatore di Scudo DEF +19,80% |
| Liv.28 | 581.760 | 2088 | 2726 | 40.860 | Attacco Portatore di Scudo +20,20% Portatore di Scudo DEF +20,20% |
| Liv.29 | 593.280 | 2160 | 2820 | 42.269 | Attacco Portatore di Scudo +20,60% Portatore di Scudo DEF +20,60% |
| Liv.30 | 604.800 | 2232 | 2914 | 43.678 | Attacco Portatore di Scudo +21% Portatore di Scudo DEF +21% |
| Liv.30 ✓ | 662.400 | 2232 | 2914 | 43.678 | Attacco Portatore di Scudo +23% Portatore di Scudo DEF +23% |
| Liv.31 | 673.920 | 2304 | 3008 | 45.087 | Attacco Portatore di Scudo +23,40% Portatore di Scudo DEF +23,40% |
| Liv.32 | 685.440 | 2376 | 3102 | 46.496 | Attacco Portatore di Scudo +23,80% Portatore di Scudo DEF +23,80% |
| Liv.33 | 696.960 | 2448 | 3196 | 47.905 | Attacco Portatore di Scudo +24,20% Portatore di Scudo DEF +24,20% |
| Liv.34 | 708.480 | 2520 | 3290 | 49.314 | Attacco Portatore di Scudo +24,60% Portatore di Scudo DEF +24,60% |
| Liv.35 | 720.000 | 2592 | 3384 | 50.723 | Attacco Portatore di Scudo +25% Portatore di Scudo DEF +25% |
| Liv.36 | 731.520 | 2664 | 3478 | 52.132 | Attacco Portatore di Scudo +25,40% Portatore di Scudo DEF +25,40% |
| Liv.37 | 743.040 | 2736 | 3572 | 53.541 | Attacco Portatore di Scudo +25,80% Portatore di Scudo DEF +25,80% |
| Liv.38 | 754.560 | 2808 | 3666 | 54.950 | Attacco Portatore di Scudo +26,20% Portatore di Scudo DEF +26,20% |
| Liv.39 | 766.080 | 2880 | 3760 | 56.359 | Attacco Portatore di Scudo +26,60% Portatore di Scudo DEF +26,60% |
| Liv.40 | 777.600 | 2952 | 3854 | 57.768 | Attacco Portatore di Scudo +27% Portatore di Scudo DEF +27% |
| Liv.40 ✓ | 835.200 | 2952 | 3854 | 57.768 | Attacco Portatore di Scudo +29% Portatore di Scudo DEF +29% |
| Liv.41 | 846.720 | 3024 | 3948 | 59.177 | Attacco Portatore di Scudo +29,40% Portatore di Scudo DEF +29,40% |
| Liv.42 | 858.240 | 3096 | 4042 | 60.586 | Attacco Portatore di Scudo +29,80% Portatore di Scudo DEF +29,80% |
| Liv.43 | 869.760 | 3168 | 4136 | 61.995 | Attacco Portatore di Scudo +30,20% Portatore di Scudo DEF +30,20% |
| Liv.44 | 881.280 | 3240 | 4230 | 63.404 | Attacco Portatore di Scudo +30,60% Portatore di Scudo DEF +30,60% |
| Liv.45 | 892.800 | 3312 | 4324 | 64.813 | Attacco Portatore di Scudo +31% Portatore di Scudo DEF +31% |
| Liv.46 | 904.320 | 3384 | 4418 | 66.222 | Attacco Portatore di Scudo +31,40% Portatore di Scudo DEF +31,40% |
| Liv.47 | 915.840 | 3456 | 4512 | 67.631 | Attacco Portatore di Scudo +31,80% Portatore di Scudo DEF +31,80% |
| Liv.48 | 927.360 | 3528 | 4606 | 69.040 | Attacco Portatore di Scudo +32,20% Portatore di Scudo DEF +32,20% |
| Liv.49 | 938.880 | 3600 | 4700 | 70.449 | Attacco Portatore di Scudo +32,60% Portatore di Scudo DEF +32,60% |
| Liv.50 | 950.400 | 3672 | 4794 | 71.858 | Attacco Portatore di Scudo +33% Portatore di Scudo DEF +33% |
| Liv.50 ✓ | 1.008.000 | 3672 | 4794 | 71.858 | Attacco Portatore di Scudo +35% Portatore di Scudo DEF +35% |
| Liv.51 | 1.019.520 | 3744 | 4888 | 73.267 | Attacco Portatore di Scudo +35,40% Portatore di Scudo DEF +35,40% |
| Liv.52 | 1.031.040 | 3816 | 4982 | 74.676 | Attacco Portatore di Scudo +35,80% Portatore di Scudo DEF +35,80% |
| Liv.53 | 1.042.560 | 3888 | 5076 | 76.085 | Attacco Portatore di Scudo +36,20% Portatore di Scudo DEF +36,20% |
| Liv.54 | 1.054.080 | 3960 | 5170 | 77.494 | Attacco Portatore di Scudo +36,60% Portatore di Scudo DEF +36,60% |
| Liv.55 | 1.065.600 | 4032 | 5264 | 78.903 | Attacco Portatore di Scudo +37% Portatore di Scudo DEF +37% |
| Liv.56 | 1.077.120 | 4104 | 5358 | 80.312 | Attacco Portatore di Scudo +37,40% Portatore di Scudo DEF +37,40% |
| Liv.57 | 1.088.640 | 4176 | 5452 | 81.721 | Attacco Portatore di Scudo +37,80% Portatore di Scudo DEF +37,80% |
| Liv.58 | 1.100.160 | 4248 | 5546 | 83.130 | Attacco Portatore di Scudo +38,20% Portatore di Scudo DEF +38,20% |
| Liv.59 | 1.111.680 | 4320 | 5640 | 84.539 | Attacco Portatore di Scudo +38,60% Portatore di Scudo DEF +38,60% |
| Liv.60 | 1.123.200 | 4392 | 5734 | 85.948 | Attacco Portatore di Scudo +39% Portatore di Scudo DEF +39% |
| Liv.60 ✓ | 1.180.800 | 4392 | 5734 | 85.948 | Attacco Portatore di Scudo +41% Portatore di Scudo DEF +41% |
| Liv.61 | 1.198.080 | 4464 | 5828 | 87.357 | Attacco Portatore di Scudo +41,60% Portatore di Scudo DEF +41,60% |
| Liv.62 | 1.215.360 | 4536 | 5922 | 88.766 | Attacco Portatore di Scudo +42,20% Portatore di Scudo DEF +42,20% |
| Liv.63 | 1.232.640 | 4608 | 6016 | 90.175 | Attacco Portatore di Scudo +42,80% Portatore di Scudo DEF +42,80% |
| Liv.64 | 1.249.920 | 4680 | 6110 | 91.584 | Attacco Portatore di Scudo +43,40% Portatore di Scudo DEF +43,40% |
| Liv.65 | 1.267.200 | 4752 | 6204 | 92.993 | Attacco Portatore di Scudo +44% Portatore di Scudo DEF +44% |
| Liv.66 | 1.284.480 | 4824 | 6298 | 94.402 | Attacco Portatore di Scudo +44,60% Portatore di Scudo DEF +44,60% |
| Liv.67 | 1.301.760 | 4896 | 6392 | 95.811 | Attacco Portatore di Scudo +45,20% Portatore di Scudo DEF +45,20% |
| Liv.68 | 1.319.040 | 4968 | 6486 | 97.220 | Attacco Portatore di Scudo +45,80% Portatore di Scudo DEF +45,80% |
| Liv.69 | 1.336.320 | 5040 | 6580 | 98.629 | Attacco Portatore di Scudo +46,40% Portatore di Scudo DEF +46,40% |
| Liv.70 | 1.353.600 | 5112 | 6674 | 100.038 | Attacco Portatore di Scudo +47% Portatore di Scudo DEF +47% |
| Liv.70 ✓ | 1.411.200 | 5112 | 6674 | 100.038 | Attacco Portatore di Scudo +49% Portatore di Scudo DEF +49% |
| Liv.71 | 1.428.480 | 5184 | 6768 | 101.447 | Attacco Portatore di Scudo +49,60% Portatore di Scudo DEF +49,60% |
| Liv.72 | 1.445.760 | 5256 | 6862 | 102.856 | Attacco Portatore di Scudo +50,20% Portatore di Scudo DEF +50,20% |
| Liv.73 | 1.463.040 | 5328 | 6956 | 104.265 | Attacco Portatore di Scudo +50,80% Portatore di Scudo DEF +50,80% |
| Liv.74 | 1.480.320 | 5400 | 7050 | 105.674 | Attacco Portatore di Scudo +51,40% Portatore di Scudo DEF +51,40% |
| Liv.75 | 1.497.600 | 5472 | 7144 | 107.083 | Attacco Portatore di Scudo +52% Portatore di Scudo DEF +52% |
| Liv.76 | 1.514.880 | 5544 | 7238 | 108.492 | Attacco Portatore di Scudo +52,60% Portatore di Scudo DEF +52,60% |
| Liv.77 | 1.532.160 | 5616 | 7332 | 109.901 | Attacco Portatore di Scudo +53,20% Portatore di Scudo DEF +53,20% |
| Liv.78 | 1.549.440 | 5688 | 7426 | 111.310 | Attacco Portatore di Scudo +53,80% Portatore di Scudo DEF +53,80% |
| Liv.79 | 1.566.720 | 5760 | 7520 | 112.719 | Attacco Portatore di Scudo +54,40% Portatore di Scudo DEF +54,40% |
| Liv.80 | 1.584.000 | 5832 | 7614 | 114.128 | Attacco Portatore di Scudo +55% Portatore di Scudo DEF +55% |
| Liv.80 ✓ | 1.641.600 | 5832 | 7614 | 114.128 | Attacco Portatore di Scudo +57% Portatore di Scudo DEF +57% |
| Liv.81 | 1.658.880 | 5904 | 7708 | 115.537 | Attacco Portatore di Scudo +57,60% Portatore di Scudo DEF +57,60% |
| Liv.82 | 1.676.160 | 5976 | 7802 | 116.946 | Attacco Portatore di Scudo +58,20% Portatore di Scudo DEF +58,20% |
| Liv.83 | 1.693.440 | 6048 | 7896 | 118.355 | Attacco Portatore di Scudo +58,80% Portatore di Scudo DEF +58,80% |
| Liv.84 | 1.710.720 | 6120 | 7990 | 119.764 | Attacco Portatore di Scudo +59,40% Portatore di Scudo DEF +59,40% |
| Liv.85 | 1.728.000 | 6192 | 8084 | 121.173 | Attacco Portatore di Scudo +60% Portatore di Scudo DEF +60% |
| Liv.86 | 1.745.280 | 6264 | 8178 | 122.582 | Attacco Portatore di Scudo +60,60% Portatore di Scudo DEF +60,60% |
| Liv.87 | 1.762.560 | 6336 | 8272 | 123.991 | Attacco Portatore di Scudo +61,20% Portatore di Scudo DEF +61,20% |
| Liv.88 | 1.779.840 | 6408 | 8366 | 125.400 | Attacco Portatore di Scudo +61,80% Portatore di Scudo DEF +61,80% |
| Liv.89 | 1.797.120 | 6480 | 8460 | 126.809 | Attacco Portatore di Scudo +62,40% Portatore di Scudo DEF +62,40% |
| Liv.90 | 1.814.400 | 6624 | 8648 | 129.626 | Attacco Portatore di Scudo +63% Portatore di Scudo DEF +63% |
| Liv.90 ✓ | 1.872.000 | 6624 | 8648 | 129.626 | Attacco Portatore di Scudo +65% Portatore di Scudo DEF +65% |
Abilità: Attacco Orbitale
| Livello | Sblocca | Bonus |
|---|---|---|
| Liv.1 | Liv.10 ✓ | Atlax schiera il cannone orbitale per sostenere l'attacco. L'ATK di tutte le truppe spedizione aumenta di 2.0% per 2h. |
| Liv.2 | Liv.20 ✓ | Atlax schiera il cannone orbitale per sostenere l'attacco. L'ATK di tutte le truppe spedizione aumenta di 2.5% per 2h. |
| Liv.3 | Liv.30 ✓ | Atlax schiera il cannone orbitale per sostenere l'attacco. L'ATK di tutte le truppe spedizione aumenta di 3.0% per 2h. |
| Liv.4 | Liv.40 ✓ | Atlax schiera il cannone orbitale per sostenere l'attacco. L'ATK di tutte le truppe spedizione aumenta di 3.5% per 2h. |
| Liv.5 | Liv.50 ✓ | Atlax schiera il cannone orbitale per sostenere l'attacco. L'ATK di tutte le truppe spedizione aumenta di 4.0% per 2h. |
| Liv.6 | Liv.60 ✓ | Atlax schiera il cannone orbitale per sostenere l'attacco. L'ATK di tutte le truppe spedizione aumenta di 4.5% per 2h. |
| Liv.7 | Liv.70 ✓ | Atlax schiera il cannone orbitale per sostenere l'attacco. L'ATK di tutte le truppe spedizione aumenta di 5.0% per 2h. |
| Liv.8 | Liv.80 ✓ | Atlax schiera il cannone orbitale per sostenere l'attacco. L'ATK di tutte le truppe spedizione aumenta di 5.5% per 2h. |
| Liv.9 | Liv.90 ✓ | Atlax schiera il cannone orbitale per sostenere l'attacco. L'ATK di tutte le truppe spedizione aumenta di 6.0% per 2h. |
Competenze di base: Cambio di Gravità
| Livello | Arresto | Guerra |
|---|---|---|
| Liv.1 | Statistica Base degli Arresti di Atlax aumenta di 4%. Danno subito dalla Squadra d'arresto assistita da Atlax si riduce di 2%. Atlax aumenta la SPD di ATK di tutte le unità alleate di 14%. Quando i loro HP raggiungono 0, si lanciano contro l'Eroe bersaglio, esplodendo per infliggere DMG ad area pari a ATK*175%. | Per le truppe con questa Armatura Potente, gli HP di tutte le truppe aumentano di 2,50%, il DMG dei Portatori di Scudo aumenta di 3,33%, e il loro DMG subito dai Bombardieri è ridotto di 1,50%. |
| Liv.2 | Statistica Base degli Arresti di Atlax aumenta di 8%. Danno subito dalla Squadra d'arresto assistita da Atlax si riduce di 4%. Atlax aumenta la SPD di ATK di tutte le unità alleate di 16%. Quando i loro HP raggiungono 0, si lanciano contro l'Eroe bersaglio, esplodendo per infliggere DMG ad area pari a ATK*190%. | Per le truppe con questa Armatura Potente, gli HP di tutte le truppe aumentano di 5%, il DMG dei Portatori di Scudo aumenta di 6,67%, e il loro DMG subito dai Bombardieri è ridotto di 3%. |
| Liv.3 | Statistica Base degli Arresti di Atlax aumenta di 12%. Danno subito dalla Squadra d'arresto assistita da Atlax si riduce di 6%. Atlax aumenta la SPD di ATK di tutte le unità alleate di 18%. Quando i loro HP raggiungono 0, si lanciano contro l'Eroe bersaglio, esplodendo per infliggere DMG ad area pari a ATK*205%. | Per le truppe con questa Armatura Potente, gli HP di tutte le truppe aumentano di 7,50%, il DMG dei Portatori di Scudo aumenta di 10%, e il loro DMG subito dai Bombardieri è ridotto di 4,50%. |
| Liv.4 | Statistica Base degli Arresti di Atlax aumenta di 16%. Danno subito dalla Squadra d'arresto assistita da Atlax si riduce di 8%. Atlax aumenta la SPD di ATK di tutte le unità alleate di 20%. Quando i loro HP raggiungono 0, si lanciano contro l'Eroe bersaglio, esplodendo per infliggere DMG ad area pari a ATK*220%. | Per le truppe con questa Armatura Potente, gli HP di tutte le truppe aumentano di 10%, il DMG dei Portatori di Scudo aumenta di 13,33%, e il loro DMG subito dai Bombardieri è ridotto di 6%. |
| Liv.5 | Statistica Base degli Arresti di Atlax aumenta di 20%. Danno subito dalla Squadra d'arresto assistita da Atlax si riduce di 10%. Atlax aumenta la SPD di ATK di tutte le unità alleate di 22%. Quando i loro HP raggiungono 0, si lanciano contro l'Eroe bersaglio, esplodendo per infliggere DMG ad area pari a ATK*235%. | Per le truppe con questa Armatura Potente, gli HP di tutte le truppe aumentano di 12,50%, il DMG dei Portatori di Scudo aumenta di 16,67%, e il loro DMG subito dai Bombardieri è ridotto di 7,50%. |
| Liv.6 | Statistica Base degli Arresti di Atlax aumenta di 24%. Danno subito dalla Squadra d'arresto assistita da Atlax si riduce di 12%. Atlax aumenta la SPD di ATK di tutte le unità alleate di 24%. Quando i loro HP raggiungono 0, si lanciano contro l'Eroe bersaglio, esplodendo per infliggere DMG ad area pari a ATK*250%. | Per le truppe con questa Armatura Potente, gli HP di tutte le truppe aumentano di 15%, il DMG dei Portatori di Scudo aumenta di 20%, e il loro DMG subito dai Bombardieri è ridotto di 9%. |
| Liv.7 | Statistica Base degli Arresti di Atlax aumenta di 28%. Danno subito dalla Squadra d'arresto assistita da Atlax si riduce di 14%. Atlax aumenta la SPD di ATK di tutte le unità alleate di 26%. Quando i loro HP raggiungono 0, si lanciano contro l'Eroe bersaglio, esplodendo per infliggere DMG ad area pari a ATK*265%. | Per le truppe con questa Armatura Potente, gli HP di tutte le truppe aumentano di 17,50%, il DMG dei Portatori di Scudo aumenta di 23,33%, e il loro DMG subito dai Bombardieri è ridotto di 10,50%. |
| Liv.8 | Statistica Base degli Arresti di Atlax aumenta di 32%. Danno subito dalla Squadra d'arresto assistita da Atlax si riduce di 16%. Atlax aumenta la SPD di ATK di tutte le unità alleate di 28%. Quando i loro HP raggiungono 0, si lanciano contro l'Eroe bersaglio, esplodendo per infliggere DMG ad area pari a ATK*280%. | Per le truppe con questa Armatura Potente, gli HP di tutte le truppe aumentano di 20%, il DMG dei Portatori di Scudo aumenta di 26,67%, e il loro DMG subito dai Bombardieri è ridotto di 12%. |
| Liv.9 | Statistica Base degli Arresti di Atlax aumenta di 36%. Danno subito dalla Squadra d'arresto assistita da Atlax si riduce di 18%. Atlax aumenta la SPD di ATK di tutte le unità alleate di 30%. Quando i loro HP raggiungono 0, si lanciano contro l'Eroe bersaglio, esplodendo per infliggere DMG ad area pari a ATK*295%. | Per le truppe con questa Armatura Potente, gli HP di tutte le truppe aumentano di 22,50%, il DMG dei Portatori di Scudo aumenta di 30%, e il loro DMG subito dai Bombardieri è ridotto di 14%. |
| Liv.10 | Statistica Base degli Arresti di Atlax aumenta di 40%. Danno subito dalla Squadra d'arresto assistita da Atlax si riduce di 20%. Atlax aumenta la SPD di ATK di tutte le unità alleate di 32%. Quando i loro HP raggiungono 0, si lanciano contro l'Eroe bersaglio, esplodendo per infliggere DMG ad area pari a ATK*310%. | Per le truppe con questa Armatura Potente, gli HP di tutte le truppe aumentano di 25%, il DMG dei Portatori di Scudo aumenta di 33,33%, e il loro DMG subito dai Bombardieri è ridotto di 16%. |
| Liv.11 | Statistica Base degli Arresti di Atlax aumenta di 44%. Danno subito dalla Squadra d'arresto assistita da Atlax si riduce di 22%. Atlax aumenta la SPD di ATK di tutte le unità alleate di 34%. Quando i loro HP raggiungono 0, si lanciano contro l'Eroe bersaglio, esplodendo per infliggere DMG ad area pari a ATK*325%. | Per le truppe con questa Armatura Potente, gli HP di tutte le truppe aumentano di 27,50%, il DMG dei Portatori di Scudo aumenta di 36,67%, e il loro DMG subito dai Bombardieri è ridotto di 18%. |
| Liv.12 | Statistica Base degli Arresti di Atlax aumenta di 48%. Danno subito dalla Squadra d'arresto assistita da Atlax si riduce di 24%. Atlax aumenta la SPD di ATK di tutte le unità alleate di 36%. Quando i loro HP raggiungono 0, si lanciano contro l'Eroe bersaglio, esplodendo per infliggere DMG ad area pari a ATK*340%. | Per le truppe con questa Armatura Potente, gli HP di tutte le truppe aumentano di 30%, il DMG dei Portatori di Scudo aumenta di 40%, e il loro DMG subito dai Bombardieri è ridotto di 20%. |