Ufficio del Direttore
Richiede Ufficio del Direttore Lv.15.
Anteprima Ricompensa
Confermi la selezione di questo Piano di Crescita? (La prima selezione è gratuita)
Confermi il passaggio a questo Piano di Crescita? (Costa Voucher Cambio Crescita x1)
Finché il percorso scelto è sotto il suo limite di Punti Risparmio, i costi di potenziamento che copre si riducono della sua percentuale.
| Non disponibile in questa fase del server |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 600.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.30 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 700.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.30 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 800.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.30 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 900.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.30 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 1.000.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.30 |
| Materiale | Come si spende | Punti Risparmio |
|---|
| | Consuma 1 Forticlad Centro per potenziare l'edificio. | Punto Risparmio x400 |
| Materiale | Come si spende | Punti Risparmio |
|---|
| | Consuma 1 Forticlad Centro per potenziare l'edificio. | Punto Risparmio x400 |
| | Consuma 1 Iperlega per ricercare la Tecnologia Forticlad. | Punto Risparmio x500 |
| Materiale | Come si spende | Punti Risparmio |
|---|
| | Consuma 1 Forticlad Centro per potenziare l'edificio. | Punto Risparmio x400 |
| | Consuma 1 Nucleo Forticlad Avanzato per potenziare l'edificio. | Punto Risparmio x2000 |
| | Consuma 1 Iperlega per ricercare la Tecnologia Forticlad. | Punto Risparmio x500 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 500.000 |
| Requisiti | Arsenale Liv.1 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 600.000 |
| Requisiti | Arsenale Liv.1 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 700.000 |
| Requisiti | Arsenale Liv.1 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 800.000 |
| Requisiti | Arsenale Liv.1 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 900.000 |
| Requisiti | Arsenale Liv.1 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 1.000.000 |
| Requisiti | Arsenale Liv.1 |
| Materiale | Come si spende | Punti Risparmio |
|---|
- Esperienza Equipaggiamento
| Spendi Esperienza Equipaggiamentox1 | Punto Risparmio x16 |
| | Spendi Magnetex1 | Punto Risparmio x1600 |
| | Spendi Ingranaggio di precisionex1 | Punto Risparmio x2400 |
| Materiale | Come si spende | Punti Risparmio |
|---|
- Esperienza Equipaggiamento
| Spendi Esperienza Equipaggiamentox1 | Punto Risparmio x16 |
| | Spendi Magnetex1 | Punto Risparmio x1600 |
| | Spendi Ingranaggio di precisionex1 | Punto Risparmio x2400 |
| | Spendi Bobina Potenzialex1 | Punto Risparmio x20.000 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 500.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.22 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 600.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.22 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 700.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.22 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 800.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.22 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 900.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.22 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 1.000.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.22 |
| Materiale | Come si spende | Punti Risparmio |
|---|
| | Consuma 1 Moneta Souvenir Comune del Tesoro per aumentare il livello della Raccolta. | Punto Risparmio x1 |
| | Consuma 1 Moneta Ricordo di Tesoro Raro per aumentare il livello della Raccolta. | Punto Risparmio x100 |
| | Consuma 1 Moneta Souvenir del Tesoro Prezioso per aumentare il livello della Raccolta. | Punto Risparmio x500 |
| Materiale | Come si spende | Punti Risparmio |
|---|
| | Consuma 1 Moneta Souvenir Comune del Tesoro per aumentare il livello della Raccolta. | Punto Risparmio x1 |
| | Consuma 1 Moneta Ricordo di Tesoro Raro per aumentare il livello della Raccolta. | Punto Risparmio x100 |
| | Consuma 1 Moneta Souvenir del Tesoro Prezioso per aumentare il livello della Raccolta. | Punto Risparmio x500 |
| | Consuma 1 Gettone Ricordo del Tesoro Leggendario per aumentare il livello della Raccolta. | Punto Risparmio x4000 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 500.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.28 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 600.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.28 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 700.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.28 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 800.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.28 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 900.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.28 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 1.000.000 |
| Requisiti | Richiede Ufficio del Direttore Lv.28 |
| Materiale | Come si spende | Punti Risparmio |
|---|
| | Spendi Tomo del Sigillo della Saggezzax1 | Punto Risparmio x500 |
| | Spendi Sigillo del Tomo della Conoscenzax1 | Punto Risparmio x500 |
| Materiale | Come si spende | Punti Risparmio |
|---|
| | Spendi Tomo del Sigillo della Saggezzax1 | Punto Risparmio x500 |
| | Spendi Sigillo del Tomo della Conoscenzax1 | Punto Risparmio x500 |
| | Spendi Tomo del Sigillo del Misterox1 | Punto Risparmio x5000 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 500.000 |
| Requisiti | Hangar Armature Potenziata Liv.1 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 600.000 |
| Requisiti | Hangar Armature Potenziata Liv.1 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 700.000 |
| Requisiti | Hangar Armature Potenziata Liv.1 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 800.000 |
| Requisiti | Hangar Armature Potenziata Liv.1 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 900.000 |
| Requisiti | Hangar Armature Potenziata Liv.1 |
| Riduzione del costo | 40% |
| Limite di Punti Risparmio | 1.000.000 |
| Requisiti | Hangar Armature Potenziata Liv.1 |
| Materiale | Come si spende | Punti Risparmio |
|---|
- Dati armatura prigioniero
| Spendi Dati armatura prigionierox1 | Punto Risparmio x5 |
| | Spendi Modulo di Potenzax1 | Punto Risparmio x150 |
| | Spendi Modulo di Potenza Avanzatox1 | Punto Risparmio x750 |
Cassa gratuita giornaliera
Pacchetto Voucher Cambio Crescita2700%
USD 4.99Limite di acquisto giornaliero: 2