Eventi Regolari / Altro / Asso Banchetto
Durata
7gUfficio del Direttore
Richiede Ufficio del Direttore Lv.7.| Ricompense | Costo | Limite |
|---|---|---|
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| 240 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
| Ricompense | Costo | Limite |
|---|---|---|
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 60 | ||
| 50 | ||
| 480 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
| Ricompense | Costo | Limite |
|---|---|---|
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 60 | ||
| 50 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
| Ricompense | Costo | Limite |
|---|---|---|
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 540 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
| Ricompense | Costo | Limite |
|---|---|---|
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| 480 | ||
| 960 | ||
| 480 | ||
| 600 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
| Ricompense | Costo | Limite |
|---|---|---|
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| 480 | ||
| 960 | ||
| 480 | ||
| 600 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 700 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
| Ricompense | Costo | Limite |
|---|---|---|
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| 600 | ||
| 1200 | ||
| 480 | ||
| 650 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 700 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
| Ricompense | Costo | Limite |
|---|---|---|
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| Limite di acquisto giornaliero: 2 | ||
| 600 | ||
| 1200 | ||
| 480 | ||
| 800 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 800 | ||
| 400 | ||
| 9999 |
Regole
Gioca l'Asso Supremo per guadagnare Chip e riscattare le ricompense che desideri.