Événements réguliers / Festivals / Halloween / Course aux douceurs
Course aux douceurs
Accumulez des points Pop Citrouille pour débloquer des récompenses.
| Gratuit | Bonbon Violet | Bonbon Doré | |
|---|---|---|---|
| Niv.1 | |||
| Niv.2 10 point(s) | |||
| Niv.3 20 point(s) | |||
| Niv.4 30 point(s) | |||
| Niv.5 40 point(s) | |||
| Niv.6 50 point(s) | |||
| Niv.7 60 point(s) | |||
| Niv.8 70 point(s) | |||
| Niv.9 80 point(s) | |||
| Niv.10 90 point(s) | |||
| Niv.11 100 point(s) | |||
| Niv.12 110 point(s) | |||
| Niv.13 120 point(s) | |||
| Niv.14 130 point(s) | |||
| Niv.15 140 point(s) | |||
| Niv.16 150 point(s) | |||
| Niv.17 160 point(s) | |||
| Niv.18 170 point(s) | |||
| Niv.19 180 point(s) | |||
| Niv.20 190 point(s) | |||
| Niv.21 200 point(s) |
| Gratuit | Bonbon Violet | Bonbon Doré | |
|---|---|---|---|
| Niv.1 | |||
| Niv.2 10 point(s) | |||
| Niv.3 20 point(s) | |||
| Niv.4 30 point(s) | |||
| Niv.5 40 point(s) | |||
| Niv.6 50 point(s) | |||
| Niv.7 60 point(s) | |||
| Niv.8 70 point(s) | |||
| Niv.9 80 point(s) | |||
| Niv.10 90 point(s) | |||
| Niv.11 100 point(s) | |||
| Niv.12 110 point(s) | |||
| Niv.13 120 point(s) | |||
| Niv.14 130 point(s) | |||
| Niv.15 140 point(s) | |||
| Niv.16 150 point(s) | |||
| Niv.17 160 point(s) | |||
| Niv.18 170 point(s) | |||
| Niv.19 180 point(s) | |||
| Niv.20 190 point(s) | |||
| Niv.21 200 point(s) |
| Gratuit | Bonbon Violet | Bonbon Doré | |
|---|---|---|---|
| Niv.1 | |||
| Niv.2 10 point(s) | |||
| Niv.3 20 point(s) | |||
| Niv.4 30 point(s) | |||
| Niv.5 40 point(s) | |||
| Niv.6 50 point(s) | |||
| Niv.7 60 point(s) | |||
| Niv.8 70 point(s) | |||
| Niv.9 80 point(s) | |||
| Niv.10 90 point(s) | |||
| Niv.11 100 point(s) | |||
| Niv.12 110 point(s) | |||
| Niv.13 120 point(s) | |||
| Niv.14 130 point(s) | |||
| Niv.15 140 point(s) | |||
| Niv.16 150 point(s) | |||
| Niv.17 160 point(s) | |||
| Niv.18 170 point(s) | |||
| Niv.19 180 point(s) | |||
| Niv.20 190 point(s) | |||
| Niv.21 200 point(s) |
| Gratuit | Bonbon Violet | Bonbon Doré | |
|---|---|---|---|
| Niv.1 | |||
| Niv.2 10 point(s) | |||
| Niv.3 20 point(s) | |||
| Niv.4 30 point(s) | |||
| Niv.5 40 point(s) | |||
| Niv.6 50 point(s) | |||
| Niv.7 60 point(s) | |||
| Niv.8 70 point(s) | |||
| Niv.9 80 point(s) | |||
| Niv.10 90 point(s) | |||
| Niv.11 100 point(s) | |||
| Niv.12 110 point(s) | |||
| Niv.13 120 point(s) | |||
| Niv.14 130 point(s) | |||
| Niv.15 140 point(s) | |||
| Niv.16 150 point(s) | |||
| Niv.17 160 point(s) | |||
| Niv.18 170 point(s) | |||
| Niv.19 180 point(s) | |||
| Niv.20 190 point(s) | |||
| Niv.21 200 point(s) |
Les points qu'un niveau demande sont affichés en dessous, comptés depuis le niveau précédent.
| Récompenses | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4–5 | |
| 6–10 | |
| 11–25 | |
| 26–50 | |
| 51–200 |
1. Gonflez la citrouille dans le Pop Citrouille pour gagner des points d'événement et débloquer des récompenses. 2. Achetez des bonbons violets et dorés pour débloquer des récompenses encore plus précieuses.