Événements réguliers / Autres / Banquet As
Durée
7jBureau du directeur
Bureau du directeur niveau 7 requis.| Récompenses | Coût | Limite |
|---|---|---|
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| 240 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 400 | ||
| 9 999 |
| Récompenses | Coût | Limite |
|---|---|---|
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 60 | ||
| 50 | ||
| 480 | ||
| 400 | ||
| 9 999 |
| Récompenses | Coût | Limite |
|---|---|---|
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 60 | ||
| 50 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9 999 |
| Récompenses | Coût | Limite |
|---|---|---|
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| 360 | ||
| 720 | ||
| 480 | ||
| 540 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9 999 |
| Récompenses | Coût | Limite |
|---|---|---|
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| 480 | ||
| 960 | ||
| 480 | ||
| 600 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 600 | ||
| 400 | ||
| 9 999 |
| Récompenses | Coût | Limite |
|---|---|---|
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| 480 | ||
| 960 | ||
| 480 | ||
| 600 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 700 | ||
| 400 | ||
| 9 999 |
| Récompenses | Coût | Limite |
|---|---|---|
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| 600 | ||
| 1 200 | ||
| 480 | ||
| 650 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 700 | ||
| 400 | ||
| 9 999 |
| Récompenses | Coût | Limite |
|---|---|---|
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| Limite d'achat quotidienne : 2 | ||
| 600 | ||
| 1 200 | ||
| 480 | ||
| 800 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 800 | ||
| 400 | ||
| 9 999 |
Règles
Joue l'As Suprême pour gagner des puces et les échanger contre les récompenses que tu souhaites.