寶庫藏品

六件藏品,每個兵種兩件:每一級的外觀、屬性與消耗,套裝加成和交易。

‹寶庫
Lv.1 · 良好
3 件 良好 Lv.1
盾牌兵防禦 +2.10%
投彈兵防禦 +2.10%
槍械兵防禦 +2.10%
6 件 良好 Lv.1
盾牌兵攻擊 +2.10%
投彈兵攻擊 +2.10%
槍械兵攻擊 +2.10%
288,000+129,600

良好拳套 · Lv.1 · 良好

屬性加成

盾牌兵防禦+10.50% +15.23%
盾牌兵攻擊+10.50% +15.23%

消耗

普通寶庫紀念幣7,500稀有寶庫紀念幣75

升級消耗

藏品良好拳套 · Lv.1 · 普通寶庫紀念幣 · 稀有寶庫紀念幣 · 珍貴寶庫紀念幣 · 傳奇寶庫紀念幣

6 件藏品,每個兵種兩件(盾牌兵、投彈兵和槍械兵),提升自身兵種的屬性。它們隨寶庫一同開放,即典獄長辦公室達到Lv.22時。所有藏品都升同樣的 46 級,屬性、實力和消耗都相同。

藏品的圖片和名稱隨品質變化,從良好到巔峰T4(3星)。從巔峰 (Lv.27)起,藏品還會提升出征容量。

巔峰 (Lv.27)及以後的等級在第3賽季後期開放。

獲得和強化藏品需要普通寶庫紀念幣、稀有寶庫紀念幣、珍貴寶庫紀念幣和傳奇寶庫紀念幣。藏品可以計算任意兩個等級之間的總消耗。

等級

該藏品自身兵種的屬性。第一行是獲得藏品的消耗;其他每行是從上一級升到該級的消耗。

等級攻擊防禦出征容量實力消耗
Lv.1 良好 +10.50%+10.50%– 288,000 普通寶庫紀念幣 3,000稀有寶庫紀念幣 30
Lv.2 良好(1星) +15.23%+15.23%– 417,600 普通寶庫紀念幣 7,500稀有寶庫紀念幣 75
Lv.3 稀有 +19.95%+19.95%– 547,200 普通寶庫紀念幣 13,500稀有寶庫紀念幣 135
Lv.4 稀有(1星) +24.68%+24.68%– 676,800 普通寶庫紀念幣 20,000稀有寶庫紀念幣 200
Lv.5 稀有(2星) +29.40%+29.40%– 806,400 普通寶庫紀念幣 5,000稀有寶庫紀念幣 50珍貴寶庫紀念幣 70
Lv.6 稀有(3星) +34.13%+34.13%– 936,000 普通寶庫紀念幣 6,000稀有寶庫紀念幣 60珍貴寶庫紀念幣 80
Lv.7 史詩 +38.85%+38.85%– 1,065,600 普通寶庫紀念幣 7,000稀有寶庫紀念幣 70珍貴寶庫紀念幣 90
Lv.8 史詩(1星) +42%+42%– 1,152,000 普通寶庫紀念幣 8,000稀有寶庫紀念幣 80珍貴寶庫紀念幣 100
Lv.9 史詩(2星) +45.15%+45.15%– 1,238,400 普通寶庫紀念幣 9,000稀有寶庫紀念幣 90珍貴寶庫紀念幣 110
Lv.10 史詩(3星) +48.30%+48.30%– 1,324,800 普通寶庫紀念幣 10,000稀有寶庫紀念幣 100珍貴寶庫紀念幣 120
Lv.11 史詩T1 +51.45%+51.45%– 1,411,200 普通寶庫紀念幣 15,000稀有寶庫紀念幣 150珍貴寶庫紀念幣 140
Lv.12 史詩T1(1星) +54.60%+54.60%– 1,497,600 普通寶庫紀念幣 20,000稀有寶庫紀念幣 200珍貴寶庫紀念幣 150
Lv.13 史詩T1(2星) +57.75%+57.75%– 1,584,000 普通寶庫紀念幣 25,000稀有寶庫紀念幣 250珍貴寶庫紀念幣 170
Lv.14 史詩T1(3星) +60.90%+60.90%– 1,670,400 普通寶庫紀念幣 30,000稀有寶庫紀念幣 300珍貴寶庫紀念幣 210
Lv.15 傳說 +64.05%+64.05%– 1,756,800 普通寶庫紀念幣 41,000稀有寶庫紀念幣 410珍貴寶庫紀念幣 90
Lv.16 傳說(1星) +67.20%+67.20%– 1,843,200 普通寶庫紀念幣 43,000稀有寶庫紀念幣 430珍貴寶庫紀念幣 90
Lv.17 傳說(2星) +70.35%+70.35%– 1,929,600 普通寶庫紀念幣 47,000稀有寶庫紀念幣 470珍貴寶庫紀念幣 100
Lv.18 傳說(3星) +73.50%+73.50%– 2,016,000 普通寶庫紀念幣 49,000稀有寶庫紀念幣 490珍貴寶庫紀念幣 100
Lv.19 傳說T1 +76.65%+76.65%– 2,102,400 普通寶庫紀念幣 53,000稀有寶庫紀念幣 530珍貴寶庫紀念幣 100
Lv.20 傳說T1(1星) +79.80%+79.80%– 2,188,800 普通寶庫紀念幣 57,000稀有寶庫紀念幣 570珍貴寶庫紀念幣 120
Lv.21 傳說T1(2星) +82.95%+82.95%– 2,275,200 普通寶庫紀念幣 61,000稀有寶庫紀念幣 610珍貴寶庫紀念幣 120
Lv.22 傳說T1(3星) +86.10%+86.10%– 2,361,600 普通寶庫紀念幣 66,000稀有寶庫紀念幣 660珍貴寶庫紀念幣 120
Lv.23 傳說T2 +89.25%+89.25%– 2,448,000 普通寶庫紀念幣 71,000稀有寶庫紀念幣 710珍貴寶庫紀念幣 120
Lv.24 傳說T2(1星) +92.40%+92.40%– 2,534,400 普通寶庫紀念幣 83,000稀有寶庫紀念幣 830珍貴寶庫紀念幣 160
Lv.25 傳說T2(2星) +95.55%+95.55%– 2,620,800 普通寶庫紀念幣 88,000稀有寶庫紀念幣 880珍貴寶庫紀念幣 170
Lv.26 傳說T2(3星) +98.70%+98.70%– 2,707,200 普通寶庫紀念幣 95,000稀有寶庫紀念幣 950珍貴寶庫紀念幣 180
Lv.27 巔峰 第3賽季後期 +103.43%+103.43%+40 2,836,800 普通寶庫紀念幣 100,000稀有寶庫紀念幣 1,000珍貴寶庫紀念幣 180傳奇寶庫紀念幣 15
Lv.28 巔峰(1星) 第3賽季後期 +108.15%+108.15%+70 2,966,400 普通寶庫紀念幣 105,000稀有寶庫紀念幣 1,050珍貴寶庫紀念幣 190傳奇寶庫紀念幣 20
Lv.29 巔峰(2星) 第3賽季後期 +112.88%+112.88%+100 3,096,000 普通寶庫紀念幣 110,000稀有寶庫紀念幣 1,100珍貴寶庫紀念幣 200傳奇寶庫紀念幣 20
Lv.30 巔峰(3星) 第3賽季後期 +117.60%+117.60%+130 3,225,600 普通寶庫紀念幣 115,000稀有寶庫紀念幣 1,150珍貴寶庫紀念幣 210傳奇寶庫紀念幣 25
Lv.31 巔峰T1 第3賽季後期 +122.33%+122.33%+200 3,355,200 普通寶庫紀念幣 120,000稀有寶庫紀念幣 1,200珍貴寶庫紀念幣 245傳奇寶庫紀念幣 25
Lv.32 巔峰T1(1星) 第3賽季後期 +127.05%+127.05%+250 3,484,800 普通寶庫紀念幣 125,000稀有寶庫紀念幣 1,250珍貴寶庫紀念幣 255傳奇寶庫紀念幣 30
Lv.33 巔峰T1(2星) 第3賽季後期 +131.78%+131.78%+300 3,614,400 普通寶庫紀念幣 130,000稀有寶庫紀念幣 1,300珍貴寶庫紀念幣 265傳奇寶庫紀念幣 30
Lv.34 巔峰T1(3星) 第3賽季後期 +136.50%+136.50%+350 3,744,000 普通寶庫紀念幣 135,000稀有寶庫紀念幣 1,350珍貴寶庫紀念幣 275傳奇寶庫紀念幣 35
Lv.35 巔峰T2 第3賽季後期 +141.23%+141.23%+430 3,873,600 普通寶庫紀念幣 140,000稀有寶庫紀念幣 1,400珍貴寶庫紀念幣 310傳奇寶庫紀念幣 35
Lv.36 巔峰T2(1星) 第3賽季後期 +145.95%+145.95%+480 4,003,200 普通寶庫紀念幣 145,000稀有寶庫紀念幣 1,450珍貴寶庫紀念幣 315傳奇寶庫紀念幣 40
Lv.37 巔峰T2(2星) 第3賽季後期 +150.68%+150.68%+530 4,132,800 普通寶庫紀念幣 150,000稀有寶庫紀念幣 1,500珍貴寶庫紀念幣 325傳奇寶庫紀念幣 40
Lv.38 巔峰T2(3星) 第3賽季後期 +155.40%+155.40%+580 4,262,400 普通寶庫紀念幣 160,000稀有寶庫紀念幣 1,600珍貴寶庫紀念幣 335傳奇寶庫紀念幣 45
Lv.39 巔峰T3 第3賽季後期 +160.13%+160.13%+670 4,392,000 普通寶庫紀念幣 165,000稀有寶庫紀念幣 1,650珍貴寶庫紀念幣 350傳奇寶庫紀念幣 45
Lv.40 巔峰T3(1星) 第3賽季後期 +164.85%+164.85%+720 4,521,600 普通寶庫紀念幣 170,000稀有寶庫紀念幣 1,700珍貴寶庫紀念幣 365傳奇寶庫紀念幣 50
Lv.41 巔峰T3(2星) 第3賽季後期 +169.58%+169.58%+770 4,651,200 普通寶庫紀念幣 175,000稀有寶庫紀念幣 1,750珍貴寶庫紀念幣 385傳奇寶庫紀念幣 50
Lv.42 巔峰T3(3星) 第3賽季後期 +174.30%+174.30%+820 4,780,800 普通寶庫紀念幣 180,000稀有寶庫紀念幣 1,800珍貴寶庫紀念幣 410傳奇寶庫紀念幣 55
Lv.43 巔峰T4 第3賽季後期 +187.85%+187.85%+950 4,910,400 普通寶庫紀念幣 270,000稀有寶庫紀念幣 2,700珍貴寶庫紀念幣 500傳奇寶庫紀念幣 75
Lv.44 巔峰T4(1星) 第3賽季後期 +197.34%+197.34%+1,000 5,040,000 普通寶庫紀念幣 300,000稀有寶庫紀念幣 3,000珍貴寶庫紀念幣 570傳奇寶庫紀念幣 80
Lv.45 巔峰T4(2星) 第3賽季後期 +206.83%+206.83%+1,050 5,169,600 普通寶庫紀念幣 330,000稀有寶庫紀念幣 3,300珍貴寶庫紀念幣 640傳奇寶庫紀念幣 80
Lv.46 巔峰T4(3星) 第3賽季後期 +216.32%+216.32%+1,100 5,299,200 普通寶庫紀念幣 360,000稀有寶庫紀念幣 3,600珍貴寶庫紀念幣 710傳奇寶庫紀念幣 85
合計 普通寶庫紀念幣 4,418,000稀有寶庫紀念幣 44,180珍貴寶庫紀念幣 9,745傳奇寶庫紀念幣 880

套裝加成

套裝加成按處於某品質等級及以上的藏品數量計算:3 件給第一欄,全部 6 件給第二欄。只計算達到的最高加成,不會疊加。

3 件6 件
良好 Lv.1
盾牌兵防禦 +2.10%
投彈兵防禦 +2.10%
槍械兵防禦 +2.10%
盾牌兵攻擊 +2.10%
投彈兵攻擊 +2.10%
槍械兵攻擊 +2.10%
良好(1星) Lv.2
盾牌兵防禦 +2.63%
投彈兵防禦 +2.63%
槍械兵防禦 +2.63%
盾牌兵攻擊 +2.63%
投彈兵攻擊 +2.63%
槍械兵攻擊 +2.63%
稀有 Lv.3
盾牌兵防禦 +3.15%
投彈兵防禦 +3.15%
槍械兵防禦 +3.15%
盾牌兵攻擊 +3.15%
投彈兵攻擊 +3.15%
槍械兵攻擊 +3.15%
稀有(1星) Lv.4
盾牌兵防禦 +3.68%
投彈兵防禦 +3.68%
槍械兵防禦 +3.68%
盾牌兵攻擊 +3.68%
投彈兵攻擊 +3.68%
槍械兵攻擊 +3.68%
稀有(2星) Lv.5
盾牌兵防禦 +4.20%
投彈兵防禦 +4.20%
槍械兵防禦 +4.20%
盾牌兵攻擊 +4.20%
投彈兵攻擊 +4.20%
槍械兵攻擊 +4.20%
稀有(3星) Lv.6
盾牌兵防禦 +4.73%
投彈兵防禦 +4.73%
槍械兵防禦 +4.73%
盾牌兵攻擊 +4.73%
投彈兵攻擊 +4.73%
槍械兵攻擊 +4.73%
史詩 Lv.7
盾牌兵防禦 +5.25%
投彈兵防禦 +5.25%
槍械兵防禦 +5.25%
盾牌兵攻擊 +5.25%
投彈兵攻擊 +5.25%
槍械兵攻擊 +5.25%
史詩T1 Lv.11
盾牌兵防禦 +6.30%
投彈兵防禦 +6.30%
槍械兵防禦 +6.30%
盾牌兵攻擊 +6.30%
投彈兵攻擊 +6.30%
槍械兵攻擊 +6.30%
傳說 Lv.15
盾牌兵防禦 +8.40%
投彈兵防禦 +8.40%
槍械兵防禦 +8.40%
盾牌兵攻擊 +8.40%
投彈兵攻擊 +8.40%
槍械兵攻擊 +8.40%
傳說T1 Lv.19
盾牌兵防禦 +10.50%
投彈兵防禦 +10.50%
槍械兵防禦 +10.50%
盾牌兵攻擊 +10.50%
投彈兵攻擊 +10.50%
槍械兵攻擊 +10.50%
傳說T2 Lv.23
盾牌兵防禦 +12.60%
投彈兵防禦 +12.60%
槍械兵防禦 +12.60%
盾牌兵攻擊 +12.60%
投彈兵攻擊 +12.60%
槍械兵攻擊 +12.60%
巔峰 Lv.27 第3賽季後期
盾牌兵防禦 +15.23%
投彈兵防禦 +15.23%
槍械兵防禦 +15.23%
盾牌兵攻擊 +15.23%
投彈兵攻擊 +15.23%
槍械兵攻擊 +15.23%
巔峰T1 Lv.31 第3賽季後期
盾牌兵防禦 +17.85%
投彈兵防禦 +17.85%
槍械兵防禦 +17.85%
盾牌兵攻擊 +17.85%
投彈兵攻擊 +17.85%
槍械兵攻擊 +17.85%
巔峰T2 Lv.35 第3賽季後期
盾牌兵防禦 +20.48%
投彈兵防禦 +20.48%
槍械兵防禦 +20.48%
盾牌兵攻擊 +20.48%
投彈兵攻擊 +20.48%
槍械兵攻擊 +20.48%
巔峰T3 Lv.39 第3賽季後期
盾牌兵防禦 +23.10%
投彈兵防禦 +23.10%
槍械兵防禦 +23.10%
盾牌兵攻擊 +23.10%
投彈兵攻擊 +23.10%
槍械兵攻擊 +23.10%
巔峰T4 Lv.43 第3賽季後期
盾牌兵防禦 +25.73%
投彈兵防禦 +25.73%
槍械兵防禦 +25.73%
盾牌兵攻擊 +25.73%
投彈兵攻擊 +25.73%
槍械兵攻擊 +25.73%

交易 · 第3賽季後期

當你的任意一件藏品達到傳說T2(3星) (Lv.26)後,交易會在第3賽季後期起出現。可以用紀念幣互相兌換,每項兌換都有上限。

  • 珍貴寶庫紀念幣×12珍貴寶庫紀念幣 傳奇寶庫紀念幣×1傳奇寶庫紀念幣 上限 600
  • 珍貴寶庫紀念幣×1珍貴寶庫紀念幣 稀有寶庫紀念幣×3稀有寶庫紀念幣 上限 600
  • 珍貴寶庫紀念幣×1珍貴寶庫紀念幣 普通寶庫紀念幣×300普通寶庫紀念幣 上限 600
  • 稀有寶庫紀念幣×8稀有寶庫紀念幣 珍貴寶庫紀念幣×1珍貴寶庫紀念幣 上限 120
  • 稀有寶庫紀念幣×5稀有寶庫紀念幣 普通寶庫紀念幣×300普通寶庫紀念幣 上限 600
  • 普通寶庫紀念幣×800普通寶庫紀念幣 珍貴寶庫紀念幣×1珍貴寶庫紀念幣 上限 120
  • 普通寶庫紀念幣×500普通寶庫紀念幣 稀有寶庫紀念幣×3稀有寶庫紀念幣 上限 600