宝库藏品

六件藏品,每个兵种两件:每一级的外观、属性与消耗,套装加成和交易。

‹宝库
Lv.1 · 良好
3 件 良好 Lv.1
盾牌兵防御 +2.10%
投弹兵防御 +2.10%
枪械兵防御 +2.10%
6 件 良好 Lv.1
盾牌兵攻击 +2.10%
投弹兵攻击 +2.10%
枪械兵攻击 +2.10%
288,000+129,600

良好拳套 · Lv.1 · 良好

属性加成

盾牌兵防御+10.50% +15.23%
盾牌兵攻击+10.50% +15.23%

消耗

普通宝库纪念币7,500稀有宝库纪念币75

升级消耗

藏品良好拳套 · Lv.1 · 普通宝库纪念币 · 稀有宝库纪念币 · 珍贵宝库纪念币 · 传奇宝库纪念币

6 件藏品,每个兵种两件(盾牌兵、投弹兵和枪械兵),提升自身兵种的属性。它们随宝库一同开放,即典狱长办公室达到Lv.22时。所有藏品都升同样的 46 级,属性、实力和消耗都相同。

藏品的图片和名称随品质变化,从良好到巅峰T4(3星)。从巅峰 (Lv.27)起,藏品还会提升出征容量。

巅峰 (Lv.27)及以后的等级在第3赛季后期开放。

获得和强化藏品需要普通宝库纪念币、稀有宝库纪念币、珍贵宝库纪念币和传奇宝库纪念币。藏品可以计算任意两个等级之间的总消耗。

等级

该藏品自身兵种的属性。第一行是获得藏品的消耗;其他每行是从上一级升到该级的消耗。

等级攻击防御出征容量实力消耗
Lv.1 良好 +10.50%+10.50%– 288,000 普通宝库纪念币 3,000稀有宝库纪念币 30
Lv.2 良好(1星) +15.23%+15.23%– 417,600 普通宝库纪念币 7,500稀有宝库纪念币 75
Lv.3 稀有 +19.95%+19.95%– 547,200 普通宝库纪念币 13,500稀有宝库纪念币 135
Lv.4 稀有(1星) +24.68%+24.68%– 676,800 普通宝库纪念币 20,000稀有宝库纪念币 200
Lv.5 稀有(2星) +29.40%+29.40%– 806,400 普通宝库纪念币 5,000稀有宝库纪念币 50珍贵宝库纪念币 70
Lv.6 稀有(3星) +34.13%+34.13%– 936,000 普通宝库纪念币 6,000稀有宝库纪念币 60珍贵宝库纪念币 80
Lv.7 史诗 +38.85%+38.85%– 1,065,600 普通宝库纪念币 7,000稀有宝库纪念币 70珍贵宝库纪念币 90
Lv.8 史诗(1星) +42%+42%– 1,152,000 普通宝库纪念币 8,000稀有宝库纪念币 80珍贵宝库纪念币 100
Lv.9 史诗(2星) +45.15%+45.15%– 1,238,400 普通宝库纪念币 9,000稀有宝库纪念币 90珍贵宝库纪念币 110
Lv.10 史诗(3星) +48.30%+48.30%– 1,324,800 普通宝库纪念币 10,000稀有宝库纪念币 100珍贵宝库纪念币 120
Lv.11 史诗T1 +51.45%+51.45%– 1,411,200 普通宝库纪念币 15,000稀有宝库纪念币 150珍贵宝库纪念币 140
Lv.12 史诗T1(1星) +54.60%+54.60%– 1,497,600 普通宝库纪念币 20,000稀有宝库纪念币 200珍贵宝库纪念币 150
Lv.13 史诗T1(2星) +57.75%+57.75%– 1,584,000 普通宝库纪念币 25,000稀有宝库纪念币 250珍贵宝库纪念币 170
Lv.14 史诗T1(3星) +60.90%+60.90%– 1,670,400 普通宝库纪念币 30,000稀有宝库纪念币 300珍贵宝库纪念币 210
Lv.15 传说 +64.05%+64.05%– 1,756,800 普通宝库纪念币 41,000稀有宝库纪念币 410珍贵宝库纪念币 90
Lv.16 传说(1星) +67.20%+67.20%– 1,843,200 普通宝库纪念币 43,000稀有宝库纪念币 430珍贵宝库纪念币 90
Lv.17 传说(2星) +70.35%+70.35%– 1,929,600 普通宝库纪念币 47,000稀有宝库纪念币 470珍贵宝库纪念币 100
Lv.18 传说(3星) +73.50%+73.50%– 2,016,000 普通宝库纪念币 49,000稀有宝库纪念币 490珍贵宝库纪念币 100
Lv.19 传说T1 +76.65%+76.65%– 2,102,400 普通宝库纪念币 53,000稀有宝库纪念币 530珍贵宝库纪念币 100
Lv.20 传说T1(1星) +79.80%+79.80%– 2,188,800 普通宝库纪念币 57,000稀有宝库纪念币 570珍贵宝库纪念币 120
Lv.21 传说T1(2星) +82.95%+82.95%– 2,275,200 普通宝库纪念币 61,000稀有宝库纪念币 610珍贵宝库纪念币 120
Lv.22 传说T1(3星) +86.10%+86.10%– 2,361,600 普通宝库纪念币 66,000稀有宝库纪念币 660珍贵宝库纪念币 120
Lv.23 传说T2 +89.25%+89.25%– 2,448,000 普通宝库纪念币 71,000稀有宝库纪念币 710珍贵宝库纪念币 120
Lv.24 传说T2(1星) +92.40%+92.40%– 2,534,400 普通宝库纪念币 83,000稀有宝库纪念币 830珍贵宝库纪念币 160
Lv.25 传说T2(2星) +95.55%+95.55%– 2,620,800 普通宝库纪念币 88,000稀有宝库纪念币 880珍贵宝库纪念币 170
Lv.26 传说T2(3星) +98.70%+98.70%– 2,707,200 普通宝库纪念币 95,000稀有宝库纪念币 950珍贵宝库纪念币 180
Lv.27 巅峰 第3赛季后期 +103.43%+103.43%+40 2,836,800 普通宝库纪念币 100,000稀有宝库纪念币 1,000珍贵宝库纪念币 180传奇宝库纪念币 15
Lv.28 巅峰(1星) 第3赛季后期 +108.15%+108.15%+70 2,966,400 普通宝库纪念币 105,000稀有宝库纪念币 1,050珍贵宝库纪念币 190传奇宝库纪念币 20
Lv.29 巅峰(2星) 第3赛季后期 +112.88%+112.88%+100 3,096,000 普通宝库纪念币 110,000稀有宝库纪念币 1,100珍贵宝库纪念币 200传奇宝库纪念币 20
Lv.30 巅峰(3星) 第3赛季后期 +117.60%+117.60%+130 3,225,600 普通宝库纪念币 115,000稀有宝库纪念币 1,150珍贵宝库纪念币 210传奇宝库纪念币 25
Lv.31 巅峰T1 第3赛季后期 +122.33%+122.33%+200 3,355,200 普通宝库纪念币 120,000稀有宝库纪念币 1,200珍贵宝库纪念币 245传奇宝库纪念币 25
Lv.32 巅峰T1(1星) 第3赛季后期 +127.05%+127.05%+250 3,484,800 普通宝库纪念币 125,000稀有宝库纪念币 1,250珍贵宝库纪念币 255传奇宝库纪念币 30
Lv.33 巅峰T1(2星) 第3赛季后期 +131.78%+131.78%+300 3,614,400 普通宝库纪念币 130,000稀有宝库纪念币 1,300珍贵宝库纪念币 265传奇宝库纪念币 30
Lv.34 巅峰T1(3星) 第3赛季后期 +136.50%+136.50%+350 3,744,000 普通宝库纪念币 135,000稀有宝库纪念币 1,350珍贵宝库纪念币 275传奇宝库纪念币 35
Lv.35 巅峰T2 第3赛季后期 +141.23%+141.23%+430 3,873,600 普通宝库纪念币 140,000稀有宝库纪念币 1,400珍贵宝库纪念币 310传奇宝库纪念币 35
Lv.36 巅峰T2(1星) 第3赛季后期 +145.95%+145.95%+480 4,003,200 普通宝库纪念币 145,000稀有宝库纪念币 1,450珍贵宝库纪念币 315传奇宝库纪念币 40
Lv.37 巅峰T2(2星) 第3赛季后期 +150.68%+150.68%+530 4,132,800 普通宝库纪念币 150,000稀有宝库纪念币 1,500珍贵宝库纪念币 325传奇宝库纪念币 40
Lv.38 巅峰T2(3星) 第3赛季后期 +155.40%+155.40%+580 4,262,400 普通宝库纪念币 160,000稀有宝库纪念币 1,600珍贵宝库纪念币 335传奇宝库纪念币 45
Lv.39 巅峰T3 第3赛季后期 +160.13%+160.13%+670 4,392,000 普通宝库纪念币 165,000稀有宝库纪念币 1,650珍贵宝库纪念币 350传奇宝库纪念币 45
Lv.40 巅峰T3(1星) 第3赛季后期 +164.85%+164.85%+720 4,521,600 普通宝库纪念币 170,000稀有宝库纪念币 1,700珍贵宝库纪念币 365传奇宝库纪念币 50
Lv.41 巅峰T3(2星) 第3赛季后期 +169.58%+169.58%+770 4,651,200 普通宝库纪念币 175,000稀有宝库纪念币 1,750珍贵宝库纪念币 385传奇宝库纪念币 50
Lv.42 巅峰T3(3星) 第3赛季后期 +174.30%+174.30%+820 4,780,800 普通宝库纪念币 180,000稀有宝库纪念币 1,800珍贵宝库纪念币 410传奇宝库纪念币 55
Lv.43 巅峰T4 第3赛季后期 +187.85%+187.85%+950 4,910,400 普通宝库纪念币 270,000稀有宝库纪念币 2,700珍贵宝库纪念币 500传奇宝库纪念币 75
Lv.44 巅峰T4(1星) 第3赛季后期 +197.34%+197.34%+1,000 5,040,000 普通宝库纪念币 300,000稀有宝库纪念币 3,000珍贵宝库纪念币 570传奇宝库纪念币 80
Lv.45 巅峰T4(2星) 第3赛季后期 +206.83%+206.83%+1,050 5,169,600 普通宝库纪念币 330,000稀有宝库纪念币 3,300珍贵宝库纪念币 640传奇宝库纪念币 80
Lv.46 巅峰T4(3星) 第3赛季后期 +216.32%+216.32%+1,100 5,299,200 普通宝库纪念币 360,000稀有宝库纪念币 3,600珍贵宝库纪念币 710传奇宝库纪念币 85
合计 普通宝库纪念币 4,418,000稀有宝库纪念币 44,180珍贵宝库纪念币 9,745传奇宝库纪念币 880

套装加成

套装加成按处于某品质等级及以上的藏品数量计算:3 件给第一列,全部 6 件给第二列。只计算达到的最高加成,不会叠加。

3 件6 件
良好 Lv.1
盾牌兵防御 +2.10%
投弹兵防御 +2.10%
枪械兵防御 +2.10%
盾牌兵攻击 +2.10%
投弹兵攻击 +2.10%
枪械兵攻击 +2.10%
良好(1星) Lv.2
盾牌兵防御 +2.63%
投弹兵防御 +2.63%
枪械兵防御 +2.63%
盾牌兵攻击 +2.63%
投弹兵攻击 +2.63%
枪械兵攻击 +2.63%
稀有 Lv.3
盾牌兵防御 +3.15%
投弹兵防御 +3.15%
枪械兵防御 +3.15%
盾牌兵攻击 +3.15%
投弹兵攻击 +3.15%
枪械兵攻击 +3.15%
稀有(1星) Lv.4
盾牌兵防御 +3.68%
投弹兵防御 +3.68%
枪械兵防御 +3.68%
盾牌兵攻击 +3.68%
投弹兵攻击 +3.68%
枪械兵攻击 +3.68%
稀有(2星) Lv.5
盾牌兵防御 +4.20%
投弹兵防御 +4.20%
枪械兵防御 +4.20%
盾牌兵攻击 +4.20%
投弹兵攻击 +4.20%
枪械兵攻击 +4.20%
稀有(3星) Lv.6
盾牌兵防御 +4.73%
投弹兵防御 +4.73%
枪械兵防御 +4.73%
盾牌兵攻击 +4.73%
投弹兵攻击 +4.73%
枪械兵攻击 +4.73%
史诗 Lv.7
盾牌兵防御 +5.25%
投弹兵防御 +5.25%
枪械兵防御 +5.25%
盾牌兵攻击 +5.25%
投弹兵攻击 +5.25%
枪械兵攻击 +5.25%
史诗T1 Lv.11
盾牌兵防御 +6.30%
投弹兵防御 +6.30%
枪械兵防御 +6.30%
盾牌兵攻击 +6.30%
投弹兵攻击 +6.30%
枪械兵攻击 +6.30%
传说 Lv.15
盾牌兵防御 +8.40%
投弹兵防御 +8.40%
枪械兵防御 +8.40%
盾牌兵攻击 +8.40%
投弹兵攻击 +8.40%
枪械兵攻击 +8.40%
传说T1 Lv.19
盾牌兵防御 +10.50%
投弹兵防御 +10.50%
枪械兵防御 +10.50%
盾牌兵攻击 +10.50%
投弹兵攻击 +10.50%
枪械兵攻击 +10.50%
传说T2 Lv.23
盾牌兵防御 +12.60%
投弹兵防御 +12.60%
枪械兵防御 +12.60%
盾牌兵攻击 +12.60%
投弹兵攻击 +12.60%
枪械兵攻击 +12.60%
巅峰 Lv.27 第3赛季后期
盾牌兵防御 +15.23%
投弹兵防御 +15.23%
枪械兵防御 +15.23%
盾牌兵攻击 +15.23%
投弹兵攻击 +15.23%
枪械兵攻击 +15.23%
巅峰T1 Lv.31 第3赛季后期
盾牌兵防御 +17.85%
投弹兵防御 +17.85%
枪械兵防御 +17.85%
盾牌兵攻击 +17.85%
投弹兵攻击 +17.85%
枪械兵攻击 +17.85%
巅峰T2 Lv.35 第3赛季后期
盾牌兵防御 +20.48%
投弹兵防御 +20.48%
枪械兵防御 +20.48%
盾牌兵攻击 +20.48%
投弹兵攻击 +20.48%
枪械兵攻击 +20.48%
巅峰T3 Lv.39 第3赛季后期
盾牌兵防御 +23.10%
投弹兵防御 +23.10%
枪械兵防御 +23.10%
盾牌兵攻击 +23.10%
投弹兵攻击 +23.10%
枪械兵攻击 +23.10%
巅峰T4 Lv.43 第3赛季后期
盾牌兵防御 +25.73%
投弹兵防御 +25.73%
枪械兵防御 +25.73%
盾牌兵攻击 +25.73%
投弹兵攻击 +25.73%
枪械兵攻击 +25.73%

交易 · 第3赛季后期

当你的任意一件藏品达到传说T2(3星) (Lv.26)后,交易会在第3赛季后期起出现。可以用纪念币互相兑换,每项兑换都有上限。

  • 珍贵宝库纪念币×12珍贵宝库纪念币 传奇宝库纪念币×1传奇宝库纪念币 上限 600
  • 珍贵宝库纪念币×1珍贵宝库纪念币 稀有宝库纪念币×3稀有宝库纪念币 上限 600
  • 珍贵宝库纪念币×1珍贵宝库纪念币 普通宝库纪念币×300普通宝库纪念币 上限 600
  • 稀有宝库纪念币×8稀有宝库纪念币 珍贵宝库纪念币×1珍贵宝库纪念币 上限 120
  • 稀有宝库纪念币×5稀有宝库纪念币 普通宝库纪念币×300普通宝库纪念币 上限 600
  • 普通宝库纪念币×800普通宝库纪念币 珍贵宝库纪念币×1珍贵宝库纪念币 上限 120
  • 普通宝库纪念币×500普通宝库纪念币 稀有宝库纪念币×3稀有宝库纪念币 上限 600