Quân đội / Lính khiên
Lính khiên
Trại lính khiên
Nơi huấn luyện kẻ xấu thành lính khiên. Nâng cấp trại lính để mở khóa binh lính cao cấp hơn.
Yêu cầu Nâng cấp: Văn phòng Giám ngục Cấp 7
Đã đạt cấp tối đa
Cấp độ Hạng nặng 10 · Mùa giải thứ 7
Thuộc tính
Như cửa sổ huấn luyện hiển thị. Chọn một cấp Tái Trang Bị của Trại lính khiên để xem thuộc tính ở cấp đó.
Trại lính khiên Cấp 30
| Quân đội | Sức mạnh | Tấn công | Phòng thủ | HP | Sát thương | Tốc độ | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 12 | 3 | 15 | 216 | |
| 5 | 5 | 10 | 14 | 5 | 15 | 248 | |
| 7 | 7 | 12 | 16 | 7 | 15 | 284 | |
| 11 | 9 | 14 | 18 | 9 | 15 | 328 | |
| 16 | 11 | 16 | 20 | 11 | 15 | 376 | |
| 24 | 13 | 18 | 22 | 13 | 15 | 434 | |
| 34 | 15 | 20 | 24 | 15 | 15 | 498 | |
| 46 | 17 | 22 | 26 | 17 | 15 | 574 | |
| 60 | 19 | 24 | 28 | 19 | 15 | 660 | |
| 79 | 21 | 26 | 30 | 21 | 15 | 758 | |
| 95 | 24 | 28 | 33 | 24 | 15 | 800 |
Trại lính khiên
· Mùa giải thứ 2, giai đoạn sau
| Quân đội | Sức mạnh | Tấn công | Phòng thủ | HP | Sát thương | Tốc độ | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 12 | 3 | 15 | 216 | |
| 5 | 5 | 10 | 14 | 5 | 15 | 248 | |
| 7 | 7 | 12 | 16 | 7 | 15 | 284 | |
| 12 | 9 | 15 | 19 | 9 | 15 | 328 | |
| 18 | 11 | 17 | 21 | 12 | 15 | 376 | |
| 27 | 13 | 19 | 23 | 14 | 15 | 434 | |
| 38 | 16 | 21 | 25 | 16 | 15 | 498 | |
| 52 | 18 | 23 | 27 | 18 | 15 | 574 | |
| 67 | 20 | 25 | 29 | 20 | 15 | 660 | |
| 88 | 22 | 27 | 31 | 22 | 15 | 758 | |
| 106 | 25 | 30 | 34 | 26 | 15 | 800 |
Trại lính khiên
· Mùa giải thứ 2, giai đoạn sau
| Quân đội | Sức mạnh | Tấn công | Phòng thủ | HP | Sát thương | Tốc độ | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 9 | 13 | 3 | 15 | 216 | |
| 6 | 5 | 11 | 15 | 5 | 15 | 248 | |
| 8 | 7 | 13 | 17 | 7 | 15 | 284 | |
| 12 | 9 | 15 | 20 | 9 | 15 | 328 | |
| 20 | 12 | 18 | 22 | 12 | 15 | 376 | |
| 30 | 14 | 20 | 24 | 15 | 15 | 434 | |
| 42 | 17 | 22 | 26 | 17 | 15 | 498 | |
| 57 | 19 | 24 | 29 | 19 | 15 | 574 | |
| 74 | 21 | 27 | 31 | 21 | 15 | 660 | |
| 98 | 23 | 29 | 33 | 23 | 15 | 758 | |
| 118 | 27 | 32 | 36 | 27 | 15 | 800 |
Trại lính khiên
· Mùa giải thứ 2, giai đoạn sau
| Quân đội | Sức mạnh | Tấn công | Phòng thủ | HP | Sát thương | Tốc độ | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 9 | 14 | 3 | 15 | 216 | |
| 6 | 5 | 12 | 16 | 5 | 15 | 248 | |
| 8 | 7 | 14 | 18 | 7 | 15 | 284 | |
| 13 | 9 | 16 | 21 | 9 | 15 | 328 | |
| 22 | 13 | 19 | 23 | 13 | 15 | 376 | |
| 33 | 15 | 21 | 25 | 15 | 15 | 434 | |
| 46 | 17 | 23 | 28 | 18 | 15 | 498 | |
| 63 | 20 | 26 | 30 | 20 | 15 | 574 | |
| 82 | 22 | 28 | 33 | 22 | 15 | 660 | |
| 107 | 24 | 30 | 35 | 25 | 15 | 758 | |
| 129 | 28 | 34 | 38 | 29 | 15 | 800 |
Trại lính khiên
· Mùa giải thứ 3, giai đoạn sau
| Quân đội | Sức mạnh | Tấn công | Phòng thủ | HP | Sát thương | Tốc độ | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 10 | 14 | 3 | 15 | 216 | |
| 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 15 | 248 | |
| 9 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 284 | |
| 14 | 9 | 17 | 22 | 9 | 15 | 328 | |
| 24 | 14 | 20 | 24 | 14 | 15 | 376 | |
| 36 | 16 | 22 | 27 | 16 | 15 | 434 | |
| 50 | 18 | 25 | 29 | 19 | 15 | 498 | |
| 68 | 21 | 27 | 32 | 21 | 15 | 574 | |
| 89 | 23 | 30 | 34 | 24 | 15 | 660 | |
| 117 | 26 | 32 | 37 | 26 | 15 | 758 | |
| 141 | 30 | 35 | 40 | 30 | 15 | 800 |
Trại lính khiên
· Mùa giải thứ 3, giai đoạn sau
| Quân đội | Sức mạnh | Tấn công | Phòng thủ | HP | Sát thương | Tốc độ | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 10 | 15 | 3 | 15 | 216 | |
| 7 | 5 | 13 | 18 | 5 | 15 | 248 | |
| 9 | 7 | 15 | 20 | 7 | 15 | 284 | |
| 14 | 9 | 18 | 23 | 9 | 15 | 328 | |
| 26 | 14 | 21 | 26 | 14 | 15 | 376 | |
| 38 | 17 | 23 | 28 | 17 | 15 | 434 | |
| 54 | 19 | 26 | 31 | 20 | 15 | 498 | |
| 74 | 22 | 28 | 33 | 22 | 15 | 574 | |
| 96 | 24 | 31 | 36 | 25 | 15 | 660 | |
| 126 | 27 | 34 | 39 | 27 | 15 | 758 | |
| 152 | 31 | 37 | 42 | 31 | 15 | 800 |
Trại lính khiên
· Mùa giải thứ 5, giai đoạn sau
| Quân đội | Sức mạnh | Tấn công | Phòng thủ | HP | Sát thương | Tốc độ | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 11 | 16 | 3 | 15 | 216 | |
| 7 | 5 | 13 | 19 | 5 | 15 | 248 | |
| 10 | 7 | 16 | 21 | 7 | 15 | 284 | |
| 15 | 9 | 19 | 24 | 9 | 15 | 328 | |
| 28 | 15 | 22 | 27 | 15 | 15 | 376 | |
| 41 | 17 | 24 | 29 | 18 | 15 | 434 | |
| 58 | 20 | 27 | 32 | 20 | 15 | 498 | |
| 79 | 23 | 30 | 35 | 23 | 15 | 574 | |
| 103 | 25 | 32 | 38 | 26 | 15 | 660 | |
| 136 | 28 | 35 | 40 | 29 | 15 | 758 | |
| 163 | 33 | 39 | 44 | 33 | 15 | 800 |
Trại lính khiên
· Mùa giải thứ 5, giai đoạn sau
| Quân đội | Sức mạnh | Tấn công | Phòng thủ | HP | Sát thương | Tốc độ | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 11 | 17 | 3 | 15 | 216 | |
| 7 | 5 | 14 | 19 | 5 | 15 | 248 | |
| 10 | 7 | 17 | 22 | 7 | 15 | 284 | |
| 16 | 9 | 20 | 25 | 9 | 15 | 328 | |
| 29 | 16 | 23 | 28 | 16 | 15 | 376 | |
| 44 | 18 | 25 | 31 | 19 | 15 | 434 | |
| 63 | 21 | 28 | 34 | 21 | 15 | 498 | |
| 85 | 24 | 31 | 36 | 24 | 15 | 574 | |
| 110 | 27 | 34 | 39 | 27 | 15 | 660 | |
| 145 | 29 | 37 | 42 | 30 | 15 | 758 | |
| 175 | 34 | 40 | 46 | 34 | 15 | 800 |
Trại lính khiên
· Mùa giải thứ 5, giai đoạn sau
| Quân đội | Sức mạnh | Tấn công | Phòng thủ | HP | Sát thương | Tốc độ | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 12 | 17 | 3 | 15 | 216 | |
| 7 | 5 | 15 | 20 | 5 | 15 | 248 | |
| 10 | 7 | 18 | 23 | 7 | 15 | 284 | |
| 16 | 9 | 21 | 26 | 9 | 15 | 328 | |
| 31 | 16 | 23 | 29 | 16 | 15 | 376 | |
| 47 | 19 | 26 | 32 | 19 | 15 | 434 | |
| 67 | 22 | 29 | 35 | 22 | 15 | 498 | |
| 90 | 25 | 32 | 38 | 25 | 15 | 574 | |
| 118 | 28 | 35 | 41 | 28 | 15 | 660 | |
| 155 | 31 | 38 | 44 | 31 | 15 | 758 | |
| 186 | 35 | 42 | 48 | 36 | 15 | 800 |
Trại lính khiên
· Mùa giải thứ 7
| Quân đội | Sức mạnh | Tấn công | Phòng thủ | HP | Sát thương | Tốc độ | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 12 | 18 | 3 | 15 | 216 | |
| 8 | 5 | 15 | 21 | 5 | 15 | 248 | |
| 11 | 7 | 18 | 24 | 7 | 15 | 284 | |
| 17 | 9 | 21 | 27 | 9 | 15 | 328 | |
| 33 | 17 | 24 | 30 | 17 | 15 | 376 | |
| 50 | 20 | 28 | 33 | 20 | 15 | 434 | |
| 71 | 23 | 31 | 36 | 23 | 15 | 498 | |
| 96 | 26 | 34 | 40 | 26 | 15 | 574 | |
| 125 | 29 | 37 | 43 | 29 | 15 | 660 | |
| 164 | 32 | 40 | 46 | 32 | 15 | 758 | |
| 198 | 37 | 44 | 50 | 37 | 15 | 800 |
Trại lính khiên
· Mùa giải thứ 7
| Quân đội | Sức mạnh | Tấn công | Phòng thủ | HP | Sát thương | Tốc độ | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 13 | 19 | 3 | 15 | 216 | |
| 8 | 5 | 16 | 22 | 5 | 15 | 248 | |
| 11 | 7 | 19 | 25 | 7 | 15 | 284 | |
| 18 | 9 | 22 | 28 | 9 | 15 | 328 | |
| 35 | 18 | 25 | 32 | 18 | 15 | 376 | |
| 53 | 21 | 29 | 35 | 21 | 15 | 434 | |
| 75 | 24 | 32 | 38 | 24 | 15 | 498 | |
| 101 | 27 | 35 | 41 | 27 | 15 | 574 | |
| 132 | 30 | 38 | 44 | 31 | 15 | 660 | |
| 174 | 33 | 41 | 48 | 34 | 15 | 758 | |
| 209 | 38 | 46 | 52 | 39 | 15 | 800 |
Huấn luyện quân đội
Chi phí và thời gian huấn luyện một lính, chưa tính tăng tốc. Khiên Khối trong Viện nghiên cứu Hạng nặng giảm chi phí của Lính khiên Phòng thủ.
| Quân đội | Mở khóa | Thời gian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trại lính khiên Cấp 1 | 76 | 50 | 3 | 17 | 12Giây | |
| Trại lính khiên Cấp 4 | 122 | 81 | 5 | 24 | 17Giây | |
| Trại lính khiên Cấp 7 | 194 | 128 | 6 | 41 | 24Giây | |
| Trại lính khiên Cấp 11 | 253 | 167 | 8 | 51 | 32Giây | |
| Trại lính khiên Cấp 13 | 329 | 217 | 9 | 66 | 44Giây | |
| Trại lính khiên Cấp 16 | 393 | 259 | 11 | 80 | 1Phút | |
| Trại lính khiên Cấp 19 | 589 | 389 | 17 | 119 | 1Phút 23Giây | |
| Trại lính khiên Cấp 22 | 1.178 | 776 | 32 | 238 | 1Phút 53Giây | |
| Trại lính khiên Cấp 26 | 2.943 | 1.937 | 77 | 593 | 2Phút 11Giây | |
| Trại lính khiên Cấp 30 | 5.886 | 3.872 | 153 | 1.185 | 2Phút 32Giây | |
| Có thể huấn luyện sau khi nghiên cứu Nâng Cấp Khiên tại Viện Nghiên Cứu Vũ Khí Hạng Nặng Mùa giải thứ 4, giai đoạn sau | 20.601 | 13.552 | 536 | 4.148 | 3Phút |
Chữa trị binh lính bị thương
Chi phí và thời gian điều trị một lính bị thương tại Trạm y tế, chưa tính tăng tốc.
| Quân đội | Thời gian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 | 5,4 | 0,4 | 1,4 | 1,2Giây | |
| 11,6 | 8,8 | 0,6 | 2 | 1,7Giây | |
| 18,4 | 13,8 | 0,8 | 3,4 | 2,4Giây | |
| 24 | 18 | 1 | 4,2 | 3,2Giây | |
| 31,2 | 23,4 | 1,2 | 5,4 | 4,4Giây | |
| 37,2 | 28 | 1,4 | 6,6 | 6Giây | |
| 55,8 | 42 | 2,2 | 9,8 | 8,3Giây | |
| 111,6 | 83,8 | 4,2 | 19,6 | 11,3Giây | |
| 278,8 | 209,2 | 10,2 | 48,8 | 13,1Giây | |
| 557,6 | 418,2 | 20,4 | 97,6 | 15,2Giây | |
| 2.060,1 | 1.355,2 | 53,6 | 414,8 | 18Giây |
Kỹ năng
-
Đánh gần · Lính Khiên Sơ cấpTăng 10% sát thương đối với Lính ném bom. -
Phòng thủ · Lính Khiên Tinh nhuệGiảm 9.09% sát thương nhận từ Lính ném bom.
Kỹ năng Tái Trang Bị
Mở khóa khi nâng Trại lính khiên lên cấp Tái Trang Bị ghi bên cạnh; mọi lính thuộc loại này đều nhận kỹ năng.
| Mở khóa | Kỹ năng | Tăng cường |
|---|---|---|
Mùa giải thứ 2, giai đoạn sau | Trang bị khiên công nghệ cao. Khi nhận sát thương, có 18% tỷ lệ hấp thụ 50% sát thương. | |
Mùa giải thứ 3, giai đoạn sau | Trang bị khiên công nghệ cao. Khi nhận sát thương, có 27% tỷ lệ hấp thụ 50% sát thương. | |
Mùa giải thứ 5, giai đoạn sau | Tăng 4% Sinh Mệnh; khi Kỹ năng [Khiên Hạng Nặng] kích hoạt, sẽ hóa giải thêm 14% sát thương. | |
Mùa giải thứ 7 | Tăng 6% Sinh Mệnh; khi Kỹ năng [Khiên Hạng Nặng] kích hoạt, sẽ hóa giải thêm 21% sát thương. |