Đảo Thiên Đường / Trang trí / Vườn Dễ Thương
Thuộc tính
| Cấp độ | Số bản để nâng cấp | Tổng số bản Cấp 1 | Độ xa hoa | Tốc độ xây dựng |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 400 | 1% | ||
| Cấp 2 | 3 | 800 | 2% | |
| Cấp 3 | 6 | 1.200 | 3% | |
| Cấp 4 | 10 | 1.600 | 4% | |
| Cấp 5 | 15 | 2.000 | 5% |
Nguồn nhận
- Mua sắm cửa hàng Đảo Thiên Đường
30.000 Biệt thự Cấp 4 20 mỗi tuần