Đảo Thiên Đường / Trang trí / Quầy Nước Ép
Thuộc tính
| Cấp độ | Số bản để nâng cấp | Tổng số bản Cấp 1 | Độ xa hoa | Tốc độ Thu thập Tài nguyên |
|---|---|---|---|---|
| Cấp 1 | 400 | 2,50% | ||
| Cấp 2 | 3 | 800 | 5% | |
| Cấp 3 | 6 | 1.200 | 7,50% | |
| Cấp 4 | 10 | 1.600 | 10% | |
| Cấp 5 | 15 | 2.000 | 12,50% |
Nguồn nhận
- Mua sắm cửa hàng Đảo Thiên Đường
30.000 Biệt thự Cấp 4 20 mỗi tuần