Islang Kanlungan / Mga Luho / Swan's Serenity
Estadistika
| Antas | Kopyang kailangan sa pag-upgrade | Kabuuang kopya ng Lv.1 | Pag-unlad | Tagapagdala ng Kalasag DEF |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 12,000 | 4% | ||
| Lv.2 | 3 | 24,000 | 8% | |
| Lv.3 | 6 | 36,000 | 12% | |
| Lv.4 | 10 | 48,000 | 16% | |
| Lv.5 | 15 | 60,000 | 20% | |
| Lv.6 | 21 | 72,000 | 24% | |
| Lv.7 | 28 | 84,000 | 28% | |
| Lv.8 | 36 | 96,000 | 32% | |
| Lv.9 | 46 | 108,000 | 36% | |
| Lv.10 | 58 | 120,000 | 40% |
Saan makukuha
- Treasure CubeTalas ng Patak 0.20%
- Haven Island Universal Part Exchange
25 Haven Island Universal PartGumamit ng tiyak na dami ng Haven Island Universal Part para makipagpalitan ng 1 kasalukuyang Decoration.
