Mga Regular na Kaganapan / Serye ng kaganapan / Gator Stash / Taguan ng Gator
Taguan ng Gator
Gamitin ang mga Medalya ng Gator para i-redeem ang iyong mga paboritong reward!
| Gantimpala | Medalya ng Gator | Limitasyon |
|---|---|---|
| 100 | Pang-araw-araw na Limitasyon sa Pagbili: 5 | |
| 2,250 | 1 | |
| 5,600 | 1 | |
| 35 | 360 | |
| 52 | 240 | |
| 35 | 360 | |
| 16 | 800 | |
| 16 | 800 | |
| 16 | 800 | |
| 42 | 400 | |
| 100 | 120 | |
| 50 | 9,999 |
| Gantimpala | Medalya ng Gator | Limitasyon |
|---|---|---|
| 100 | Pang-araw-araw na Limitasyon sa Pagbili: 5 | |
| 2,250 | 1 | |
| 5,600 | 1 | |
| 320 | 40 | |
| 35 | 360 | |
| 52 | 240 | |
| 35 | 360 | |
| 16 | 800 | |
| 16 | 800 | |
| 16 | 800 | |
| 42 | 400 | |
| 100 | 120 | |
| 50 | 9,999 |
| Gantimpala | Medalya ng Gator | Limitasyon |
|---|---|---|
| 100 | Pang-araw-araw na Limitasyon sa Pagbili: 5 | |
| 2,250 | 1 | |
| 5,600 | 1 | |
| 250 | 40 | |
| 35 | 360 | |
| 52 | 240 | |
| 35 | 360 | |
| 16 | 800 | |
| 16 | 800 | |
| 16 | 800 | |
| 42 | 400 | |
| 100 | 120 | |
| 50 | 9,999 |
| Gantimpala | Medalya ng Gator | Limitasyon |
|---|---|---|
| 100 | Pang-araw-araw na Limitasyon sa Pagbili: 4 | |
| 2,250 | 1 | |
| 5,600 | 1 | |
| 250 | 40 | |
| 24 | 360 | |
| 35 | 240 | |
| 21 | 360 | |
| 16 | 800 | |
| 16 | 800 | |
| 16 | 800 | |
| 42 | 400 | |
| 100 | 120 | |
| 50 | 9,999 |
| Gantimpala | Medalya ng Gator | Limitasyon |
|---|---|---|
| 100 | Pang-araw-araw na Limitasyon sa Pagbili: 4 | |
| 2,250 | 1 | |
| 5,600 | 1 | |
| 250 | 40 | |
| 625 | 30 | |
| 24 | 360 | |
| 35 | 240 | |
| 21 | 360 | |
| 16 | 800 | |
| 16 | 800 | |
| 16 | 800 | |
| 42 | 400 | |
| 100 | 120 | |
| 50 | 9,999 |
| Gantimpala | Medalya ng Gator | Limitasyon |
|---|---|---|
| 100 | Pang-araw-araw na Limitasyon sa Pagbili: 4 | |
| 2,250 | 1 | |
| 5,600 | 1 | |
| 210 | 50 | |
| 625 | 30 | |
| 24 | 360 | |
| 35 | 240 | |
| 21 | 360 | |
| 16 | 800 | |
| 16 | 800 | |
| 16 | 800 | |
| 42 | 400 | |
| 80 | 120 | |
| 50 | 9,999 |
| Gantimpala | Medalya ng Gator | Limitasyon |
|---|---|---|
| 100 | Pang-araw-araw na Limitasyon sa Pagbili: 3 | |
| 2,250 | 1 | |
| 5,600 | 1 | |
| 210 | 50 | |
| 625 | 30 | |
| 18 | 360 | |
| 26 | 240 | |
| 16 | 360 | |
| 12 | 800 | |
| 12 | 800 | |
| 14 | 800 | |
| 37 | 400 | |
| 80 | 120 | |
| 50 | 9,999 |
| Gantimpala | Medalya ng Gator | Limitasyon |
|---|---|---|
| 100 | Pang-araw-araw na Limitasyon sa Pagbili: 3 | |
| 2,250 | 1 | |
| 5,600 | 1 | |
| 210 | 60 | |
| 625 | 30 | |
| 18 | 360 | |
| 26 | 240 | |
| 16 | 360 | |
| 12 | 800 | |
| 12 | 800 | |
| 14 | 800 | |
| 37 | 400 | |
| 67 | 120 | |
| 50 | 9,999 |
| Gantimpala | Medalya ng Gator | Limitasyon |
|---|---|---|
| 100 | Pang-araw-araw na Limitasyon sa Pagbili: 3 | |
| 2,250 | 1 | |
| 5,600 | 1 | |
| 210 | 60 | |
| 625 | 30 | |
| 14 | 360 | |
| 21 | 240 | |
| 12 | 360 | |
| 10 | 800 | |
| 10 | 800 | |
| 11 | 800 | |
| 29 | 400 | |
| 67 | 120 | |
| 50 | 9,999 |
| Gantimpala | Medalya ng Gator | Limitasyon |
|---|---|---|
| 100 | Pang-araw-araw na Limitasyon sa Pagbili: 3 | |
| 2,250 | 1 | |
| 5,600 | 1 | |
| 210 | 60 | |
| 625 | 30 | |
| 12 | 360 | |
| 18 | 240 | |
| 10 | 360 | |
| 1,250 | 50 | |
| 9 | 800 | |
| 9 | 800 | |
| 10 | 800 | |
| 25 | 400 | |
| 58 | 150 | |
| 50 | 9,999 |
Sumali sa event na Gator Stash para kumita ng Medalya ng Gator at i-redeem para sa magagandang gantimpala!