1. Klątwa Zmniejsza DEF wojsk wroga o 4%.
Zmniejsza DEF wojsk wroga o 8%.
Zmniejsza DEF wojsk wroga o 12%.
Zmniejsza DEF wojsk wroga o 14%.
Zmniejsza DEF wojsk wroga o 20%.
Bohaterowie / Szept
Szept, Biały Żniwiarz
1. Klątwa Zmniejsza DEF wojsk wroga o 4%.
Zmniejsza DEF wojsk wroga o 8%.
Zmniejsza DEF wojsk wroga o 12%.
Zmniejsza DEF wojsk wroga o 14%.
Zmniejsza DEF wojsk wroga o 20%.
2. Ewakuacja Każda runda ma 4% szansę na odporność na cały DMG.
Każda runda ma 8% szansę na odporność na cały DMG.
Każda runda ma 12% szansę na odporność na cały DMG.
Każda runda ma 16% szansę na odporność na cały DMG.
Każda runda ma 20% szansę na odporność na cały DMG.
3. Erozja Wszystkie nasze oddziały mają 50% szans na zwiększenie DMG o 10% podczas ataku.
Wszystkie nasze oddziały mają 50% szans na zwiększenie DMG o 20% podczas ataku.
Wszystkie nasze oddziały mają 50% szans na zwiększenie DMG o 30% podczas ataku.
Wszystkie nasze oddziały mają 50% szans na zwiększenie DMG o 40% podczas ataku.
Wszystkie nasze oddziały mają 50% szans na zwiększenie DMG o 50% podczas ataku.
1. Para Eliksiru Czas odnowienia: 8s Wypuszcza leczniczą parę skoncentrowaną na rzucającym, przywracając HP równe ATK*40% jednostkom w zasięgu co 0.5 sekundy.
Wypuszcza leczniczą parę skoncentrowaną na rzucającym, przywracając HP równe ATK*45% jednostkom w zasięgu co 0.5 sekundy.
Wypuszcza leczniczą parę skoncentrowaną na rzucającym, przywracając HP równe ATK*50% jednostkom w zasięgu co 0.5 sekundy.
Wypuszcza leczniczą parę skoncentrowaną na rzucającym, przywracając HP równe ATK*55% jednostkom w zasięgu co 0.5 sekundy.
Wypuszcza leczniczą parę skoncentrowaną na rzucającym, przywracając HP równe ATK*60% jednostkom w zasięgu co 0.5 sekundy.
2. Śmiertelny Pęd Czas odnowienia: 6s Zadaje DMG równe ATK*150% pojedynczemu celowi i powoduje Verstijving na 1 sekundę.
Zadaje DMG równe ATK*165% pojedynczemu celowi i powoduje Verstijving na 1 sekundę.
Zadaje DMG równe ATK*180% pojedynczemu celowi i powoduje Verstijving na 1 sekundę.
Zadaje DMG równe ATK*195% pojedynczemu celowi i powoduje Verstijving na 1 sekundę.
Zadaje DMG równe ATK*210% pojedynczemu celowi i powoduje Verstijving na 1 sekundę.
3. Zakłócające Strzały Podstawowe ataki mają 20% szans na zmniejszenie DMG zadawanego przez cel o 24% na 3 sekundy.
Podstawowe ataki mają 20% szans na zmniejszenie DMG zadawanego przez cel o 27% na 3 sekundy.
Podstawowe ataki mają 20% szans na zmniejszenie DMG zadawanego przez cel o 30% na 3 sekundy.
Podstawowe ataki mają 20% szans na zmniejszenie DMG zadawanego przez cel o 33% na 3 sekundy.
Podstawowe ataki mają 20% szans na zmniejszenie DMG zadawanego przez cel o 36% na 3 sekundy.
Złudny Pocałunek Poziom 10 · Moc 378 000
Nektar Otchłani Wojna · Poziom 5 Podczas ataków grupowych wzrost śmiercionośności wszystkich naszych oddziałów 16%.
Kwitnąca Osłona Aresztowanie · Poziom 5 Verhogen DEF sojuszniczych jednostek dotkniętych Eliksirem Parowym o 32% na 5 sekund.
| Poziom | Część Złudnego Pocałunku | Σ | Moc | Held ATK | Held DEF | Held HP | Knecht ATK | Knecht DEF | Knecht HP | Bombardier HP | Dodelijkheid van Bombardiers | Nektar Otchłani | Kwitnąca Osłona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 50 400 | 168 | 168 | 1680 | 56 | 56 | 560 | 7.35% | 7.35% | – | Poziom 1 |
| 2 | 25 | 50 | 85 680 | 286 | 286 | 2860 | 95 | 95 | 953 | 14.7% | 14.7% | Poziom 1 | Poziom 1 |
| 3 | 45 | 95 | 120 960 | 404 | 404 | 4040 | 134 | 134 | 1346 | 22.05% | 22.05% | Poziom 1 | Poziom 2 |
| 4 | 45 | 140 | 156 240 | 522 | 522 | 5220 | 174 | 174 | 1740 | 29.4% | 29.4% | Poziom 2 | Poziom 2 |
| 5 | 65 | 205 | 191 520 | 640 | 640 | 6400 | 213 | 213 | 2133 | 36.75% | 36.75% | Poziom 2 | Poziom 3 |
| 6 | 65 | 270 | 226 800 | 758 | 758 | 7580 | 252 | 252 | 2526 | 44.1% | 44.1% | Poziom 3 | Poziom 3 |
| 7 | 85 | 355 | 262 080 | 876 | 876 | 8760 | 292 | 292 | 2920 | 51.45% | 51.45% | Poziom 3 | Poziom 4 |
| 8 | 85 | 440 | 297 360 | 994 | 994 | 9940 | 331 | 331 | 3313 | 58.8% | 58.8% | Poziom 4 | Poziom 4 |
| 9 | 100 | 540 | 332 640 | 1112 | 1112 | 11 120 | 370 | 370 | 3706 | 66.15% | 66.15% | Poziom 4 | Poziom 5 |
| 10 | 0 | 540 | 378 000 | 1260 | 1260 | 12 600 | 420 | 420 | 4200 | 73.5% | 73.5% | Poziom 5 | Poziom 5 |
| Gwiazda | Fragment Whisper | Σ | Moc | Held ATK | Held DEF | Held HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekrutuj | 10 | 10 | 18 000 | 180 | 180 | 1800 |
| 0★ +1 | 1 | 11 | 24 120 | 232 | 234 | 2326 |
| 0★ +2 | 1 | 12 | 32 400 | 306 | 306 | 3060 |
| 0★ +3 | 2 | 14 | 41 220 | 378 | 378 | 3780 |
| 0★ +4 | 2 | 16 | 48 600 | 430 | 432 | 4320 |
| 0★ +5 | 2 | 18 | 58 500 | 502 | 504 | 5040 |
| 1★ | 2 | 20 | 75 240 | 630 | 630 | 6300 |
| 1★ +1 | 5 | 25 | 88 560 | 720 | 720 | 7200 |
| 1★ +2 | 5 | 30 | 111 600 | 810 | 810 | 8100 |
| 1★ +3 | 5 | 35 | 117 360 | 900 | 900 | 9000 |
| 1★ +4 | 5 | 40 | 133 020 | 990 | 990 | 9900 |
| 1★ +5 | 5 | 45 | 151 920 | 1098 | 1098 | 10 980 |
| 2★ | 15 | 60 | 179 640 | 1260 | 1260 | 12 600 |
| 2★ +1 | 15 | 75 | 203 580 | 1386 | 1386 | 13 860 |
| 2★ +2 | 15 | 90 | 228 780 | 1510 | 1512 | 15 120 |
| 2★ +3 | 15 | 105 | 257 940 | 1656 | 1656 | 16 560 |
| 2★ +4 | 15 | 120 | 286 020 | 1780 | 1782 | 17 820 |
| 2★ +5 | 15 | 135 | 315 360 | 1908 | 1908 | 19 080 |
| 3★ | 40 | 175 | 364 680 | 2140 | 2142 | 21 420 |
| 3★ +1 | 40 | 215 | 407 160 | 2320 | 2322 | 23 220 |
| 3★ +2 | 40 | 255 | 455 220 | 2520 | 2520 | 25 200 |
| 3★ +3 | 40 | 295 | 502 200 | 2700 | 2700 | 27 000 |
| 3★ +4 | 40 | 335 | 551 880 | 2880 | 2880 | 28 800 |
| 3★ +5 | 40 | 375 | 603 900 | 3060 | 3060 | 30 600 |
| 4★ | 100 | 475 | 687 960 | 3382 | 3384 | 33 840 |
| 4★ +1 | 100 | 575 | 761 220 | 3636 | 3636 | 36 360 |
| 4★ +2 | 100 | 675 | 842 400 | 3906 | 3906 | 39 060 |
| 4★ +3 | 100 | 775 | 923 580 | 4158 | 4158 | 41 580 |
| 4★ +4 | 100 | 875 | 1 008 900 | 4410 | 4410 | 44 100 |
| 4★ +5 | 100 | 975 | 1 098 720 | 4660 | 4662 | 46 620 |
| 5★ | 100 | 1075 | 1 245 240 | 5130 | 5130 | 51 300 |
| Poziom | Doświadczenie Bohatera | Σ | Directeurskantoor | Moc | Held ATK | Held DEF | Held HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 0 | 1 | 9000 | 90 | 90 | 900 |
| 2 | 1500 | 1000 | 1 | 10 980 | 108 | 108 | 1080 |
| 3 | 2000 | 2500 | 1 | 12 780 | 126 | 126 | 1260 |
| 4 | 2500 | 4500 | 1 | 14 760 | 146 | 144 | 1440 |
| 5 | 3000 | 7000 | 1 | 16 920 | 162 | 162 | 1620 |
| 6 | 3500 | 10 000 | 1 | 18 900 | 180 | 180 | 1800 |
| 7 | 4500 | 13 500 | 1 | 21 060 | 198 | 198 | 1980 |
| 8 | 5500 | 18 000 | 1 | 23 220 | 216 | 216 | 2160 |
| 9 | 6500 | 23 500 | 1 | 25 380 | 236 | 234 | 2340 |
| 10 | 7500 | 30 000 | 1 | 27 540 | 252 | 252 | 2520 |
| 11 | 9000 | 37 500 | 1 | 29 880 | 270 | 270 | 2700 |
| 12 | 10 500 | 46 500 | 1 | 32 220 | 288 | 280 | 2880 |
| 13 | 12 000 | 57 000 | 1 | 34 560 | 306 | 306 | 3060 |
| 14 | 13 500 | 69 000 | 1 | 36 900 | 326 | 324 | 3240 |
| 15 | 15 000 | 82 500 | 1 | 39 240 | 342 | 342 | 3420 |
| 16 | 17 000 | 97 500 | 1 | 41 760 | 360 | 360 | 3600 |
| 17 | 19 000 | 114 500 | 1 | 44 280 | 378 | 378 | 3780 |
| 18 | 22 000 | 133 500 | 1 | 46 980 | 396 | 396 | 3960 |
| 19 | 25 000 | 155 500 | 1 | 49 500 | 416 | 414 | 4140 |
| 20 | 27 000 | 180 500 | 1 | 52 200 | 432 | 432 | 4320 |
| 21 | 28 000 | 207 500 | 10 | 54 900 | 450 | 450 | 4500 |
| 22 | 31 000 | 235 500 | 10 | 57 600 | 468 | 468 | 4680 |
| 23 | 32 000 | 266 500 | 11 | 60 480 | 486 | 486 | 4860 |
| 24 | 35 000 | 298 500 | 11 | 63 360 | 506 | 504 | 5040 |
| 25 | 40 000 | 333 500 | 11 | 66 240 | 522 | 522 | 5220 |
| 26 | 41 000 | 373 500 | 12 | 69 300 | 540 | 540 | 5400 |
| 27 | 43 000 | 414 500 | 12 | 72 360 | 558 | 558 | 5580 |
| 28 | 46 000 | 457 500 | 12 | 75 420 | 576 | 576 | 5760 |
| 29 | 49 000 | 503 500 | 13 | 78 480 | 596 | 594 | 5940 |
| 30 | 50 000 | 552 500 | 13 | 81 720 | 612 | 612 | 6120 |
| 31 | 56 000 | 602 500 | 13 | 84 960 | 630 | 630 | 6300 |
| 32 | 62 000 | 658 500 | 14 | 88 200 | 648 | 648 | 6480 |
| 33 | 65 000 | 720 500 | 14 | 91 620 | 666 | 666 | 6660 |
| 34 | 70 000 | 785 500 | 14 | 95 040 | 686 | 684 | 6840 |
| 35 | 80 000 | 855 500 | 15 | 98 460 | 702 | 702 | 7020 |
| 36 | 90 000 | 935 500 | 15 | 102 060 | 720 | 720 | 7200 |
| 37 | 95 000 | 1 025 500 | 15 | 105 660 | 738 | 738 | 7380 |
| 38 | 105 000 | 1 120 500 | 16 | 109 260 | 756 | 756 | 7560 |
| 39 | 115 000 | 1 225 500 | 16 | 113 040 | 776 | 774 | 7740 |
| 40 | 130 000 | 1 340 500 | 16 | 116 820 | 792 | 792 | 7920 |
| 41 | 140 000 | 1 470 500 | 17 | 120 600 | 810 | 810 | 8100 |
| 42 | 150 000 | 1 610 500 | 17 | 124 560 | 828 | 828 | 8280 |
| 43 | 160 000 | 1 760 500 | 17 | 128 520 | 846 | 846 | 8460 |
| 44 | 170 000 | 1 920 500 | 18 | 132 480 | 866 | 864 | 8640 |
| 45 | 190 000 | 2 090 500 | 18 | 136 620 | 882 | 882 | 8820 |
| 46 | 210 000 | 2 280 500 | 18 | 140 760 | 900 | 900 | 9000 |
| 47 | 230 000 | 2 490 500 | 18 | 145 080 | 918 | 918 | 9180 |
| 48 | 250 000 | 2 720 500 | 19 | 149 400 | 936 | 936 | 9360 |
| 49 | 270 000 | 2 970 500 | 19 | 153 720 | 956 | 954 | 9540 |
| 50 | 290 000 | 3 240 500 | 19 | 158 220 | 972 | 972 | 9720 |
| 51 | 310 000 | 3 530 500 | 19 | 162 900 | 990 | 990 | 9900 |
| 52 | 330 000 | 3 840 500 | 20 | 167 400 | 1008 | 1008 | 10 080 |
| 53 | 350 000 | 4 170 500 | 20 | 172 080 | 1026 | 1026 | 10 260 |
| 54 | 370 000 | 4 520 500 | 20 | 176 940 | 1046 | 1044 | 10 440 |
| 55 | 400 000 | 4 890 500 | 20 | 181 800 | 1062 | 1062 | 10 620 |
| 56 | 440 000 | 5 290 500 | 21 | 186 660 | 1080 | 1080 | 10 800 |
| 57 | 480 000 | 5 730 500 | 21 | 191 700 | 1098 | 1098 | 10 980 |
| 58 | 520 000 | 6 210 500 | 21 | 196 740 | 1116 | 1116 | 11 160 |
| 59 | 580 000 | 6 730 500 | 21 | 201 960 | 1136 | 1134 | 11 340 |
| 60 | 640 000 | 7 310 500 | 22 | 207 180 | 1152 | 1152 | 11 520 |
| 61 | 700 000 | 7 950 500 | 22 | 212 580 | 1170 | 1170 | 11 700 |
| 62 | 750 000 | 8 650 500 | 22 | 217 980 | 1188 | 1188 | 11 880 |
| 63 | 850 000 | 9 400 500 | 22 | 223 560 | 1206 | 1206 | 12 060 |
| 64 | 950 000 | 10 250 500 | 22 | 229 140 | 1226 | 1224 | 12 240 |
| 65 | 1 050 000 | 11 200 500 | 23 | 234 720 | 1242 | 1242 | 12 420 |
| 66 | 1 150 000 | 12 250 500 | 23 | 240 660 | 1260 | 1260 | 12 600 |
| 67 | 1 250 000 | 13 400 500 | 23 | 246 420 | 1278 | 1278 | 12 780 |
| 68 | 1 350 000 | 14 650 500 | 23 | 252 360 | 1296 | 1296 | 12 960 |
| 69 | 1 550 000 | 16 000 500 | 23 | 258 480 | 1316 | 1314 | 13 140 |
| 70 | 1 750 000 | 17 550 500 | 24 | 264 600 | 1332 | 1332 | 13 320 |
| 71 | 1 950 000 | 19 300 500 | 24 | 270 900 | 1350 | 1350 | 13 500 |
| 72 | 2 000 000 | 21 250 500 | 24 | 277 200 | 1368 | 1368 | 13 680 |
| 73 | 2 150 000 | 23 250 500 | 24 | 283 680 | 1386 | 1386 | 13 860 |
| 74 | 2 650 000 | 25 400 500 | 24 | 290 340 | 1406 | 1404 | 14 040 |
| 75 | 2 950 000 | 28 050 500 | 25 | 297 000 | 1422 | 1422 | 14 220 |
| 76 | 3 500 000 | 31 000 500 | 25 | 303 660 | 1440 | 1440 | 14 400 |
| 77 | 3 900 000 | 34 500 500 | 25 | 310 500 | 1458 | 1458 | 14 580 |
| 78 | 4 100 000 | 38 400 500 | 25 | 317 520 | 1476 | 1476 | 14 760 |
| 79 | 5 000 000 | 42 500 500 | 25 | 324 720 | 1496 | 1494 | 14 940 |
| 80 | – | 47 500 500 | 25 | 335 880 | 1530 | 1530 | 15 300 |
Srebrnobiałe włosy płynęły jak światło księżyca przez ciemne zaułki, a jej blada skóra lśniła blaskiem pod neonowymi światłami—Whisper, znana jako „Biały Żniwiarz”, to tajemnicza łowczyni, która przemierza cienie miasta. W przeciwieństwie do zwykłych zabójców, jej zmodyfikowany złożony kusza nigdy nie nosi śmiercionośnych strzał, lecz jest załadowana kolorowymi szklanymi fiolkami. Każda fiolka zawiera mrożący krew w żyłach efekt: niektóre zmiękczają kości celu, inne wywołują masowe halucynacje, a kilka może nawet spowodować awarię systemów elektronicznych w mgnieniu oka.
Stanie się ofiarą Whisper jest prawdopodobnie najbardziej przerażającą rzeczą na świecie. Jeszcze bardziej przerażające jest to, że nikt nie potrafi rozgryźć prawdziwego stanowiska Whisper ani przewidzieć, kiedy nagle skieruje swoją kuszę na nich. Rząd wielokrotnie ostrzegał ją, aby nie traktowała polowania na nagrody jako formy rozrywki ani nie torturowała swoich celów przed ich dostarczeniem władzom. Ale Whisper nie zwraca na to uwagi. Ich ostrzeżenia trafiają w próżnię.
Stopniowo tolerancja rządu osiągnęła swoje granice. Sfingowali kilka zarzutów na podstawie niejasnych przepisów, aby powstrzymać Whisper. Whisper otrzymała wiadomość z wyprzedzeniem, szybko uciekła na Eiland van de Verbannenen i zostawiła pożegnalny prezent, siejąc spustoszenie w całym systemie bezpieczeństwa miasta przed swoim odejściem.
Policji zajęło kilka miesięcy, aby pozbyć się skutków tego zamieszania. „To, czego ten świat potrzebuje, to nie więcej zasad...” Na każdym ekranie monitoringu załadowała nowo opracowaną miksturę do swojej kuszy, rzucając zalotny uśmiech do kamery, „ale całkowite szaleństwo.” Tymczasem już siała ziarna terroru w sercach ludzi na Eiland van de Verbannenen.