Wyspa Schronienia / Luksusy / Łowca Srebrnego Wiatru
Statystyki
| Poziom | Kopie do ulepszenia | Łącznie kopii od Poziom 1 | Prosperita | Troepen ATK |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | 12 000 | 1,50% | ||
| Poziom 2 | 3 | 24 000 | 3% | |
| Poziom 3 | 6 | 36 000 | 4,50% | |
| Poziom 4 | 10 | 48 000 | 6% | |
| Poziom 5 | 15 | 60 000 | 7,50% | |
| Poziom 6 | 21 | 72 000 | 9% | |
| Poziom 7 | 28 | 84 000 | 10,50% | |
| Poziom 8 | 36 | 96 000 | 12% | |
| Poziom 9 | 46 | 108 000 | 13,50% | |
| Poziom 10 | 58 | 120 000 | 15% |
Gdzie zdobyć
- Kostka SkarbówWskaźnik Drop 0,20%
- Wymiana Uniwersalnej Części Wyspy Haven
25 Uniwersalna Część Wyspy HavenZużyj określoną ilość Uniwersalnych Części Wyspy Haven, aby wymienić na 1 aktualną Dekorację.