Wyspa Schronienia / Dekoracje / Trzy Mądre Małpy
Statystyki
| Poziom | Kopie do ulepszenia | Łącznie kopii od Poziom 1 | Prosperita | Dodelijkheid van Schutters |
|---|---|---|---|---|
| Poziom 1 | 6000 | 1,20% | ||
| Poziom 2 | 3 | 12 000 | 2,40% | |
| Poziom 3 | 6 | 18 000 | 3,60% | |
| Poziom 4 | 10 | 24 000 | 4,80% | |
| Poziom 5 | 15 | 30 000 | 6% | |
| Poziom 6 | 21 | 36 000 | 7,20% | |
| Poziom 7 | 28 | 42 000 | 8,40% | |
| Poziom 8 | 36 | 48 000 | 9,60% | |
| Poziom 9 | 46 | 54 000 | 10,80% | |
| Poziom 10 | 58 | 60 000 | 12% |
Gdzie zdobyć
- Zaopatrzenie Wyspy Przystani