Regularne wydarzenia / Seria wydarzeń / Władca Budzący Grozę / Zgadywanie Władcy
| Przewidywanie Władcy Budzącego Grozę | Który Serwer zajmie Nexus Władcy na najdłuższy łączny czas? | ×2,5 |
| Przewidywanie Czasu Okupacji | Wybierz 3 serwery, które najdłużej okupowały Nexus Władcy, w dowolnej kolejności. | Poprawna prognoza x1 ×0,6 Poprawna prognoza x2 ×1,5 Poprawna prognoza x3 ×3 |
| Przewidywanie Czasu Okupacji Serwera | Władca Budzący Grozę (1. miejsce) ×2,5 2.–3. Miejsce ×1,8 4.–5. Miejsce ×1,6 6.–10. Miejsce ×1,4 11. Miejsce i Poniżej ×1,2 Brak Rankingu ×1,1 | |
| Przewidywanie Intensywności Rywalizacji o Władcę | Jaka będzie różnica w całkowitym czasie okupacji między 1. a 2. miejscem? | Poniżej 5 min ×2 Od 5 do mniej niż 15 min ×1,5 Od 15 do mniej niż 30 min ×2 Ponad 30 min ×2,5 |
| Przewidywanie Czasu Okupacji Serwera | Nieobsadzone ×1,2 Mniej niż 15 min ×1,5 Od 15 do mniej niż 30 min ×2 Od 30 do mniej niż 60 min ×2,5 Ponad 60 min ×3 |
| Od | Do | |
|---|---|---|
| Przewidywania | Dzień 1 ST 00:00 | Dzień 7 ST 09:00 |
| Przewidywanie zakończone. Oczekiwanie na wyniki Konkursu Władcy. | Dzień 7 ST 09:00 | Dzień 7 ST 14:00 |
Dzień 1 to dzień otwarcia wydarzenia. W każdym z pierwszych 6 dni okno daje:
| Przewidywanie Władcy Budzącego Grozę | Limit biletów: 1200 | Przeznacz 100 Bilet(y) Zgadywania Władcy, aby odebrać skrzynię po zakończeniu Konkursu Władcy. | |
| Przewidywanie Czasu Okupacji | Limit biletów: 1200 | Przeznacz 200 Bilet(y) Zgadywania Władcy, aby odebrać skrzynię po zakończeniu Konkursu Władcy. | |
| Przewidywanie Czasu Okupacji Serwera | Limit biletów: 1200 | Przeznacz 300 Bilet(y) Zgadywania Władcy, aby odebrać skrzynię po zakończeniu Konkursu Władcy. | |
| Przewidywanie Intensywności Rywalizacji o Władcę | Limit biletów: 1200 | Przeznacz 400 Bilet(y) Zgadywania Władcy, aby odebrać skrzynię po zakończeniu Konkursu Władcy. | |
| Przewidywanie Czasu Okupacji Serwera | Limit biletów: 1200 | Przeznacz 500 Bilet(y) Zgadywania Władcy, aby odebrać skrzynię po zakończeniu Konkursu Władcy. |
| Przewidywanie Władcy Budzącego Grozę | Do odebrania, jeśli niepoprawnie | ×0,5 |
| Przewidywanie Czasu Okupacji | Do odebrania, jeśli wszystkie niepoprawne | ×0,5 |
| Przewidywanie Czasu Okupacji Serwera | Do odebrania, jeśli niepoprawnie | ×0,5 |
| Przewidywanie Intensywności Rywalizacji o Władcę | Do odebrania, jeśli niepoprawnie | ×0,5 |
| Przewidywanie Czasu Okupacji Serwera | Do odebrania, jeśli niepoprawnie | ×0,5 |
| Nagrody | Koszt | Limit |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 100 | ||
| 100 |