Ongewone Knokkels · Lv.1 · Ongewoon
Stat Bonus
Kosten
Upgradekosten
De 6 stukken, twee per troepentype (Schilddrager, Bommenwerper en Schutter), verhogen de stats van hun eigen troepentype. Ze openen met de Schatkamer, wanneer het Directeurskantoor Lv.22 bereikt. Allemaal stijgen ze dezelfde 46 niveaus, met dezelfde stats, Kracht en kosten.
Afbeelding en naam van een stuk veranderen met de kwaliteit, van Ongewoon tot Exotisch T4 (3 sterren). Vanaf Exotisch (Lv.27) verhoogt een stuk ook Verhoogde expeditiecapaciteit.
De niveaus vanaf Exotisch (Lv.27) openen in Seizoen 3, later.
Een stuk krijgen en verbeteren kost Gewone Trofee Souvenir Munt, Zeldzame Trofee Souvenir Munt, Kostbare Trofee Souvenir Munt en Legendarische Trofee Souvenir Munt. De Verzameling telt de kosten tussen twee willekeurige niveaus op.
Niveau
Stats van het eigen troepentype van het stuk. De eerste rij is wat het stuk krijgen kost; elke andere rij wat het kost om dat niveau vanaf het vorige te bereiken.
| Niveau | ATK | DEF | Verhoogde expeditiecapaciteit | Kracht | Kosten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Ongewoon | +10,50% | +10,50% | – | 288.000 | |
| Lv.2 | Ongewoon (1-Ster) | +15,23% | +15,23% | – | 417.600 | |
| Lv.3 | Zeldzaam | +19,95% | +19,95% | – | 547.200 | |
| Lv.4 | Zeldzaam (1-Ster) | +24,68% | +24,68% | – | 676.800 | |
| Lv.5 | Zeldzaam (2-Ster) | +29,40% | +29,40% | – | 806.400 | |
| Lv.6 | Zeldzaam (3-Ster) | +34,13% | +34,13% | – | 936.000 | |
| Lv.7 | Episch | +38,85% | +38,85% | – | 1.065.600 | |
| Lv.8 | Episch (1-Ster) | +42% | +42% | – | 1.152.000 | |
| Lv.9 | Episch (2-Ster) | +45,15% | +45,15% | – | 1.238.400 | |
| Lv.10 | Episch (3-Ster) | +48,30% | +48,30% | – | 1.324.800 | |
| Lv.11 | Episch T1 | +51,45% | +51,45% | – | 1.411.200 | |
| Lv.12 | Episch T1 (1-Ster) | +54,60% | +54,60% | – | 1.497.600 | |
| Lv.13 | Episch T1 (2-Ster) | +57,75% | +57,75% | – | 1.584.000 | |
| Lv.14 | Episch T1 (3-Ster) | +60,90% | +60,90% | – | 1.670.400 | |
| Lv.15 | Legendarisch | +64,05% | +64,05% | – | 1.756.800 | |
| Lv.16 | Legendarisch (1-Ster) | +67,20% | +67,20% | – | 1.843.200 | |
| Lv.17 | Legendarisch (2-Ster) | +70,35% | +70,35% | – | 1.929.600 | |
| Lv.18 | Legendarisch (3-Ster) | +73,50% | +73,50% | – | 2.016.000 | |
| Lv.19 | Legendarisch T1 | +76,65% | +76,65% | – | 2.102.400 | |
| Lv.20 | Legendarisch T1 (1-Ster) | +79,80% | +79,80% | – | 2.188.800 | |
| Lv.21 | Legendarisch T1 (2-Ster) | +82,95% | +82,95% | – | 2.275.200 | |
| Lv.22 | Legendarisch T1 (3-Ster) | +86,10% | +86,10% | – | 2.361.600 | |
| Lv.23 | Legendarisch T2 | +89,25% | +89,25% | – | 2.448.000 | |
| Lv.24 | Legendarisch T2 (1-Ster) | +92,40% | +92,40% | – | 2.534.400 | |
| Lv.25 | Legendarisch T2 (2-Ster) | +95,55% | +95,55% | – | 2.620.800 | |
| Lv.26 | Legendarisch T2 (3-Ster) | +98,70% | +98,70% | – | 2.707.200 | |
| Lv.27 | Exotisch Seizoen 3, later | +103,43% | +103,43% | +40 | 2.836.800 | |
| Lv.28 | Exotisch (1-Ster) Seizoen 3, later | +108,15% | +108,15% | +70 | 2.966.400 | |
| Lv.29 | Exotisch (2-Ster) Seizoen 3, later | +112,88% | +112,88% | +100 | 3.096.000 | |
| Lv.30 | Exotisch (3-Ster) Seizoen 3, later | +117,60% | +117,60% | +130 | 3.225.600 | |
| Lv.31 | Exotisch T1 Seizoen 3, later | +122,33% | +122,33% | +200 | 3.355.200 | |
| Lv.32 | Exotisch T1 (1-Ster) Seizoen 3, later | +127,05% | +127,05% | +250 | 3.484.800 | |
| Lv.33 | Exotisch T1 (2-Ster) Seizoen 3, later | +131,78% | +131,78% | +300 | 3.614.400 | |
| Lv.34 | Exotisch T1 (3-Ster) Seizoen 3, later | +136,50% | +136,50% | +350 | 3.744.000 | |
| Lv.35 | Exotisch T2 Seizoen 3, later | +141,23% | +141,23% | +430 | 3.873.600 | |
| Lv.36 | Exotisch T2 (1-Ster) Seizoen 3, later | +145,95% | +145,95% | +480 | 4.003.200 | |
| Lv.37 | Exotisch T2 (2-Ster) Seizoen 3, later | +150,68% | +150,68% | +530 | 4.132.800 | |
| Lv.38 | Exotisch T2 (3-Ster) Seizoen 3, later | +155,40% | +155,40% | +580 | 4.262.400 | |
| Lv.39 | Exotisch T3 Seizoen 3, later | +160,13% | +160,13% | +670 | 4.392.000 | |
| Lv.40 | Exotisch T3 (1-Ster) Seizoen 3, later | +164,85% | +164,85% | +720 | 4.521.600 | |
| Lv.41 | Exotisch T3 (2-Ster) Seizoen 3, later | +169,58% | +169,58% | +770 | 4.651.200 | |
| Lv.42 | Exotisch T3 (3-Ster) Seizoen 3, later | +174,30% | +174,30% | +820 | 4.780.800 | |
| Lv.43 | Exotisch T4 Seizoen 3, later | +187,85% | +187,85% | +950 | 4.910.400 | |
| Lv.44 | Exotisch T4 (1 Ster) Seizoen 3, later | +197,34% | +197,34% | +1.000 | 5.040.000 | |
| Lv.45 | Exotisch T4 (2 sterren) Seizoen 3, later | +206,83% | +206,83% | +1.050 | 5.169.600 | |
| Lv.46 | Exotisch T4 (3 sterren) Seizoen 3, later | +216,32% | +216,32% | +1.100 | 5.299.200 | |
| Totaal | ||||||
Setbonussen
Een setbonus telt je stukken op of boven het niveau van een kwaliteit: 3 ervan geven de eerste kolom, alle 6 de tweede. Alleen de hoogste behaalde bonus telt; ze tellen niet op.
| 3 stukken | 6 stukken | |
|---|---|---|
| Ongewoon Lv.1 | Schilddrager DEF +2,10% Bomber DEF +2,10% Schutter DEF +2,10% | Schilddrager ATK +2,10% Bomber ATK +2,10% Schutter ATK +2,10% |
| Ongewoon (1-Ster) Lv.2 | Schilddrager DEF +2,63% Bomber DEF +2,63% Schutter DEF +2,63% | Schilddrager ATK +2,63% Bomber ATK +2,63% Schutter ATK +2,63% |
| Zeldzaam Lv.3 | Schilddrager DEF +3,15% Bomber DEF +3,15% Schutter DEF +3,15% | Schilddrager ATK +3,15% Bomber ATK +3,15% Schutter ATK +3,15% |
| Zeldzaam (1-Ster) Lv.4 | Schilddrager DEF +3,68% Bomber DEF +3,68% Schutter DEF +3,68% | Schilddrager ATK +3,68% Bomber ATK +3,68% Schutter ATK +3,68% |
| Zeldzaam (2-Ster) Lv.5 | Schilddrager DEF +4,20% Bomber DEF +4,20% Schutter DEF +4,20% | Schilddrager ATK +4,20% Bomber ATK +4,20% Schutter ATK +4,20% |
| Zeldzaam (3-Ster) Lv.6 | Schilddrager DEF +4,73% Bomber DEF +4,73% Schutter DEF +4,73% | Schilddrager ATK +4,73% Bomber ATK +4,73% Schutter ATK +4,73% |
| Episch Lv.7 | Schilddrager DEF +5,25% Bomber DEF +5,25% Schutter DEF +5,25% | Schilddrager ATK +5,25% Bomber ATK +5,25% Schutter ATK +5,25% |
| Episch T1 Lv.11 | Schilddrager DEF +6,30% Bomber DEF +6,30% Schutter DEF +6,30% | Schilddrager ATK +6,30% Bomber ATK +6,30% Schutter ATK +6,30% |
| Legendarisch Lv.15 | Schilddrager DEF +8,40% Bomber DEF +8,40% Schutter DEF +8,40% | Schilddrager ATK +8,40% Bomber ATK +8,40% Schutter ATK +8,40% |
| Legendarisch T1 Lv.19 | Schilddrager DEF +10,50% Bomber DEF +10,50% Schutter DEF +10,50% | Schilddrager ATK +10,50% Bomber ATK +10,50% Schutter ATK +10,50% |
| Legendarisch T2 Lv.23 | Schilddrager DEF +12,60% Bomber DEF +12,60% Schutter DEF +12,60% | Schilddrager ATK +12,60% Bomber ATK +12,60% Schutter ATK +12,60% |
| Exotisch Lv.27 Seizoen 3, later | Schilddrager DEF +15,23% Bomber DEF +15,23% Schutter DEF +15,23% | Schilddrager ATK +15,23% Bomber ATK +15,23% Schutter ATK +15,23% |
| Exotisch T1 Lv.31 Seizoen 3, later | Schilddrager DEF +17,85% Bomber DEF +17,85% Schutter DEF +17,85% | Schilddrager ATK +17,85% Bomber ATK +17,85% Schutter ATK +17,85% |
| Exotisch T2 Lv.35 Seizoen 3, later | Schilddrager DEF +20,48% Bomber DEF +20,48% Schutter DEF +20,48% | Schilddrager ATK +20,48% Bomber ATK +20,48% Schutter ATK +20,48% |
| Exotisch T3 Lv.39 Seizoen 3, later | Schilddrager DEF +23,10% Bomber DEF +23,10% Schutter DEF +23,10% | Schilddrager ATK +23,10% Bomber ATK +23,10% Schutter ATK +23,10% |
| Exotisch T4 Lv.43 Seizoen 3, later | Schilddrager DEF +25,73% Bomber DEF +25,73% Schutter DEF +25,73% | Schilddrager ATK +25,73% Bomber ATK +25,73% Schutter ATK +25,73% |
Handel · Seizoen 3, later
Handel verschijnt zodra een van je stukken Legendarisch T2 (3-Ster) (Lv.26) bereikt, vanaf Seizoen 3, later. Daar ruil je Souvenir Munten onderling, elke ruil tot zijn limiet.
-
×12Kostbare Trofee Souvenir Munt
×1Legendarische Trofee Souvenir Munt Limiet 600 -
×1Kostbare Trofee Souvenir Munt
×3Zeldzame Trofee Souvenir Munt Limiet 600 -
×1Kostbare Trofee Souvenir Munt
×300Gewone Trofee Souvenir Munt Limiet 600 -
×8Zeldzame Trofee Souvenir Munt
×1Kostbare Trofee Souvenir Munt Limiet 120 -
×5Zeldzame Trofee Souvenir Munt
×300Gewone Trofee Souvenir Munt Limiet 600 -
×800Gewone Trofee Souvenir Munt
×1Kostbare Trofee Souvenir Munt Limiet 120 -
×500Gewone Trofee Souvenir Munt
×3Zeldzame Trofee Souvenir Munt Limiet 600