Pulau Haven / Hiasan / Taman Ajaib
Stat
| Level | Salinan untuk naik taraf | Jumlah salinan Lv.1 | Kemakmuran | Kelajuan Pembinaan |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 400 | 1% | ||
| Lv.2 | 3 | 800 | 2% | |
| Lv.3 | 6 | 1,200 | 3% | |
| Lv.4 | 10 | 1,600 | 4% | |
| Lv.5 | 15 | 2,000 | 5% |
Cara mendapatkan
- Beli di Kedai Pulau Perlindungan
30,000 Rumah Agam Lv.4 20 seminggu
