Pulau Haven / Hiasan / Bilik Bawah Tanah Sorakan
Stat
| Level | Salinan untuk naik taraf | Jumlah salinan Lv.1 | Kemakmuran | Kelajuan Pengumpulan Keluli |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 400 | 5% | ||
| Lv.2 | 3 | 800 | 10% | |
| Lv.3 | 6 | 1,200 | 15% | |
| Lv.4 | 10 | 1,600 | 20% | |
| Lv.5 | 15 | 2,000 | 25% |
Cara mendapatkan
- Beli di Kedai Pulau Perlindungan
30,000 Rumah Agam Lv.4 20 seminggu
