囚人メカ / レンジャー
スキル
リスク回避 Lv.9
[レンジャー]探査衛星であらゆる潜在的脅威を収集し、分析により、それらの脅威を識別・除外する。遠征部隊のDEF上昇効果を6%増幅、2時間持続。
レベル戦力1,872,000
追捕ステータス
ATK8,556
DEF6,810
HP63,022
戦争ステータス
射撃兵ATK+65%
射撃兵DEF+65%
コア性能
隠密狙撃
1個のコアノードを有効化すると解放
追捕
[レンジャー]さらに、自身の初期追捕ステータス+4%
[レンジャー]同行の捜査隊の与DMG+2%
[レンジャー]集束ミサイルを発射し、ATK175%分の範囲DMGを与える。その後、被撃対象は5秒の間、1秒ごとATK36%分のDMGを受ける。
戦争
このメカの同行部隊にいる射撃兵の与DMG+5%、それ以外の兵種は与DMG+2.50%。
ステータス · レベル
| レベル | レベル戦力 | 追捕ステータス | 戦争ステータス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATK | DEF | HP | |||
| Lv.1 | 155,520 | 186 | 149 | 1,371 | 射撃兵ATK +5.40% 射撃兵DEF +5.40% |
| Lv.2 | 167,040 | 279 | 223 | 2,056 | 射撃兵ATK +5.80% 射撃兵DEF +5.80% |
| Lv.3 | 178,560 | 372 | 297 | 2,741 | 射撃兵ATK +6.20% 射撃兵DEF +6.20% |
| Lv.4 | 190,080 | 465 | 371 | 3,426 | 射撃兵ATK +6.60% 射撃兵DEF +6.60% |
| Lv.5 | 201,600 | 558 | 445 | 4,111 | 射撃兵ATK +7% 射撃兵DEF +7% |
| Lv.6 | 213,120 | 651 | 519 | 4,796 | 射撃兵ATK +7.40% 射撃兵DEF +7.40% |
| Lv.7 | 224,640 | 744 | 593 | 5,481 | 射撃兵ATK +7.80% 射撃兵DEF +7.80% |
| Lv.8 | 236,160 | 837 | 667 | 6,166 | 射撃兵ATK +8.20% 射撃兵DEF +8.20% |
| Lv.9 | 247,680 | 930 | 741 | 6,851 | 射撃兵ATK +8.60% 射撃兵DEF +8.60% |
| Lv.10 | 259,200 | 1,023 | 815 | 7,536 | 射撃兵ATK +9% 射撃兵DEF +9% |
| Lv.10 ✓ | 316,800 | 1,023 | 815 | 7,536 | 射撃兵ATK +11% 射撃兵DEF +11% |
| Lv.11 | 328,320 | 1,116 | 889 | 8,221 | 射撃兵ATK +11.40% 射撃兵DEF +11.40% |
| Lv.12 | 339,840 | 1,209 | 963 | 8,906 | 射撃兵ATK +11.80% 射撃兵DEF +11.80% |
| Lv.13 | 351,360 | 1,302 | 1,037 | 9,591 | 射撃兵ATK +12.20% 射撃兵DEF +12.20% |
| Lv.14 | 362,880 | 1,395 | 1,111 | 10,276 | 射撃兵ATK +12.60% 射撃兵DEF +12.60% |
| Lv.15 | 374,400 | 1,488 | 1,185 | 10,961 | 射撃兵ATK +13% 射撃兵DEF +13% |
| Lv.16 | 385,920 | 1,581 | 1,259 | 11,646 | 射撃兵ATK +13.40% 射撃兵DEF +13.40% |
| Lv.17 | 397,440 | 1,674 | 1,333 | 12,331 | 射撃兵ATK +13.80% 射撃兵DEF +13.80% |
| Lv.18 | 408,960 | 1,767 | 1,407 | 13,016 | 射撃兵ATK +14.20% 射撃兵DEF +14.20% |
| Lv.19 | 420,480 | 1,860 | 1,481 | 13,701 | 射撃兵ATK +14.60% 射撃兵DEF +14.60% |
| Lv.20 | 432,000 | 1,953 | 1,555 | 14,386 | 射撃兵ATK +15% 射撃兵DEF +15% |
| Lv.20 ✓ | 489,600 | 1,953 | 1,555 | 14,386 | 射撃兵ATK +17% 射撃兵DEF +17% |
| Lv.21 | 501,120 | 2,046 | 1,629 | 15,071 | 射撃兵ATK +17.40% 射撃兵DEF +17.40% |
| Lv.22 | 512,640 | 2,139 | 1,703 | 15,756 | 射撃兵ATK +17.80% 射撃兵DEF +17.80% |
| Lv.23 | 524,160 | 2,232 | 1,777 | 16,441 | 射撃兵ATK +18.20% 射撃兵DEF +18.20% |
| Lv.24 | 535,680 | 2,325 | 1,851 | 17,126 | 射撃兵ATK +18.60% 射撃兵DEF +18.60% |
| Lv.25 | 547,200 | 2,418 | 1,925 | 17,811 | 射撃兵ATK +19% 射撃兵DEF +19% |
| Lv.26 | 558,720 | 2,511 | 1,999 | 18,496 | 射撃兵ATK +19.40% 射撃兵DEF +19.40% |
| Lv.27 | 570,240 | 2,604 | 2,073 | 19,181 | 射撃兵ATK +19.80% 射撃兵DEF +19.80% |
| Lv.28 | 581,760 | 2,697 | 2,147 | 19,866 | 射撃兵ATK +20.20% 射撃兵DEF +20.20% |
| Lv.29 | 593,280 | 2,790 | 2,221 | 20,551 | 射撃兵ATK +20.60% 射撃兵DEF +20.60% |
| Lv.30 | 604,800 | 2,883 | 2,295 | 21,236 | 射撃兵ATK +21% 射撃兵DEF +21% |
| Lv.30 ✓ | 662,400 | 2,883 | 2,295 | 21,236 | 射撃兵ATK +23% 射撃兵DEF +23% |
| Lv.31 | 673,920 | 2,976 | 2,369 | 21,921 | 射撃兵ATK +23.40% 射撃兵DEF +23.40% |
| Lv.32 | 685,440 | 3,069 | 2,443 | 22,606 | 射撃兵ATK +23.80% 射撃兵DEF +23.80% |
| Lv.33 | 696,960 | 3,162 | 2,517 | 23,291 | 射撃兵ATK +24.20% 射撃兵DEF +24.20% |
| Lv.34 | 708,480 | 3,255 | 2,591 | 23,976 | 射撃兵ATK +24.60% 射撃兵DEF +24.60% |
| Lv.35 | 720,000 | 3,348 | 2,665 | 24,661 | 射撃兵ATK +25% 射撃兵DEF +25% |
| Lv.36 | 731,520 | 3,441 | 2,739 | 25,346 | 射撃兵ATK +25.40% 射撃兵DEF +25.40% |
| Lv.37 | 743,040 | 3,534 | 2,813 | 26,031 | 射撃兵ATK +25.80% 射撃兵DEF +25.80% |
| Lv.38 | 754,560 | 3,627 | 2,887 | 26,716 | 射撃兵ATK +26.20% 射撃兵DEF +26.20% |
| Lv.39 | 766,080 | 3,720 | 2,961 | 27,401 | 射撃兵ATK +26.60% 射撃兵DEF +26.60% |
| Lv.40 | 777,600 | 3,813 | 3,035 | 28,086 | 射撃兵ATK +27% 射撃兵DEF +27% |
| Lv.40 ✓ | 835,200 | 3,813 | 3,035 | 28,086 | 射撃兵ATK +29% 射撃兵DEF +29% |
| Lv.41 | 846,720 | 3,906 | 3,109 | 28,771 | 射撃兵ATK +29.40% 射撃兵DEF +29.40% |
| Lv.42 | 858,240 | 3,999 | 3,183 | 29,456 | 射撃兵ATK +29.80% 射撃兵DEF +29.80% |
| Lv.43 | 869,760 | 4,092 | 3,257 | 30,141 | 射撃兵ATK +30.20% 射撃兵DEF +30.20% |
| Lv.44 | 881,280 | 4,185 | 3,331 | 30,826 | 射撃兵ATK +30.60% 射撃兵DEF +30.60% |
| Lv.45 | 892,800 | 4,278 | 3,405 | 31,511 | 射撃兵ATK +31% 射撃兵DEF +31% |
| Lv.46 | 904,320 | 4,371 | 3,479 | 32,196 | 射撃兵ATK +31.40% 射撃兵DEF +31.40% |
| Lv.47 | 915,840 | 4,464 | 3,553 | 32,881 | 射撃兵ATK +31.80% 射撃兵DEF +31.80% |
| Lv.48 | 927,360 | 4,557 | 3,627 | 33,566 | 射撃兵ATK +32.20% 射撃兵DEF +32.20% |
| Lv.49 | 938,880 | 4,650 | 3,701 | 34,251 | 射撃兵ATK +32.60% 射撃兵DEF +32.60% |
| Lv.50 | 950,400 | 4,743 | 3,775 | 34,936 | 射撃兵ATK +33% 射撃兵DEF +33% |
| Lv.50 ✓ | 1,008,000 | 4,743 | 3,775 | 34,936 | 射撃兵ATK +35% 射撃兵DEF +35% |
| Lv.51 | 1,019,520 | 4,836 | 3,849 | 35,621 | 射撃兵ATK +35.40% 射撃兵DEF +35.40% |
| Lv.52 | 1,031,040 | 4,929 | 3,923 | 36,306 | 射撃兵ATK +35.80% 射撃兵DEF +35.80% |
| Lv.53 | 1,042,560 | 5,022 | 3,997 | 36,991 | 射撃兵ATK +36.20% 射撃兵DEF +36.20% |
| Lv.54 | 1,054,080 | 5,115 | 4,071 | 37,676 | 射撃兵ATK +36.60% 射撃兵DEF +36.60% |
| Lv.55 | 1,065,600 | 5,208 | 4,145 | 38,361 | 射撃兵ATK +37% 射撃兵DEF +37% |
| Lv.56 | 1,077,120 | 5,301 | 4,219 | 39,046 | 射撃兵ATK +37.40% 射撃兵DEF +37.40% |
| Lv.57 | 1,088,640 | 5,394 | 4,293 | 39,731 | 射撃兵ATK +37.80% 射撃兵DEF +37.80% |
| Lv.58 | 1,100,160 | 5,487 | 4,367 | 40,416 | 射撃兵ATK +38.20% 射撃兵DEF +38.20% |
| Lv.59 | 1,111,680 | 5,580 | 4,441 | 41,101 | 射撃兵ATK +38.60% 射撃兵DEF +38.60% |
| Lv.60 | 1,123,200 | 5,673 | 4,515 | 41,786 | 射撃兵ATK +39% 射撃兵DEF +39% |
| Lv.60 ✓ | 1,180,800 | 5,673 | 4,515 | 41,786 | 射撃兵ATK +41% 射撃兵DEF +41% |
| Lv.61 | 1,198,080 | 5,766 | 4,589 | 42,471 | 射撃兵ATK +41.60% 射撃兵DEF +41.60% |
| Lv.62 | 1,215,360 | 5,859 | 4,663 | 43,156 | 射撃兵ATK +42.20% 射撃兵DEF +42.20% |
| Lv.63 | 1,232,640 | 5,952 | 4,737 | 43,841 | 射撃兵ATK +42.80% 射撃兵DEF +42.80% |
| Lv.64 | 1,249,920 | 6,045 | 4,811 | 44,526 | 射撃兵ATK +43.40% 射撃兵DEF +43.40% |
| Lv.65 | 1,267,200 | 6,138 | 4,885 | 45,211 | 射撃兵ATK +44% 射撃兵DEF +44% |
| Lv.66 | 1,284,480 | 6,231 | 4,959 | 45,896 | 射撃兵ATK +44.60% 射撃兵DEF +44.60% |
| Lv.67 | 1,301,760 | 6,324 | 5,033 | 46,581 | 射撃兵ATK +45.20% 射撃兵DEF +45.20% |
| Lv.68 | 1,319,040 | 6,417 | 5,107 | 47,266 | 射撃兵ATK +45.80% 射撃兵DEF +45.80% |
| Lv.69 | 1,336,320 | 6,510 | 5,181 | 47,951 | 射撃兵ATK +46.40% 射撃兵DEF +46.40% |
| Lv.70 | 1,353,600 | 6,603 | 5,255 | 48,636 | 射撃兵ATK +47% 射撃兵DEF +47% |
| Lv.70 ✓ | 1,411,200 | 6,603 | 5,255 | 48,636 | 射撃兵ATK +49% 射撃兵DEF +49% |
| Lv.71 | 1,428,480 | 6,696 | 5,329 | 49,321 | 射撃兵ATK +49.60% 射撃兵DEF +49.60% |
| Lv.72 | 1,445,760 | 6,789 | 5,403 | 50,006 | 射撃兵ATK +50.20% 射撃兵DEF +50.20% |
| Lv.73 | 1,463,040 | 6,882 | 5,477 | 50,691 | 射撃兵ATK +50.80% 射撃兵DEF +50.80% |
| Lv.74 | 1,480,320 | 6,975 | 5,551 | 51,376 | 射撃兵ATK +51.40% 射撃兵DEF +51.40% |
| Lv.75 | 1,497,600 | 7,068 | 5,625 | 52,061 | 射撃兵ATK +52% 射撃兵DEF +52% |
| Lv.76 | 1,514,880 | 7,161 | 5,699 | 52,746 | 射撃兵ATK +52.60% 射撃兵DEF +52.60% |
| Lv.77 | 1,532,160 | 7,254 | 5,773 | 53,431 | 射撃兵ATK +53.20% 射撃兵DEF +53.20% |
| Lv.78 | 1,549,440 | 7,347 | 5,847 | 54,116 | 射撃兵ATK +53.80% 射撃兵DEF +53.80% |
| Lv.79 | 1,566,720 | 7,440 | 5,921 | 54,801 | 射撃兵ATK +54.40% 射撃兵DEF +54.40% |
| Lv.80 | 1,584,000 | 7,533 | 5,995 | 55,486 | 射撃兵ATK +55% 射撃兵DEF +55% |
| Lv.80 ✓ | 1,641,600 | 7,533 | 5,995 | 55,486 | 射撃兵ATK +57% 射撃兵DEF +57% |
| Lv.81 | 1,658,880 | 7,626 | 6,069 | 56,171 | 射撃兵ATK +57.60% 射撃兵DEF +57.60% |
| Lv.82 | 1,676,160 | 7,719 | 6,143 | 56,856 | 射撃兵ATK +58.20% 射撃兵DEF +58.20% |
| Lv.83 | 1,693,440 | 7,812 | 6,217 | 57,541 | 射撃兵ATK +58.80% 射撃兵DEF +58.80% |
| Lv.84 | 1,710,720 | 7,905 | 6,291 | 58,226 | 射撃兵ATK +59.40% 射撃兵DEF +59.40% |
| Lv.85 | 1,728,000 | 7,998 | 6,365 | 58,911 | 射撃兵ATK +60% 射撃兵DEF +60% |
| Lv.86 | 1,745,280 | 8,091 | 6,439 | 59,596 | 射撃兵ATK +60.60% 射撃兵DEF +60.60% |
| Lv.87 | 1,762,560 | 8,184 | 6,513 | 60,281 | 射撃兵ATK +61.20% 射撃兵DEF +61.20% |
| Lv.88 | 1,779,840 | 8,277 | 6,587 | 60,966 | 射撃兵ATK +61.80% 射撃兵DEF +61.80% |
| Lv.89 | 1,797,120 | 8,370 | 6,661 | 61,651 | 射撃兵ATK +62.40% 射撃兵DEF +62.40% |
| Lv.90 | 1,814,400 | 8,556 | 6,810 | 63,022 | 射撃兵ATK +63% 射撃兵DEF +63% |
| Lv.90 ✓ | 1,872,000 | 8,556 | 6,810 | 63,022 | 射撃兵ATK +65% 射撃兵DEF +65% |
スキル: リスク回避
| レベル | 解放 | ボーナス |
|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.10 ✓ | [レンジャー]探査衛星であらゆる潜在的脅威を収集し、分析により、それらの脅威を識別・除外する。遠征部隊のDEF上昇効果を1.5%増幅、2時間持続。 |
| Lv.2 | Lv.20 ✓ | [レンジャー]探査衛星であらゆる潜在的脅威を収集し、分析により、それらの脅威を識別・除外する。遠征部隊のDEF上昇効果を2%増幅、2時間持続。 |
| Lv.3 | Lv.30 ✓ | [レンジャー]探査衛星であらゆる潜在的脅威を収集し、分析により、それらの脅威を識別・除外する。遠征部隊のDEF上昇効果を2.5%増幅、2時間持続。 |
| Lv.4 | Lv.40 ✓ | [レンジャー]探査衛星であらゆる潜在的脅威を収集し、分析により、それらの脅威を識別・除外する。遠征部隊のDEF上昇効果を3.5%増幅、2時間持続。 |
| Lv.5 | Lv.50 ✓ | [レンジャー]探査衛星であらゆる潜在的脅威を収集し、分析により、それらの脅威を識別・除外する。遠征部隊のDEF上昇効果を4%増幅、2時間持続。 |
| Lv.6 | Lv.60 ✓ | [レンジャー]探査衛星であらゆる潜在的脅威を収集し、分析により、それらの脅威を識別・除外する。遠征部隊のDEF上昇効果を4.5%増幅、2時間持続。 |
| Lv.7 | Lv.70 ✓ | [レンジャー]探査衛星であらゆる潜在的脅威を収集し、分析により、それらの脅威を識別・除外する。遠征部隊のDEF上昇効果を5%増幅、2時間持続。 |
| Lv.8 | Lv.80 ✓ | [レンジャー]探査衛星であらゆる潜在的脅威を収集し、分析により、それらの脅威を識別・除外する。遠征部隊のDEF上昇効果を5.5%増幅、2時間持続。 |
| Lv.9 | Lv.90 ✓ | [レンジャー]探査衛星であらゆる潜在的脅威を収集し、分析により、それらの脅威を識別・除外する。遠征部隊のDEF上昇効果を6%増幅、2時間持続。 |
コア性能: 隠密狙撃
| レベル | 追捕 | 戦争 |
|---|---|---|
| Lv.1 | [レンジャー]さらに、自身の初期追捕ステータス+4% [レンジャー]同行の捜査隊の与DMG+2% [レンジャー]集束ミサイルを発射し、ATK175%分の範囲DMGを与える。その後、被撃対象は5秒の間、1秒ごとATK36%分のDMGを受ける。 | このメカの同行部隊にいる射撃兵の与DMG+5%、それ以外の兵種は与DMG+2.50%。 |
| Lv.2 | [レンジャー]さらに、自身の初期追捕ステータス+8% [レンジャー]同行の捜査隊の与DMG+4% [レンジャー]集束ミサイルを発射し、ATK190%分の範囲DMGを与える。その後、被撃対象は5秒の間、1秒ごとATK42%分のDMGを受ける。 | このメカの同行部隊にいる射撃兵の与DMG+10%、それ以外の兵種は与DMG+5%。 |
| Lv.3 | [レンジャー]さらに、自身の初期追捕ステータス+12% [レンジャー]同行の捜査隊の与DMG+6% [レンジャー]集束ミサイルを発射し、ATK205%分の範囲DMGを与える。その後、被撃対象は5秒の間、1秒ごとATK48%分のDMGを受ける。 | このメカの同行部隊にいる射撃兵の与DMG+15%、それ以外の兵種は与DMG+7.50%。 |
| Lv.4 | [レンジャー]さらに、自身の初期追捕ステータス+16% [レンジャー]同行の捜査隊の与DMG+8% [レンジャー]集束ミサイルを発射し、ATK220%分の範囲DMGを与える。その後、被撃対象は5秒の間、1秒ごとATK54%分のDMGを受ける。 | このメカの同行部隊にいる射撃兵の与DMG+20%、それ以外の兵種は与DMG+10%。 |
| Lv.5 | [レンジャー]さらに、自身の初期追捕ステータス+20% [レンジャー]同行の捜査隊の与DMG+10% [レンジャー]集束ミサイルを発射し、ATK235%分の範囲DMGを与える。その後、被撃対象は5秒の間、1秒ごとATK60%分のDMGを受ける。 | このメカの同行部隊にいる射撃兵の与DMG+25%、それ以外の兵種は与DMG+12.50%。 |
| Lv.6 | [レンジャー]さらに、自身の初期追捕ステータス+24% [レンジャー]同行の捜査隊の与DMG+12% [レンジャー]集束ミサイルを発射し、ATK250%分の範囲DMGを与える。その後、被撃対象は5秒の間、1秒ごとATK66%分のDMGを受ける。 | このメカの同行部隊にいる射撃兵の与DMG+30%、それ以外の兵種は与DMG+15%。 |
| Lv.7 | [レンジャー]さらに、自身の初期追捕ステータス+28% [レンジャー]同行の捜査隊の与DMG+14% [レンジャー]集束ミサイルを発射し、ATK265%分の範囲DMGを与える。その後、被撃対象は5秒の間、1秒ごとATK72%分のDMGを受ける。 | このメカの同行部隊にいる射撃兵の与DMG+35%、それ以外の兵種は与DMG+17.50%。 |
| Lv.8 | [レンジャー]さらに、自身の初期追捕ステータス+32% [レンジャー]同行の捜査隊の与DMG+16% [レンジャー]集束ミサイルを発射し、ATK280%分の範囲DMGを与える。その後、被撃対象は5秒の間、1秒ごとATK78%分のDMGを受ける。 | このメカの同行部隊にいる射撃兵の与DMG+40%、それ以外の兵種は与DMG+20%。 |
| Lv.9 | [レンジャー]さらに、自身の初期追捕ステータス+36% [レンジャー]同行の捜査隊の与DMG+18% [レンジャー]集束ミサイルを発射し、ATK295%分の範囲DMGを与える。その後、被撃対象は5秒の間、1秒ごとATK84%分のDMGを受ける。 | このメカの同行部隊にいる射撃兵の与DMG+45%、それ以外の兵種は与DMG+22.50%。 |
| Lv.10 | [レンジャー]さらに、自身の初期追捕ステータス+40% [レンジャー]同行の捜査隊の与DMG+20% [レンジャー]集束ミサイルを発射し、ATK310%分の範囲DMGを与える。その後、被撃対象は5秒の間、1秒ごとATK90%分のDMGを受ける。 | このメカの同行部隊にいる射撃兵の与DMG+50%、それ以外の兵種は与DMG+25%。 |
| Lv.11 | [レンジャー]さらに、自身の初期追捕ステータス+44% [レンジャー]同行の捜査隊の与DMG+22% [レンジャー]集束ミサイルを発射し、ATK325%分の範囲DMGを与える。その後、被撃対象は5秒の間、1秒ごとATK96%分のDMGを受ける。 | このメカの同行部隊にいる射撃兵の与DMG+55%、それ以外の兵種は与DMG+27.50%。 |
| Lv.12 | [レンジャー]さらに、自身の初期追捕ステータス+48% [レンジャー]同行の捜査隊の与DMG+24% [レンジャー]集束ミサイルを発射し、ATK340%分の範囲DMGを与える。その後、被撃対象は5秒の間、1秒ごとATK102%分のDMGを受ける。 | このメカの同行部隊にいる射撃兵の与DMG+60%、それ以外の兵種は与DMG+30%。 |