囚人メカ / マグマ
スキル
全体指揮 Lv.9
[マグマ]一時的に総指揮官権限を取得し、指揮システムからすべての部隊を調達する。すべての遠征部隊容量+11250、2時間持続。
レベル戦力1,872,000
追捕ステータス
ATK8,648
DEF8,648
HP86,388
戦争ステータス
投擲兵ATK+65%
射撃兵ATK+65%
コア性能
イグナイトブレイズ
1個のコアノードを有効化すると解放
追捕
[マグマ]さらに、自身の初期追捕ステータス+4%
[マグマ]同行の捜査隊の与DMG+2%
[マグマ]敵単体(後列ユニットを優先的に選択)にアンカーを発射し、ATK320%分のDMGを与え、一定距離を引き寄せます。
戦争
このメカの同行部隊の投擲兵と射撃兵の殺傷力+5%。
ステータス · レベル
| レベル | レベル戦力 | 追捕ステータス | 戦争ステータス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATK | DEF | HP | |||
| Lv.1 | 155,520 | 188 | 188 | 1,878 | 投擲兵ATK +5.40% 射撃兵ATK +5.40% |
| Lv.2 | 167,040 | 282 | 282 | 2,817 | 投擲兵ATK +5.80% 射撃兵ATK +5.80% |
| Lv.3 | 178,560 | 376 | 376 | 3,756 | 投擲兵ATK +6.20% 射撃兵ATK +6.20% |
| Lv.4 | 190,080 | 470 | 470 | 4,695 | 投擲兵ATK +6.60% 射撃兵ATK +6.60% |
| Lv.5 | 201,600 | 564 | 564 | 5,634 | 投擲兵ATK +7% 射撃兵ATK +7% |
| Lv.6 | 213,120 | 658 | 658 | 6,573 | 投擲兵ATK +7.40% 射撃兵ATK +7.40% |
| Lv.7 | 224,640 | 752 | 752 | 7,512 | 投擲兵ATK +7.80% 射撃兵ATK +7.80% |
| Lv.8 | 236,160 | 846 | 846 | 8,451 | 投擲兵ATK +8.20% 射撃兵ATK +8.20% |
| Lv.9 | 247,680 | 940 | 940 | 9,390 | 投擲兵ATK +8.60% 射撃兵ATK +8.60% |
| Lv.10 | 259,200 | 1,034 | 1,034 | 10,329 | 投擲兵ATK +9% 射撃兵ATK +9% |
| Lv.10 ✓ | 316,800 | 1,034 | 1,034 | 10,329 | 投擲兵ATK +11% 射撃兵ATK +11% |
| Lv.11 | 328,320 | 1,128 | 1,128 | 11,268 | 投擲兵ATK +11.40% 射撃兵ATK +11.40% |
| Lv.12 | 339,840 | 1,222 | 1,222 | 12,207 | 投擲兵ATK +11.80% 射撃兵ATK +11.80% |
| Lv.13 | 351,360 | 1,316 | 1,316 | 13,146 | 投擲兵ATK +12.20% 射撃兵ATK +12.20% |
| Lv.14 | 362,880 | 1,410 | 1,410 | 14,085 | 投擲兵ATK +12.60% 射撃兵ATK +12.60% |
| Lv.15 | 374,400 | 1,504 | 1,504 | 15,024 | 投擲兵ATK +13% 射撃兵ATK +13% |
| Lv.16 | 385,920 | 1,598 | 1,598 | 15,963 | 投擲兵ATK +13.40% 射撃兵ATK +13.40% |
| Lv.17 | 397,440 | 1,692 | 1,692 | 16,902 | 投擲兵ATK +13.80% 射撃兵ATK +13.80% |
| Lv.18 | 408,960 | 1,786 | 1,786 | 17,841 | 投擲兵ATK +14.20% 射撃兵ATK +14.20% |
| Lv.19 | 420,480 | 1,880 | 1,880 | 18,780 | 投擲兵ATK +14.60% 射撃兵ATK +14.60% |
| Lv.20 | 432,000 | 1,974 | 1,974 | 19,719 | 投擲兵ATK +15% 射撃兵ATK +15% |
| Lv.20 ✓ | 489,600 | 1,974 | 1,974 | 19,719 | 投擲兵ATK +17% 射撃兵ATK +17% |
| Lv.21 | 501,120 | 2,068 | 2,068 | 20,658 | 投擲兵ATK +17.40% 射撃兵ATK +17.40% |
| Lv.22 | 512,640 | 2,162 | 2,162 | 21,597 | 投擲兵ATK +17.80% 射撃兵ATK +17.80% |
| Lv.23 | 524,160 | 2,256 | 2,256 | 22,536 | 投擲兵ATK +18.20% 射撃兵ATK +18.20% |
| Lv.24 | 535,680 | 2,350 | 2,350 | 23,475 | 投擲兵ATK +18.60% 射撃兵ATK +18.60% |
| Lv.25 | 547,200 | 2,444 | 2,444 | 24,414 | 投擲兵ATK +19% 射撃兵ATK +19% |
| Lv.26 | 558,720 | 2,538 | 2,538 | 25,353 | 投擲兵ATK +19.40% 射撃兵ATK +19.40% |
| Lv.27 | 570,240 | 2,632 | 2,632 | 26,292 | 投擲兵ATK +19.80% 射撃兵ATK +19.80% |
| Lv.28 | 581,760 | 2,726 | 2,726 | 27,231 | 投擲兵ATK +20.20% 射撃兵ATK +20.20% |
| Lv.29 | 593,280 | 2,820 | 2,820 | 28,170 | 投擲兵ATK +20.60% 射撃兵ATK +20.60% |
| Lv.30 | 604,800 | 2,914 | 2,914 | 29,109 | 投擲兵ATK +21% 射撃兵ATK +21% |
| Lv.30 ✓ | 662,400 | 2,914 | 2,914 | 29,109 | 投擲兵ATK +23% 射撃兵ATK +23% |
| Lv.31 | 673,920 | 3,008 | 3,008 | 30,048 | 投擲兵ATK +23.40% 射撃兵ATK +23.40% |
| Lv.32 | 685,440 | 3,102 | 3,102 | 30,987 | 投擲兵ATK +23.80% 射撃兵ATK +23.80% |
| Lv.33 | 696,960 | 3,196 | 3,196 | 31,926 | 投擲兵ATK +24.20% 射撃兵ATK +24.20% |
| Lv.34 | 708,480 | 3,290 | 3,290 | 32,865 | 投擲兵ATK +24.60% 射撃兵ATK +24.60% |
| Lv.35 | 720,000 | 3,384 | 3,384 | 33,804 | 投擲兵ATK +25% 射撃兵ATK +25% |
| Lv.36 | 731,520 | 3,478 | 3,478 | 34,743 | 投擲兵ATK +25.40% 射撃兵ATK +25.40% |
| Lv.37 | 743,040 | 3,572 | 3,572 | 35,682 | 投擲兵ATK +25.80% 射撃兵ATK +25.80% |
| Lv.38 | 754,560 | 3,666 | 3,666 | 36,621 | 投擲兵ATK +26.20% 射撃兵ATK +26.20% |
| Lv.39 | 766,080 | 3,760 | 3,760 | 37,560 | 投擲兵ATK +26.60% 射撃兵ATK +26.60% |
| Lv.40 | 777,600 | 3,854 | 3,854 | 38,499 | 投擲兵ATK +27% 射撃兵ATK +27% |
| Lv.40 ✓ | 835,200 | 3,854 | 3,854 | 38,499 | 投擲兵ATK +29% 射撃兵ATK +29% |
| Lv.41 | 846,720 | 3,948 | 3,948 | 39,438 | 投擲兵ATK +29.40% 射撃兵ATK +29.40% |
| Lv.42 | 858,240 | 4,042 | 4,042 | 40,377 | 投擲兵ATK +29.80% 射撃兵ATK +29.80% |
| Lv.43 | 869,760 | 4,136 | 4,136 | 41,316 | 投擲兵ATK +30.20% 射撃兵ATK +30.20% |
| Lv.44 | 881,280 | 4,230 | 4,230 | 42,255 | 投擲兵ATK +30.60% 射撃兵ATK +30.60% |
| Lv.45 | 892,800 | 4,324 | 4,324 | 43,194 | 投擲兵ATK +31% 射撃兵ATK +31% |
| Lv.46 | 904,320 | 4,418 | 4,418 | 44,133 | 投擲兵ATK +31.40% 射撃兵ATK +31.40% |
| Lv.47 | 915,840 | 4,512 | 4,512 | 45,072 | 投擲兵ATK +31.80% 射撃兵ATK +31.80% |
| Lv.48 | 927,360 | 4,606 | 4,606 | 46,011 | 投擲兵ATK +32.20% 射撃兵ATK +32.20% |
| Lv.49 | 938,880 | 4,700 | 4,700 | 46,950 | 投擲兵ATK +32.60% 射撃兵ATK +32.60% |
| Lv.50 | 950,400 | 4,794 | 4,794 | 47,889 | 投擲兵ATK +33% 射撃兵ATK +33% |
| Lv.50 ✓ | 1,008,000 | 4,794 | 4,794 | 47,889 | 投擲兵ATK +35% 射撃兵ATK +35% |
| Lv.51 | 1,019,520 | 4,888 | 4,888 | 48,828 | 投擲兵ATK +35.40% 射撃兵ATK +35.40% |
| Lv.52 | 1,031,040 | 4,982 | 4,982 | 49,767 | 投擲兵ATK +35.80% 射撃兵ATK +35.80% |
| Lv.53 | 1,042,560 | 5,076 | 5,076 | 50,706 | 投擲兵ATK +36.20% 射撃兵ATK +36.20% |
| Lv.54 | 1,054,080 | 5,170 | 5,170 | 51,645 | 投擲兵ATK +36.60% 射撃兵ATK +36.60% |
| Lv.55 | 1,065,600 | 5,264 | 5,264 | 52,584 | 投擲兵ATK +37% 射撃兵ATK +37% |
| Lv.56 | 1,077,120 | 5,358 | 5,358 | 53,523 | 投擲兵ATK +37.40% 射撃兵ATK +37.40% |
| Lv.57 | 1,088,640 | 5,452 | 5,452 | 54,462 | 投擲兵ATK +37.80% 射撃兵ATK +37.80% |
| Lv.58 | 1,100,160 | 5,546 | 5,546 | 55,401 | 投擲兵ATK +38.20% 射撃兵ATK +38.20% |
| Lv.59 | 1,111,680 | 5,640 | 5,640 | 56,340 | 投擲兵ATK +38.60% 射撃兵ATK +38.60% |
| Lv.60 | 1,123,200 | 5,734 | 5,734 | 57,279 | 投擲兵ATK +39% 射撃兵ATK +39% |
| Lv.60 ✓ | 1,180,800 | 5,734 | 5,734 | 57,279 | 投擲兵ATK +41% 射撃兵ATK +41% |
| Lv.61 | 1,198,080 | 5,828 | 5,828 | 58,218 | 投擲兵ATK +41.60% 射撃兵ATK +41.60% |
| Lv.62 | 1,215,360 | 5,922 | 5,922 | 59,157 | 投擲兵ATK +42.20% 射撃兵ATK +42.20% |
| Lv.63 | 1,232,640 | 6,016 | 6,016 | 60,096 | 投擲兵ATK +42.80% 射撃兵ATK +42.80% |
| Lv.64 | 1,249,920 | 6,110 | 6,110 | 61,035 | 投擲兵ATK +43.40% 射撃兵ATK +43.40% |
| Lv.65 | 1,267,200 | 6,204 | 6,204 | 61,974 | 投擲兵ATK +44% 射撃兵ATK +44% |
| Lv.66 | 1,284,480 | 6,298 | 6,298 | 62,913 | 投擲兵ATK +44.60% 射撃兵ATK +44.60% |
| Lv.67 | 1,301,760 | 6,392 | 6,392 | 63,852 | 投擲兵ATK +45.20% 射撃兵ATK +45.20% |
| Lv.68 | 1,319,040 | 6,486 | 6,486 | 64,791 | 投擲兵ATK +45.80% 射撃兵ATK +45.80% |
| Lv.69 | 1,336,320 | 6,580 | 6,580 | 65,730 | 投擲兵ATK +46.40% 射撃兵ATK +46.40% |
| Lv.70 | 1,353,600 | 6,674 | 6,674 | 66,669 | 投擲兵ATK +47% 射撃兵ATK +47% |
| Lv.70 ✓ | 1,411,200 | 6,674 | 6,674 | 66,669 | 投擲兵ATK +49% 射撃兵ATK +49% |
| Lv.71 | 1,428,480 | 6,768 | 6,768 | 67,608 | 投擲兵ATK +49.60% 射撃兵ATK +49.60% |
| Lv.72 | 1,445,760 | 6,862 | 6,862 | 68,547 | 投擲兵ATK +50.20% 射撃兵ATK +50.20% |
| Lv.73 | 1,463,040 | 6,956 | 6,956 | 69,486 | 投擲兵ATK +50.80% 射撃兵ATK +50.80% |
| Lv.74 | 1,480,320 | 7,050 | 7,050 | 70,425 | 投擲兵ATK +51.40% 射撃兵ATK +51.40% |
| Lv.75 | 1,497,600 | 7,144 | 7,144 | 71,364 | 投擲兵ATK +52% 射撃兵ATK +52% |
| Lv.76 | 1,514,880 | 7,238 | 7,238 | 72,303 | 投擲兵ATK +52.60% 射撃兵ATK +52.60% |
| Lv.77 | 1,532,160 | 7,332 | 7,332 | 73,242 | 投擲兵ATK +53.20% 射撃兵ATK +53.20% |
| Lv.78 | 1,549,440 | 7,426 | 7,426 | 74,181 | 投擲兵ATK +53.80% 射撃兵ATK +53.80% |
| Lv.79 | 1,566,720 | 7,520 | 7,520 | 75,120 | 投擲兵ATK +54.40% 射撃兵ATK +54.40% |
| Lv.80 | 1,584,000 | 7,614 | 7,614 | 76,059 | 投擲兵ATK +55% 射撃兵ATK +55% |
| Lv.80 ✓ | 1,641,600 | 7,614 | 7,614 | 76,059 | 投擲兵ATK +57% 射撃兵ATK +57% |
| Lv.81 | 1,658,880 | 7,708 | 7,708 | 76,998 | 投擲兵ATK +57.60% 射撃兵ATK +57.60% |
| Lv.82 | 1,676,160 | 7,802 | 7,802 | 77,937 | 投擲兵ATK +58.20% 射撃兵ATK +58.20% |
| Lv.83 | 1,693,440 | 7,896 | 7,896 | 78,876 | 投擲兵ATK +58.80% 射撃兵ATK +58.80% |
| Lv.84 | 1,710,720 | 7,990 | 7,990 | 79,815 | 投擲兵ATK +59.40% 射撃兵ATK +59.40% |
| Lv.85 | 1,728,000 | 8,084 | 8,084 | 80,754 | 投擲兵ATK +60% 射撃兵ATK +60% |
| Lv.86 | 1,745,280 | 8,178 | 8,178 | 81,693 | 投擲兵ATK +60.60% 射撃兵ATK +60.60% |
| Lv.87 | 1,762,560 | 8,272 | 8,272 | 82,632 | 投擲兵ATK +61.20% 射撃兵ATK +61.20% |
| Lv.88 | 1,779,840 | 8,366 | 8,366 | 83,571 | 投擲兵ATK +61.80% 射撃兵ATK +61.80% |
| Lv.89 | 1,797,120 | 8,460 | 8,460 | 84,510 | 投擲兵ATK +62.40% 射撃兵ATK +62.40% |
| Lv.90 | 1,814,400 | 8,648 | 8,648 | 86,388 | 投擲兵ATK +63% 射撃兵ATK +63% |
| Lv.90 ✓ | 1,872,000 | 8,648 | 8,648 | 86,388 | 投擲兵ATK +65% 射撃兵ATK +65% |
スキル: 全体指揮
| レベル | 解放 | ボーナス |
|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.10 ✓ | [マグマ]一時的に総指揮官権限を取得し、指揮システムからすべての部隊を調達する。すべての遠征部隊容量+1250、2時間持続。 |
| Lv.2 | Lv.20 ✓ | [マグマ]一時的に総指揮官権限を取得し、指揮システムからすべての部隊を調達する。すべての遠征部隊容量+2500、2時間持続。 |
| Lv.3 | Lv.30 ✓ | [マグマ]一時的に総指揮官権限を取得し、指揮システムからすべての部隊を調達する。すべての遠征部隊容量+3750、2時間持続。 |
| Lv.4 | Lv.40 ✓ | [マグマ]一時的に総指揮官権限を取得し、指揮システムからすべての部隊を調達する。すべての遠征部隊容量+5000、2時間持続。 |
| Lv.5 | Lv.50 ✓ | [マグマ]一時的に総指揮官権限を取得し、指揮システムからすべての部隊を調達する。すべての遠征部隊容量+6250、2時間持続。 |
| Lv.6 | Lv.60 ✓ | [マグマ]一時的に総指揮官権限を取得し、指揮システムからすべての部隊を調達する。すべての遠征部隊容量+7500、2時間持続。 |
| Lv.7 | Lv.70 ✓ | [マグマ]一時的に総指揮官権限を取得し、指揮システムからすべての部隊を調達する。すべての遠征部隊容量+8750、2時間持続。 |
| Lv.8 | Lv.80 ✓ | [マグマ]一時的に総指揮官権限を取得し、指揮システムからすべての部隊を調達する。すべての遠征部隊容量+10000、2時間持続。 |
| Lv.9 | Lv.90 ✓ | [マグマ]一時的に総指揮官権限を取得し、指揮システムからすべての部隊を調達する。すべての遠征部隊容量+11250、2時間持続。 |
コア性能: イグナイトブレイズ
| レベル | 追捕 | 戦争 |
|---|---|---|
| Lv.1 | [マグマ]さらに、自身の初期追捕ステータス+4% [マグマ]同行の捜査隊の与DMG+2% [マグマ]敵単体(後列ユニットを優先的に選択)にアンカーを発射し、ATK320%分のDMGを与え、一定距離を引き寄せます。 | このメカの同行部隊の投擲兵と射撃兵の殺傷力+5%。 |
| Lv.2 | [マグマ]さらに、自身の初期追捕ステータス+8% [マグマ]同行の捜査隊の与DMG+4% [マグマ]敵単体(後列ユニットを優先的に選択)にアンカーを発射し、ATK360%分のDMGを与え、一定距離を引き寄せます。 | このメカの同行部隊の投擲兵と射撃兵の殺傷力+10%。 |
| Lv.3 | [マグマ]さらに、自身の初期追捕ステータス+12% [マグマ]同行の捜査隊の与DMG+6% [マグマ]敵単体(後列ユニットを優先的に選択)にアンカーを発射し、ATK400%分のDMGを与え、一定距離を引き寄せます。 | このメカの同行部隊の投擲兵と射撃兵の殺傷力+15%。 |
| Lv.4 | [マグマ]さらに、自身の初期追捕ステータス+16% [マグマ]同行の捜査隊の与DMG+8% [マグマ]敵単体(後列ユニットを優先的に選択)にアンカーを発射し、ATK440%分のDMGを与え、一定距離を引き寄せます。 | このメカの同行部隊の投擲兵と射撃兵の殺傷力+20%。 |
| Lv.5 | [マグマ]さらに、自身の初期追捕ステータス+20% [マグマ]同行の捜査隊の与DMG+10% [マグマ]敵単体(後列ユニットを優先的に選択)にアンカーを発射し、ATK480%分のDMGを与え、一定距離を引き寄せます。 | このメカの同行部隊の投擲兵と射撃兵の殺傷力+25%。 |
| Lv.6 | [マグマ]さらに、自身の初期追捕ステータス+24% [マグマ]同行の捜査隊の与DMG+12% [マグマ]敵単体(後列ユニットを優先的に選択)にアンカーを発射し、ATK520%分のDMGを与え、一定距離を引き寄せます。 | このメカの同行部隊の投擲兵と射撃兵の殺傷力+30%。 |
| Lv.7 | [マグマ]さらに、自身の初期追捕ステータス+28% [マグマ]同行の捜査隊の与DMG+14% [マグマ]敵単体(後列ユニットを優先的に選択)にアンカーを発射し、ATK560%分のDMGを与え、一定距離を引き寄せます。 | このメカの同行部隊の投擲兵と射撃兵の殺傷力+35%。 |
| Lv.8 | [マグマ]さらに、自身の初期追捕ステータス+32% [マグマ]同行の捜査隊の与DMG+16% [マグマ]敵単体(後列ユニットを優先的に選択)にアンカーを発射し、ATK600%分のDMGを与え、一定距離を引き寄せます。 | このメカの同行部隊の投擲兵と射撃兵の殺傷力+40%。 |
| Lv.9 | [マグマ]さらに、自身の初期追捕ステータス+36% [マグマ]同行の捜査隊の与DMG+18% [マグマ]敵単体(後列ユニットを優先的に選択)にアンカーを発射し、ATK640%分のDMGを与え、一定距離を引き寄せます。 | このメカの同行部隊の投擲兵と射撃兵の殺傷力+45%。 |
| Lv.10 | [マグマ]さらに、自身の初期追捕ステータス+40% [マグマ]同行の捜査隊の与DMG+20% [マグマ]敵単体(後列ユニットを優先的に選択)にアンカーを発射し、ATK680%分のDMGを与え、一定距離を引き寄せます。 | このメカの同行部隊の投擲兵と射撃兵の殺傷力+50%。 |
| Lv.11 | [マグマ]さらに、自身の初期追捕ステータス+44% [マグマ]同行の捜査隊の与DMG+22% [マグマ]敵単体(後列ユニットを優先的に選択)にアンカーを発射し、ATK720%分のDMGを与え、一定距離を引き寄せます。 | このメカの同行部隊の投擲兵と射撃兵の殺傷力+55%。 |
| Lv.12 | [マグマ]さらに、自身の初期追捕ステータス+48% [マグマ]同行の捜査隊の与DMG+24% [マグマ]敵単体(後列ユニットを優先的に選択)にアンカーを発射し、ATK760%分のDMGを与え、一定距離を引き寄せます。 | このメカの同行部隊の投擲兵と射撃兵の殺傷力+60%。 |